RANKING PAULISTA EM 4.4.2022
Neste ano estão programados mais dois eventos estaduais paulistas para o cômputo no Ranking Paulista 2022, a saber:
1) Campeonato Paulista de Duplas (16, 17, 30 e 31 de julho de 2022)
2) 58.º Campeonato Paulista Individual (previsto para 24 e 25 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2022)
O próximo evento será o Campeonato Paulista de Tercetos, a ser realizado nas pistas do Bolix do Shopping Internacional em Guarlhos.
O terceiro Campeonato da FPBOL neste ano será realizado nos dias 7 (sábado), 14 (sábado) e 15 (domingo) de maio de 2022.
As Divisões dos Tercetos serão formadas conforme os limites máximo e mínimo da soma das médias dos seus componentes, conforme o item 6.2.1. do regulamento publicado.
As divisões do All Events Individual serão definidas após as sete primeiras partidas da primeira rodada, conforme o item 9.2.1 do regulamento publicado.
O óleo do condicionamento será o Melbourne 37′. Veja o Mapa do Condicionamento no Regulamento publicado (item 15).
RANKING GERAL PAULISTA POR MÉDIAS
O maior ranking estadual do boliche brasileiro acaba de ser divulgado pela FPBOL (Federação Paulista de Boliche).
Esta é a primeira atualização do ranking paulista após a pandemia, o qual teve algumas adaptações considerando que não houve eventos estaduais em 2021.
Os clubes filiados concordaram com a opção de incluir os últimos nove eventos realizados em Sâo Paulo, a saber:
1. CAMPEONATO PAULISTA DE CLUBES 2022 (03/04/22)
2. 41.ª TAÇA SÃO PAULO 2022 (23/01/22)
3. CAMPEONATO PAULISTA DE CLUBES 2020 (08/03/2020)
4. 40.ª TAÇA SÃO PAULO 2020 (26/01/2020)
5. 57.º CAMPEONATO PAULISTA INDIVIDUAL 2019 (27/10/2020)
6. PAULISTA DE TERCETOS 2019 (29/09/2019)
7. 14.ª TAÇA PINHEIROS 2019 (04/08/2019)
8. 3.ª TAÇA YEX 2019 (14/07/2019)
9. CAMPEONATO PAULISTA DE DUPLAS 2019 (09/06/2019)
Você pode ordenar a tabela abaixo pelo NOME ou CLUBE ou LINHAS ou MÉDIA, basta clicar nas setas.
Também pode utilizar a caixa de PESQUISA digitando pelo menos 3 letras.
NOME | CLUBE | LINHAS | MÉDIA |
---|---|---|---|
Ademir Medina | RIBEIRÃO | 88 | 169.07 |
Adriano Prado | YEX | 24 | 152.03 |
Airton Fukumoto | RIBEIRÃO | 170 | 168.75 |
Ana Maria Rodrigues | PINHEIROS | 106 | 155.91 |
Analice Cajueiro | PINHEIROS | 130 | 131.73 |
Anderson Valoni | YEX | 24 | 181.13 |
Angenor Gimenez | TIGER | 40 | 152.40 |
Antonio Seiji | TIGER | 68 | 166.93 |
Arthur Kim | RIBEIRÃO | 128 | 167.04 |
Attilio Zeri | TIGER | 20 | 151.95 |
Bruno Gmursczyk | RIBEIRÃO | 64 | 167.36 |
Caio Vila Nova | YEX | 24 | 173.17 |
Carlos Thur | TIGER | 136 | 167.57 |
Celso Azevedo | PINHEIROS | 194 | 196.28 |
Celso Barata | RIBEIRÃO | 150 | 179.78 |
Chris Gmurcsyk | RIBEIRÃO | 58 | 146.64 |
Claudio Goto | RIBEIRÃO | 20 | 165.00 |
Cleo Duarte | RIBEIRÃO | 84 | 174.21 |
Clóvis Stolsis | YEX | 24 | 170.83 |
Coca Camargo | RIBEIRÃO | 146 | 163.76 |
Cristian Poveda | RIBEIRÃO | 44 | 176.90 |
David Fernando | YEX | 24 | 164.38 |
Dê Luqueti | RIBEIRÃO | 93 | 171.04 |
Denise Teuber | PINHEIROS | 94 | 132.92 |
Diego William | YEX | 24 | 139.17 |
Eder Cruz | RIBEIRÃO | 96 | 180.84 |
Ederval Maia | YEX | 24 | 126.29 |
Eduardo Issa | RIBEIRÃO | 88 | 201.86 |
Elisa Kim | RIBEIRÃO | 146 | 167.74 |
Ester Diniz | TIGER | 170 | 156.05 |
Fábio André | YEX | 24 | 155.29 |
Fábio Cunzolo | FRIENDS | 24 | 156.88 |
Fábio Reinbold | PINHEIROS | 130 | 173.94 |
Fabrício Silva | YEX | 24 | 176.42 |
Felipe Rezende | PINHEIROS | 146 | 193.60 |
Feliph Rosa | FRIENDS | 64 | 189.08 |
Fernanda Ortiz | PINHEIROS | 38 | 154.26 |
Fernando da Silva | YEX | 24 | 137.67 |
Franz Monteiro | RIBEIRÃO | 15 | 161.86 |
Gabriela Reinbold | PINHEIROS | 18 | 120.22 |
Gaspar Reis | YEX | 24 | 145.71 |
Geovani Ruvieri | RIBEIRÃO | 40 | 158.32 |
Gianfranco Dieguez | PINHEIROS | 130 | 184.72 |
Gilberto Santoro | RIBEIRÃO | 194 | 169.78 |
Guilherme Farias | RIBEIRÃO | 64 | 142.78 |
Gustavo Radi | RIBEIRÃO | 24 | 156.25 |
Guto Bortoli | RIBEIRÃO | 88 | 145.25 |
Helião Rodrigues | YEX | 44 | 141.64 |
Helinho Neto | YEX | 48 | 175.44 |
Igor Garrido | YEX | 24 | 179.25 |
Igor Pizzoli | PINHEIROS | 156 | 198.55 |
Inês Yamaguti | TIGER | 131 | 159.62 |
Janice Couto | PINHEIROS | 24 | 145.17 |
João Magnoli | YEX | 48 | 177.75 |
João Paulo | PINHEIROS | 18 | 131.06 |
Joni Arata | RIBEIRÃO | 162 | 172.89 |
José Magro | FRIENDS | 126 | 156.49 |
José Sayão | TIGER | 68 | 156.40 |
Júlia Paschoal | PINHEIROS | 170 | 150.95 |
Kelyn Kimura | RIBEIRÃO | 40 | 170.57 |
Leão Lourenço | FRIENDS | 44 | 175.50 |
Leila Zuccari | PINHEIROS | 62 | 160.99 |
Levi Kenji | TIGER | 24 | 150.63 |
Licínio Coelho | FRIENDS | 44 | 180.06 |
Lourdes Dieguez | PINHEIROS | 170 | 141.38 |
Luis Coelho | FRIENDS | 64 | 148.14 |
Luiz Claudio | YEX | 24 | 169.21 |
Luiz Couteiro | RIBEIRÃO | 32 | 167.03 |
Maranhão Yex | YEX | 24 | 172.71 |
Marcelo Suartz | FRIENDS | 12 | 199.33 |
Márcio Paschoal | PINHEIROS | 146 | 173.28 |
Márcio Rossato | TIGER | 130 | 170.13 |
Marco Kudaka | TIGER | 110 | 158.31 |
Marcos Oliveira | TIGER | 44 | 182.08 |
Maria Diniz | TIGER | 170 | 170.49 |
Maria Santos | FRIENDS | 106 | 142.82 |
Mariana Calmon | PINHEIROS | 150 | 131.58 |
Mariana Paschoal | PINHEIROS | 24 | 158.13 |
Mariangela Marcondes | PINHEIROS | 38 | 147.18 |
Mario Farias | RIBEIRÃO | 160 | 189.55 |
Mário Sato | TIGER | 24 | 186.21 |
Mary Leite | YEX | 24 | 132.83 |
Massao Teruya | RIBEIRÃO | 20 | 187.35 |
Maurício Honda | TIGER | 86 | 164.48 |
Maurício Kim | RIBEIRÃO | 16 | 145.94 |
Mauro Sato | RIBEIRÃO | 122 | 186.61 |
Mônica Gasparin | PINHEIROS | 20 | 148.80 |
Naná Miyabara | RIBEIRÃO | 72 | 176.88 |
Nelson Leite | FRIENDS | 62 | 118.87 |
Nestor Dieguez | PINHEIROS | 62 | 160.71 |
Neuza Kae | FRIENDS | 92 | 168.51 |
Ney Roque | YEX | 44 | 161.35 |
Nilson Diniz | TIGER | 170 | 192.43 |
Nilson Wada | PINHEIROS | 194 | 191.65 |
Oswaldo Iervolino | RIBEIRÃO | 64 | 161.90 |
Patrícia Dieguez | PINHEIROS | 72 | 125.48 |
Paula Duarte | RIBEIRÃO | 40 | 157.67 |
Paulo Martins | PINHEIROS | 18 | 135.61 |
Pedro Diniz | TIGER | 170 | 194.72 |
Pedro Henrique | YEX | 24 | 171.63 |
Renan Zoghaib | PINHEIROS | 59 | 200.69 |
Renato Kim | RIBEIRÃO | 170 | 184.01 |
Ricardo Baptista | TIGER | 72 | 180.75 |
Ricardo Lee | RIBEIRÃO | 64 | 160.49 |
Rildo Machado | YEX | 24 | 151.50 |
Roberta Rodrigues | PINHEIROS | 60 | 194.33 |
Rodolfo Carneiro | RIBEIRÃO | 92 | 163.04 |
Rodrigo Marques | PINHEIROS | 24 | 193.67 |
Rogério Pina Jr | YEX | 24 | 165.79 |
Rose Cesário | YEX | 24 | 149.63 |
Roseli Santos | RIBEIRÃO | 135 | 177.36 |
Rosina Freitas | TIGER | 154 | 171.16 |
Sarah Kae | FRIENDS | 20 | 125.25 |
Sérgio Sá | PINHEIROS | 76 | 171.59 |
Silvia Schuster | PINHEIROS | 18 | 140.33 |
Stephanie Martins | PINHEIROS | 150 | 199.91 |
Sung Kae | FRIENDS | 44 | 163.76 |
Talita El Kadri | RIBEIRÃO | 18 | 146.33 |
Tarik El Kadri | RIBEIRÃO | 130 | 167.97 |
Telma Buckup | PINHEIROS | 150 | 126.06 |
Valdir Bernardo | PINHEIROS | 36 | 137.41 |
Venilson Gomes | TIGER | 24 | 166.79 |
Victor Cajueiro | PINHEIROS | 86 | 128.99 |
Vinicius Cajuero | PINHEIROS | 52 | 91.26 |
Wagner Cerchiai | FRIENDS | 44 | 161.96 |
Wagner Koga | TIGER | 194 | 182.95 |
Wiliam Kanegae | TIGER | 106 | 178.87 |
William Hideki | RIBEIRÃO | 134 | 205.75 |
A Federação Paulista de Boliche (FPBOL)
A entidade estadual paulista foi fundada em 14 de janeiro de 1986, com o intuito de administrar o esporte boliche.
O escopo básico desta Federação, em princípio, é difundir e incentivar a prática e o ensino do Boliche no Estado de São Paulo.
A FPBOL tem autoridade legal, além disso, para cumprir e fazer cumprir todos os atos de poderes ou órgãos de hierarquias superiores.
Dessa forma a FPBOL é filiada ao Boliche Brasil, a Confederação Brasileira de Boliche.
A Confederação Boliche Brasil foi fundada em 1.° de dezembro de 1993, em seguida ao desmembramento da modalidade da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres.
A Boliche Brasil é reconhecida e vinculada ao COB – Comitê Olímpico Brasileiro e, da mesma forma, filiada ao:
World Bowling – Confederação Mundial de Boliche,
PABCON – Pan American Bowling Confederation,
CSB – Confederación Sudamericana de Bowling,
CIByB – Confederación Iberoamericana de Bowling y Bolos.