
Histórico do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais
Campeonato Brasileiro de Seleções de Boliche: registros dos campeões e atletas participantes desde 1981.
As informações foram coletadas em publicações antigas, pesquisadas na Internet e gentilmente cedidas por fãs do esporte Boliche, aos quais agradecemos as preciosas colaborações.
Caso encontre alguma informação incompleta ou incorreta neste Almanaque do Boliche, por favor clique aqui e registre uma mensagem ou a envie para boliche@boliche.com.br
# ANO/LOCAL | DIV. | SELEÇÕES CAMPEÃS |
---|---|---|
#44 - 2024 (DF) | MASC. | SÃO PAULO (19): Celso Azevedo, Mauro Sato, Eduardo Issa, Felipe Rezende, Nilson Diniz e William Hideki |
#44 - 2024 (DF) | FEM. | SÃO PAULO (12): Roseli Santos, Maria Diniz, Roberta Rodrigues, Neuza Maria, Paula Duarte e Dê Luqueti |
#43 - 2023 (RJ) | MASC. | SANTA CATARINA (3): Marcelo Suartz, Rogério Bachi, Jair Dartora, Sidiney Dartora, Ivan Oliveira e Felipe Ventura |
#43 - 2023 (RJ) | FEM. | SÃO PAULO (11): Roseli Santos, Maria Diniz, Roberta Rodrigues, Júlia Paschoal, Elisa Kim e Stephanie Martins |
#42 - 2022 (RJ) | MASC. | SANTA CATARINA (2): Marcelo Suartz, Rogério Bachi, Jair Dartora, Sidiney Dartora, Toninho Meneghini e Mário Testa |
#42 - 2022 (RJ) | FEM. | SÃO PAULO (10): Roseli Santos, Maria Diniz, Roberta Rodrigues, Ester Diniz, Elisa Kim e Stephanie Martins |
#41 - 2021 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (18): Celso Azevedo, Pedro Diniz, Eduardo Issa, Mário Farias, Nilson Diniz e Nilson Wada |
#41 - 2021 (RJ) | FEM. | SÃO PAULO (9): Roseli Santos, Maria Diniz, Roberta Rodrigues, Ester Diniz, Elisa Kim e Kelyn Kimura |
#40 - 2020 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (17): Celso Azevedo, Pedro Diniz, Eduardo Issa, Marcelo Suartz, Igor Pizzoli e Nilson Wada |
#40 - 2020 (RJ) | FEM. | SÃO PAULO (8): Roseli Santos, Maria Diniz, Roberta Rodrigues, Ester Diniz, Dê Luqueti e Rosina Freitas |
#39 - 2019 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (16): Celso Azevedo, Pedro Diniz, Nilson Diniz, William Hideki, Igor Pizzoli e Mário Farias |
#39 - 2019 (SP) | FEM. | MINAS GERAIS (15): Jacque Costa, Marizete Scheer, Vanessa Andrade, Simone Peixoto, Dayse Silva |
#38 - 2018 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (15): Celso Azevedo, Pedro Diniz, Nilson Wada, William Hideki, Igor Pizzoli e Mário Farias |
#38 - 2018 (RJ) | FEM. | DISTRITO FEDERAL (2): Thais Miyuki, Luiza Rocha, Stephanie Martins, Pollyana Arantes, Rosina Freitas e Heloísa Queiroz |
#37 - 2017 (RJ) | MASC. | RIO DE JANEIRO (7): Márcio Vieira, Marcelo Suartz, Paulo Feijó, John O´Donnell Jr., Bruno Bonder, Juliano Oliveira |
#37 - 2017 (RJ) | FEM. | SÃO PAULO (7): Roseli Santos, Maria Diniz, Roberta Rodrigues, Elisa Kim, Dê Luqueti e Neuza Kae |
#36 - 2016 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (14): Celso Azevedo, Felipe Rezende, Feliph Rosa, William Hideki, Igor Pizzoli e Mário Farias |
#36 - 2016 (SP) | FEM. | SÃO PAULO (6): Roseli Santos, Rosina Freitas, Roberta Rodrigues, Elisa Kim, Dê Luqueti e Neuza Kae |
#35 - 2015 (RJ) | MASC. | SANTA CATARINA (1): Marcelo Suartz, Rogério Bachi, Gilmar Bachi, Pedro Lima, Jair Dartora e Rodrigo Rodrigues |
#35 - 2015 (RJ) | FEM. | RIO DE JANEIRO (6): Lúcia Vieira, Léa Castro, Cristina Muelas, Karla Redig, Sheila Abreu e Titila Alvarez |
#34 - 2014 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (13): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Feliph Rosa, William Hideki, Igor Pizzoli e Marcelo Malheiros |
#34 - 2014 (RJ) | FEM. | DISTRITO FEDERAL (1): Mariana Cristina, Luiza Rocha, Stephanie Martins, Pollyana Arantes, Marília Xavier e Heloísa Queiroz |
#33 - 2013 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (12): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Feliph Rosa, Renan Zoghaib, Igor Pizzoli e Marcelo Malheiros |
#33 - 2013 (SP) | FEM. | SÃO PAULO (5): Roberta Rodrigues, Roseli Santos, e Eliza Kim |
#32 - 2012 (MG) | MASC. | MINAS GERAIS (8): Marco Túlio, Daniel Murta, Renato Castellões, Flávio Castellões, Reinaldo Tanaka e Walter Costa |
#32 - 2012 (MG) | FEM. | MINAS GERAIS (14): Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Simone Peixoto |
#31 - 2011 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (11): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Felipe Rezende, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Marcelo Malheiros |
#31 - 2011 (RJ) | FEM. | MINAS GERAIS (13): Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Cláudia Siqueira, Simone Peixoto e Vanessa Andrade |
#30 - 2010 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (10): Celso Azevedo, Franz Monteiro, Felipe Rezende, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Igor Pizzoli |
#30 - 2010 (SP) | FEM. | MINAS GERAIS (12): Jacque Costa, Marizete Scheer, Janaina Meirelles, Cláudia Siqueira, Simone Peixoto e Vanessa Andrade |
#29 - 2009 (MG) | MASC. | MINAS GERAIS (7): Marco Túlio, Renato Vilela, Artur Ornellas, Daniel Murta, Beto Moleda e Walter Costa |
#29 - 2009 (MG) | FEM. | MINAS GERAIS (11): Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Cláudia Siqueira, Simone Peixoto e Vanessa Andrade |
#28 - 2008 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (9): Celso Azevedo, Eduardo Issa, Fábio Rezende, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e William Hideki |
#28 - 2008 (RJ) | FEM. | SÃO PAULO (5): Roseli Santos, Marina Suartz, Roberta Rodrigues, Dê Luqueti, Kelyn Kimura e Stephanie Martins |
#27 - 2007 (SP) | MASC. | RIO DE JANEIRO (6): Márcio Vieira, Mário Tavares, Rogério Herculano, Renan Guerra, Caco Cruz e Juliano Oliveira |
#27 - 2007 (SP) | FEM. | SÃO PAULO (4): Roseli Santos, Marina Suartz, Roberta Rodrigues, Janice Couto, Suzilene Ivata e Stephanie Martins |
#26 - 2006 (MG) | MASC. | RIO DE JANEIRO (5): Márcio Vieira, Mário Tavares, Rogério Mattos, Bruno Bonder, José Julio e Juliano Oliveira |
#26 - 2006 (MG) | FEM. | MINAS GERAIS (10): Jacque Costa, Marizete Scheer, Nathalia Travagini, Helena Abreu, Sandra Maciel e Vanessa Andrade |
#25 - 2005 (MG) | MASC. | MINAS GERAIS (6): Renato Castellões, Décio Abreu, Marco Túlio, Nelson Paschoal, Daniel Murta e Oswaldo Cury |
#25 - 2005 (MG) | FEM. | MINAS GERAIS (9): Jacque Costa, Nathalia Travagini, Helena Abreu, Vanessa Andrade, Marizete Scheer e Sandra Maciel |
#24 - 2004 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (8): Celso Azevedo, Naná Miyabara, Fábio Rezende, Feliph Rosa, João Carneiro e Mário Farias |
#24 - 2004 (SP) | FEM. | MINAS GERAIS (8): Jacque Costa, Marizete Scheer, Nathalia Travagini, Soraia Costa, Cláudia Siqueira e Helena Abreu |
#23 - 2003 (SP) | MASC. | MINAS GERAIS (5): Renato Castellões, Décio Abreu, Oswaldo Cury, Júliver Batista, Nelson Paschoal e Walter Costa |
#23 - 2003 (SP) | FEM. | SÃO PAULO (3): Marina Suartz, Janice Couto, Elisa Kim, Dê Luqueti, Coca Camargo e Suzilene Ivata. |
#22 - 2002 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (7): Celso Azevedo, Chico Berto, Fábio Rezende, Geraldo Couto, João Carneiro e Caco Cruz |
#22 - 2002 (SP) | FEM. | MINAS GERAIS (7): Sheila Abreu, Jacque Costa, Jacy Figueiredo, Marizete Scheer, Sandra Maciel e Vanessa Andrade |
#21 - 2001 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (6): Celso Azevedo, Toninho Santos, Fábio Rezende, Geraldo Couto, João Carneiro e Duda Premoli |
#21 - 2001 (SP) | FEM. | MINAS GERAIS (6): Sheila Abreu, Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Marina Suartz e Vanessa Andrade |
#20 - 2000 (PR) | MASC. | SÃO PAULO (5): Celso Azevedo, Chico Berto, Fábio Rezende, Geraldo Couto, Ademir Medina e Chico Chaves |
#20 - 2000 (PR) | FEM. | MINAS GERAIS (5): Sheila Abreu, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Marina Suartz, Jacque Costa e Heloisa Castellões |
#19 - 1999 (DF) | MASC. | SÃO PAULO (4): Celso Azevedo, Chico Berto, Sussumu Okasaki, Geraldo Couto, João Carneiro e Mário Farias |
#19 - 1999 (DF) | FEM. | MINAS GERAIS (4): Sheila Abreu, Conceição Fortini, Sandra Maciel, Marina Suartz, Jacque Costa e Heloisa Castellões |
#18 - 1998 (DF) | MASC. | RIO DE JANEIRO (4): David Barata, Mário Tavares, Márcio Vieira, Juliano Oliveira, Rodrigo Pinto e Almir Vasconcellos |
#18 - 1998 (DF) | FEM. | SÃO PAULO (2): Fátima Dias, Marilza Yasuoka, Neli Valbom, Lorita Tanaka, Marina Suartz e Roseli Costa |
#17 - 1997 (DF) | MASC. | RIO DE JANEIRO (3): Almir Vasconcelos, Lula Veloso, Juliano Oliveira, Márcio Vieira, David Barata e Walter Costa |
#17 - 1997 (DF) | FEM. | RIO DE JANEIRO (5): Lúcia Vieira, Mary Ministério, Vera Carvalho, Tininha Muelas, Vera Cals e Milena Carvalho |
#16 - 1996 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (3): Geraldo Couto, Toninho Santos, João Carneiro, Chico Chaves, Júlio Abraão e Flávio Alonso |
#16 - 1996 (RJ) | FEM. | RIO DE JANEIRO (4): Marizete, Mary Ministério, Lúcia Vieira, Karla, Vera Carvalho e Tininha Muelas |
#15 - 1995 (SP) | MASC. | BAHIA (1): Eduardo Bastos, Renato, David Barata, Walter Costa, Tuca e Edivaldo |
#15 - 1995 (SP) | FEM. | RIO DE JANEIRO (3): Marizete, Mary Ministério, Lúcia Vieira, Karla, Milena Carvalho e Tininha Muelas |
#14 - 1994 (SP) | MASC. | MINAS GERAIS (4): Cláudio, Nelson, Pedro Rocha, Paulinho, Oswaldo e Walter Costa |
#14 - 1994 (SP) | FEM. | MINAS GERAIS (3): Jacque Costa, Paulette Martins, Jacy, Sandra e |
#13 - 1993 (RJ) | MASC. | SÃO PAULO (2): Fernando Rezende, Geraldo Couto, Caco Cruz, Júlio Abraão, Sussumu Okasaki e Eduardo Siqueira |
#13 - 1993 (RJ) | FEM. | MINAS GERAIS (2): Jacque Costa, Sandra Maciel, Léa Castro, Paulette Martins, Conceição e Leny |
#12 - 1992 (MG) | MASC. | MINAS GERAIS (3): Thiago, Duga, Nelson, Décio, Renato e Walter Costa |
#12 - 1992 (MG) | FEM. | PARÁ (2): Dayse Silva, Cláudia, Cristina, Selma, Tereza e Sílvia |
#11 - 1991 (SP) | MASC. | RIO DE JANEIRO (2): Márcio Vieira, Guto, Mário, Renê, Almir Vasconcelos e Lula Veloso |
#11 - 1991 (SP) | FEM. | PARÁ (1): Dayse Silva, Paulette, Cristina, Cláudia, Sílvia e Tereza |
#10 - 1990 (MG) | MASC. | MINAS GERAIS (2): Pedro Rocha, Nelson, Duga, Renato, Marco Túlio e Ronaldo |
#10 - 1990 (MG) | FEM. | MINAS GERAIS (1): Léa Castro, Luiza, Leny, Cláudia, Sandra Maciel e Paulette |
#09 - 1989 (SP) | MASC. | SÃO PAULO (1): Caco Cruz, Geraldo Couto, Júlio Abraão, Samuel, Hikari Kato e Walter Costa |
#09 - 1989 (SP) | FEM. | SÃO PAULO (1): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Tininha Muelas, Jacque Costa, Fátima Dias e Nanci. |
#08 - 1988 (RJ) | MASC. | RIO DE JANEIRO (1): Márcio Vieira, Paulo, Almir Vasconcelos, Cláudio Sjosted, Lula Veloso e Décio Abreu |
#08 - 1988 (RJ) | FEM. | RIO DE JANEIRO (2): Cuca, Milena Carvalho, Lúcia, Dirce, Valéria e Sonia Saldanha |
#07 - 1987 (MG) | MASC. | MINAS GERAIS (1): Ronaldo, Nelson, Pedro Rocha, Paulinho, Marco Túlio e Walter Costa |
#07 - 1987 (MG) | FEM. | RIO DE JANEIRO (1): Cuca, Sarita, Milena Carvalho, Tininha Muelas, Karla e Marília |
Após 1987 os sextetos formadores das Seleções foram separados em Divisão Masculina e Divisão Feminina.
De 1981 até 1986 o formato do Campeonato Brasileiro de Seleções era Misto, com 6 homens e 6 mulheres.
A primeira edição foi realizada em 1981 (RJ) e a Seleção Mista Campeã foi da Federação do RIO DE JANEIRO (1).
Formada por Lula Velloso, Felipe, Guido, Walter Costa, Toninho, Luisinho, Marilia, Milena, Dirce, Tininha, Valeria, Cuca
A segunda edição foi em 1982 (SP) e novamente a Seleção Mista Campeã foi da Federação do RIO DE JANEIRO (2).
Formada por Marília, Milena Carvalho, Tininha Muelas, Cuca, Valéria e Dirce, Feliciano Freire, Walter Costa, x Felipe e Décio.
A terceira edição foi em 1983 (SP) e a Seleção Mista Campeã foi da Federação de SÃO PAULO (1).
Formada por Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Edna, Cláudia Rocha, Marilda e Janice, Feliciano Freire, Walter Costa, Kim, Milton, Chico e Veiga.
A quarta edição foi em 1984 (SP) e a Seleção Mista Bicampeã foi da Federação de SÃO PAULO (2).
Formada por Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Cláudia Rocha, Jurema, Geni e Jandira, Geraldo, Walter Costa, Emílio, Ivan Picone, Diniz e Veiga.
A quinta edição foi em 1985 (SP) e a Seleção Mista Tricampeã foi da Federação de SÃO PAULO (3).
Formada por: Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Cláudia Rocha, Jandira,Edna, Sandra Takeshita, Veiga, Chico, Geraldo, Kim, Emilio e Walter Costa.
A sexta edição foi em 1986 (SP) e a Seleção Mista Tricampeã foi da Federação do RIO DE JANEIRO (3).
Formada por Sarita, Cuca, Milena Carvalho, Tininha Muelas, Dirce e Valéria, Márcio Vieira, Mário, Paulo, Rudy, Cláudio Bruno e Bergallo.
A instituição Boliche Brasil
A Confederação Brasileira de Boliche a qual, até 2016, era conhecida como CBBOL agora é denominada Boliche Brasil.
É uma sociedade civil de caráter desportivo sem fins lucrativos.
Foi fundada em 1.º de dezembro de 1993, após o desmembramento da modalidade Boliche da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres.
A Boliche Brasil é reconhecida e vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB.
É membro da World Bowling – Confederação Mundial de Boliche,
da PABCON – Pan American Bowling Confederation,
da CSB – Confederación Sudamericana de Bowling e
filiada à CIByB – Confederación Iberoamericana de Bowling y Bolos.
A missão da instituição
Fazer do boliche um dos esportes mais praticados no Brasil, oferecendo suporte a toda comunidade esportiva brasileira.
Visa unir a comunidade do Boliche brasileiro, incentivando a prática esportiva em todos os níveis.
Para tanto aplica os princípios de transparência, honestidade e disciplina.
Promove o fomento e o desenvolvimento do esporte, com respeito ao praticante e combatendo toda e qualquer forma de discriminação.
As Federações Estaduais
As Federações de Boliche ligadas ao Boliche Brasil são as seguintes:
FBBOL – Federação Baiana de Boliche
FCABOL – Federação Capixaba de Boliche
FECBOL – Federação Catarinense de Boliche
FCEBOL – Federação Cearense de Boliche
FBDF – Federação de Boliche do Distrito Federal
FBRGS – Federação Gaúcha de Boliche
FGBOL – Federação Goiana de Boliche
FBMT – Federação de Boliche do Mato Grosso
FBOLMS – Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul
FMB – Federação Mineira de Boliche
FEPABOL – Federação Paraense do Boliche
FBPR – Federação Paranaense de Boliche
FPBOL – Federação Paulista de Boliche
FPEBOL – Federação Pernambucana de Boliche
FBRJ – Federação de Boliche do Rio de Janeiro
CONTATOS
Boliche Brasil (CBBOL)
Site: www.bolichebrasil.com.br
E-mail: contato@bolichebrasil.com.br