Almanaque Torneio das Américas
Esse Almanaque Torneio das Américas contém as participações brasileiras e suas conquistas.
O Torneio das Américas, (Lee Evans Tournament of Américas) é disputado desde 1963.
É o mais antigo torneio internacional de boliche das Américas,
O Brasil teve a sua primeira participação premiada em 1985.
Os brasileiros já trouxeram pra casa 77 medalhas, 15 de OURO, 29 de PRATA e 33 de BRONZE, além de 14 troféus.
Veja tabela completa no final deste artigo.
Nos primeiros 42 anos a sede foi Miami, Flórida, no boliche Clover Lanes, depois no Sawgrass Lanes, em Sunrise, no 43.º ano.
Quando o Sawgrass Lanes foi destruído pelo furacão Wilma, as edições 44.ª e 45.ª foram no Don Carters em Tamarac, Flórida.
Em 2008, o torneio mudou-se para Orlando, também na Flórida, e ficou em Fort Lauderdale a partir de 2011, nas pistas do Strikers Lanes.
Clique aqui para visitar o site oficial do Torneio das Américas
Clique aqui para conhecer a dupla brasileira que ganhou a medalha de PRATA 2017.
Clique aqui para saber quem ganhou medalha de PRATA e BRONZE em 2017
# | ANO | PREMIADO(A), PRÊMIO, FASE |
---|---|---|
55.º | 2017 | Rogério Bachi, PRATA - ALL EVENTS ADULTO |
55.º | 2017 | Igor Pizzoli & Márcio Martins, PRATA - DUPLAS ADULTO |
55.º | 2017 | Rogério Bachi, PRATA - INDIVIDUAL ADULTO |
55.º | 2017 | BRASIL, BRONZE - TIMES ADULTO |
55.º | 2017 | Márcio Martins, BRONZE - INDIVIDUAL ADULTO |
54.º | 2016 | (sem premiação para o Brasil) |
53.º | 2015 | BRASIL, PRATA - ALL EVENTS ADULTO |
53.º | 2015 | Stephanie Martins, PRATA - ALL EVENTS ADULTO |
53.º | 2015 | BRASIL, PRATA - TIMES ADULTO |
53.º | 2015 | Tarik El Kadri & Décio Abreu, PRATA - DUPLAS SUPER SENIOR |
53.º | 2015 | Stephanie Martins & Roseli Santos, PRATA - DUPLAS ADULTO |
53.º | 2015 | Stephanie Martins, PRATA - INDIVIDUAL ADULTO |
53.º | 2015 | BRASIL, BRONZE - ALL EVENTS SUPER SENIOR |
53.º | 2015 | Roseli Santos, BRONZE - ALL EVENTS ADULTO |
53.º | 2015 | BRASIL, BRONZE - TIMES SUPER SENIOR |
53.º | 2015 | Neuza Kae & Marina Suartz, BRONZE - DUPLAS SENIOR |
53.º | 2015 | Toninho Santos, BRONZE - INDIVIDUAL SENIOR |
53.º | 2015 | Roseli Santos, BRONZE - INDIVIDUAL ADULTO |
53.º | 2015 | Ester Diniz, TROFÉU - FRIENDSHIP JUVENIL |
52.º | 2014 | Roseli Santos, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
52.º | 2014 | Roseli Santos, BRONZE - INDIVIDUAL SENIOR |
51.º | 2013 | (sem premiação para o Brasil) |
50.º | 2012 | Thiago Felicetti, BRONZE - INDIVIDUAL JUVENIL |
49.º | 2011 | Tininha Muelas, OURO - INDIVIDUAL SENIOR |
49.º | 2011 | Bernardo Abreu & Thiago Felicetti, PRATA - DUPLAS JUVENIL |
49.º | 2011 | Márcio Vieira & Marcelo Suartz, BRONZE - DUPLAS ADULTO |
48.º | 2010 | Márcio Vieira, BRONZE - INDIVIDUAL ADULTO |
47.º | 2009 | (sem premiação para o Brasil) |
46.º | 2008 | Tininha Muelas, PRATA - ALL EVENTS SENIOR |
46.º | 2008 | Roberta Rodrigues, PRATA - INDIVIDUAL ADULTO |
46.º | 2008 | Roberta Rodrigues, BRONZE - ALL EVENTS ADULTO |
46.º | 2008 | Décio Abreu, TROFÉU - SPORTSMANSHIP SENIOR |
46.º | 2008 | Roberta Rodrigues, TROFÉU - MAIOR SÉRIE 752 ADULTO |
46.º | 2008 | Décio Abreu, TROFÉU - MAIOR SÉRIE 717 SENIOR |
45.º | 2007 | Stephanie Martins & Nathalia Travagini, OURO - DUPLAS JUVENIL |
45.º | 2007 | Nathalia Travagini, BRONZE - INDIVIDUAL JUVENIL |
45.º | 2007 | Renan Guerra, BRONZE - INDIVIDUAL JUVENIL |
45.º | 2007 | Thiago Travagini, TROFÉU - FRIENDSHIP JUVENIL |
44.º | 2006 | Marli Cristófalo, OURO - INDIVIDUAL SENIOR |
44.º | 2006 | Walter Costa, OURO - INDIVIDUAL SENIOR |
44.º | 2006 | BRASIL, PRATA - TIMES JUVENIL |
44.º | 2006 | Walter Costa, PRATA - ALL EVENTS SENIOR |
44.º | 2006 | Tininha Muelas & Décio Abreu, PRATA - DUPLAS MISTAS SENIOR |
44.º | 2006 | Stephanie Martins & Nathalia Travagini, PRATA - DUPLAS JUVENIL |
44.º | 2006 | Rodrigo Hermes, PRATA - INDIVIDUAL ADULTO |
44.º | 2006 | Jacque Costa & Roseli Santos, BRONZE - DUPLAS ADULTO |
44.º | 2006 | Walter Costa & Décio Abreu, BRONZE - DUPLAS SENIOR |
44.º | 2006 | BRASIL, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
43.º | 2005 | Tininha Muelas, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
42.º | 2004 | Chico Chaves, PRATA - INDIVIDUAL SENIOR |
42.º | 2004 | Chico Chaves & Décio Abreu, BRONZE - DUPLAS SENIOR |
42.º | 2004 | Chico Chaves, TROFÉU - MAIOR SÉRIE SENIOR |
41.º | 2003 | Walter Costa, OURO - INDIVIDUAL SENIOR |
41.º | 2003 | Tininha Muelas & W. Costa, PRATA - DUPLAS MISTAS SENIOR |
41.º | 2003 | Talita El Kadri & Luiza Rocha, PRATA - DUPLAS JUVENIL |
41.º | 2003 | Jacque Costa & Lúcia Vieira, PRATA - DUPLAS ADULTO |
41.º | 2003 | Carlos Cruz & Márcio Vieira, PRATA - DUPLAS ADULTO |
41.º | 2003 | Cristina Muelas, PRATA - INDIVIDUAL SENIOR |
41.º | 2003 | Márcio Vieira, PRATA - INDIVIDUAL ADULTO |
41.º | 2003 | BRASIL, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
41.º | 2003 | Walter Costa, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
41.º | 2003 | Mary Ministério & Geraldo Couto, BRONZE - DUPLAS MISTAS SENIOR |
41.º | 2003 | Walter Costa & Geraldo Couto, BRONZE - DUPLAS MISTAS SENIOR |
41.º | 2003 | Walter Costa, TROFÉU - FRIENDSHIP SENIOR |
41.º | 2003 | Geraldo Couto, TROFÉU - MAIOR GAME 268 SENIOR |
41.º | 2003 | Walter Costa, TROFÉU - MAIOR GAME 268 SENIOR |
40.º | 2002 | (sem premiação para o Brasil) |
39.º | 2001 | Márcio Vieira & Fábio Rezende, OURO - DUPLAS ADULTO |
39.º | 2001 | Márcio Vieira, OURO - INDIVIDUAL ADULTO |
39.º | 2001 | Tininha Muelas, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
39.º | 2001 | Márcio Vieira, TROFÉU - SPORTSMANSHIP ADULTO |
38.º | 2000 | Tininha Muelas & Mary Ministério, OURO - DUPLAS SENIOR |
38.º | 2000 | Franz Monteiro & Geraldo Couto, OURO - DUPLAS SENIOR |
38.º | 2000 | Franz Monteiro & Mary Ministério, OURO - DUPLAS MISTAS SENIOR |
38.º | 2000 | Tininha Muelas, PRATA - INDIVIDUAL SENIOR |
38.º | 2000 | BRASIL, PRATA - TIME SENIOR |
38.º | 2000 | BRASIL, PRATA - ALL EVENTS SENIOR |
38.º | 2000 | Mary Ministério, PRATA - ALL EVENTS SENIOR |
38.º | 2000 | Mary Ministério, BRONZE - INDIVIDUAL SENIOR |
38.º | 2000 | Tininha Muelas, BRONZE - ALL EVENTS SENIOR |
37.º | 1999 | Tininha Muelas, PRATA - ALL EVENTS SENIOR |
37.º | 1999 | Juliano Oliveira, BRONZE - ALL EVENTS ADULTO |
37.º | 1999 | Luiza Rocha & Juliana Soares, BRONZE - DUPLAS JUVENIL |
37.º | 1999 | Hikari Kato Júnior & Rodrigo Hermes, BRONZE - DUPLAS JUVENIL |
37.º | 1999 | Hikari Kato Júnior, BRONZE - INDIVIDUAL JUVENIL |
37.º | 1999 | Juliano Oliveira, BRONZE - INDIVIDUAL ADULTO |
37.º | 1999 | Tininha Muelas, TROFÉU - MAIOR GAME 247 SENIOR |
37.º | 1999 | Juliano Oliveira, TROFÉU - MAIOR GAME 288 ADULTO |
36.º | 1998 | Walter Costa & Jacque Costa, OURO - DUPLAS MISTAS ADULTO |
35.º | 1997 | Milena Carvalho, TROFÉU - MAIOR GAME 267 SENIOR |
34.º | 1996 | (sem premiação para o Brasil) |
33.º | 1995 | (sem premiação para o Brasil) |
32.º | 1994 | (sem premiação para o Brasil) |
31.º | 1993 | (sem premiação para o Brasil) |
30.º | 1992 | Jacque Costa, OURO - ALL EVENTS ADULTO |
30.º | 1992 | Jacque Costa, TROFÉU - MAIOR GAME 289 ADULTO |
29.º | 1991 | (sem premiação para o Brasil) |
28.º | 1990 | (sem premiação para o Brasil) |
27.º | 1989 | (sem premiação para o Brasil) |
26.º | 1988 | Walter Costa & Pedro Rocha, OURO - DUPLAS ADULTO |
25.º | 1987 | (sem premiação para o Brasil) |
24.º | 1986 | (sem premiação para o Brasil) |
23.º | 1985 | Walter Costa, OURO - ALL EVENTS ADULTO |
23.º | 1985 | Walter Costa & José Luiz Veiga, OURO - DUPLAS ADULTO |
22.º | 1984 | (sem participante do Brasil) |
21.º | 1983 | (sem participante do Brasil) |
20.º | 1982 | (sem participante do Brasil) |
19.º | 1981 | (sem participante do Brasil) |
18.º | 1980 | (sem participante do Brasil) |
17.º | 1979 | (sem participante do Brasil) |
16.º | 1978 | (sem participante do Brasil) |
15.º | 1977 | (sem participante do Brasil) |
14.º | 1976 | (sem participante do Brasil) |
13.º | 1975 | (sem participante do Brasil) |
12.º | 1974 | (sem participante do Brasil) |
11.º | 1973 | (sem participante do Brasil) |
10.º | 1972 | (sem participante do Brasil) |
9.º | 1971 | (sem participante do Brasil) |
8.º | 1970 | (sem participante do Brasil) |
7.º | 1969 | (sem participante do Brasil) |
6.º | 1968 | (sem participante do Brasil) |
5.º | 1967 | (sem participante do Brasil) |
4.º | 1966 | (sem participante do Brasil) |
3.º | 1965 | (sem participante do Brasil) |
2.º | 1964 | (sem participante do Brasil) |
1.º | 1963 | (sem participante do Brasil) |
A cidade de Orlando (Estados Unidos)
Orlando é um dos principais destinos turísticos do mundo, que recebe milhões de turistas atualmente.
A cidade é conhecida pelos brasileiros como um destino para crianças, mas há inúmeras atrações para pessoas de todas as idades.
Grandes Lojas, restaurantes com várias opções gastronômicas e a cultura norte-americana atrativos aos turistas.
De fato, o que faz sucesso mesmo em Orlando é a diversão, conhecida como a capital mundial da diversão.
É uma cidade mágica, com vários parques temáticos, repleto de atrações divertidas.
Enfim, um lugar onde todo mundo tem direito de brincar, sem se preocupar com limites de idade.
Os parques temáticos
Os parques de Orlando são imbatíveis.
Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Typhoon Lagoon, Blizzard Beach e Disney Quest.
Universal Studios, Islands of Adventure e Wet ‘n Wild.
Ainda tem o CityWalk, um local com bares, restaurantes e clubs, alternativa indicada para a noite.