Histórico do Campeonato Brasileiro de Clubes
Campeonato Brasileiro de Clubes de Boliche: registros dos campeões e atletas participantes desde 1986.
As informações foram coletadas em publicações antigas, pesquisadas na Internet e gentilmente cedidas por fãs do esporte Boliche, aos quais agradecemos as preciosas colaborações.
Caso encontre alguma informação incompleta ou incorreta neste Almanaque do Boliche, por favor clique aqui e registre uma mensagem ou a envie para boliche@boliche.com.br
# ANO/LOCAL | CLUBE CAMPEÃO |
---|---|
#37 - 2024 (DF) | PINHEIROS (10): Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Felipe Rezende, Flávio Castellões, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#36 - 2023 (RJ) | FLUMINENSE/RJ (1): John Junior, Júlio Mattos, Juliano Oliveira, Bruno Costa, Jacque Costa e Mariane Almeida |
#35 - 2022 (RJ) | PINHEIROS/SP (9): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Felipe Rezende, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
(*) - 2021 | (*) cancelado pela pandemia de Covid-19 |
(*) - 2020 | (*) cancelado pela pandemia de Covid-19 |
#34 - 2019 (SP) | PINHEIROS/SP (8): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Pedro Diniz, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#33 - 2018 (SP) | DARTORA/SC (1): Jair Dartora, Rogério Bachi, Sidinei Dartora, Daniel Murta, Dayse Silva e Marizete Scheer) |
#32 - 2017 (RJ) | PINHEIROS/SP (7): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Felipe Rezende, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#31 - 2016 (DF) | PINHEIROS/SP (6): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Celso Azevedo, Nilson Wada, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#30 - 2015 (SP) | PINHEIROS/SP (5): Igor Pizzoli, Felipe Rezende, Eduardo Issa/Franz Monteiro, Celso Azevedo, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#29 - 2014 (SP) | PINHEIROS/SP (4): Igor Pizzoli, Felipe Rezende, Eduardo Issa, Celso Azevedo, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#28 - 2013 (RJ) | PINHEIROS/SP (3): Renan Zoghaib, Felipe Rezende, Feliph Rosa, Geraldo Couto, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#27 - 2012 (SP) | PINHEIROS/SP (2): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Felipe Rezende, Eduardo Issa, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#26 - 2011 (MG) | BH BOWLING (3): Marco Túlio, Flavio Castelões, Walter Costa, Thiago Felicetti, Marizete Scheer Jacque Costa |
#25 - 2010 (RJ) | PINHEIROS/SP (1): Igor Pizzoli, Renan Zoghaib, Felipe Rezende, Marcelo Suartz, Roberta Rodrigues e Stephanie Martins |
#24 - 2009 (SP) | NORTE BOWLING: Juliano Oliveira, Rodrigo Hermes, Caco Cruz (Bruno Amaro), Marcio Martins, Titila Alvarez e Karla Redig Redig |
#23 - 2008 (MG) | VASCO DA GAMA/RJ (4): Márcio Vieira, Renan Guerra, Celso Feltrin, Rogério Mattos, Lúcia Vieira e Léa Castro |
#22 - 2007 (RJ) | BH BOWLING (2): Daniel Murta, Tiago Cruz, Walter Costa, Marco Túlio, Jacque Costa e Marizete Scheer |
#21 - 2006 (SP) | BH BOWLING (1): Daniel Murta, Nelson Paschoal, Walter Costa, Marco Túlio, Jacque Costa e Sandra Maciel |
#20 - 2005 (MG) | ALCICLA/MG: Renato Castellões, Oswaldo Cury, Juliano Oliveira, Matheus Neves, Marizete Scheer e Cláudia Siqueira |
#19 - 2004 (SP) | VASCO DA GAMA/RJ (3): Márcio Vieira, Celso Feltrin, Bruno Bonder, Caco Cruz, Lúcia Vieira e Carol Castro |
#18 - 2003 (MG) | CRUZEIRO/MG (3): Renato Castellões, Paulo Verly, Walter Costa, Oswaldo Cury, Jacque Costa e Sandra Maciel |
#17 - 2002 (SP) | CRUZEIRO/MG (2): Renato Castellões, Paulo Verly, Walter Costa, Oswaldo Cury, Jacque Costa e Sandra Maciel |
#16 - 2001 (SP) | VASCO DA GAMA/RJ (2): Caco Cruz, Fábio Soares, Walter Costa, Márcio Vieira, Lúcia Vieira e Carol Castro |
#15 - 2000 (SP) | VASCO DA GAMA/RJ (1): Márcio Vieira, Juliano Oliveira, Walter Costa, Caco Cruz, Lúcia Vieira e Jacque Costa |
#14 - 1999 (PR) | BARRA/RJ (6): Márcio Vieira, Juliano Oliveira, Lula Veloso, Rodrigo Pinto, Lúcia Vieira e Mary Ministério |
#13 - 1998 (PR) | MORUMBI/SP (5): Caco Cruz, Chico Chaves, Fábio Rezende, Moreira D'Avila, Marilza Yasuoka e Neli Valbon, |
#12 - 1997 (RJ) | RIO DE JANEIRO/RJ: David Barata, Almir Vasconcelos, Walter Costa, Eduardo Bastos, Tininha Muelas e Milena Carvalho |
#11 - 1996 (SP) | MORUMBI/SP (4): Dudu Kato, Juninho Kato, Fábio Rezende, Fernando Rezende, Marilza Yasuoka e Neli Valbon |
#10 - 1995 (SP) | MORUMBI/SP (3): Marilza Yasuoka, Neli Valbon, Marcelo Espíndola, Caco Cruz, Fábio Rezende e Fernando Rezende |
#09 - 1994 (SP) | BARRA/RJ (5): Renê, Márcio Vieira, Mário Tavares e Fraga |
De 1986 até 1993 o formato do Campeonato Brasileiro de Clubes era de quartetos com equipes masculinas e femininas, após 1994 o formato das equipes mudou para sexteto misto, com 4 homens e 2 mulheres
# ANO/LOCAL | CLUBES CAMPEÕES |
---|---|
#08 - 1993 (MG) | MASCULINO - CRUZEIRO/MG (1): Renato Castellões, César Maciel, Oswaldo Cury e Cláudio Gontero |
#08 - 1993 (MG) | FEMININO - OLÍMPICO/MG: Sandra Maciel, Léa Castro, Jacqueline Costa, Leny Araújo |
#07 - 1992 (SP) | MASCULINO - MORUMBI/SP (2): Fernando Rezende, Caco Cruz, Dudu Kato e Marcelo Espíndola |
#07 - 1992 (SP) | FEMININO - MORUMBI/SP: Neli Valbon, Marilza Yasuoka, Lee Chen e Beth Yen |
#06 - 1991 (MG) | MASCULINO - BARRA/RJ (4): Renê, Márcio Vieira, Mário Tavares e Fraga |
#06 - 1991 (MG) | FEMININO - OLIMPICO/MG: Jacque Costa, Sandra, Léa Castro e Leny |
#05 - 1990 (SP) | MASCULINO - BARRA/RJ (3): Renê, Márcio Vieira, Mário Tavares e Fraga |
#05 - 1990 (SP) | FEMININO - MORUMBI/SP:Tininha Muelas, Marilza Yasuoka, Neli Valbon e Edna Pizolli |
#04 - 1989 (MG) | MASCULINO - MORUMBI/SP (1): Caco Cruz, Walter Costa, Marcelo, Espíndola e Júlio Abraão |
#04 - 1989 (MG) | FEMININO - CRUZEIRO/MG: Jacque Costa, Paulette, Léa Castro e Sandra Maciel |
#03 - 1988 (RJ) | MASCULINO - BARRA/RJ (2): Márcio Vieira, Lula Veloso, Almir Vasconcelos e Mário Tavares |
#03 - 1988 (RJ) | FEMININO - GERMANIA/RJ: Tininha Muelas, Edda Piccini, e Milena Carvalho |
#02 - 1987 (SP) | MASCULINO - BARRA/RJ (1): Márcio Vieira, Lula Veloso, Paulo Boghossian e Mário Tavares |
#02 - 1987 (SP) | FEMININO - FRAME/RJ: Tininha Muelas, Sonia e Milena Carvalho |
#01 - 1986 (SP) | MASCULINO - SOREAL/SP: Ivan Picone; Chico Chaves, Emilio e Geraldo Couto |
#01 - 1986 (SP) | FEMININO - BARRA/RJ: Tininha Muelas, Margarida e Karla Redig |
A instituição Boliche Brasil
A Confederação Brasileira de Boliche a qual, até 2016, era conhecida como CBBOL agora é denominada Boliche Brasil.
É uma sociedade civil de caráter desportivo sem fins lucrativos.
Foi fundada em 1.º de dezembro de 1993, após o desmembramento da modalidade Boliche da Confederação Brasileira de Desportos Terrestres.
A Boliche Brasil é reconhecida e vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro – COB.
É membro da World Bowling – Confederação Mundial de Boliche,
da PABCON – Pan American Bowling Confederation,
da CSB – Confederación Sudamericana de Bowling e
filiada à CIByB – Confederación Iberoamericana de Bowling y Bolos.
A missão da instituição
Fazer do boliche um dos esportes mais praticados no Brasil, oferecendo suporte a toda comunidade esportiva brasileira.
Visa unir a comunidade do Boliche brasileiro, incentivando a prática esportiva em todos os níveis.
Para tanto aplica os princípios de transparência, honestidade e disciplina.
Promove o fomento e o desenvolvimento do esporte, com respeito ao praticante e combatendo toda e qualquer forma de discriminação.
As Federações Estaduais
As Federações de Boliche ligadas ao Boliche Brasil são as seguintes:
FBBOL – Federação Baiana de Boliche
FCABOL – Federação Capixaba de Boliche
FECBOL – Federação Catarinense de Boliche
FCEBOL – Federação Cearense de Boliche
FBDF – Federação de Boliche do Distrito Federal
FBRGS – Federação Gaúcha de Boliche
FGBOL – Federação Goiana de Boliche
FBMT – Federação de Boliche do Mato Grosso
FBOLMS – Federação de Boliche do Mato Grosso do Sul
FMB – Federação Mineira de Boliche
FEPABOL – Federação Paraense do Boliche
FBPR – Federação Paranaense de Boliche
FPBOL – Federação Paulista de Boliche
FPEBOL – Federação Pernambucana de Boliche
FBRJ – Federação de Boliche do Rio de Janeiro
CONTATOS
Boliche Brasil (CBBOL)
Site: www.bolichebrasil.com.br
E-mail: contato@bolichebrasil.com.br