RECORDES DO BOLICHE BRASILEIRO
Recordes do Boliche Brasileiro registrados em Campeonatos e Taças Regionais, Nacionais e Internacionais.
CATEGORIA (RECORDE) | PINOS (média) | RECORDISTAS | EVENTO/ANO |
---|---|---|---|
Individual Masculino (série 6 games) | 1553 (258,83) | William Hideki (SP) | BR-Clubes-2015 |
Individual Feminino (série 6 games) | 1469 (244,83) | Marizete Scheer (MG) | Taça-Morumbi-2003 |
Individual Masculino (série 24 games) | 5562 (231,75) | Renato Castellões (MG) All Events | Taça-Morumbi-2003 |
Individual Feminino (série 24 games) | 5281 (220,04) | Jacque Costa (MG) All Events | BR-Seleções-2004 |
Individual Masculino (série 15 games) | 3430 (228,66) | Renato Castellões (MG) Round Robin sem bônus | Sul-Americano-2000 |
Individual Feminino (série 15 games) | 3058 (203,86) | Marina Suartz (MG) Round Robin sem bônus | Sul-Americano-2000 |
Individual Masculino (série 15 games) | 3520 (234,66) | Renato Castellões (MG) Round Robin com bônus | Sul-Americano-2000 |
Individual Feminino (série 15 games) | 3128 (208,53) | Marina Suartz (MG) Round Robin com bônus | Sul-Americano-2000 |
Individual Masculino (série 24 games) | 5515 (229,79) | Walter Costa (RJ) Round Robin sem bônus | BR-Individual-2001 |
Individual Feminino (série 24 games) | 5207 (216,96) | Carol Castro (RJ) Round Robin sem bônus | BR-Individual-2001 |
Individual Masculino (série 24 games) | 5699 (237,46) | João Carneiro (SP) Round Robin com bônus | BR-Individual-2001 |
Individual Feminino (série 24 games) | 5387 (224,46) | Carol Castro (RJ) Round Robin com bônus | BR-Individual-2001 |
Duplas Masculinas (1 game) | 565 (282,50) | Caco Cruz (RJ) & Márcio Vieira (RJ) | Taça-São-Paulo-2001 |
Duplas Femininas (1 game) | 526 (263,00) | Luiza Rocha (DF) & Marilza Yasuoka (SP) | Taça-Morumbi-2003 |
Duplas Mistas (1 game) | 482 (241,00) | Mary Ministério (RJ) & Geraldo Couto (SP) | Sul-Americano-2000 |
Duplas Masculinas (série 6 games) | 2799 (233,25) | Leão Lourenço (SP) & Alberto Wolk (SP) | BR-Duplas-2004 |
Duplas Masculinas (série 6 games) | 2799 (233,25) | Walter Costa (RJ) & Juliano Oliveira (RJ) | Taça-Brasília-2000 |
Duplas Femininas (série 6 games) | 2620 (218,33) | Marizete Scheer (MG) & Dayse Silva (PA) | Taça-Morumbi-2004 |
Duplas Mistas (série 6 games) | 2456 (204,66) | Mary Ministério (RJ) & Geraldo Couto (SP) | Sul-Americano-2000 |
Tercetos Masculinos (1 game) | 783 (261,00) | Eduardo Issa (SP), Renan Zoghaig (SP) e Fábio Grossi (DF) | BR-Tercetos-2012 |
Tercetos Femininos (1 game) | 688 (229,33) | Jacque Costa, Marizete Scheer e Sandra Maciel (MG) | BR-Seleções-2009 |
Tercetos Mistos (1 game em boliche de cordinhas) | 790 (263,33) | Stephanie Martins (SP), Renan Zoghaib (SP) e Igor Pizzoli (SP) | Taça-Santa-Catarina-2020 |
Tercetos Mistos (1 game) | 756 (252,00) | Mariana Cristina (MG), Renan Zoghaib (SP) e Roberto Lanna (DF) | BR-Clubes-2014 |
Tercetos Masculinos (série 6 games em boliche de cordinhas) | 4077 (226,50) | Rodrigo Marques (MS), Jair Dartora (SC) e Nilson DIniz (SP) | Taça-Santa-Catarina-2020 |
Tercetos Masculinos (série 6 games) | 4031 (223,94) | Walter Costa (MG), Márcio Vieira (RJ) e Renato Castellões (MG) | Sul-Americano-2000 |
Tercetos Femininos (série 6 games) | 3612 (200,66) | Jacque Costa, Marizete Scheer e Sandra Maciel (MG) | BR-Seleções-2009 |
Tercetos Mistos (série 6 games) | 3830 (212,77) | Roberta Rodrigues, Igor Pizzoli e Renan Zoghaib (SP) | BR-Clubes-2011 |
Quartetos Masculinos (1 game) | 929 (232,25) | Charles Robini, Renan Guerra, Marcelo Suartz e Thiago Travagini | Pan-Juvenil-2006 |
Quartetos Femininos (1 game) | 910 (227,50) | Marina Suartz, Sheila Abreu, Dayse Silva e Jacque Costa | Sul-Americano-2000 |
Quartetos Mistos (1 game) | 867 (216,75) | Mary Ministério, Tininha Muelas, Geraldo Couto e Ademir Medina | Sul-Americano-2002 |
Quartetos Masculinos (série 6 games) | 5276 (219,83) | Juliano Oliveira, Marcelo suartz Fábio Rezende, Márcio Vieira | Sul-Americano-2008 |
Quartetos Femininos (série 6 games) | 4700 (195,83) | Marina Suartz, Sheila Abreu, Dayse Silva e Jacque Costa | Sul-Americano-2000 |
Quartetos Mistos (série 6 games) | 4758 (198,25) | Luiza Rocha, Priscila, New Yasuoka e Paulo Magro | Sul-Americano-2002 |
Quintetos Masculinos (1 game) | 1209 (241,80) | Celso Azevedo, Franz Monteiro, Igor Pizzoli, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Marcelo Malheiro (SP) | BR-Seleções-2013 |
Quintetos Femininos (1 game) | 1053 (210,60) | Léa Castro, Lúcia Vieira, Valéria Stilben, Tininha Muelas, Mary Ministério, Carol Castro (RJ) | BR-Seleções-1998 |
Quintetos Masculinos (série 6 games) | 6564 (218, 83) | Celso Azevedo, Franz Monteiro, Igor Pizzoli, Feliph Rosa, Renan Zoghaib e Marcelo Malheiro (SP) | BR-Seleções-2013 |
Quintetos Femininos (série 6 games) | 5884 (196,13) | Jacque Costa, Marizete Scheer, Sandra Maciel, Simone Peixoto, Cláudia Siqueira e Vanessa Andrade (MG) | BR-Seleções-2009 |
Sextetos Mistos (1 game) | 1428 (238,00) | Roberta Rodrigues, Stephanie Martins, Celso Azevedo, Igor Pizzoli, Felipe Rezende, Eduardo Issa (E.C. Pinheiros/SP) | BR-Clubes-2014 |
Sextetos Mistos (série 6 games) | 7601 (211,13) | Roberta Rodrigues, Stephanie Martins, Celso Azevedo, Igor Pizzoli, Felipe Rezende e Eduardo Issa (E.C. Pinheiros/SP) | BR-Clubes-2014 |
JOGOS PERFEITOS – 300
Chama-se de Jogo Perfeito no boliche quanto um jogador consegue fazer uma linha completa com 12 strikes. atingindo o máximo possível de pontos numa só partida (300).
# CAT. | RECORDISTA (FED) | EVENTO-ANO |
---|---|---|
4.ª FEM | Titila Alvarez (MG) | Taça-Minas-Gerais-2009 |
3.ª FEM | Léa Castro (DF) | Taça-Bahia-2000 |
2.ª FEM | Marina Suartz (SP) | Sul-Americano-2000 |
1.ª FEM | Sarah Guterman (DF) | Taça-Belo-Horizonte-1997 |
64.º MASC | Jùlio Mattos (RJ) | Taça-Rio-2024 |
63.º MASC | Bruno Costa (RJ) 3.º | Odesur-2022 |
62.º MASC | Nilson Diniz (SP) | Taça-Rio-2022 |
61.º MASC | Bruno Costa (RJ) 2.º | Eliminatórias-Nacionais-2022 |
60.º MASC | Rafael Lins (PE) | Taça-Recife-2022 |
59.º MASC | Rodrigo Marques (MS) | Taça-Santa-Catarina-2020 (* cordinha) |
58.º MASC | Marcelo Suartz (SP) (4.º) | PAN-Lima-2019 |
57.º MASC | William Hideki (SP) 5.º | Taça-São-Paulo-2019 |
56.º MASC | Felipe Rezende (SP) | BR-Clubes-2018 |
55.º MASC | Renato Castellões (MG) 2.º | Taça-Brasília-2018 |
54.º MASC | Luiz Braga (DF) | Taça-Brasília-2018 |
53.º MASC | Paulo Feijó (RJ) | Taça-São-Paulo-2018 |
52.º MASC | William Hideki (SP) 4.º | Taça-São-Paulo-2018 |
51.º MASC | Renan Zoghaib (SP) 5.º | Taça-São-Paulo-2017 |
50.º MASC | William Hideki (SP) 3.º | Taça-São-Paulo-2017 |
49.º MASC | William Hideki (SP) 2.º | Taça-São-Paulo-2017 |
48.º MASC | Jair Dartora (SC) | Taça-Rio-2016 |
47.º MASC | Renan Zoghaib (SP) 4.º | Taça-Recife-2016 |
46.º MASC | Renan Zoghaib (SP) 3.º | Taça-Recife-2016 |
45.º MASC | Renan Zoghaib (SP) 2.º | Taça-Brasília-2016 |
44.º MASC | Toninho Meneghini (MS) | Taça-Brasília-2016 |
43.º MASC | Marcelo Suartz (SP) 3.º | BR-Eliminatórias-2016 |
42.º MASC | Renan Zoghaib (SP) 1.º | BR-Clubes-2016 |
41.º MASC | Márcio Vieira (RJ) 3.º | Taça-Santa-Catarina-2016 |
40.º MASC | William Hideki (SP) 1.º | BR-Clubes-2015 |
39.º MASC | Charles Robini (SP) 2.º | BR-Eliminatórias-2015 |
38.º MASC | Roberto Lanna (DF) | Taça-São-Paulo-2015 |
37.º MASC | Amaury Borges (AL) | Taça-Bahia-2014 |
36.º MASC | Reginaldo Morel (MS) | Taça-Brasília-2014 |
35.º MASC | Bruno Costa (MG) 1.º | Taça-São-Paulo-2014 |
34.º MASC | Marcelo Medeiros (BA) | Taça-Brasil-2012 |
33.º MASC | Mário Alvarenga (DF) | Taça-Brasília-2012 |
32.º MASC | Marcelo Suartz (SP) 2.º | Ibero-Americano-2012 |
31.º MASC | Charles Robini (SP) 1.º | Taça-Bahia-2011 |
30.º MASC | Tuca Maciel (BA) | BR-Tercetos-2011 |
29.º MASC | Júnior Bigode (BA) | BR-Tercetos-2010 |
28.º MASC | Carlos Salgado (BA) | BR-Duplas-2007 |
27.º MASC | Marcelo Suartz (SP) 1.º | USBC-2007 |
26.º MASC | Feliph Rosa (SP) | Taça-São-Paulo-2006 |
25.º MASC | Beto Moleda (SP) | BR-Clubes-2005 |
24.º MASC | Sérgio Martinelli (DF) | BR-Seleções-2004 |
23.º MASC | Arthur Ornellas (MG) | Taça-Morumbi-2004 |
22.º MASC | Márcio Vieira (RJ) 2.º | Taça-Morumbi-2004 |
21.º MASC | Renato Castellões (MG) 1.º | Taça-São-Paulo-2004 |
20.º MASC | Francisco Eberl (SP) | Taça-São-Paulo-2004 |
19.º MASC | Ademir Medina (SP) | Taça-Morumbi-2003 |
18.º MASC | Celso Barata (SP) | Taça-Morumbi-2003 |
17.º MASC | Chico Berto (SP) | Taça-RIbeirão-2003 |
16.º MASC | Naná Miyabara (SP) | Taça-Ribeirão-2003 |
15.º MASC | Adilson César (PR) | BR-Individual-2001 |
14.º MASC | Álvaro Gresppi (SP) | BR-Individual-2001 |
13.º MASC | Daniel Raphanelli (DF) | BR-IndividuaL-2001 |
12.º MASC | Juliano Oliveira (RJ) 2.º | Taça-Bahia-2001 |
11.º MASC | Walter Costa (MG) 2.º | Taça-Bahia-2001 |
10.º MASC | Reynaldo Marsolik (PR) | Taça-São-Paulo-2001 |
9.º MASC | Carlos Caco Cruz (SP) 2.º | Taça-São-Paulo-2001 |
8.º MASC | Márcio Vieira (RJ) 1.º | Sul-Americano-2000 |
7.º MASC | Roland Wyant (GO) | Taça-Brasília-2000 |
6.º MASC | Fábio Grossi (DF) | Taça-Bahia-1999 |
5.º MASC | Juliano Oliveira (RJ) 1.º | Taça-Bahia-1996 |
4.º MASC | Dudu Kato (SP) 2.º | Taça-Bahia-1996 |
3.º MASC | Dudu Kato (SP) 1.º | BR-Individual-1995 |
2.º MASC | Walter Costa (MG) 1.º | Taça-Rio-1994 |
1.º MASC | Carlos Caco Cruz (SP) 1.º | Taça-São-Paulo-1989 |
boliche.com.br – o mais completo site brasileiro sobre Boliche
O Boliche Online foi ao ar em 10 de abril de 1998, logo após o registro do domínio (URL) www.boliche.com.br.
No início de 2017, após dezenove anos ininterruptos no ar, o Boliche Online atualizou sua plataforma na internet, migrando para o WordPress, visando maior adaptabilidade aos dispositivos atuais.
Agora a plataforma do nosso site é responsiva (flexível) o que permite a adaptação do formato do site em qualquer dispositivo, seja notebook, desktop, smartphone e tablet.
As páginas, agora, mudam na aparência e disposição do texto conforme o tamanho da tela utilizada pelo visitante.
Desde janeiro de 2017 estamos otimizando, reestruturando e, até mesmo, refazendo as milhares de páginas e informações do site antigo.
Boliche Online: o índice do nosso site
Nesta seção você tem as dicas básicas e informações COMO JOGAR BOLICHE.
Também pode analisar um compilado da HISTÓRIA DO BOLICHE.
Aprende a como calcular os PONTOS NUMA PARTIDA DE BOLICHE.
Conhece as definições das EXPRESSÕES MAIS USADAS NO BOLICHE.
Nesta seção disponibilizamos a Lista Nacional de Centros de Boliche, ordenados por Cidade, Estado, Nome da Casa, endereço, quantidade e marca das pistas disponíveis.
Sempre atualizados periodicamente nosso Índice Nacional para facilitar o seu treinamento e divertimento.
> AGENDA
Registramos o que vai rolar de boliche no Brasil e no Mundo, com detalhes sobre as datas, horários e locais dos eventos.
> IMAGENS
Seleção de fotos em álbuns com imagens do mais democrático dos esportes. o Boliche.
Relacionamos os campeões desde 1965
dos principais eventos com participações de brasileiros, como:
CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL – 1.ª DIVISÃO
CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL – 2.ª DIVISÃO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE SELEÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TERCETOS
TAÇA BRASIL DE SELEÇÕES
TAÇA SÃO PAULO
TAÇA BELO HORIZONTE
TAÇA RIO DE JANEIRO
TAÇA BRASÍLIA
TORNEIO DAS AMÉRICAS
COPA MUNDIAL DE BOLICHE
> NOTÍCIAS
Tudo que foi notícia, curiosidade e nota do boliche, em ordem de data.
Os resultados completos dos eventos locais, estaduais, nacionais e internacionais.
> RANKING
Saiba qual o posicionamento dos atletas federados, nos estados e nacionalmente.
> RECORDES
Quais as maiores partidas num campeonato? E as séries? Quem fez? Quando e onde?
Contamos com a compreensão e paciência dos visitantes para eventuais falhas.
Navegue à vontade e explore as informações que registramos desde 1998. Fique à vontade para sugerir alterações, correções e mudanças.