MUNDIAL MASCULINO: FINAL DO ALL EVENTS

0

3rd WTBA World Men Championships
12 a 21 de agosto, no Dream Bowl Palace em Munique, Alemanha

Nesta sexta-feira terminaram as 24 partidas que compõem o All Events Individual do 3.º Campeonato Mundial Masculino, organizado pela WTBA, a Associação Mundial de Boliche.O norte-americano Bill O´Neill, campeão da Fase Individual, sagrou-se o grande campeão de todas as fases com 85 pontos de vantagem sobre o compatriota Chris Barnes, o vice-campeão.

O brasileiro melhor colocado ficou entre os 100 melhores dos 356 participantes: foi Eduardo Issa (88.º) com 4722 pontos e média de 196,75. Os outros três brasileiros sentiram bem mais a falta de treinos, a diferença de condicionamento das pistas e o ritmo de jogo: Igor Pizzoli (313.º) – 4155 – 173,13, Carlos Carrasco (332.º) – 4056 – 169,00 e Mauro Sato (342.º) – 4005 – 166,88.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
(posição, sobrenome, nome, país, ponto, partidas, média)
1.º O’Neill,  Bill, Estados Unidos, 5343, 24, 222,63
2.º Barnes,  Chris, Estados Unidos, 5258, 24, 219,08
3.º Jang,  Dong-Chul, Coréia, 5091, 24, 212,13
4.º Allen,  Patrick, Estados Unidos, 5079, 24, 211,63
5.º Du,  Jian Chao, China, 5069, 24, 211,21
6.º Franco,  Ernesto, México, 5068, 24, 211,17
7.º Malott,  Wes, Estados Unidos, 5065, 24, 211,04
8.º Choi,  Bok-Eum, Coréia, 5051, 24, 210,46
9.º Mak,  Cheuk Yin, Hong Kong, 5049, 24, 210,38
10.º Cho,  Young-Seon, Coréia, 5032, 24, 209,67
11.º Wu,  Hao-Ming, Taipei, 5029, 24, 209,54
12.º Cheng,  Hsing-Chao, Taipei, 5028, 24, 209,50
13.º Uotila,  Pasi, Finlândia, 5025, 24, 209,38
14.º Palermaa,  Osku, Finlândia, 5014, 24, 208,92
15.º Schmidt,  Michael, Canadá, 5012, 24, 208,83
16.º Salonen,  Petteri, Finlândia, 5009, 24, 208,71
———————————————————————-
Linha de corte para a fase Master
———————————————————————-
17.º Jones,  Tommy, Estados Unidos, 5009, 24, 208,71
18.º Agerbo,  Jesper, Dinamarca, 5007, 24, 208,63
19.º Jähi,  Joonas, Finlândia, 4996, 24, 208,17
20.º Verbruggen,  Gery, Bélgica, 4992, 24, 208,00
21.º Al Abadla,  Nayef Oqab, Emirados Árabes Unidos, 4987, 24, 207,79
22.º Page,  Rhino, Estados Unidos, 4972, 24, 207,17
23.º Nickel,  Jens, Alemanha, 4968, 24, 207,00
24.º Øhrgaard,  Frederik, Dinamarca, 4966, 24, 206,92
25.º Hung,  Kun-Yi, Taipei, 4962, 24, 206,75
26.º Larsen,  Martin, Suécia, 4952, 24, 206,33
27.º Barrett,  Dominic, Inglaterra, 4926, 24, 205,25
28.º Gomez,  Jaime Andres, Colômbia, 4914, 24, 204,75
29.º Sanchez,  Gabriel, Porto Rico, 4908, 24, 204,50
30.º Ang,  Adrian Hsien Loong, Malásia, 4901, 24, 204,21
31.º Sasaki,  Tomoyuki, Japão, 4887, 24, 203,63
32.º Aiman,  Muhamad Nur, Malásia, 4886, 24, 203,58
33.º Al Hashemi,  Sayed Ibrahim, Emirados Árabes Unidos, 4884, 24, 203,50
34.º Moor,  Paul, Inglaterra, 4884, 24, 203, 50
35.º Torgersen,  Tore, Noruega, 4883, 24, 203, 46
36.º Baeza,  Marcos, México, 4881, 24, 203, 38
37.º Stampe,  Mik, Dinamarca, 4879, 24, 203, 29
38.º Samain,  Jean-Marc, Bélgica, 4864, 24, 202, 67
39.º Rosado,  Jorge, México, 4864, 24, 202, 67
40.º Buffa,  Mark, Canadá, 4856, 24, 202, 33
41.º Koivuniemi,  Mika, Finlândia, 4854, 24, 202, 25
42.º Miranda,  Raoul, Filipinas, 4854, 24, 202, 25
43.º Sandbækken,  Mads, Noruega, 4851, 24, 202, 13
44.º Al Suwaidi,  Hussain, Emirados Árabes Unidos, 4851, 24, 202, 13
45.º Parasakis,  Stavros, Grécia, 4842, 24, 201, 75
46.º Paulsson,  Martin, Suécia, 4839, 24, 201, 63
47.º Zulkifli,  Zulmazran, Malásia, 4837, 24, 201, 54
48.º Larpapharat,  Yannaphon, Tailândia, 4837, 24, 201, 54
49.º Tinjiratip,  Dechochai, Tailândia, 4836, 24, 201, 50
50.º Kim,  Jea-Hoon, Coréia, 4833, 24, 201, 38
51.º Kusonphitak,  Somjed, Tailândia, 4832, 24, 201, 33
52.º Garcia,  Fabio Augusto, Colômbia, 4831, 24, 201, 29
53.º Ridhwa,  Muhamad Syafiq, Malásia, 4819, 24, 200, 79
54.º Nadeau,  Guillaume, Canadá, 4815, 24, 200, 63
55.º Larsen,  Thomas, Dinamarca, 4813, 24, 200, 54
56.º Rudshagen,  Bjørn Einar, Noruega, 4807, 24, 200, 29
57.º Kong,  Aaron Eng Chuan, Malásia, 4803, 24, 200, 13
58.º Hsieh,  Chin-Liang, Taipei, 4802, 24, 200, 08
59.º Cruz,  Alejandro, México, 4800, 24, 200, 00
60.º Konieczny,  Bodo, Alemanha, 4797, 24, 199, 88
61.º Cheung,  Chun Chung, Hong Kong, 4795, 24, 199, 79
62.º Maragkos,  Leonidas, Grécia, 4792, 24, 199, 67
63.º Lalisang,  Ryan Leonard, Indonesia, 4787, 24, 199, 46
64.º Stefanidis,  Georgios, Grécia, 4786, 24, 199, 42
65.º Otalora,  Manuel Hernando, Colômbia, 4784, 24, 199, 33
66.º Reviglio,  Marco, Itália, 4782, 24, 199, 25
67.º Maggi,  Mats, Bélgica, 4782, 24, 199, 25
68.º Andersson,  Robert, Suécia, 4780, 24, 199, 17
69.º Ong,  Remy, Cingapura, 4779, 24, 199, 13
70.º Al Zajdan,  Mohamad Kamel, Kuwait, 4777, 24, 199, 04
71.º Wells,  John, Inglaterra, 4775, 24, 198, 96
72.º Olsen,  Martin, Noruega, 4775, 24, 198, 96
73.º Krizinis,  Evangelos, Grécia, 4775, 24, 198, 96
74.º Grabowski,  Achim, Alemanha, 4771, 24, 198, 79
75.º Oliver Jr.º  Art, Canadá, 4762, 24, 198, 42
76.º Bride,  Alan, Irlanda, 4758, 24, 198, 25
77.º Liew,  Alex Kien Liang, Malásia, 4755, 24, 198, 13
78.º Wu,  Siu Hong, Hong Kong, 4747, 24, 197, 79
79.º Nicolas,  Alain, França, 4744, 24, 197, 67
80.º Baade,  Marco, Alemanha, 4744, 24, 197, 67
81.º Ovide,  Marcial, Catalunha, 4741, 24, 197, 54
82.º Choi,  Yong-Kyu, Coréia, 4738, 24, 197, 42
83.º Monroy,  Jaime Enrique, Colômbia, 4737, 24, 197, 38
84.º Hernandez,  Israel, Porto Rico, 4734, 24, 197, 25
85.º Fujii,  Nobuhito, Japão, 4726, 24, 196, 92
86.º Rodriguez,  Luis, Porto Rico, 4725, 24, 196, 88
87.º Al Attar,  Mahmood, Emirados Árabes Unidos, 4724, 24, 196, 83
88.º Issa,  Eduardo, Brasil, 4722, 24, 196, 75
89.º Mendes,  Vasco, Suiça, 4721, 24, 196, 71
90.º Chavez,  Reydnier, Venezuela, 4719, 24, 196, 63
91.º Spacil,  Jan, República Checa, 4719, 24, 196, 63
92.º Kerr,  Mark, Escócia, 4716, 24, 196, 50
93.º Zhang,  Yijia, China, 4716, 24, 196, 50
94.º Rampi,  Mauro, Itália, 4713, 24, 196, 38
95.º Leroy,  Olivier, Bélgica, 4711, 24, 196, 29
96.º Ng,  Tiac Pin, Cingapura, 4708, 24, 196, 17
97.º Romero,  Jorge David, Colômbia, 4708, 24, 196, 17
98.º Sacco,  François, França, 4708, 24, 196, 17
99.º Fabre,  Anthony, França, 4707, 24, 196, 13
100.º Semenov,  Ivan, Rússia, 4705, 24, 196, 04
101.º Medveditskov,  Alexander, Rússia, 4705, 24, 196, 04
102.º Eklund,  Dennis, Suécia, 4703, 24, 195, 96
103.º Diaz,  Bruno, Porto Rico, 4701, 24, 195, 88
104.º Ragnarsson,  Jon Ingi, Islândia, 4701, 24, 195, 88
105.º Winternheimer,  Pascal, Alemanha, 4699, 24, 195, 79
106.º Gaba,  Girish, Índia, 4697, 24, 195, 71
107.º Al Ragheeb,  Fahad, Kuwait, 4696, 24, 195, 67
108.º Olivo,  Luis, Venezuela, 4695, 24, 195, 63
109.º Alix,  Yoan, França, 4695, 24, 195, 63
110.º Miller,  Matt, Inglaterra, 4694, 24, 195, 58
111.º Holzapfel,  Michael, Alemanha, 4693, 24, 195, 54
112.º Choi,  Io Fai, Macau, 4693, 24, 195, 54
113.º Trotter,  Paul, Austrália, 4692, 24, 195, 50
114.º Rivera,  Engelberto, Filipinas, 4690, 24, 195, 42
115.º Nevatt,  Craig, Nova Zelândia, 4689, 24, 195, 38
116.º Vontobel,  Larry, Suiça, 4687, 24, 195, 29
117.º Hutton,  Mark, Escócia, 4683, 24, 195, 13
118.º King,  Constantine Chester, Filipinas, 4682, 24, 195, 08
119.º Teece,  Raymond, Inglaterra, 4679, 24, 194, 96
120.º Ong,  Frederick, Filipinas, 4677, 24, 194, 88
121.º Pobbathi,  Srinath, Índia, 4673, 24, 194, 71
122.º Tsang,  Pak Kei, Hong Kong, 4671, 24, 194, 63
123.º Pirozzi,  Massimo, Itália, 4668, 24, 194, 50
124.º Rossi,  Federico, Itália, 4664, 24, 194, 33
125.º Lin,  Chung-Hsien, Taipei, 4663, 24, 194, 29
126.º Olsen,  Svein Roger, Noruega, 4659, 24, 194, 13
127.º Al Anzi,  Basel, Kuwait, 4649, 24, 193, 71
128.º Zhang,  Peng, China, 4648, 24, 193, 67
129.º Tseng,  Tak Hin, Hong Kong, 4647, 24, 193, 63
130.º Lousdal,  Anders, Dinamarca, 4647, 24, 193, 63
131.º Sigurdsson,  Robert Dan, Islândia, 4645, 24, 193, 54
132.º Årup,  Mathias, Suécia, 4645, 24, 193, 54
133.º Colon,  Francisco, Porto Rico, 4644, 24, 193, 50
134.º Hutchinson,  Paul, Dinamarca, 4642, 24, 193, 42
135.º Hengki,  , Indonesia, 4641, 24, 193, 38
136.º Rodriguez,  Juan Sebastian, Colômbia, 4638, 24, 193, 25
137.º Layoso,  Benshir, Filipinas, 4632, 24, 193, 00
138.º Kovack,  Jason, Canadá, 4630, 24, 192, 92
139.º Mihailescu,  Florian, Romênia, 4628, 24, 192, 83
140.º Piticariu,  Marius, Romênia, 4627, 24, 192, 79
141.º Medina,  Rafael, Venezuela, 4625, 24, 192, 71
142.º Al Hassan,  Shaker Ali, Emirados Árabes Unidos, 4622, 24, 192, 58
143.º Stathatos,  Ioannis, Grécia, 4617, 24, 192, 38
144.º Wallace,  Clarence, Bahamas, 4612, 24, 192, 17
145.º Andreev,  Sergey, Rússia, 4610, 24, 192, 08
146.º Pilkington,  Brian, Austrália, 4610, 24, 192, 08
147.º Alfital,  Aviv, Israel, 4610, 24, 192, 08
148.º Purdue,  Christian, Austrália, 4610, 24, 192, 08
149.º Sarmadi,  Mathias, França, 4610, 24, 192, 08
150.º Tsai,  Ting-Yun, Taipei, 4605, 24, 191, 88
151.º Taylor,  Ben, Austrália, 4603, 24, 191, 79
152.º Aviram,  Or, Israel, 4603, 24, 191, 79
153.º Fatu,  Valentin, Romênia, 4602, 24, 191, 75
154.º Magnusson,  Magnus, Islândia, 4597, 24, 191, 54
155.º Chilkine,  Dmitri, Bielo-Rússia, 4595, 24, 191, 46
156.º Andersin,  Erik, Suécia, 4595, 24, 191, 46
157.º Ruiz,  Ildemaro, Venezuela, 4594, 24, 191, 42
158.º Corona,  Rodolfo, México, 4591, 24, 191, 29
159.º Krasavkin,  Victor, Rússia, 4586, 24, 191, 08
160.º Rabin,  Yahav, Israel, 4584, 24, 191, 00
161.º Yeong-Nathan,  Jason, Cingapura, 4584, 24, 191, 00
162.º Kondrat’yev,  Oleksandr, Ucrânia, 4583, 24, 190, 96
163.º Wong,  Mark, Cingapura, 4579, 24, 190, 79
164.º Peetroons,  Steve, Bélgica, 4578, 24, 190, 75
165.º Takemoto,  Masaaki, Japão, 4576, 24, 190, 67
166.º Hernandez,  Arturo, Venezuela, 4574, 24, 190, 58
167.º Singh,  Dilbir, Índia, 4564, 24, 190, 17
168.º Gagenoiu,  Romeo, Romênia, 4563, 24, 190, 13
169.º Lotthe,  Xavier, França, 4561, 24, 190, 04
170.º Takahashi,  Toshihiko, Japão, 4560, 24, 190, 00
171.º Williams,  Stuart, Inglaterra, 4557, 24, 189, 88
172.º Al Juraifani,  Faisal, Arábia Saudita, 4547, 24, 189, 46
173.º McQueen,  Mark, Escócia, 4544, 24, 189, 33
174.º Meads,  Brendan, Austrália, 4543, 24, 189, 29
175.º Musialik,  Mariusz, Polônia, 4541, 24, 189, 21
176.º Lee,  Tak Man, Macau, 4540, 24, 189, 17
177.º Przezpolewski,  Marek, Polônia, 4536, 24, 189, 00
178.º Brown,  Ross, Austrália, 4534, 24, 188, 92
179.º v/d Bogaard,  Ron, Holanda, 4533, 24, 188, 88
180.º Fürbacher,  Roman, Áustria, 4531, 24, 188, 79
181.º Dhankot,  Shabbir, Índia, 4525, 24, 188, 54
182.º Lok,  Hei Ieong, Macau, 4512, 24, 188, 00
183.º Sarda,  Dhruv, Índia, 4510, 24, 187, 92
184.º Requerra,  Sonny, Nova Zelândia, 4510, 24, 187, 92
185.º Lum,  Tony, Nova Zelândia, 4509, 24, 187, 88
186.º Shchabelsky,  Volodymyr, Ucrânia, 4509, 24, 187, 88
187.º Rauscher,  Alexander, Áustria, 4505, 24, 187, 71
188.º Lim,  Justin, Cingapura, 4504, 24, 187, 67
189.º Perez,  Moises, Catalunha, 4503, 24, 187, 63
190.º Lerdpiriyasakulkit,  Badin, Tailândia, 4502, 24, 187, 58
191.º Dugan,  Grant, Irlanda do Norte, 4495, 24, 187, 29
192.º Yamashita,  Tomokatsu, Japão, 4491, 24, 187, 13
193.º Huber,  Philippe, Suiça, 4487, 24, 186, 96
194.º Kalika,  Mykhaylo, Ucrânia, 4483, 24, 186, 79
195.º Al Amiri,  Rakan, Kuwait, 4481, 24, 186, 71
196.º Pan,  Yuehong, China, 4481, 24, 186, 71
197.º Kubin,  Filip, República Checa, 4479, 24, 186, 63
198.º Donov,  Boyan, Bulgária, 4476, 24, 186, 50
199.º Sanchez,  Alejandro, México, 4474, 24, 186, 42
200.º Dalton,  Graham, Wales, 4472, 24, 186, 33
201.º Saverio Borja,  Diogenes Jose, Equador, 4465, 24, 186, 04
202.º De Filippi,  Pier Paolo, Itália, 4462, 24, 185, 92
203.º Hardarson,  Hafthor, Islândia, 4458, 24, 185, 75
204.º Stepuk,  Dmitry, Bielo-Rússia, 4456, 24, 185, 67
205.º Simounet,  Androunick, Porto Rico, 4456, 24, 185, 67
206.º Green,  Paul, Wales, 4455, 24, 185, 63
207.º Jacobs,  Mark, Holanda, 4455, 24, 185, 63
208.º Puzzuoli,  Fran, Irlanda, 4454, 24, 185, 58
209.º Press,  Ryan, Irlanda do Norte, 4452, 24, 185, 50
210.º Abbas,  Jassim, Kuwait, 4445, 24, 185, 21
211.º Janicki,  Tomasz, Polônia, 4444, 24, 185, 17
212.º Wada,  Shogo, Japão, 4439, 24, 184, 96
213.º Israel,  Tener, Israel, 4437, 24, 184, 88
214.º Tjernes,  Fredrik, Noruega, 4435, 24, 184, 79
215.º Rácz,  Csaba, Hungria, 4422, 24, 184, 25
216.º Georgiev,  Hristo, Bulgária, 4422, 24, 184, 25
217.º Sadlik,  Vojtech, República Checa, 4418, 24, 184, 08
218.º Nechustan,  Omer, Israel, 4418, 24, 184, 08
219.º Smith,  Alan, Irlanda do Norte, 4418, 24, 184, 08
220.º Allsalu,  Taavi, Estônia, 4417, 24, 184, 04
221.º Sergejevas,  Kristijonas, Lituânia, 4414, 24, 183, 92
221.º Fung,  Danny, Venezuela, 4414, 24, 183, 92
223.º Sergejevas,  Zanas, Lituânia, 4413, 24, 183, 88
224.º Korshak,  Yan, Rússia, 4409, 24, 183, 71
225.º Berges,  Mathieu, Suiça, 4404, 24, 183, 50
226.º Nimick,  Billy, Irlanda do Norte, 4403, 24, 183, 46
227.º Yeung,  Wai Ki, Hong Kong, 4402, 24, 183, 42
228.º English,  Dave, Irlanda, 4397, 24, 183, 21
229.º Hamidov,  Ramil, Azerbaijão, 4397, 24, 183, 21
230.º Gillespie,  Brian, Escócia, 4394, 24, 183, 08
231.º Harbacek,  Petr, República Checa, 4394, 24, 183, 08
232.º Widjaja,  William, Indonesia, 4393, 24, 183, 04
233.º Mercatoris,  Jean, Luxemburgo, 4390, 24, 182, 92
234.º Cifra,  Miroslav, República Checa, 4388, 24, 182, 83
235.º Al Harbi,  Sultan, Arábia Saudita, 4387, 24, 182, 79
236.º Kapronczay,  Gergely, Hungria, 4383, 24, 182, 63
237.º Karetsos,  Dimitrios, Grécia, 4379, 24, 182, 46
238.º Petrovskyi,  Ievgen, Ucrânia, 4373, 24, 182, 21
239.º Pałka,  Rafał, Polônia, 4372, 24, 182, 17
240.º Punjabi,  Vijay, Índia, 4371, 24, 182, 13
241.º Simut,  Viorel, Romênia, 4369, 24, 182, 04
242.º Gross,  Thomas, Áustria, 4364, 24, 181, 83
243.º Blazek,  Rene, Eslováquia, 4364, 24, 181, 83
244.º Low,  Basil, Cingapura, 4356, 24, 181, 50
245.º Swain,  Tim, Nova Zelândia, 4356, 24, 181, 50
246.º Perminas,  Zilvinas, Lituânia, 4354, 24, 181, 42
247.º Joyce,  Stephen, Irlanda, 4354, 24, 181, 42
248.º Colomer,  Artur, Catalunha, 4353, 24, 181, 38
249.º Nicolas,  Gregorio, Nova Zelândia, 4353, 24, 181, 38
250.º Amolevicius,  Domas, Lituânia, 4352, 24, 181, 33
250.º Frunyo,  Ladislav, Eslováquia, 4352, 24, 181, 33
252.º Paál,  László, Hungria, 4351, 24, 181, 29
253.º Griffin,  Sean, Wales, 4349, 24, 181, 21
254.º Mrkonjic,  Mise, Croácia, 4348, 24, 181, 17
255.º Claessens,  Wim, Bélgica, 4347, 24, 181, 13
256.º Leinemann,  Aivar, Estônia, 4341, 24, 180, 88
257.º Al Rajeeba,  Mohamad, Kuwait, 4341, 24, 180, 88
258.º Olesiński,  Krzysztof, Polônia, 4332, 24, 180, 50
259.º Bruce,  Michael, Escócia, 4326, 24, 180, 25
260.º Dinev,  Dian, Bulgária, 4324, 24, 180, 17
261.º Beekmann,  Raul, Estônia, 4322, 24, 180, 08
262.º Grundschober,  Leopold, Áustria, 4320, 24, 180, 00
263.º Błaszczak,  Adam, Polônia, 4319, 24, 179, 96
264.º Kot,  Ka Hou, Macau, 4317, 24, 179, 88
265.º Tybl,  Thomas, Áustria, 4316, 24, 179, 83
266.º Bódis,  György, Hungria, 4312, 24, 179, 67
267.º Cooper,  Lindberg, Bahamas, 4307, 24, 179, 46
268.º Hulst,  Phil, Holanda, 4302, 24, 179, 25
269.º Footner,  James, Wales, 4300, 24, 179, 17
270.º Petkovic,  Sasa, Croácia, 4300, 24, 179, 17
271.º Grosu,  Aureliu, Moldóvia, 4297, 24, 179, 04
272.º Belkedaida,  Saeed Obaid, Emirados Árabes Unidos, 4293, 24, 178,88
273.º Sveinsson,  Ingi Geir, Islândia, 4289, 24, 178, 71
273.º Roberts,  Gareth, Wales, 4289, 24, 178, 71
275.º Thordarson,  Kristjan, Islândia, 4288, 24, 178, 67
276.º Dominguez,  Carlos, Catalunha, 4287, 24, 178, 63
277.º Kalika,  Oleksandr, Ucrânia, 4285, 24, 178, 54
278.º Terrad,  Ammar, Arábia Saudita, 4284, 24, 178, 50
279.º Grabrijan,  Anže, Eslovênia, 4280, 24, 178, 33
280.º Cibinskas,  Tomas, Lituânia, 4270, 24, 177, 92
281.º Scheuer,  Harald, Luxemburgo, 4264, 24, 177, 67
282.º Petrov,  Asen, Bulgária, 4260, 24, 177, 50
283.º Vallejo Cabrera,  Ivan Andres, Equador, 4258, 24, 177, 42
284.º Sheinman,  Moshe, Israel, 4257, 24, 177, 38
285.º Pescarolo,  Othello, Luxemburgo, 4257, 24, 177, 38
286.º Doppler,  Philippe, Suiça, 4254, 24, 177, 25
287.º Horton,  Kevin, Irlanda do Norte, 4251, 24, 177, 13
288.º O’Hare,  Tony, Irlanda do Norte, 4248, 24, 177, 00
289.º McLoughlin,  Darragh, Irlanda, 4247, 24, 176, 96
290.º Dobrilovic,  Domagoj, Croácia, 4242, 24, 176, 75
291.º Green,  Trevor, Wales, 4239, 24, 176, 63
292.º Wood,  Michael, Gibraltar, 4238, 24, 176, 58
293.º Lajovic,  Dušan, Eslovênia, 4227, 24, 176, 13
294.º Alep,  Priit, Estônia, 4226, 24, 176, 08
295.º Bowe,  Earlin, Bahamas, 4218, 24, 175, 75
296.º Sidorov,  Gennady, Rússia, 4216, 24, 175, 67
297.º Parts,  Rasmus, Estônia, 4213, 24, 175, 54
298.º Shaabdurakhmanov,  Hondamir, Uzbequistão, 4212, 24, 175, 50
299.º Saudargas,  Saulius, Lituânia, 4210, 24, 175, 42
300.º Tucan,  Alexandru, Moldóvia, 4208, 24, 175, 33
301.º Chua,  Kenneth, Filipinas, 4206, 24, 175, 25
302.º Shcherbinin,  Oleksandr, Ucrânia, 4201, 24, 175, 04
303.º Boccato,  Marco, Itália, 4199, 24, 174, 96
304.º Kiseliov,  Sergey, Bielo-Rússia, 4198, 24, 174, 92
305.º Mrzlikar,  Mitja, Eslovênia, 4190, 24, 174, 58
306.º Szabó,  Tamás, Hungria, 4181, 24, 174, 21
307.º Dames,  Ronald, Bahamas, 4181, 24, 174, 21
308.º Galvez,  Raul, Catalunha, 4178, 24, 174, 08
309.º Al Hamdan,  Khalid, Arábia Saudita, 4176, 24, 174, 00
310.º Mackey,  Conan, Irlanda, 4173, 24, 173, 88
311.º Malek,  Milan, Eslovênia, 4163, 24, 173, 46
312.º Bojilov,  Georgi, Bulgária, 4159, 24, 173, 29
313.º Pizzoli,  Igor, Brasil, 4155, 24, 173, 13
313.º Claxton,  James, Escócia, 4155, 24, 173, 13
315.º Hindrak,  Jiri, República Checa, 4152, 24, 173, 00
316.º Feguš,  Matej, Eslovênia, 4151, 24, 172, 96
317.º Mustchin,  Terry, Nova Zelândia, 4150, 24, 172, 92
318.º Roca,  Hector, Catalunha, 4148, 24, 172, 83
319.º Tam,  Tsz Sun, Macau, 4144, 24, 172, 67
320.º Skobrics,  Zoltán, Hungria, 4138, 24, 172, 42
321.º Ho,  Weng Hou, Macau, 4135, 24, 172, 29
322.º Smirnov,  Viktor, Uzbequistão, 4132, 24, 172, 17
323.º Miller,  Jethro, Bahamas, 4124, 24, 171, 83
324.º Regenass,  Cedric, Suiça, 4110, 24, 171, 25
325.º Lichev,  Todor, Bulgária, 4084, 24, 170, 17
326.º Kim,  Tae-Young, Coréia, 4083, 21, 194, 43
327.º Tonteri,  Juhani, Finlândia, 4081, 21, 194, 33
328.º Protic,  Goran, Croácia, 4077, 24, 169, 88
329.º Rulot,  Eric, Luxemburgo, 4071, 24, 169, 63
330.º Zabcic,  Kreso, Croácia, 4062, 24, 169, 25
331.º Lessard,  Jean-Sebastien, Canadá, 4060, 21, 193, 33
332.º Carrasco,  Carlos, Brasil, 4056, 24, 169, 00
333.º Grecu,  Ion, Romênia, 4042, 24, 168, 42
334.º Sobolev,  Pavel, Bielo-Rússia, 4039, 24, 168, 29
335.º Danilcenco,  Igor, Moldóvia, 4028, 24, 167, 83
336.º Stott,  Matthew, Gibraltar, 4023, 24, 167, 63
337.º Puskas,  Bertalan, Serbia, 4015, 24, 167, 29
338.º Jurinyi,  Luboslav, Eslováquia, 4012, 24, 167, 17
339.º Moxey,  Dave, Bahamas, 4010, 24, 167, 08
340.º Manderscheid,  David, Luxemburgo, 4007, 24, 166, 96
341.º Klimkovich,  Siahei, Bielo-Rússia, 4005, 24, 166, 88
342.º Sato,  Mauro, Brasil, 4005, 24, 166, 88
343.º Schlosser,  Patrick, Áustria, 3987, 24, 166, 13
344.º Fayez,  Qusi, Arábia Saudita, 3971, 24, 165, 46
345.º Tucan,  Eugeniu, Moldóvia, 3957, 24, 164, 88
346.º Oraif,  Hassan, Arábia Saudita, 3921, 24, 163, 38
347.º Homola,  Michal, Eslováquia, 3907, 24, 162, 79
348.º Kandrashyn,  Ilya, Bielo-Rússia, 3904, 24, 162, 67
349.º Mäemets,  Andres, Estônia, 3889, 24, 162, 04
350.º Eržen,  Tomaž, Eslovênia, 3886, 24, 161, 92
351.º Thill,  Tommy, Luxemburgo, 3885, 24, 161, 88
352.º Slavkovsky,  Martin, Eslováquia, 3879, 24, 161, 63
353.º Kolar,  Karlo, Croácia, 3782, 24, 157, 58
354.º Miljkovic,  Slavoljub, Serbia, 3781, 21, 180, 05
355.º Petras,  Jan, Eslováquia, 3751, 24, 156, 29
356.º Martinez,  Alexander, Gibraltar, 3437, 24, 143, 21

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *