O NOTAP ESTREOU A NOVA MÁQUINA DO PLANET

0

Finalmente a HVO SUMMIT, a moderna máquina para condicionamento das pistas da AMF Century, estreou no Planet Bowling/SP. E foi no V Campeonato BowlShop NoTap.

O programa escolhido foi o de n.º 3 (quatro tábuas na esquerda e duas na direita com menos óleo, formato coroa, 38 pés). O arremate ficou perfeito. A conseqüência foi um aumento nas médias dos participantes, como comprova a listagem scratch (sem handicap):

(Posição, Nome, total de pontos, média, partidas)
1.º, ADEMIR MEDINA: 1104, 220,80 > 179, 210, 214, 243, 258*
2.º, MASSAO TERUYA: 1078, 215,60 > 175, 227, 212, 187, 277*
3.º, OSWALDO IERVOLINO: 1065, 213,00 > 213, 198, 198, 213, 243*
4.º, AIRTON FUKUMOTO: 1044, 208,80 > 234, 206, 169, 214, 221*
5.º, EDSON SUARTZ: 1034, 206,80 > 169, 163, 220, 204, 278*
6.º, FERNANDO BUENO: 1033, 206,60 > 177, 243, 213, 167, 233*
7.º, DOUGLAS JÚNIOR: 1002, 200,40 > 189, 213, 188, 186, 226*
8.º, KELYN KIMURA: 977, 195,40 > 185, 170, 144, 190, 288*
9.º, MARINA SUARTZ: 976, 195,20 > 159, 187, 193, 213, 224*
10.º, JAMES BRADFIELD: 1940, 194,00 > 198, 193, 204, 162, 198*, 171, 169, 201, 189, 255*
11.º, TARIK EL KADRI: 956, 191,20 > 170, 203, 219, 178, 186*
12.º, MÁRCIO GUICO: 953, 190,60 > 202, 157, 192, 164, 238*
13.º, FLÁVIO ALONSO: 1900, 190,00 > 175, 213, 186, 182, 255*, 169, 165, 187, 171, 197*
14.º, FABIANO FEIJÓ: 936, 187,20 > 179, 148, 170, 206, 233*
15.º, CARLA CASSAVIA: 930, 186,00 > 200, 188, 168, 181, 193*
16.º, WAGNER CERCHIAI: 897, 179,40 > 189, 152, 138, 177, 241*
17.º, RENATA CAMPOS: 879, 175,80 > 192, 203, 188, 157, 139*
18.º, ORLANDO D´ÁUREA: 869, 173,80 > 157, 163, 170, 156, 223*
19.º, KATIA ABRÃO: 864, 172,80 > 146, 187, 167, 146, 218*
20.º, DOUGLAS BRADFIELD: 863, 172,60 > 136, 127, 199, 176, 225*
21.º, PAULO CAMPOS: 816, 163,20 > 166, 135, 161, 158, 196*
22.º, SUELY SOUBIHE: 802, 160,40 > 148, 197, 135, 178, 144*
23.º, ANDRÉ CACCIATORI: 790, 158,00 > 157, 150, 168, 169, 146*
24.º, MARCELO KURY: 731, 146,20 > 156, 150, 145, 156, 124*
25.º, RICARDO CAMARGO: 722, 144,40 > 135, 129, 126, 169, 163*
26.º, THAIS BUENO: 687, 137,40 > 132, 145, 147, 135, 128*
27.º, CRISTINA CAMARGO: 674, 134,80 > 119, 126, 135, 144, 150*

* = pontuação No-Tap (na última partida de cada série de cinco, quando o jogador derruba nove pinos na primeira bola é marcado strike)

COM HANDICAP ficou assim:

G-1 HDP 0 A 33
(Posição, Nome, pontos, partidas, média com handicap)

1.º, OSWALDO IERVOLINO, 1190, 5, 238,00
2.º, ADEMIR MEDINA,1169, 5, 233,80
3.º, MASSAO TERUYA,1153, 5, 230,60
4.º, DOUGLAS JÚNIOR,1137, 5, 227,40
5.º, KELYN KIMURA,1132, 5, 226,40
6.º, FERNANDO BUENO,1128, 5, 225,60
7.º, EDSON SUARTZ,1124, 5, 224,80
8.º, TARIK EL KADRI,1121, 5, 224,20
9.º, FABIANO FEIJÓ,1096, 5, 219,20
10.º, MARINA SUARTZ,1086, 5, 217,20
11.º, FLÁVIO ALONSO,2090, 10, 209,00
12.º, MÁRCIO GUICO,1008, 5, 201,60
13.º, PAULO CAMPOS,941, 5, 188,20
14.º, MARCELO KURY,886, 5, 177,20

G-2 HDP 34 A 60
(Posição, Nome, pontos, partidas, média com handicap)

1.º, AIRTON FUKUMOTO, 1219, 5, 243,80
2.º, CARLA CASSAVIA, 1150, 5, 230,00
3.º, JAMES BRADFIELD, 2235, 10, 223,50
4.º, WAGNER CERCHIAI, 1107, 5, 221,40
5.º, KATIA ABRÃO, 1064, 5, 212,80
6.º, RENATA CAMPOS, 1059, 5, 211,80
7.º, SUELY SOUBIHE, 1057, 5, 211,40
8.º, ORLANDO D´ÁUREA, 1039, 5, 207,80
9.º, DOUGLAS BRADFIELD, 1038, 5, 207,60
10.º, THAIS BUENO, 987, 5, 197,40
11.º, CRISTINA CAMARGO, 974, 5, 194,80
12.º, RICARDO CAMARGO, 972, 5, 194,40
13.º, ANDRÉ CACCIATORI, 960, 5, 192,00

O V Campeonato BowlShop No-Tap terá 9 (nove) rodadas para pontuação, das quais serão consideras as 4 (quatro) maiores nas divisões com Handicap. Na divisão Scratch não há descarte.

As sete próximas rodadas serão nos dias:
> 2 de abril, quarta-feira (3.ª rodada)
> 3 de abril, quinta-feira (4.ª rodada)
> 9 de abril, quarta-feira, (5.ª rodada)
> 10 de abril, quinta-feira, (6.ª rodada)
> 16 de abril, quarta-feira, (7.ª rodada)
> 17 de abril, quinta-feira, (8.ª rodada)
> 23 de abril, quarta-feira, (9.ª rodada)
> 24 de abril, quinta-feira, (FINAIS)

Inscreva-se! Clique aqui…

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *