O PRIMEIRO EVENTO NO VILLA BOWLING CENTER NORTE

A 43.ª Taça São Paulo 2024 (em memória de José Luiz Veiga) da Federação Paulista de Boliche é o mais tradicional evento estadual do circuito nacional de boliche.

Melhor visualização na horizontal

A rodada final dessa edição aconteceu neste domingo, 28 de janeiro, nas 24 pistas do recém inaugurado Villa Bowling do Shopping Center Norte, na capital paulista.

O evento foi disputado nos dias 26, 27 e 28 de janeiro (sexta, sábado e domingo) com recorde de participantes nos últimos anos.

Foram 110 inscritos, sendo 30 mulheres e 80 homens filiados em dez Federações Estaduais, participando das disputas em 2.200 partidas programadas.

41 atletas vieram de outros nove Estados (8 de Minas Gerais, 8 de Mato Grosso, 6 de Pernambuco, 6 de Santa Catarina, 4 do Mato Grosso do Sul, 3 da Bahia, 3 do Distrito Federal, 2 do Rio de Janeiro e 1 do Pará).

69 atletas paulistas também jogaram 20 partidas cada um em busca do pódio, sendo 28 do Clube Pinheiros, 21 do Clube Ribeirão e 20 do Clube Tiger.

Clique aqui e conheça os campeões anteriores da Taça São Paulo de Duplas de Boliche.

Os resultados completos linha a linha estão no site da Boliche Brasil (clique aqui).

Esse evento foi realizado pela Federação Paulista de Boliche.

470 ANOS DA FUNDAÇÃO DA CAPITAL PAULISTA

A Taça São Paulo de Duplas de Boliche nasceu em 1980, sendo realizada anualmente próximo ao dia 25 de janeiro para homenagear o aniversário da cidade sede da Federação Paulista de Boliche.

Com o passar do tempo, ocorreram várias mudanças nas casas comerciais de boliche, sendo a mais importante o fechamento do maior boliche da América Latina, o Planet Bowling, que tinha 50 pistas automáticas da AMF.

Então tivemos que mudar a sede da capital para o Bolix do Shopping Internacional, em Guarulhos (antes nominado NeoGeo Bowling).

Assim o título original da Taça São Paulo passou a se referir ao Estado paulista e não mais somente à capital paulistana.

Ainda em 2020, dois meses antes da decretação da pandemia da Covid-19 realizamos a 40.ª edição e, como todos sabem, com o agravamento da crise sanitária a edição de 2021 foi cancelada.

No ano passado voltamos a realizar essa tradicional competição na capital paulista, nas pistas do Villa Bowling do Shopping West Plaza.

Neste ano mudamos novamente a sede das disputas para as 24 pistas do recém inaugurado Villa Bowling do Shopping Center Norte,

FPBOL SOLIDÁRIA

Durante as disputas nas pistas, pedimos que cada inscrito fizesse uma doação voluntária de Produtos Alimentícios não perecíveis (encaminhados para a Associação Beneficente Guilhermina Maria de Jesusque acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além dos alimentos, recolhemos Lacres de Alumínio para doar ao Instituto EntreRodas, o qual distribui cadeiras de rodas gratuitamente.

E, também, recolhemos Tampinhas Plásticas para doar ao Instituto Amor Rosa, o qual ajuda mulheres com câncer.

Donativos recolhidos durante a Taça São Paulo 2024

WILLIAM HIDEKI DO CLUBE RIBEIRÃO É O MR. 300 PAULISTA

Na 38.ª edição da Taça São Paulo em 2018, pela terceira vez o atleta da Federação Paulista, William Hideki fez um jogo perfeito.

jogo perfeito no boliche é da pontuação máxima de 300 pontos.

Um game ou partida de 300 pontos se consegue com uma sequência de 12 strikes consecutivos.

Foi o quarto 300 oficial do William, recorde homologado pela Boliche Brasil (Confederação Brasileira de Boliche).

O primeiro 300 dele foi durante o Campeonato Brasileiro de Clubes em 2015.

Em 2017, também durante a Taça São Paulo (37.ª), William fez dois 300, um no primeiro dia e outro no segundo dia de competições.

No ano passado (2023) na 42.ª edição WIlliam deixou o pino 10 em pé e ficou a um pino da perfeição, mesmo assim fez a maior partida do evento, 299 pinos.

Neste ano, William não fez a sua quinta partida perfeita na Taça São Paulo, mas foi o líder do All Events Individual com 219,75 de média nas 20 partidas do evento.

William Hideki também foi o Campeão das Duplas Masculinas 1.ª divisão – 2024, com o seu parceiro Eduardo Issa.

(e-d) Eduardo Issa, Gilberto Santoro, WIlliam Hideki

QUEM SUBIU NO PÓDIO

Ao final dos jogos no terceiro e último dia de competições, teve início a cerimônia de premiação.

DUPLAS FEMININAS 1.ª DIVISÃO

OURO: ROSELI SANTOS (RIBEIRÃO/SP) & DAYSE SILVA (PA)
PRATA: ESTER DINIZ & MARIA DINIZ (TIGER/SP)
BRONZE: NEUZA MARIA (TIGER/SP) & MARLENE BONACINA (MS)
MAIOR LINHA DUPLA (425): ROSELI SANTOS (RIBEIRÃO/SP) & DAYSE SILVA (PA)

(e´d) Ester Diniz & Maria Diniz, Roseli Santos & Dayse Silva, Neuza Maria & Marlene Bonacina

POSIÇÃO FINAL, DUPLAS, TOTAL DE PINOS, MÉDIA
1. Roseli Santos & Dayse Silva, 6793, 339.65
2. Ester Diniz & Maria Diniz, 6550, 327.50
3. Marlene Bonacina & Neuza Maria, 6442, 322.10
4. Elisa Kim & Paula Duarte, 6274, 313.70
5. Raquel Tenuta & Coca Camargo, 6126, 306.30
6. Lucia Vieira & Lívia Rodrigues Leite, 6091, 304.55

DUPLAS FEMININAS 2.ª DIVISÃO

OURO: TEREZA BELMONTE (MT) & EDNEIA MIRANDA SAGA (MT)
PRATA: MARIANA CALMON (PINHEIROS/SP) & HELOISA PEIXOTO (PINHEIROS/SP)
BRONZE: MIRIAN SASSAKI (TIGER/SP) & JANAÍNA OLIVEIRA (MT)
MAIOR LINHA DUPLA (364): MIRIAN SASSAKI (TIGER/SP) & JANAÍNA OLIVEIRA (MT)

(e-d) Mirian Sassaki & Janaína Oliveira, Tereza Belmonte & Edneia MIranda Saga, Mariana Calmon & Heloisa Peixoto

POSIÇÃO FINAL, DUPLAS, TOTAL DE PINOS, MÉDIA
1. Tereza Belmonte & Edneia Miranda Saga, 5872, 293.60
2. Heloisa Peixoto & Mariana Calmon, 5842, 292.10
3. Mirian Sassaki & Janaina Oliveira, 5743, 287.15
4. Ana Maria Rodrigues & Emilia Figueiredo, 5243, 262.15
5. Maria Isabel & Telma Buckup, 4327, 216.35
6. Lourdes Dieguez & Analice Cajueiro, 3742, 187.10

DUPLAS MASCULINAS & MISTAS 1.ª DIVISÃO

OURO: WILLIAM HIDEKI (RIBEIRÃO/SP) & EDUARDO ISSA (RIBEIRÃO/SP)
PRATA: CELSO AZEVEDO (PINHEIROS/SP) & RENAN ZOGHAIB-MS (PINHEIROS/SP)
BRONZE: NILSON DINIZ (TIGER/SP) & RODRIGO MARQUES-MS (PINHEIROS/SP)
MAIOR LINHA DUPLA (494): WILLIAM HIDEKI (RIBEIRÃO/SP) & EDUARDO ISSA (RIBEIRÃO/SP)

(e-d) Celso Azevedo & Renan Zoghaib, Eduardo Issa & William Hideki, Nilson Diniz & Rodrigo Marques

POSIÇÃO FINAL, DUPLAS, TOTAL DE PINOS, MÉDIA

1. William Hideki & Eduardo Issa, 8585, 429.25
2. Renan Zoghaib & Celso Azevedo, 8084, 404.20
3. Rodrigo Marques & Nilson Diniz, 7719, 385.95
4. Rogerio Bachi & Jair Dartora, 7711, 385.55
5. Flávio Castellões & Roberta Rodrigues, 7555, 377.75
6. Niltinho Farias & Alde Salgado Neto, 7436, 371.80
7. Airton Fukumoto & Joni Arata, 7351, 367.55
8. Mauro Sato & Oscar Marin, 7350, 367.50
9. Luiz Afonso & Wiliam Kanegae, 7134, 356.70
10. Cleo Duarte & Eder Cruz, 7132, 356.60
11. Ivan Oliveira & João Vitor Dartora, 7063, 353.15
12. Márcio Vieira & Mario Farias, 6863, 343.15
13. Igor Lopes & Almer Nakano, 6850, 342.50
14. Fernando Miranda & Mario Okumura, 6420, 321.00
15. Nilson Wada & Gianfranco Dieguez, 4798, 239.90

DUPLAS MASCULINAS & MISTAS 2.ª DIVISÃO

OURO: MÁRCIO PASCHOAL (PINHEIROS/SP) & SÉRGIO SÁ (PINHEIROS/SP)
PRATA: MICHEL BELMONTE (MT) & CÉLIO BELMONTE (MT)
BRONZE: THIAGO WANDSCHER (MT) & MATHEUS BATISTA (MT)
MAIOR LINHA DUPLA (455): MICHEL BELMONTE (MT) & CÉLIO BELMONTE (MT)

(e-d) Michel Belmonte & Célio Belmonte, Sérgio Sá & Márcio Paschoal, Thiago Wandscher & Matheus Batista

POSIÇÃO FINAL, DUPLAS, TOTAL DE PINOS, MÉDIA
1. Márcio Paschoal & Sérgio Sá, 7283, 364.15
2. Michel Belmonte & Célio Belmonte, 7153, 357.65
3. Thiago Wandscher & Matheus Batistela, 7104, 355.20
4. Wagner Koga & Carlos Carrasco, 6939, 346.95
5. Felipe Rezende & Júlia Paschoal, 6932, 346.60
6. Renato Kim & Arthur Kim, 6894, 344.70
7. Cabral Neto & Paulo Borracha, 6773, 338.65
8. Sung Kae & Francisco Bonacina, 6593, 329.65
9. Geovani Ruvieri & Oswaldo Iervolino, 6561, 328.05
10. Nelson Tachibana & Masatoshi Kumamoto, 6429, 321.45
11. Joso Figueiredo & Bruno Torres, 6424, 321.20
12. Carlos Salgado & Marcos Dartora, 6271, 313.55
13. Ricardo Guidi & Carl Roichman, 6131, 306.55
14. Celso Barata & Gilberto Santoro, 5994, 299.70
15. Ricardo Nakamura & Aislan Santos, 5340, 267.00

DUPLAS MASCULINAS & MISTAS 3.ª DIVISÃO

OURO: MÁRCIO ROSSATO (TIGER/SP) & JOHAN SASSAKI (TIGER/SP)
PRATA: ATTILIO ZERI (TIGER/SP) & CRISTIAN POVEDA (RIBEIRÃO/SP)
BRONZE: CEZÁRIO ROCHA (TIGER/SP) & DOUGLAS CREPALDI (TIGER/SP)
MAIOR LINHA DUPLA (387): MÁRCIO ROSSATO (TIGER/SP) & JOHAN SASSAKI (TIGER/SP)

(e-d) Attilio Zeri & Cristian Poveda, Márcio Rossato & Johan Sassaki, Douglas Crepaldi & Cezario Rocha

POSIÇÃO FINAL, DUPLAS, TOTAL DE PINOS, MÉDIA
1. Marcio Rossato & Johan Sassaki, 6986, 349.30
2. Cristian Poveda & Attilio Zeri, 6482, 324.10
3. Cezário Rocha & Douglas Crepaldi, 6253, 312.65
4. Melissa Araujo & Fabio Labonia, 6252, 312.60
5. Antonio Seiji & Carlos Thur, 6172, 308.60
6. José Sayão & Guilherme Ayalla, 6071, 303.55
7. Guilherme Farias & Luis Coelho, 5936, 296.80
8. Nestor Dieguez & Renato Júnior, 5885, 294.25
9. Paulo Costa FIlho & Rogerio Duarte, 5320, 266.00
10. Flavio Abbondanza & Mariangela Marcondes, 5259, 262.95
11. Gustavo Haramura & Roberta Capistrano, 5230, 261.50
12. Denise Teuber & Diego Gijon, 4988, 249.40
13. Nelson Leite & Sylvio Ceccon, 4236, 211.80

RESULTADOS FINAIS – ALL EVENTS INDIVIDUAL

INDIVIDUAL FEMININO 1.ª DIVISÃO

OURO: ROBERTA RODRIGUES (PINHEIROS/SP)
PRATA: ESTER DINIZ (TIGER/SP)
BRONZE: ROSELI SANTOS (RIBEIRÃO/SP)
MAIOR LINHA (268): ROBERTA RODRIGUES (PINHEIROS/SP)

(e-d) Ester Diniz, Roberta Rodrigues, Roseli Santos

# 1.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. Roberta Rodrigues (SP), 20, 3977, 198.85
2. Ester Diniz (SP), 20, 3667, 183.35
3. Roseli Santos (SP), 20, 3447, 172.35
4. Dayse Silva (PA), 20, 3346, 167.30
5. Coca Camargo (SP), 20, 3276, 163.80
6. Elisa Kim (SP), 20, 3205, 160.25
7. Lucia Vieira (RJ), 20, 3202, 160.10
8. Júlia Paschoal (SP), 20, 3181, 159.05
9. Maria Diniz (SP), 20, 2883, 144.15

INDIVIDUAL FEMININO 2.ª DIVISÃO

OURO: NEUZA MARIA (TIGER/SP)
PRATA: PAULA DUARTE (RIBEIRÃO/SP)
BRONZE: TEREZA BELMONTE (MT)
MAIOR LINHA (224): NEUZA MARIA (TIGER/SP)

# 2.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. Neuza Maria (SP), 20, 3419, 170.95
2. Paula Duarte (SP), 20, 3069, 153.45
3. Tereza Belmonte (MT), 20, 3029, 151.45
4. Marlene Bonacina (MS), 20, 3023, 151.15
5. Heloisa Peixoto (SP), 20, 2930, 146.50
6. Janaina Oliveira (MT), 20, 2920, 146.00
7. Mariana Calmon (SP), 20, 2912, 145.60
8. Melissa Araujo (SP), 20, 2901, 145.05
9. Lívia Rodrigues Leite (DF), 20, 2889, 144.45
10. Raquel Tenuta (MT), 20, 2850, 142.50
11. Ana Maria Rodrigues (SP), 20, 2845, 142.25
12. Mirian Sassaki (SP), 20, 2823, 141.15
13. Mariangela Marcondes (SP), 20, 2547, 127.35

INDIVIDUAL FEMININO 3.ª DIVISÃO

OURO: EDNEIA MIRANDA SAGA (MT)
PRATA: ROBERTA CAPISTRANO (PINHEIROS/SP)
BRONZE: DENISE TEUBER (PINHEIROS/SP)
MAIOR LINHA (184): EDNEIA MIRANDA SAGA (MT)

(e-d) Denise Teuber, Edneia Miranda Saga, Roberta Capistrano

# 3.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. Edneia Miranda Saga (MT), 20, 2843, 142.15
2. Roberta Capistrano (SP), 20, 2552, 127.60
3. Denise Teuber (SP), 20, 2544, 127.20
4. Telma Buckup (SP), 20, 2455, 122.75
5. Lourdes Dieguez (SP), 20, 2410, 120.50
6. Emilia Figueiredo (SP), 20, 2398, 119.90
7. Maria Isabel (SP), 14, 1872, 133.71
8. Analice Cajueiro (SP), 14, 1332, 95.14

INDIVIDUAL MASCULINO 1.ª DIVISÃO

OURO: WILLIAM HIDEKI (RIBEIRÃO/SP)
PRATA: RENAN ZOGHAIB-MS (PINHEIROS/SP)
BRONZE: EDUARDO ISSA (RIBEIRÃO/SP)
MAIOR LINHA (275): IGOR LOPE S (MG)

(e-d) Eduardo Issa, William Hideki, Renan Zoghaib

# 1.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. William Hideki (SP), 20, 4395, 219.75
2. Renan Zoghaib (MS), 20, 4212, 210.60
3. Eduardo Issa (SP), 20, 4190, 209.50
4. Rogerio Bachi (SC), 20, 3926, 196.30
5. Nilson Diniz (SP), 20, 3899, 194.95
6. Celso Azevedo (SP), 20, 3872, 193.60
7. Rodrigo Marques (MS), 20, 3820, 191.00
8. Alde Salgado Neto (PE), 20, 3803, 190.15
9. Mauro Sato (SP), 20, 3792, 189.60
10. Jair Dartora (SC), 20, 3785, 189.25
11. Luiz Afonso (DF), 20, 3778, 188.90
12. Thiago Wandscher (MT), 20, 3761, 188.05
13. Márcio Paschoal (SP), 20, 3741, 187.05
14. Airton Fukumoto (SP), 20, 3724, 186.20
15. Cabral Neto (PE), 20, 3702, 185.10
16. Cleo Duarte (SP), 20, 3676, 183.80
17. Igor Lopes (MG), 20, 3636, 181.80
18. Niltinho Farias (PE), 20, 3633, 181.65
19. Flávio Castellões (MG), 20, 3578, 178.90
20. Nilson Wada (SP), 20, 3478, 173.90
21. Márcio Vieira (RJ), 20, 3477, 173.85
22. Carlos Salgado (BA), 20, 3438, 171.90
23. Ricardo Nakamura (BA), 20, 3425, 171.25
24. Wagner Koga (SP), 20, 3396, 169.80
25. Mario Farias (SP), 20, 3386, 169.30
26. Fernando Miranda (MG), 20, 3321, 166.05
27. Gianfranco Dieguez (SP), 8, 1320, 165.00

INDIVIDUAL MASCULINO 2.ª DIVISÃO

OURO: FELIPE REZENDE (PINHEIROS/SP)
PRATA: MICHEL BELMONTE (MT)
BRONZE: JOÃO VITOR DARTORA (SC)
MAIOR LINHA (247): JONI ARATA (RIBEIRÃO/SP)

(e-d) Michel Belmonte, Felipe Rezende, João Vitor Dartora

# 2.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. Felipe Rezende (SP), 20, 3751, 187.55
2. Michel Belmonte (MT), 20, 3740, 187.00
3. João Vitor Dartora (SC), 20, 3684, 184.20
4. Joni Arata (SP), 20, 3627, 181.35
5. Oscar Marin (SC), 20, 3558, 177.90
6. Sérgio Sá (SP), 20, 3542, 177.10
7. Celso Barata (SP), 20, 3519, 175.95
8. Arthur Kim (SP), 20, 3462, 173.10
9. Eder Cruz (SP), 20, 3456, 172.80
10. Renato Kim (SP), 20, 3432, 171.60
11. Ivan Oliveira (SC), 20, 3379, 168.95
12. Wiliam Kanegae (SP), 20, 3356, 167.80
13. Fabio Labonia (SP), 20, 3351, 167.55
14. Cristian Poveda (SP), 20, 3346, 167.30
15. Geovani Ruvieri (SP), 20, 3286, 164.30
16. Nelson Tachibana (PE), 20, 3272, 163.60
17. Francisco Bonacina (MS), 20, 3241, 162.05
18. Joso Figueiredo (MG), 20, 3222, 161.10
19. Almer Nakano (MG), 20, 3214, 160.70
20. Bruno Torres (MG), 20, 3202, 160.10
21. Masatoshi Kumamoto (PE), 20, 3157, 157.85
22. Mario Okumura (MG), 20, 3099, 154.95

INDIVIDUAL MASCULINO 3.ª DIVISÃO

OURO: CARLOS CARRASCO (TIGER/SP)
PRATA: MÁRCIO ROSSATO (TIGER/SP)
BRONZE: JOHAN SASSAKI (TIGER/SP)
MAIOR LINHA (255): CÉLIO BELMONTE (MT)

(e-d) Márcio Rossato, Carlos Carrasco, Johan Sassaki

# 3.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. Carlos Carrasco (SP), 20, 3543, 177.15
2. Marcio Rossato (SP), 20, 3540, 177.00
3. Johan Sassaki (SP), 20, 3446, 172.30
4. Célio Belmonte (MT), 20, 3413, 170.65
5. Sung Kae (SP), 20, 3352, 167.60
6. Matheus Batistela (MT), 20, 3343, 167.15
7. Oswaldo Iervolino (SP), 20, 3275, 163.75
8. Cezário Rocha (SP), 20, 3172, 158.60
9. Antonio Seiji (SP), 20, 3118, 155.90
10. Ricardo Guidi (MG), 20, 3115, 155.75
11. Paulo Borracha (DF), 20, 3071, 153.55
12. Carl Roichman (PE), 20, 3016, 150.80
13. Nestor Dieguez (SP), 20, 2851, 142.55

INDIVIDUAL MASCULINO 4ª DIVISÃO

OURO: GUILHERME AYALLA (TIGER/SP)
PRATA: ATTILIO ZERI (TIGER/SP)
BRONZE: DOUGLAS CREPALDI (TIGER/SP)
MAIOR LINHA (214): CARLOS THUR (TIGER/SP)

(e-d) Douglas Crepaldi, Guilherme Ayalla, Attilio Zeri

# 4.ª DIVISÃO (FED.), LINHAS, PINOS, MÉDIA
1. Guilherme Ayalla (SP), 20, 3309, 165.45
2. Attilio Zeri (SP), 20, 3136, 156.80
3. Douglas Crepaldi (SP), 20, 3081, 154.05
4. Carlos Thur (SP), 20, 3054, 152.70
5. Renato Júnior (SP), 20, 3034, 151.70
6. Guilherme Farias (SP), 20, 3026, 151.30
7. Paulo Costa FIlho (SP), 20, 3013, 150.65
8. Luis Coelho (SP), 20, 2910, 145.50
9. Marcos Dartora (SC), 20, 2833, 141.65
10. José Sayão (SP), 20, 2762, 138.10
11. Flavio Abbondanza (SP), 20, 2712, 135.60
12. Gustavo Haramura (SP), 20, 2678, 133.90
13. Gilberto Santoro (SP), 20, 2475, 123.75
14. Diego Gijon (SP), 20, 2444, 122.20
15. Sylvio Ceccon (SP), 20, 2380, 119.00
16. Rogerio Duarte (SP), 20, 2307, 115.35
17. Aislan Santos (BA), 14, 1915, 136.79
18. Nelson Leite (SP), 15, 1856, 123.73

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *