PAN-AMERICANO MASCULINO: ALL EVENTS APÓS 18 PARTIDAS DE 24
2011 PAN AMERICAN BOWLING CONFEDERATION MEN’S CHAMPIONSHIPS – 9 a 14 de maio
Centro Bolerama Tapaito, Guadalajara, México
42 pistas Brunswick
ALL EVENTS (18 partidas de 24)
(posição, país, sobrenome, nome, pontos na fase individual, pontos na fase duplas, pontos na fase de tercetos, total de pontos, partidas jogadas, média)
1 USA O´NEILL BILL 1359 1279 1560 4198 18 233.22
2 CAN MACLELLAND DAN 1431 1371 1363 4165 18 231.39
3 USA ALLEN PATRICK 1349 1461 1348 4158 18 231.00
4 COL OTALORA MANUEL HERNANDO 1463 1290 1391 4144 18 230.22
5 USA WILLIAMS JR WALTER RAY 1287 1456 1299 4042 18 224.56
6 CAN SCHMIDT MICHAEL 1341 1371 1321 4033 18 224.06
7 USA FAGAN MIKE 1379 1352 1289 4020 18 223.33
8 PUR COLON FRANCISCO 1265 1396 1322 3983 18 221.28
9 USA BARNES CHRIS 1351 1297 1330 3978 18 221.00
10 USA MALOTT WES 1356 1226 1388 3970 18 220.56
11 MEX CRUZ MACIAS ALEJANDRO 1318 1295 1345 3958 18 219.89
12 MEX FRANCO BASALDUA ERNESTO 1290 1457 1154 3901 18 216.72
13 CRC REYNA ALEJANDRO 1332 1259 1306 3897 18 216.50
14 DOM ESTRADA JOSE MIGUEL 1302 1268 1319 3889 18 216.06
15 VEN MONACELLI AMLETO 1180 1345 1346 3871 18 215.06
16 PUR SIMOUNET ANDRO 1256 1424 1173 3853 18 214.06
17 CAN LAMBERT GEORGE 1253 1346 1252 3851 18 213.94
18 DOM SEBELEN ROLANDO 1245 1290 1315 3850 18 213.89
19 VEN FUENTES EDDY ANTONIO 1340 1244 1265 3849 18 213.83
20 MEX FALCONI CASTILLO DANIEL 1274 1311 1242 3827 18 212.61
21 COL GOMEZ ARDILA JAIME ANDRES 1326 1272 1209 3807 18 211.50
22 PUR HERNANDEZ ISRAEL 1362 1206 1234 3802 18 211.22
23 CAN BUFFA MARK 1299 1228 1272 3799 18 211.06
24 CAN GUAY JACK 1193 1355 1233 3781 18 210.06
25 BRA SUARTZ MARCELO 1287 1271 1192 3750 18 208.33
26 DOM FERNANDEZ MANINO 1302 1226 1218 3746 18 208.11
27 DOM PRATS FRANCISCO 1171 1325 1250 3746 18 208.11
28 COL MEJIA SANTIAGO 1198 1291 1256 3745 18 208.06
29 MEX BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN 1099 1335 1309 3743 18 207.94
30 DOM SEBELEN RAFAEL 1209 1335 1198 3742 18 207.89
31 VEN LANDER JOSE VICENTE 1138 1262 1330 3730 18 207.22
32 MEX LECUONA MANZANO RICARDO 1218 1335 1176 3729 18 207.17
33 COL GONZALEZ JAIME EDUARDO 1216 1251 1236 3703 18 205.72
34 GUA HERRERA ANDRES 1247 1263 1192 3702 18 205.67
35 COL GARCIA FABIO AUGUSTO 1188 1220 1290 3698 18 205.44
36 MEX ROSADO FUENTES JORGE MANUEL 1256 1191 1248 3695 18 205.28
37 PUR VALIENTE FRANCISCO 1097 1308 1288 3693 18 205.17
38 PUR RUIZ EDGARDO 1179 1257 1242 3678 18 204.33
39 VEN ROVAINA LUIS EDUARDO 1180 1232 1254 3666 18 203.67
40 CAN OLIVER JR. ART 1248 1183 1222 3653 18 202.94
41 VEN OLIVO LUIS 1239 1219 1171 3629 18 201.61
42 PUR DIAZ BRUNO 1156 1296 1168 3620 18 201.11
43 CRC REYNA FEDERICO 1311 1151 1148 3610 18 200.56
44 VEN PICCARI MICHAEL 1241 1128 1231 3600 18 200.00
45 CRC CASTRO ALVARO 1198 1223 1160 3581 18 198.94
46 GUA PIÑOL MAURICIO 1168 1321 1083 3572 18 198.44
47 GUA AGUILAR MIGUEL 1187 1143 1195 3525 18 195.83
48 ELS GAMERO FRANCISCO 1054 1216 1248 3518 18 195.44
49 ARG MONTALBETTI SEBASTIAN 1122 1190 1149 3461 18 192.28
50 GUA DE LEON ANTONIO 1135 1160 1161 3456 18 192.00
51 GUA MORALES JUAN CARLOS 1169 1160 1117 3446 18 191.44
52 COL PERDOMO JAIME ENRIQUE 1057 1213 1172 3442 18 191.22
53 CRC FONSECA LUIS 1272 1070 1071 3413 18 189.61
54 DOM MARCHENA FIDEL 1107 1186 1120 3413 18 189.61
55 ARG SAINT BONNET CHRISTIAN 1158 1021 1231 3410 18 189.44
56 BRA ZOGHAIB RENAN 1146 1124 1069 3339 18 185.50
57 BRA VIEIRA MÁRCIO 1052 1130 1147 3329 18 184.94
58 BOL NEMTALA SEBASTIAN 1034 1215 1073 3322 18 184.56
59 BOL BAILEY GERARDO 1074 1151 1097 3322 18 184.56
60 GUA MENDEZ MIGUEL 1121 1119 1079 3319 18 184.39
61 BRA MACIEL TUCA 1180 1060 1070 3310 18 183.89
62 CHI NAZAR LUIS FELIPE 1094 1016 1195 3305 18 183.61
63 BOL PADILLA GUILLERMO 1082 1130 1086 3298 18 183.22
64 CRC D’AMBROSIO ARMANDO 1172 1028 1085 3285 18 182.50
65 BAH PYFROM RICHARD 1033 1089 1150 3272 18 181.78
66 ELS GALDAMEZ MAURICIO 1122 1117 1022 3261 18 181.17
67 BOL ROJAS IGNACIO 1110 1137 994 3241 18 180.06
68 ELS SANCHEZ FRANCISCO 1070 1105 1024 3199 18 177.72
69 BAH BOWE EARLIN 1146 995 1055 3196 18 177.56
72 BRA O’DONNELL JR JOHN 1180 1010 993 3183 18 176.83
73 BRA SALGADO CARLOS 1000 1110 1068 3178 18 176.56
74 CHI BORGEAUD JESUS 946 1156 1075 3177 18 176.50
75 CRC COTO JOSE 1029 1030 1117 3176 18 176.44
76 CHI TAPIA RAUL 1025 1134 1014 3173 18 176.28
77 BOL OPORTO FRADDY 1075 1056 1032 3163 18 175.72
78 CHI CABEZAS ARTURO 931 1163 1048 3142 18 174.56
79 URU SOSA JULIO 1084 1064 989 3137 18 174.28
80 BAH PYFROM JOHANN 1127 907 1078 3112 18 172.89
81 BAH WALLACE CLARENCE 1022 1029 1055 3106 18 172.56
82 BOL REVOLLO JUAN PABLO 989 1044 1062 3095 18 171.94
83 BAH MILLER JETHRO 991 1014 912 2917 18 162.06
84 BAH BECKLES CEDRIC 991 889 942 2822 18 156.78
Deve estar bem difícil, apenas 30% dos jogadores (24) com mais de 210 de média, 44 (50%) com mais de 200…..