PAULISTA DE TERCETOS: RELAÇÃO DOS INSCRITOS
CAMPEONATO PAULISTA DE TERCETOS
9, 10 e 17 e 18 de julho 2010
Planet Bowling
Tiger Bowling
Jogam no Planet Bowling as 9h
MASCULINOS | |||||||
1º | Willian Hideki | 211,83 | Eduardo Issa | 212,60 | Celso Azevedo | 198,28 | 207,57 |
2º | Franz Monteiro | 200,81 | Mario Farias | 196,41 | Flávio Alonso | 187,65 | 194,96 |
3º | Geraldo Couto | 191,40 | Rogério Arkie | 187,96 | Sérgio Sá | 189,68 | |
4º | Fernando Choi | 189,42 | Carlos Choi | 182,13 | Jae Lee | 196,79 | 189,45 |
5º | Adalberto Sacco | 185,48 | Sung Kae | 192,65 | Zadir Castilho | 184,67 | 187,60 |
6º | Junji Koyama | 182,63 | Leão Lourenço | 190,07 | Valdecir Monti | 188,95 | 187,22 |
7º | Renato Kim | 188,16 | Celso Barata | 182,70 | Cleo Duarte | 187,68 | 186,18 |
8º | Jota Jota | 190,18 | Chico Chaves | 183,42 | José Manoel | 175,71 | 183,10 |
9º | Márcio Guico | 190,19 | Ricardo Filgueiras | 175,50 | Marcelo Malheiros | 183,14 | 182,94 |
10º | Júlio Costa | 183,01 | Paulo Campos | 181,58 | Caito Bianchi | 180,99 | 181,86 |
11º | Alexandre Simão | 180,09 | Gilberto Santoro | 175,07 | Geovani Ruvieri | 176,45 | 177,20 |
12º | Angenor Gimenez | 176,13 | Antonio Seiji | 174,28 | Fabricio Kawakami | 179,46 | 176,62 |
13º | André Onomura | 175,79 | Joni Arata | 169,53 | José Eduardo | 167,28 | 170,87 |
14º | Carlos Thur | 154,33 | Felipe Dirks | 153,59 | José Sayão | 160,17 | 156,03 |
Jogam no Tiger Bowling as 9h
TERCETOS MISTOS | |||||||
1º | Roberta Rodrigues | 198,27 | Renan Zoghaib | 206,76 | Igor Pizzoli | 195,64 | 200,22 |
2º | Elisa Kim | 179,99 | Naná Miyabara | 192,46 | Mauro Sato | 191,56 | 188,00 |
3º | Stephanie Martins | 188,85 | João Carneiro | 187,24 | Bira Teodoro | 186,66 | 187,58 |
4º | Fernanda Coelho | 164,01 | Ademir Medina | 187,27 | Feliciano Freire | 176,63 | 175,97 |
5º | Kelyn Kimura | 172,57 | Massao Teruya | 191,99 | Tony Chu | 163,02 | 175,86 |
6º | Dê Luqueti | 176,96 | Wagner Cerchiai | 185,64 | Andrews Lino | 156,02 | 172,87 |
7º | Thais Bueno | 165,06 | Licínio Coelho | 186,54 | Luiz Coelho | 166,17 | 172,59 |
8º | Renata Campos | 174,06 | José Marin | 172,85 | Attilio Zeri | 170,49 | 172,47 |
9º | Maria Preta | 160,13 | Carlos Santos | 179,93 | Orley Yamaguti | 168,35 | 169,47 |
10º | Solange Canelas | 173,10 | Carlos Carrasco | 174,52 | Orlando Daurea | 160,64 | 169,42 |
11º | Maria Santos | 162,46 | Issao Segawa | 174,03 | Shinji Nishiwaki | 171,11 | 169,20 |
12º | Carla Cassavia | 172,30 | Celso Palma | 167,53 | Edson Suartz | 164,94 | 168,26 |
13º | Wilma Duchein | 165,31 | João Walter | 173,56 | Marcos Tadeu | 164,67 | 167,85 |
14º | Marcia Coelho | 148,85 | Fernando Bueno | 193,03 | Reginaldo Lino | 157,73 | 166,54 |
15º | Lucia Endo | 146,25 | Cesar Onishi | 164,77 | Antonio Torres | 177,71 | 162,91 |
A rodada do dia 10 permanece dessa maneira?
Tercetos Mistos no Tiger e Tercetos Masculinos no Planet?
Sim Vinicius, permanece no sábado como foi na sexta-feira. A mudança ocorrerá na próxima semana.