XXVIII TAÇA SÃO PAULO
Teve início nesta sexta-feira, dia 25, na capital paulista, o mais tradicional evento do boliche brasileiro: a Taça Cidade de São Paulo de Duplas de Boliche.
A primeira edição aconteceu em 1980 e, de lá para cá, são 28 anos participando das comemorações pelo aniversário da capital paulista.
Neste ano, os paulistanos de nascimento ou de coração festejam os 454 anos desta megalópole com quase 11 milhões de habitantes, quase 6 milhões de veículos, 15 centros de boliche com cerca de 300 pistas disponíveis, 280 salas de cinema, 71 museus, 15.000 bares, 12.500 restaurantes, 91.000 ruas, 5.500 semáforos, 349.000 placas de trânsito, 240.000 lojas, 800 linhas de ônibus, entre outros números superlativos.
Seis divisões disputam 20 partidas de classificação, em três dias, no Planet Bowling, localizado no bairro da Lapa (Praça Jácomo Zanella, 187) e mais três divisões jogam no Dragon Bowling, dentro do Shopping Center Norte.
Os resultados parciais (14 partidas) são os seguintes:
1.ª Divisão Masculina (total de pontos da dupla)
1. Celso Azevedo & Raoni Dipoldi: 5580
2. Caco Cruz & Juliano Oliveira: 5575
3. Mario Alvarenga & Lucio Alvarenga: 5494
4. Fábio Rezende & Felipe Rosa: 5482
5. Chico Chaves & Décio Abreu: 5408
6. Eduardo Issa & Daniel Murta: 5405
7. Geraldo Couto & João Carneiro: 5375
8. Márcio Vieira & Paulo Feijó: 5370
9. Márcio Guico & Massao Teruya: 5331
10. Mário Tavares & Celso Feltrin: 5299
11. Walter Costa & Rogério Sad: 5265
12. William Hideki & Franz Monteiro: 5210
1.ª Divisão Feminina (total de pontos da dupla)
1. Roseli Santos & Roberta Rodrigues: 5502
2. Jacque Costa & Sandra Maciel: 5447
3. Janice Couto & Kelyn Kimura: 5167
4. Titila Alvarez & Karla Redig: 5149
5. Marina Suartz & Dê Luqueti: 4948
6. Stephanie Martins & Helene Abreu: 4848
2.ª Divisão Masculina (total de pontos da dupla)
1. Naná Miyabara & Roberto Saito: 5628
2. Paulo Verly & Renato Castellões: 5525
3. Marcelo Suartz & Carlos Haddad: 5521
4. Márcio Gontijo & Adiran Alves: 5479
5. Mauro Sato & Paulo Rosa: 5321
6. José Manoel & Paulo Soares: 5309
7. Júlio Costa & Renato Kim: 5229
8. Marcelo Akiyama & Jota Jota: 5223
9. Rogério Arkie & Fábio Reinbold: 5213
10. Renan Zoghaib & Marco Túlio: 5126
11. Leão Lourenço & Stevan Horng: 4968
12. Ademir Medina & Valdecir Montti: 4358
2.ª Divisão Feminina (total de pontos da dupla)
1. Renata Campos & Solange Canelas: 5029
2. Cristina Muelas & Sarah Gutermann: 4926
3. Lúcia Vieira & Valéria Moraes: 4847
4. Wilma Duchein & Inês Yamaguti: 4782
5. Márcia Silva & Flávia Rodrigues: 4703
6. Neuza Kae & Gardênia Chaves: 4676
3.ª Divisão Masculina (total de pontos da dupla)
1. Gilberto Santoro & Celso Barata: 5484
2. Bira Teodoro & Feliciano Freire: 5412
3. Luiz Afonso & Nelson Tachibana: 5384
4. Charles Robini & Lucas Ferrer: 5378
5. Cléo Duarte & Cláudio Goto: 5372
6. Marcelo Mazzi & Marco Espósito: 5357
7. Sung Kae & Toni Chu: 5299
8. Eugênio Carvalho & Fernando Vasconcelos: 5239
9. Soren Lemche & José Júlio: 5179
10. José Magro & Carlos Santos: 5128
11. Thiago Travagini & Carlos Diogo: 5050
12. Fernando Bueno & Oswaldo Iervolino: 5020
13. Ronaldo Santoro & Cristian Soto: 4921
14. Mário Okumura & Ernest Michel: 4837
15. Renato Adriani & Edson Suartz
3.ª Divisão Feminina (total de pontos da dupla)
1. Maria Santos & Fátima Maria: 4820
2. Michela Carrara & Kátia Abrão: 4467
3. Coca Camargo & Marli Cristófalo: 4333
4. Carla Cassavia & Suely Soubihe: 4224
5. Adriana Murta & Simone Peixoto: 4197
6. Viviane Cardoso & Cristina Camargo: 3535
ALL EVENTS INDIVIDUAL
1.ª Divisão Masculina (total de pontos e média)
1. Marcelo Suartz: 2967 – 211,93
2. Mário Alvarenga: 2948 – 210,57
3. Juliano Oliveira: 2883 – 205,93
4. Márcio Vieira: 2802 – 200,14
5. João Carneiro: 2794 – 199,57
6. Celso Azevedo: 2777 – 198,36
7. Rogério Arkie: 2747 – 196,21
8. Feliph Rosa: 2742 – 195,86
9. Fábio Rezende: 2740 – 195,71
10. Naná Miyabara: 2730 – 195,00
11. Eduardo Issa: 2727 – 194,79
12. Renato Castellões: 2712 – 193,71
13. Mauro Sato: 2694 – 192,43
14. Massao Teruya: 2687 – 191,93
15. Daniel Murta: 2678 – 191,29
16. Walter Costa: 2659 – 189,93
17. Mário Tavares: 2642 – 188,71
18. Renan Zoghaib: 2619 – 187,07
19. Geraldo Couto: 2581 – 184,36
20. William Hideki: 2546 – 181,86
1.ª Divisão Feminina (total de pontos e média)
1. Roseli Santos: 2767 – 197,64
2. Jacque Costa: 2744 – 196,00
3. Roberta Rodrigues: 2735 – 195,36
4. Sandra Maciel: 2703 – 193,07
5. Stephanie Martins: 2605 – 186,07
6. Janice Couto: 2592 – 185,14
7. Titila Alvarez: 2575 – 183,93
8. Karla Redig: 2574 – 183,86
9. Cristina Muelas: 2493 – 178,07
10. Marina Suartz: 2481 – 177,21
11. Dê Luqueti: 2467 – 176,21
12. Lúcia Vieira: 2457 – 175,50
2.ª Divisão Masculina (total de pontos e média)
1. Roberto Saito: 2898 – 207,00
2. Chico Chaves: 2816 – 201,14
3. Paulo Verly: 2813 – 200,93
4. Raoni Dipoldi: 2803 – 200,21
5. Adiran Alves: 2773 – 198,07
6. Paulo Soares: 2744 – 196,00
7. Ademir Medina: 2726 – 194,71
8. Márcio Gontijo: 2706 – 193,29
9. Caco Cruz: 2692 – 192,29
10. Marcelo Akiyama: 2667 – 190,50
11. Franz Monteiro: 2664 – 190,29
12. Renato Kim: 2660 – 190,00
13. Celso Feltrin: 2657 – 189,79
14. Márcio Guico: 2644 – 188,86
15. Paulo Rosa: 2627 – 187,64
16. Rogério Sad: 2606 – 186,14
17. Décio Abreu: 2592 – 185,14
18. Júlio Costa: 2569 – 183,50
19. Paulo Feijó: 2568 – 183,43
20. José Manoel: 2565 – 183,21
21. Jota Jota: 2556 – 182,57
22. Carlos Haddad: 2554 – 182,43
23. Lúcio Alvarenga: 2546 – 181,86
24. Marco Túlio: 2507 – 179,07
25. Stevan Horng: 2503 – 178,79
26. Fábio Reinbold: 2466 – 176,14
27. Leão Lourenço: 2465 – 176,07
28. Valdecir Montti: 1632 (9 partidas) – 181,33
2.ª Divisão Feminina (total de pontos e média)
1. Solange Canelas: 2620 – 187,14
2. Kelyn Kimura: 2575 – 183,93
3. Sarah Gutermann: 2433 – 173,79
4. Flávia Rodrigues: 2430 – 173,57
5. Inês Yamaguti: 2411 – 172,21
6. Renata Campos: 2409 – 172,07
7. Valéria Moraes: 2390 – 170,71
8. Wilma Duchein: 2371 – 169,36
9. Neuza Kae: 2353 – 168,07
10. Gardênia Chaves: 2323 – 165,93
11. Márcia Silva: 2273 – 162,36
12. Helena Abreu: 2243 – 160,21
3.ª Divisão Masculina (total de pontos e média)
1. Celso Barata: 2931 – 209,36
2. Marcelo Mazzi: 2865 – 204,64
3. Bira Teodoro: 2853 – 203,79
4. Charles Robini: 2779 – 198,50
5. Cléo Duarte: 2776 – 198,29
6. Luiz Afonso: 2729 – 194,93
7. Fernando Vasconcelos: 2723 – 194,50
8. Sung Kae: 2705 – 193,21
9. Nelson Tachibana: 2655 – 189,64
10. José Magro: 2630 – 187,86
11. Edson Suartz: 2602 – 185,86
12. Lucas Ferrer: 2599 – 185,64
13. Cláudio Goto: 2596 – 185,43
14. José Júlio: 2595 – 185,36
15. Tony Chu: 2594 – 185,29
16. Carlos Diogo: 2587 – 184,79
17. Soren Lemche: 2584 – 184,57
18. Feliciano Freire: 2559 – 182,79
19. Gilberto Santoro: 2553 – 182,36
20. Eugênio Carvalho: 2516 – 179,71
21. Oswaldo Iervolino: 2516 – 179,71
22. Fernando Bueno: 2504 – 178,86
23. Cristian Soto: 2499 – 178,50
24. Carlos Santos: 2498 – 178,43
25. Marco Espósito: 2492 – 178,00
26. Mário Okumura: 2464 – 176,00
27. Thago Travagini: 2463 – 175,93
28. Ronaldo Santoro: 2422 – 173,00
29. Ernest Michel: 2373 – 169,50
30. Renato Adriani: 1405 (9 partidas) – 156,11
3.ª Divisão Feminina (total de pontos e média)
1. Maria Santos: 2424 – 173,14
2. Fátima Maria: 2396 – 171,14
3. Michela Carrara: 2294 – 163,86
4. Marli Cristófalo: 2294 – 163,86
5. Carla Cassavia: 2274 – 162,43
6. Simone Peixoto: 2237 – 159,79
7. Kátia Abrão: 2173 – 155,21
8. Coca Camargo: 2039 – 145,64
9. Viviane Cardoso: 1987 – 141,93
10. Adriana Murta: 1960 – 140,00
11. Suely Soubihe: 1950 – 139,29
12. Cristina Camargo: 1548 – 110,57