II CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES
BOGOTÁ/COLÔMBIA - 12 A 19 DE FEVEREIRO DE 2000

CACO, MÁRCIO, LÚCIA, JACQUE, WALTER, JULIANO
CACO, MÁRCIO, LÚCIA, JACQUE, WALTER e JULIANO
SÃO OS ATLETAS DO CLUBE VASCO DA GAMA (RJ),
REPRESENTANTE BRASILEIRO NO SUL-AMERICANO DE CLUBES.

CLIQUE AQUI PAR LER OS ARTIGOS DO Augusto SOBRE O SUL-AMERICANO

DATA

PARA VER OS RESULTADOS
CLIQUE NAS FASES

QUADRO GERAL DE MEDALHAS
OURO PRATA BRONZE

12, Sábado

Chegada das Delegações

 

13, Domingo

Congresso Técnico

Treinos Oficiais

14, 2.ª Feira

FASE
INDIVIDUAL

M COLÔMBIA COLÔMBIA BRASIL
F COLÔMBIA VENEZUELA COLÔMBIA

Premiação da Fase Individual

 

Cerimônia de Abertura

15, 3.ª Feira

Visita ao Museu Del Oro

FASE
DUPLAS

M VENEZUELA COLÔMBIA COLÔMBIA
F VENEZUELA COLÔMBIA COLÔMBIA

Premiação da Fase Duplas

 

16, 4.ª Feira

Visita à Catedral de Zipaquira

17, 5.ª Feira

Manhã Livre

FASE TERCETOS MISTOS

BRASIL COLÔMBIA COLÔMBIA

Premiação da Fase Tercetos Mistos

 

18, 6.ª Feira

FASE EQUIPES

COLÔMBIA BRASIL COLÔMBIA

Premiação da Fase Equipes

F

19, Sábado

ALL EVENTS
EQUIPES

COLÔMBIA BRASIL COLÔMBIA

ALL EVENTS
INDIVIDUAL

M COLÔMBIA BRASIL COLÔMBIA
F COLÔMBIA VENEZUELA COLÔMBIA

SEMI-FINAL INDIVIDUAL
FINAL INDIVIDUAL

M BRASIL COLÔMBIA COLÔMBIA
F COLÔMBIA COLÔMBIA COLÔMBIA

Encerramento

 

 

ALL EVENTS - EQUIPES ( LINHAS: 144/EQUIPE - 24/INDIVIDUAL )

PAÍS/CLUBE/ATLETAS

FASES TOTAL
GERAL
MÉDIA
INDIV. DUPLAS TERCETOS EQUIPES

OURO

COLOMBIA - ASTROLINE BOWLING 7065 6531 6762 7020 27378 190.13

 

JOHANA PAOLA PUENTES 1077 1052 1004 1066 4199 174.96
MARCELA SANCHEZ 1175 1062 973 1104 4314 179.75
JUAN CARLOS GAVIRIA 1087 1180 1234 1253 4754 198.08
JAVIER HERNANDEZ 1187 1162 1233 1259 4841 201.71
CELSO DARIO SIADO 1224 1067 1124 1215 4630 192.92
JOHAN HERNANDEZ 1315 1008 1194 1123 4640 193.33

PRATA

BRASIL - VASCO DA GAMA 6732 6299 6895 6749 26675 185.24

 

LUCIA VIEIRA 1040 956 963 982 3941 164.21
JAQUELINE COSTA 1087 1022 1088 1016 4213 175.54
JULIANO OLIVEIRA 1154 1085 1267 1252 4758 198.25
WALTER COSTA 1164 1113 1250 1122 4649 193.71
CARLOS CRUZ 1197 1128 1225 1106 4656 194.00
MARCIO VIEIRA 1090 995 1102 1271 4458 185.75

BRONZE

COLÔMBIA - CAFÉ BOLO CLUBE 6179 6703 6843 6529 26254 182.32

 

ALEJANDRA RINCON 975 1078 1087 998 4138 172.42
CLARA JULIANA GUERRERO 1024 1114 1137 1094 4369 182.04
CARLOS A. ACOSTA 967 1146 1102 1047 4262 177.58
DAVID RIVERA 1109 1025 1218 1150 4502 187.58
FABIO A. GARCIA 1008 1191 1256 1106 4561 190.04
JUAN CAMILO RODRIGUEZ 1096 1149 1043 1134 4422 184.25

4

VENEZUELA - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 6513 6552 6309 6442 25816 179.28

 

PATRICIA CIOTTI 1123 1022 1055 1111 4311 179.63
VANESA ARANDIA 1086 1203 1035 1032 4356 181.50
ENIO FELICE 983 998 1140 1033 4154 173.08
LUIS CAMACHO 1166 1205 1099 1002 4472 186.33
JUAN C. RAMIREZ 1117 1168 963 1150 4398 183.25
GERARDO GUILLEN 1038 956 1017 1114 4125 171.88

5

COLÔMBIA - PROFESORES UNIV. NAL. 6550 6243 6556 6305 25654 178.15

 

MARGARITA ROA 1122 1017 1148 1033 4320 180.00
PAOLA GOMEZ ARDILA 1108 1016 1063 1042 4229 176.21
SANTIAGO CABALLERO 1098 1123 1205 1050 4476 186.50
NICOLAS RUIZ 1046 1029 1047 1028 4150 172.92
ALFREDO ROA 1044 1027 1006 1070 4147 172.79
JAIRO GOMEZ CONTRERAS 1132 1031 1087 1082 4332 180.50

6

EQUADOR - UNION GABRIELINA 5939 5995 6194 6005 24133 167.59

 

LILIANA URIBE 815 800 932 888 3435 143.13
DORIS SANCHEZ 932 843 910 863 3548 147.83
JAVIER PESANTEZ 1085 1091 1129 1109 4414 183.92
LUIS RIAÑO 1077 1050 1084 1102 4313 179.71
EDUARDO GALLO 1029 1112 1099 1045 4285 178.54
RAUL VILLAFUERTE 1001 1099 1040 998 4138 172.42

[ TOPO ]