II CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES
BOGOTÁ/COLÔMBIA - 12 A 19 DE FEVEREIRO DE 2000

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]

 

FASE EQUIPES

PAÍS/CLUBE/EQUIPE

LINHAS PONTOS MÉDIA
1 2 3 4 5 6

OURO

COLÔMBIA - ASTROLINE BOWLING CLUB 1137 1150 1175 1229 1101 1228 7020 195.00

 

JOHANA PAOLA PUENTES 171 170 201 190 165 169 1066 177.67
MARCELA SANCHEZ 187 157 192 179 168 221 1104 184.00
JUAN CARLOS GAVIRIA 204 182 183 251 221 212 1253 208.83
JAVIER HERNANDEZ 200 213 211 214 190 231 1259 209.83
CELSO DARIO SIADO 209 215 212 204 163 212 1215 202.50
JOHAN HERNANDEZ 166 213 176 191 194 183 1123 187.17

PRATA

BRASIL - VASCO DA GAMA 1097 1116 1167 1186 1063 1120 6749 187.47

 

LUCIA VIEIRA 193 148 141 156 156 188 982 163.67
JAQUELINE COSTA 144 176 162 190 182 162 1016 169.33
JULIANO OLIVEIRA 210 212 231 204 180 215 1252 208.67
WALTER COSTA 167 172 226 209 159 189 1122 187.00
CARLOS CRUZ 194 185 203 181 176 167 1106 184.33
MARCIO VIEIRA 189 223 204 246 210 199 1271 211.83

BRONZE

COLÔMBIA - CAFÉ BOLO CLUB 1092 1108 1144 1107 1033 1045 6529 181.36

 

ALEJANDRA RINCON 173 191 152 157 159 166 998 166.33
CLARA JULIANA GUERRERO 182 169 187 211 156 189 1094 182.33
CARLOS A. ACOSTA 191 197 208 158 146 147 1047 174.50
DAVID RIVERA 158 189 197 232 186 188 1150 191.67
FABIO A. GARCIA 198 167 207 160 184 190 1106 184.33
JUAN CAMILO RODRIGUEZ 190 195 193 189 202 165 1134 189.00

4

VENEZUELA - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 1097 1033 1019 1032 1107 1154 6442 178.94

 

PATRICIA CIOTTI 163 185 173 168 211 211 1111 185.17
VANESA ARANDIA 190 164 149 196 175 158 1032 172.00
ENIO FELICE 167 187 155 155 193 176 1033 172.17
LUIS CAMACHO 181 156 173 161 143 188 1002 167.00
JUAN CARLOS RAMIREZ 194 152 213 181 177 233 1150 191.67
GERARDO GUILLEN 202 189 156 171 208 188 1114 185.67

5

COLÔMBIA - PROFESORES UNIV. NAL. 1030 1104 1020 1069 1081 1001 6305 175.14

 

MARGARITA ROA 178 167 165 159 190 174 1033 172.17
PAOLA GOMEZ ARDILA 187 174 155 189 192 145 1042 173.67
SANTIAGO CABALLERO 151 199 194 183 164 159 1050 175.00
NICOLAS RUIZ 144 195 168 169 184 168 1028 171.33
ALFREDO ROA 183 164 161 180 178 204 1070 178.33
JAIRO GOMEZ CONTRERAS 187 205 177 189 173 151 1082 180.33

6

EQUADOR - UNION GABRIELIN 1017 1023 946 1001 988 1030 6005 166.81

 

LILIANA URIBE 145 149 170 135 148 141 888 148.00
DORIS SANCHEZ 176 148 104 140 147 148 863 143.83
JAVIER PESANTEZ 160 189 178 191 206 185 1109 184.83
LUIS RIAÑO 149 213 168 190 180 202 1102 183.67
EDUARDO GALLO 181 165 167 199 156 177 1045 174.17
RAUL VILLAFUERTE 206 159 159 146 151 177 998 166.33

 

[ TOPO ]

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]