II CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES
BOGOTÁ/COLÔMBIA - 12 A 19 DE FEVEREIRO DE 2000

FASES SEMI-FINAIS E FINAIS (MASCULINO e FEMININO)

Lúcia Vieira escreve direto de Bogotá:
"Juliano – Boliche do Vasco é Campeão Sul Americano
Após a fase de equipes em que o Vasco da Gama se sagrou vice-campeão Sul Americano de Clubes, os atletas vascaínos voltaram às pistas para a fase final de masters. Juliano Oliveira, não mais uma promessa, mas agora uma realidade, não tomou conhecimento de seus adversários e vingou a equipe derrotando na final Juan Gavíria, atleta do clube campeão – o Astroline de Bogotá. Na final Juliano massacrou o atleta colombiano com partidas de 190 X 140 e 246 X 201, perfazendo um total de 446 X 341. Provavelmente o atleta vascaíno voltará à esta cidade em agosto por ocasião do Campeonato Mundial de Países na categoria
juvenil."

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]

 

SEMI-FINAIS - MASCULINO

ATLETA PAIS LINHAS TOTAL MÉDIA
C/BON
1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B S/BON C/BON
1 JULIANO OLIVEIRA BRA 211 10 192 0 204 10 158 10 235 10 180 10 188 10 217 10 1585 1655 206.88
2 JOHAN HERNANDEZ COL 214 10 199 10 203 10 181 10 189 10 156 0 209 10 189 0 1540 1600 200.00
3 JUAN GAVIRIA COL 185 0 173 10 179 5 181 5 222 10 202 10 185 0 212 10 1539 1589 198.63
4 CELSO SIADO COL 185 0 175 0 179 5 225 10 199 0 190 10 163 0 192 0 1508 1533 191.63
5 CARLOS CRUZ BRA 195 0 148 0 233 10 181 5 205 0 162 0 195 0 178 10 1497 1522 190.25
6 WALTER COSTA BRA 202 10 193 10 191 0 174 0 156 0 200 10 171 10 138 0 1425 1465 183.13
7 JAVIER HERNANDEZ COL 172 0 193 10 172 0 141 0 166 0 191 0 205 10 187 10 1427 1457 182.13
8 FABIO GARCIA COL 188 10 167 0 166 0 150 0 210 10 199 0 166 0 140 0 1386 1406 175.75

[ TOPO ]

 

SEMI-FINAIS - FEMININO

ATLETA PAIS LINHAS TOTAL MÉDIA
C/BON
1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B S/BON C/BON
1 CLARA GUERRERO COL 192 10 182 10 183 10 204 0 214 10 169 0 236 10 207 10 1587 1647 205.88
2 PAOLA GOMEZ COL 201 10 167 10 176 10 220 10 170 0 224 10 177 0 161 0 1496 1546 193.25
3 MARGARITA ROA COL 174 0 170 10 197 10 182 10 179 10 195 0 184 10 202 10 1483 1543 192.88
4 MARCELA SANCHEZ COL 159 0 221 10 172 0 181 0 210 0 202 10 147 10 180 0 1472 1502 187.75
5 PATRICIA CIOTTI VEN 179 10 172 0 183 0 186 10 149 0 167 10 180 10 234 10 1450 1500 187.50
6 JOHANA PUENTES COL 204 10 164 0 177 10 174 0 176 10 157 0 159 0 188 0 1399 1429 178.63
7 JAQUELINE COSTA BRA 149 0 176 0 157 0 184 10 174 10 217 10 146 0 137 10 1340 1380 172.50
8 VANESSA ARANDIA VEN 174 0 201 0 170 0 163 0 176 0 162 0 84 0 0 0 1130 1130 161.43

[ TOPO ]

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]