II CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES
BOGOTÁ/COLÔMBIA - 12 A 19 DE FEVEREIRO DE 2000

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]

 

FASE TERCETOS MISTOS

PAÍS/CLUBE/TERCETO

LINHAS PONTOS MÉDIA
1 2 3 4 5 6
OURO BRASIL - VASCO DA GAMA 638 623 593 622 554 550 3580 198.89

 

JULIANO OLIVEIRA 213 224 244 234 174 178 1267 211.17
JACQUELINE COSTA 203 186 157 190 183 169 1088 181.33
CARLOS CRUZ 222 213 192 198 197 203 1225 204.17
PRATA COLÔMBIA - CAFÉ BOLO CLUBE 610 547 595 671 582 490 3495 194.17
  FABIO A. GARCIA 216 187 222 246 222 163 1256 209.33
CLARA JULIANA GUERRERO 216 158 183 233 180 167 1137 189.50
CARLOS A. ACOSTA 178 202 190 192 180 160 1102 183.67
BRONZE COLÔMBIA - ASTROLINE BOWLING 611 551 575 546 570 547 3400 188.89
  JOHAN HERNANDEZ 256 210 178 197 170 183 1194 199.00
MARCELA SANCHEZ 177 140 201 147 145 163 973 162.17
JAVIER HERNANDEZ 178 201 196 202 255 201 1233 205.50
4 COLÔMBIA - ASTROLINE BOWLING CLUBE 552 540 575 562 600 533 3362 186.78
  JUAN CARLOS GAVIRIA 229 190 196 208 234 177 1234 205.67
JOHANA PAOLA PUENTES 152 169 191 151 160 181 1004 167.33
CELSO DARIO SIADO 171 181 188 203 206 175 1124 187.33
5 COLÔMBIA - PROFESORES UNIV.NAL. 541 537 574 553 539 611 3355 186.39
  PAOLA GOMEZ ARDILA 175 182 169 188 156 193 1063 177.17
SANTIAGO CABALLERO 173 211 210 173 213 225 1205 200.83
JAIRO GOMEZ CONTRERAS 193 144 195 192 170 193 1087 181.17
6 COLÔMBIA - CAFÉ BOLO CLUBE 531 573 556 564 576 548 3348 186.00
  DAVID RIVERA 162 200 224 209 213 210 1218 203.00
ALEJANDRA RINCON 194 167 177 171 207 171 1087 181.17
JUAN CAMILO RODRIGUEZ 175 206 155 184 156 167 1043 173.83
7 BRASIL - VASCO DA GAMA 547 583 542 550 576 517 3315 184.17
  WALTER COSTA 209 255 198 190 212 186 1250 208.33
LUCIA VIEIRA 169 146 156 172 165 155 963 160.50
MARCIO VIEIRA 169 182 188 188 199 176 1102 183.67
8 COLÔMBIA - PROFESORES UNIV.NAL. 561 536 545 510 557 492 3201 177.83
  MARGARITA ROA 196 205 190 189 205 163 1148 191.33
ALFREDO ROA 199 144 177 141 176 169 1006 167.67
NICOLAS RUIZ 166 187 178 180 176 160 1047 174.50
9 VENEZUELA - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 540 477 534 515 529 597 3192 177.33
  ENNIO FELICE 191 178 235 180 172 184 1140 190.00
VANESSA ARANDIA 190 159 158 155 168 205 1035 172.50
GERARDO GUILLEN 159 140 141 180 189 208 1017 169.50
10 EQUADOR - UNION GABRIELINA 538 519 515 521 536 531 3160 175.56
  LILIANA URIBE 150 134 140 141 176 191 932 155.33
JAVIER PESANTEZ 217 178 189 194 189 162 1129 188.17
EDUARDO GALLO 171 207 186 186 171 178 1099 183.17
11 VENEZUELA - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 545 545 548 566 477 436 3117 173.17
  JUAN CARLOS RAMIREZ 181 168 166 168 141 139 963 160.50
PATRICIA CIOTTI 177 164 182 209 175 148 1055 175.83
LUIS CAMACHO 187 213 200 189 161 149 1099 183.17
12 EQUADOR - UNION GABRIELINA 521 554 482 502 499 476 3034 168.56
  DORIS SANCHEZ 153 157 131 153 154 162 910 151.67
LUIS RIAÑO 199 155 173 190 187 180 1084 180.67
RAUL VILLAFUERTE 169 242 178 159 158 134 1040 173.33

[ TOPO ]

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]