II CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES
BOGOTÁ/COLÔMBIA - 12 A 19 DE FEVEREIRO DE 2000

FASE INDIVIDUAL
MASCULINO
FEMININO

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]

 

FASE INDIVIDUAL - MASCULINO
ATLETAS PAÍS/CLUBE LINHAS PONTOS MÉDIA
1 2 3 4 5 6
OURO JOHAN HERNANDEZ COL - ASTROLINE 246 235 185 235 224 190 1315 219.17
PRATA CELSO DARIO SIADO COL - ASTROLINE 188 173 247 191 205 220 1224 204.00
BRONZE CARLOS CRUZ BR - VASCO DA GAMA 211 190 168 232 199 197 1197 199.50
4 JAVIER HERNANDEZ COL - ASTROLINE 215 223 191 156 192 210 1187 197.83
5 LUIS CAMACHO VE - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 183 213 172 194 179 225 1166 194.33
6 WALTER COSTA BR - VASCO DA GAMA 211 218 155 178 203 199 1164 194.00
7 JULIANO OLIVEIRA BR - VASCO DA GAMA 146 203 186 221 221 177 1154 192.33
8 JAIRO GOMEZ CONTRERAS COL - PROFESORES U.N. 176 195 160 198 204 199 1132 188.67
9 JUAN C. RAMIREZ VE - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 159 210 169 195 207 177 1117 186.17
10 DAVID RIVERA COL - CAFÉ BOLO CLUBE 184 182 223 147 176 197 1109 184.83
11 SANTIAGO CABALLERO COL - PROFESORES U.N. 216 208 192 174 152 156 1098 183.00
12 JUAN CAMILO RODRIGUEZ COL - CAFÉ BOLO CLUBE 169 188 186 157 184 212 1096 182.67
13 MARCIO VIEIRA BR - VASCO DA GAMA 199 193 131 168 214 185 1090 181.67
14 JUAN CARLOS GAVIRIA COL - ASTROLINE 192 188 172 182 156 197 1087 181.17
15 JAVIER PESANTEZ EC - UNION GABRIELINA 154 168 200 200 215 148 1085 180.83
16 LUIS RIAÑO EC - UNION GABRIELINA 150 180 169 242 172 164 1077 179.50
17 NICOLAS RUIZ COL - PROFESORES U.N. 195 125 154 179 159 234 1046 174.33
18 ALFREDO ROA COL - PROFESORES U.N. 178 182 185 173 132 194 1044 174.00
19 GERARDO GUILLEN VE - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 188 155 148 162 199 186 1038 173.00
20 EDUARDO GALLO EC - UNION GABRIELINA 177 170 141 206 177 158 1029 171.50
21 FABIO A. GARCIA COL - CAFÉ BOLO CLUBE 189 175 176 155 142 171 1008 168.00
22 RAUL VILLAFUERTE EC - UNION GABRIELINA 156 156 166 159 183 181 1001 166.83
23 ENIO FELICE VE - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 142 122 224 204 143 148 983 163.83
24 CARLOS A. ACOSTA COL - CAFÉ BOLO CLUBE 170 167 151 167 159 153 967 161.17

[ TOPO ]

 

FASE INDIVIDUAL - FEMININO

ATLETAS

PAÍS/CLUBE

LINHAS

PONTOS

MÉDIA

1 2 3 4 5 6
OURO MARCELA SANCHEZ COL - ASTROLINE 205 223 176 190 170 211 1175 195.83
PRATA PATRICIA CIOTTI VE - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 208 213 191 161 160 190 1123 187.17
BRONZE MARGARITA ROA COL - PROFESORES U.N. 161 193 235 235 137 161 1122 187.00
4 PAOLA GOMEZ ARDILA COL - PROFESORES U.N. 193 164 194 173 191 193 1108 184.67
5 JACQUELINE COSTA BR - VASCO DA GAMA 178 169 155 204 202 179 1087 181.17
6 VANESA ARANDIA VE - F.V.B. DISTRITO FEDERAL 204 186 164 178 169 185 1086 181.00
7 JOHANA PAOLA PUENTES COL - ASTROLINE 178 180 191 150 209 169 1077 179.50
8 LUCIA VIEIRA BR - VASCO DA GAMA 172 161 181 172 168 186 1040 173.33
9 CLARA JULIANA GUERRERO COL - CAFÉ BOLO CLUBE 140 175 163 174 185 187 1024 170.67
10 ALEJANDRA RINCON COL - CAFÉ BOLO CLUBE 167 180 181 149 123 175 975 162.50
11 DORIS SANCHEZ EC - UNION GABRIELINA 145 145 176 144 157 165 932 155.33
12 LILIANA URIBE EC - UNION GABRIELINA 171 157 93 125 125 144 815 135.83

[ TOPO ]

[ VOLTAR AO ÍNDICE ]