PAN-AMERICANO MASCULINO: ALL EVENTS APÓS 12 PARTIDAS DE 24

0

2011 PAN AMERICAN BOWLING CONFEDERATION MEN’S CHAMPIONSHIPS – 9 a 14 de maio
Centro Bolerama Tapaito, Guadalajara, México
42 pistas Brunswick

ALL EVENTS (12 partidas de 24)
(posição, país, sobrenome, nome, pontos na fase individual, pontos na fase duplas, total de pontos, partidas jogadas, média)

1 USA, ALLEN PATRICK 1349 1461 2810 12 234.17
2 CAN, MACLELLAND DAN 1431 1371 2802 12 233.50
3 COL, OTALORA MANUEL HERNANDO 1463 1290 2753 12 229.42
4 MEX, FRANCO BASALDUA ERNESTO 1290 1457 2747 12 228.92
5 USA, WILLIAMS JR WALTER RAY 1287 1456 2743 12 228.58
6 USA, FAGAN MIKE 1379 1352 2731 12 227.58
7 CAN, SCHMIDT MICHAEL 1341 1371 2712 12 226.00
8 PUR, SIMOUNET ANDRO 1256 1424 2680 12 223.33
9 PUR, COLON FRANCISCO 1265 1396 2661 12 221.75
10 USA, BARNES CHRIS 1351 1297 2648 12 220.67
11 USA, O’NEAL BILL 1359 1279 2638 12 219.83
12 MEX, CRUZ MACIAS ALEJANDRO 1318 1295 2613 12 217.75
13 CAN, LAMBERT GEORGE 1253 1346 2599 12 216.58
14 COL, GOMEZ ARDILA JAIME ANDRES 1326 1272 2598 12 216.50
15 CRC, REYNA ALEJANDRO 1332 1259 2591 12 215.92
16 MEX, FALCONI CASTILLO DANIEL 1274 1311 2585 12 215.42
17 VEN, FUENTES EDDY ANTONIO 1340 1244 2584 12 215.33
18 USA, MALOTT WES 1356 1226 2582 12 215.17
19 DOM, ESTRADA JOSE MIGUEL 1302 1268 2570 12 214.17
20 PUR, HERNANDEZ ISRAEL 1362 1206 2568 12 214.00
21 BRA, SUARTZ MARCELO 1287 1271 2558 12 213.17
22 MEX, LECUONA MANZANO RICARDO 1218 1335 2553 12 212.75
23 CAN, GUAY JACK 1193 1355 2548 12 212.33
24 DOM, SEBELEN RAFAEL 1209 1335 2544 12 212.00
25 DOM, SEBELEN ROLANDO 1245 1290 2535 12 211.25
26 DOM, FERNANDEZ MANINO 1302 1226 2528 12 210.67
27 CAN, BUFFA MARK 1299 1228 2527 12 210.58
28 VEN, MONACELLI AMLETO 1180 1345 2525 12 210.42
29 GUA, HERRERA ANDRES 1247 1263 2510 12 209.17
30 DOM, PRATS FRANCISCO 1171 1325 2496 12 208.00
31 GUA, PIÑOL MAURICIO 1168 1321 2489 12 207.42
32 COL, MEJIA SANTIAGO 1198 1291 2489 12 207.42
33 COL, GONZALEZ JAIME EDUARDO 1216 1251 2467 12 205.58
34 CRC, REYNA FEDERICO 1311 1151 2462 12 205.17
35 VEN, OLIVO LUIS 1239 1219 2458 12 204.83
36 PUR, DIAZ BRUNO 1156 1296 2452 12 204.33
37 MEX, ROSADO FUENTES JORGE MANUEL 1256 1191 2447 12 203.92
38 PUR, RUIZ EDGARDO 1179 1257 2436 12 203.00
39 MEX, BAEZA FLORES MARCOS DAMIAN 1099 1335 2434 12 202.83
40 CAN, OLIVER JR. ART 1248 1183 2431 12 202.58
41 CRC, CASTRO ALVARO 1198 1223 2421 12 201.75
42 VEN, ROVAINA LUIS EDUARDO 1180 1232 2412 12 201.00
43 COL, GARCIA FABIO AUGUSTO 1188 1220 2408 12 200.67
44 PUR, VALIENTE FRANCISCO 1097 1308 2405 12 200.42
45 VEN, LANDER JOSE VICENTE 1138 1262 2400 12 200.00
46 VEN, PICCARI MICHAEL 1241 1128 2369 12 197.42
47 CRC, FONSECA LUIS 1272 1070 2342 12 195.17
48 GUA, AGUILAR MIGUEL 1187 1143 2330 12 194.17
49 GUA, MORALES JUAN CARLOS 1169 1160 2329 12 194.08
50 ARG, MONTALBETTI SEBASTIAN 1122 1190 2312 12 192.67
51 GUA, DE LEON ANTONIO 1135 1160 2295 12 191.25
52 DOM, MARCHENA FIDEL 1107 1186 2293 12 191.08
53 ELS, GAMERO FRANCISCO 1054 1216 2270 12 189.17
54 COL, MONROY PERDOMO JAIME ENRIQUE 1 0 5 7 1 2 1 3 2270 12 189.17
55 BRA, ZOGHAIB RENAN 1146 1124 2270 12 189.17
56 BOL, NEMTALA SEBASTIAN 1034 1215 2249 12 187.42
57 BOL, ROJAS IGNACIO 1110 1137 2247 12 187.25
58 GUA, MENDEZ MIGUEL 1121 1119 2240 12 186.67
59 BRA, MACIEL TUCA 1180 1060 2240 12 186.67
60 ELS, GALDAMEZ MAURICIO 1122 1117 2239 12 186.58
61 BOL, BAILEY GERARDO 1074 1151 2225 12 185.42
62 BOL, PADILLA GUILLERMO 1082 1130 2212 12 184.33
63 CRC, D’AMBROSIO ARMANDO 1172 1028 2200 12 183.33
64 BRA, O’DONNELL JR JOHN 1180 1010 2190 12 182.50
65 BRA, VIEIRA MÁRCIO 1052 1130 2182 12 181.83
66 ARG, SAINT BONNET CHRISTIAN 1158 1021 2179 12 181.58
67 ELS, SANCHEZ FRANCISCO 1070 1105 2175 12 181.25
68 CHI, TAPIA RAUL 1025 1134 2159 12 179.92
69 URU, SOSA JULIO 1084 1064 2148 12 179.00
72 BAH, BOWE EARLIN 1146 995 2141 12 178.42
73 BOL, OPORTO FRADDY 1075 1056 2131 12 177.58
74 BAH, PYFROM RICHARD 1033 1089 2122 12 176.83
75 CHI, NAZAR LUIS FELIPE 1094 1016 2110 12 175.83
76 BRA, SALGADO CARLOS 1000 1110 2110 12 175.83
77 CHI, BORGEAUD JESUS 946 1156 2102 12 175.17
78 CHI, CABEZAS ARTURO 931 1163 2094 12 174.50
79 CRC, COTO JOSE 1029 1030 2059 12 171.58
80 BAH, WALLACE CLARENCE 1022 1029 2051 12 170.92
81 BAH, PYFROM JOHANN 1127 907 2034 12 169.50
82 BOL, REVOLLO JUAN PABLO 989 1044 2033 12 169.42
83 BAH, MILLER JETHRO 991 1014 2005 12 167.08
84 BAH, BECKLES CEDRIC 991 889 1880 12 156.67

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *