Os sócios do Esporte Clube Pinheiros, filiados à Federação Paulista de Boliche, realizaram mais uma Copa Individual de Boliche, comemorando os 124 anos de fundação do clube.

As disputas aconteceram nas vinte pistas Brunswick do Villa Bowling do Shopping West Plaza.

A fundação do E. C. Pinheiros

No dia 7 de setembro de 1899, o alemão Hans Nobiling, recém-chegado da Europa, decidiu fundar um clube para praticar esportes e reunir os amigos.

Hans Nobiling

Surgiu então o Sport Club Germania, atual Esporte Clube Pinheiros.

No início, as modalidades eram praticadas em espaços alugados pelos bairros de São Paulo, pois o terreno da atual sede foi adquirido apenas em 1920.

O Futebol, o Atletismo e o Tênis foram os primeiros esportes praticados pelos integrantes do Clube.

Anualmente, o tradicional desfile de aniversário do Clube reúne associados, atletas e funcionários, cada um em seu pelotão, para dar uma volta comemorativa em torno da pista de Atletismo.

É o evento que abre o “Festejos Comemorativos”, sempre celebrado durante o mês de setembro, quando acontecem atividades especiais de cada modalidade/setor.

Para comemorar a trajetória do Clube, o setor de Comunicação do E. C. P. preparou um livreto com 124 memórias, conquistas, superações e curiosidades que valem a pena a leitura.

Clique em Livreto para ver.

Como foi Copa Pinheiros de Boliche 2023

Todos os inscritos jogaram três games para a formação das quatro divisões, sendo duas femininas e duas masculinas.

Houve premiação para as Campeãs e os Campeões do ALL EVENTS INDIVIDUAL das divisões ao final dos cinco games jogados.

Também foram premiados os três primeiros colocados após as FINAIS da Copa Pinheiros 2023, disputada pelo somatórios dos dois últimos games da rodada única.

Os participantes foram recepcionados por um delicioso e farto café-da-manhã.

Coincidentemente, por conta da realização da COB EXPO 2023, o evento contou com a presença do Guy Igliori, Presidente da Confederação Brasileira de Boliche.

Gentilmente, o Presidente Guy aceitou o convite e fez a entrega das medalhas comemorativas dos 124 anos do Esporte Clube Pinheiros aos premiados.

(e-d) Celso Azevedo, Luciana Petti, Felipe Rezende, Maria Isabel, Guy Igliori, Stephanie Martins, Nilson Wada

Organização Geral por Willian Guimarães, que publicou o vídeo abaixo.

1.ª DIVISÃO FEMININA

POSIÇÃO, NOME (G4+G5) SOMA G4+G5 – MÉDIA G4+G5

1.ª Stephanie Martins (180+183) 363 – 181,50
2.ª Monica Gasparini (192+155) 347 – 173,50
3.ª Júlia Paschoal (151+157) 308 – 154,00
4.ª Mariana Calmon (168+134) 302 – 151,00

(e-d) Julia Paschoal, Stephanie Martins, Monica Gasparini

2.ª DIVISÃO FEMININA

POSIÇÃO, NOME (G4+G5) SOMA G4+G5 – MÉDIA G4+G5

1.ª Maria Isabel (143+154) 297 – 148,50
2.ª Cida Jacob (167+107) 274 – 137,00
3.ª Luciana Petti (122+149) 271 – 135,50
4.ª Telma Buckup (145+126) 271 – 135,50
5.ª Denise Teuber (131+137) 268 – 134,00
6.ª Thais Santos (123+99) 222 – 111,00
7.ª Elenice Heinke (105+115) 220 – 110,00
8.ª Kristine Gugliotti (82+68) 150 – 75,00

Luciana Petti e Maria Isabel

1.ª DIVISÃO MASCULINA

POSIÇÃO, NOME (G4+G5) SOMA G4+G5 – MÉDIA G4+G5

1.º Celso Azevedo (190+232) 422 – 211,00
2.º Felipe Rezende (246+146) 392 – 196,00
3.º Diogo Petti (174+167) 341 – 170,50
4.º Gianfranco Diéguez (149+183) 332 – 166,00
5.º Márcio Paschoal (120+186) 306 – 153,00

(e-d) Diogo Petti, Celso Azevedo, Felipe Rezende

2.ª DIVISÃO MASCULINA

POSIÇÃO, NOME (G4+G5) SOMA G4+G5 – MÉDIA G4+G5

1.º Nilson Wada (136+203) 339 – 169,50
2.º Renatinho Campi (144+162) 306 – 153,00
3.º Nestor Diéguez (151+148) 299 – 149,50
4.º Ferreira Neto (159+119) 278 – 139,00
5.º Renato Campi (132+146) 278 – 139,00
6.º Enrico Pugliezi (129+146) 275 – 137,50
7.º Beto Amaral (131+140) 271 – 135,50
8.º Miguel Petti (122+144) 266 – 133,00
9.º Marcelino Heinke (130+127) 257 – 128,50
10.º Thales Gugliotti (127+117) 244 – 122,00
11.º Diego Teuber (115+121) 236 – 118,00
12.º Tom Amaral (95+105) 200 – 100,00
13.º Fabiano Gugliotti (95+97) 192 – 96,00
14.º Marco Aurélio (72+86) 158 – 79,00
15º Lucca Calmon (45+31) 76 – 38,00

(e-d) Nestor Diéguez, Nilson Wada, Renatinho Campi

ALL EVENTS – 1.ª DIVISÃO FEMININA

POSIÇÃO, NOME, (G1, G2, G3, G4, G5) TOTAL – MÉDIA 5G

1.ª Stephanie Martins (204, 222, 204, 180, 183) 993 – 198,60
2.ª Júlia Paschoal (193, 163, 210, 151, 157) 874 – 174,80
3.ª Monica Gasparini (190, 163, 149, 192, 155) 849 – 169,80
4.ª Mariana Calmon (127, 186, 163, 168, 134) 778 – 155,60

ALL EVENTS – 2.ª DIVISÃO FEMININA

POSIÇÃO, NOME (G1, G2, G3, G4, G5) TOTAL – MÉDIA 5G

1.ª Maria Isabel (137, 129, 134, 143, 154) 697 – 139,40
2.ª Luciana Petti (117, 112, 159, 122, 149) 659 – 131,80
3.ª Telma Buckup (116, 131, 136, 145, 126) 654 – 130,80
4.ª Cida Jacob (102, 117, 151, 167, 107) 644 – 128,80
5.ª Denise Teuber (113, 109, 116, 131, 137) 606 – 121,20
6.ª Elenice Heinke (101, 99, 135, 105, 115) 555 – 111,00
7.ª Thais Santos (121, 68, 81, 123, 99) 492 – 98,40
8.ª Kristine Gugliotti (89, 94, 76, 82, 68) 409 – 81,80

ALL EVENTS – 1.ª DIVISÃO MASCULINA

POSIÇÃO, NOME (G1, G2, G3, G4, G5) TOTAL – MÉDIA 5G

1.º Felipe Rezende (197, 243, 219, 246, 146) 1051 – 210,20
2.º Celso Azevedo (227, 205, 195, 190, 232) 1049 – 209,80
3.º Diogo Petti (201, 181, 233, 174, 167) 956 – 191,20
4.º Gianfranco Diéguez (227, 147, 234, 149, 183) 940 – 188,00
5.º Márcio Paschoal (166, 148, 172, 120, 186) 792 – 158,40

ALL EVENTS – 2.ª DIVISÃO MASCULINA

POSIÇÃO, NOME (G1, G2, G3, G4, G5) TOTAL – MÉDIA 5G

1.º Nilson Wada (148, 151, 157, 136, 203) 795 – 159,00
2.º Nestor Diéguez (142, 147, 155, 151, 148) 743 – 148,60
3.º Renato Campi (141, 171, 149, 132, 146) 739 – 147,80
4.º Renatinho Campi (146, 142, 145, 144, 162) 739 – 147,80
5.º Marcelino Heinke (169, 141, 153, 130, 127) 720 – 144,00
6.º Beto Amaral (136, 126, 142, 131, 140) 675 – 135,00
7.º Miguel Petti (166, 110, 120, 122, 144) 662 – 132,40
8.º Thales Gugliotti (176, 110, 114, 127, 117) 644 – 128,80
9.º Ferreira Neto (109, 122, 129, 159, 119) 638 – 127,60
10.º Enrico Pugliezi (109, 129, 109, 129, 146) 622 – 124,40
11.º Diego Teuber (115, 113, 112, 115, 121) 576 – 115,20
12.º Tom Amaral (133, 113, 129, 95, 105) 575 – 115,00
13.º Marco Aurélio (142, 157, 107, 72, 86) 564 – 112,80
14.º Fabiano Gugliotti (103, 87, 109, 95, 97) 491 – 98,20
15.º Rogério Duarte (130, 88, 79, 0, 0) 297 – 99,00
16.º Lucca Calmon (85, 60, 70, 45, 31) 291 – 58,20

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *