XXVIII TAÇA SÃO PAULO – AVALIAÇÃO GERAL

0

Tabulando, calculando e analisando …

Fiz um All Events com todos os 180 jogadores que disputaram as medalhas da XXVIII Taça São Paulo. Foram jogadas 3.568 partidas nos três dias da Taça (cada participante jogou sete linhas no primeiro dia, sete no segundo e seis no terceiro), que resultaram em 624.972 pontos e média geral de 175,16.

Formaram-se seis divisões no geral, distribuídas da seguinte forma:
Masculino (144)
20 na 1.ª divisão,
28 na 2.ª divisão
30 na 3.ª divisão
18 na 4.ª divisão
23 na 5.ª divisão
25 na 6.ª divisão
Feminino (36)
12 na 1.ª divisão,
12 na 2.ª divisão
12 na 3.ª divisão

No Planet Bowling (PL) jogaram as três divisões femininas e as três primeiras divisões masculinas (114 participantes) e no Dragon Bowling Center Norte (CN) jogaram as outras três divisões masculinas (66 participantes)

A ordem da classificação abaixo é a seguinte:
Posição Geral – Posição na Divisão – Nome – Federação – Pontos – Partidas Jogadas- Divisão – Local – Diferença para o líder geral.

1; 1; Marcelo Suartz; MT; 4309; 20; 215,45; 1M; PL; 0
2; 1; Roberto Saito; SP; 4167; 20; 208,35; 2M; PL; -142
3; 1; Celso Barata; SP; 4149; 20; 207,45; 3M; PL; -160
4; 2; Mario Alvarenga; DF; 4113; 20; 205,65; 1M; PL; -196
5; 3; Juliano Oliveira; RJ; 4098; 20; 204,90; 1M; PL; -211
6; 2; Bira Teodoro; SP; 4084; 20; 204,20; 3M; PL; -225
7; 4; Márcio Vieira; RJ; 4051; 20; 202,55; 1M; PL; -258
8; 5; João Carneiro; SP; 4017; 20; 200,85; 1M; PL; -292
9; 3; Luiz Afonso; DF; 4017; 20; 200,85; 3M; PL; -292
10; 2; Chico Chaves; SP; 4002; 20; 200,10; 2M; PL; -307
11; 4; Marcelo Mazzi; SP; 4002; 20; 200,10; 3M; PL; -307
12; 6; Renato Castellões; MG; 3968; 20; 198,40; 1M; PL; -341
13; 7; Celso Azevedo; SP; 3962; 20; 198,10; 1M; PL; -347
14; 3; Paulo Verly; MG; 3962; 20; 198,10; 2M; PL; -347
15; 1; Jacque Costa; MG; 3937; 20; 196,85; 1F; PL; -372
16; 8; Renan Zoghaib; SP; 3936; 20; 196,80; 1M; PL; -373
17; 28; Valdecir Montti; SP; 2754; 14; 196,71; 2M; PL;
18; 5; Charles Robini; SP; 3933; 20; 196,65; 3M; PL; -376
19; 4; Raoni Dipold; SP; 3932; 20; 196,60; 2M; PL; -377
20; 5; Adiran Alves; MG; 3931; 20; 196,55; 2M; PL; -378
21; 9; Naná Miyabara; SP; 3930; 20; 196,50; 1M; PL; -379
22; 10; Feliph Rosa; SP; 3928; 20; 196,40; 1M; PL; -381
23; 6; Cleo Duarte; SP; 3924; 20; 196,20; 3M; PL; -385
24; 11; Daniel Murta; MG; 3876; 20; 193,80; 1M; PL; -433
25; 6; Franz Monteiro; SP; 3875; 20; 193,75; 2M; PL; -434
26; 12; Mauro Sato; SP; 3870; 20; 193,50; 1M; PL; -439
27; 7; Ademir Medina; SP; 3869; 20; 193,45; 2M; PL; -440
28; 13; Fabio Rezende; SP; 3868; 20; 193,40; 1M; PL; -441
29; 7; Sung Kae; SP; 3868; 20; 193,40; 3M; PL; -441
30; 8; Celso Feltrin; SC; 3865; 20; 193,25; 2M; PL; -444
31; 8; Fernando Vasconcelos; DF; 3863; 20; 193,15; 3M; PL; -446
32; 2; Roberta Rodrigues; SP; 3859; 20; 192,95; 1F; PL; -450
33; 14; Walter Costa; MG; 3859; 20; 192,95; 1M; PL; -450
34; 9; Paulo Soares; MT; 3849; 20; 192,45; 2M; PL; -460
35; 9; Lucas Ferrer; MG; 3848; 20; 192,40; 3M; PL; -461
36; 10; Márcio Guico; SP; 3842; 20; 192,10; 2M; PL; -467
37; 11; Caco Cruz; RJ; 3833; 20; 191,65; 2M; PL; -476
38; 15; Eduardo Issa; SP; 3829; 20; 191,45; 1M; PL; -480
39; 12; Marcelo Akiyama; SP; 3829; 20; 191,45; 2M; PL; -480
40; 16; Rogério Arkie; SP; 3810; 20; 190,50; 1M; PL; -499
41; 10; Edson Suartz; SP; 3808; 20; 190,40; 3M; PL; -501
42; 3; Roseli Santos; SP; 3797; 20; 189,85; 1F; PL; -512
43; 13; Renato Kim; SP; 3792; 20; 189,60; 2M; PL; -517
44; 4; Sandra Maciel; MG; 3777; 20; 188,85; 1F; PL; -532
45; 17; Geraldo Couto; SP; 3769; 20; 188,45; 1M; PL; -540
46; 11; Claudio Goto; SP; 3768; 20; 188,40; 3M; PL; -541
47; 14; Marcio Gontijo; MG; 3765; 20; 188,25; 2M; PL; -544
48; 15; Rogério Sad; MG; 3763; 20; 188,15; 2M; PL; -546
49; 12; Nelson Tachibana; DF; 3558; 19; 187,26; 3M; PL;
50; 18; Mario Tavares; RJ; 3742; 20; 187,10; 1M; PL; -567
51; 19; Massao Teruya; SP; 3734; 20; 186,70; 1M; PL; -575
52; 16; Paulo Feijó; RJ; 3733; 20; 186,65; 2M; PL; -576
53; 13; Gilberto Santoro; SP; 3725; 20; 186,25; 3M; PL; -584
54; 28; Soren Lemche; RJ; 3165; 17; 186,18; 3M; PL;
55; 14; Carlos Diogo; RJ; 3721; 20; 186,05; 3M; PL; -588
56; 5; Titila Alvarez; DF; 3720; 20; 186,00; 1F; PL; -589
57; 15; José Magro; SP; 3719; 20; 185,95; 3M; PL; -590
58; 16; Tony Chu; SP; 3718; 20; 185,90; 3M; PL; -591
59; 17; Feliciano Freire; SP; 3710; 20; 185,50; 3M; PL; -599
60; 17; Julio Costa; SP; 3699; 20; 184,95; 2M; PL; -610
61; 1; Antonio Demori; SC; 3695; 20; 184,75; 4M; CN; -614
62; 18; Carlos Haddad; MT; 3692; 20; 184,60; 2M; PL; -617
63; 6; Stephanie Martins; SP; 3688; 20; 184,40; 1F; PL; -621
64; 19; José Manoel; SP; 3664; 20; 183,20; 2M; PL; -645
65; 29; José Julio; RJ; 3113; 17; 183,12; 3M; PL;
66; 20; Décio Abreu; MG; 3657; 20; 182,85; 2M; PL; -652
67; 21; Jota Jota; SP; 3655; 20; 182,75; 2M; PL; -654
68; 18; Oswaldo Iervolino; SP; 3649; 20; 182,45; 3M; PL; -660
69; 1; Kelyn Kimura; SP; 3639; 20; 181,95; 2F; PL; -670
70; 22; Stevan Horng; SP; 3637; 20; 181,85; 2M; PL; -672
71; 23; Paulo Rosa; SP; 3636; 20; 181,80; 2M; PL; -673
72; 19; Marco Esposito; SP; 3635; 20; 181,75; 3M; PL; -674
73; 2; Felipe Rezende; SP; 3617; 20; 180,85; 4M; CN; -692
74; 3; Douglas Junior; SP; 3613; 20; 180,65; 4M; CN; -696
75; 20; William Hideki; SP; 3611; 20; 180,55; 1M; PL; -698
76; 2; Solange Canelas; SP; 3600; 20; 180,00; 2F; PL; -709
77; 7; Cristina Muelas; RJ; 3590; 20; 179,50; 1F; PL; -719
78; 24; Leão Lourenço; SP; 3585; 20; 179,25; 2M; PL; -724
79; 20; Fernando Bueno; SP; 3585; 20; 179,25; 3M; PL; -724
80; 8; Karla Redig; DF; 3582; 20; 179,10; 1F; PL; -727
81; 1; Tide Balzanelo; SC; 3573; 20; 178,65; 5M; CN; -736
82; 9; Janice Couto; SP; 3571; 20; 178,55; 1F; PL; -738
83; 21; Eugenio Carvalho; DF; 3565; 20; 178,25; 3M; PL; -744
84; 2; Angenor Gimenez; SP; 3565; 20; 178,25; 5M; CN; -744
85; 10; Lúcia Vieira; RJ; 3561; 20; 178,05; 1F; PL; -748
86; 3; Jefferson Carrara; SP; 3551; 20; 177,55; 5M; CN; -758
87; 22; Ronaldo Santoro; SP; 3549; 20; 177,45; 3M; PL; -760
88; 23; Cristian Soto; SP; 3548; 20; 177,40; 3M; PL; -761
89; 24; Thiago Travagini; MG; 3546; 20; 177,30; 3M; PL; -763
90; 25; Marco Tulio; MG; 3541; 20; 177,05; 2M; PL; -768
91; 4; Sergio Sá; SP; 3540; 20; 177,00; 4M; CN; -769
92; 26; Fabio Reinbold; SP; 3539; 20; 176,95; 2M; PL; -770
93; 5; Francisco Batata; SP; 3523; 20; 176,15; 4M; CN; -786
94; 4; Danilo Rocha; RJ; 3519; 20; 175,95; 5M; CN; -790
95; 3; Sarah Guterman; DF; 3508; 20; 175,40; 2F; PL; -801
96; 11; Dê Luqueti; RJ; 3500; 20; 175,00; 1F; PL; -809
97; 25; Mario Okumura; MG; 3499; 20; 174,95; 3M; PL; -810
98; 26; Carlos Santos; SP; 3497; 20; 174,85; 3M; PL; -812
99; 1; S.Oliveira; RJ; 3486; 20; 174,30; 6M; CN; -823
100; 27; Lucio Alvarenga; DF; 3469; 20; 173,45; 2M; PL; -840
101; 4; Flavia Rodrigues; SP; 3468; 20; 173,40; 2F; PL; -841
102; 12; Marina Suartz; RJ; 3467; 20; 173,35; 1F; PL; -842
103; 5; Valéria Moraes; RJ; 3459; 20; 172,95; 2F; PL; -850
104; 5; Marcelo Kury; SP; 3455; 20; 172,75; 5M; CN; -854
105; 6; Caito Bianchi; SP; 3454; 20; 172,70; 5M; CN; -855
106; 2; James Bradfield; SP; 3446; 20; 172,30; 6M; CN; -863
107; 7; Flavio Alonso; SP; 3442; 20; 172,10; 5M; CN; -867
108; 3; Paulo Campos; SP; 3437; 20; 171,85; 6M; CN; -872
109; 6; Wilma Duchein; SP; 3432; 20; 171,60; 2F; PL; -877
110; 8; Rafael Gasparini; RS; 3419; 20; 170,95; 5M; CN; -890
111; 7; Renata Campos; SP; 3417; 20; 170,85; 2F; PL; -892
112; 9; Hideki Shimosaka; SP; 3394; 20; 169,70; 5M; CN; -915
113; 6; Carlos Gladulich; RJ; 3381; 20; 169,05; 4M; CN; -928
114; 8; Inês Yamaguti; SP; 3376; 20; 168,80; 2F; PL; -933
115; 9; Gardênia Chaves; SP; 3375; 20; 168,75; 2F; PL; -934
116; 1; Fátima Maria; SP; 3375; 20; 168,75; 3F; PL; -934
117; 7; Paulo Piazentino; SP; 3372; 20; 168,60; 4M; CN; -937
118; 2; Maria Santos; SP; 3365; 20; 168,25; 3F; PL; -944
119; 8; João Junior; SP; 3365; 20; 168,25; 4M; CN; -944
120; 10; Claudio Yano; SP; 3365; 20; 168,25; 5M; CN; -944
121; 27; Ernest Michel; MG; 3359; 20; 167,95; 3M; PL; -950
122; 4; André Cacciatori; SP; 3356; 20; 167,80; 6M; CN; -953
123; 9; Orley Yamaguti; SP; 3354; 20; 167,70; 4M; CN; -955
124; 10; Pedro Jones; RJ; 3352; 20; 167,60; 4M; CN; -957
125; 11; Almir Vasconcellos; RJ; 3351; 20; 167,55; 4M; CN; -958
126; 12; Fabiano Feijo; SP; 3347; 20; 167,35; 4M; CN; -962
127; 13; Nilo Arruda; MT; 3344; 20; 167,20; 4M; CN; -965
128; 3; Marli Cristófalo; SP; 3343; 20; 167,15; 3F; PL; -966
129; 5; Fabio Cunzolo; SP; 3340; 20; 167,00; 6M; CN; -969
130; 11; Rogério Sgurscow; SP; 3339; 20; 166,95; 5M; CN; -970
131; 12; Fabricio Kawakami; SP; 3338; 20; 166,90; 5M; CN; -971
132; 14; Airton Fukumoto; SP; 3329; 20; 166,45; 4M; CN; -980
133; 6; Fabricio Silva; SP; 3317; 20; 165,85; 6M; CN; -992
134; 7; Attilio Zeri; SP; 3281; 20; 164,05; 6M; CN; -1028
135; 15; Nelson Marques; MT; 3280; 20; 164,00; 4M; CN; -1029
136; 13; Fabio Chemin; SP; 3275; 20; 163,75; 5M; CN; -1034
137; 8; Mario Sato; SP; 3271; 20; 163,55; 6M; CN; -1038
138; 16; Antonio Seiji; SP; 3252; 20; 162,60; 4M; CN; -1057
139; 12; Marcia Silva; SP; 2273; 14; 162,36; 2F; PL;
140; 4; Carla Cassavia; SP; 3246; 20; 162,30; 3F; PL; -1063
141; 14; Tarik El Kadri; SP; 3245; 20; 162,25; 5M; CN; -1064
142; 15; André Onomura; SP; 3244; 20; 162,20; 5M; CN; -1065
143; 17; Lauro Massuit; SP; 3243; 20; 162,15; 4M; CN; -1066
144; 10; Neuza Kae; SP; 3225; 20; 161,25; 2F; PL; -1084
145; 16; Tadao Yakota; SP; 3225; 20; 161,25; 5M; CN; -1084
146; 5; Michela Carrara; SP; 3222; 20; 161,10; 3F; PL; -1087
147; 30; Renato Adriani; SP; 1125; 7; 160,71; 3M; PL;
148; 17; Ailton Santos; SP; 3190; 20; 159,50; 5M; CN; -1119
149; 6; Simone Peixoto; MG; 3173; 20; 158,65; 3F; PL; -1136
150; 9; Orlando D´aurea; SP; 3172; 20; 158,60; 6M; CN; -1137
151; 11; Helena Abreu; MG; 3158; 20; 157,90; 2F; PL; -1151
152; 18; Mário Sakate; SP; 3158; 20; 157,90; 5M; CN; -1151
153; 19; Ricardo Filgueiras; SP; 3157; 20; 157,85; 5M; CN; -1152
154; 18; Rubens Elias; SP; 3156; 20; 157,80; 4M; CN; -1153
155; 10; Douglas Bradfield; SP; 3151; 20; 157,55; 6M; CN; -1158
156; 7; Katia Abrão; SP; 3141; 20; 157,05; 3F; PL; -1168
157; 20; Luiz Coelho; SP; 3136; 20; 156,80; 5M; CN; -1173
158; 21; Martinez , Martinez; SP; 3117; 20; 155,85; 5M; CN; -1192
159; 11; Wagner Cerchiai; SP; 3106; 20; 155,30; 6M; CN; -1203
160; 12; Shinji Nishiwoki; SP; 3100; 20; 155,00; 6M; CN; -1209
161; 13; Zacarias Rezende; MT; 3095; 20; 154,75; 6M; CN; -1214
162; 14; Reginaldo Lino; SP; 3084; 20; 154,20; 6M; CN; -1225
163; 15; Luiz Câmara; SP; 3065; 20; 153,25; 6M; CN; -1244
164; 22; Itack da Nobrega; RJ; 3063; 20; 153,15; 5M; CN; -1246
165; 8; Coca Camargo; SP; 3054; 20; 152,70; 3F; PL; -1255
166; 16; Ricardo Lee; SP; 3050; 20; 152,50; 6M; CN; -1259
167; 17; Antonio José; SP; 3018; 20; 150,90; 6M; CN; -1291
168; 18; Bob Lima; RJ; 2982; 20; 149,10; 6M; CN; -1327
169; 20; Paulo Taliani; SP; 2973; 20; 148,65; 6M; CN; -1336
170; 19; Alessandro Ferreira; SP; 2973; 20; 148,65; 6M; CN; -1336
171; 23; Celso Eiji; SP; 2907; 20; 145,35; 5M; CN; -1402
172; 9; Suely Soubihe; SP; 2786; 20; 139,30; 3F; PL; -1523
173; 10; Adriana Murta; MG; 2784; 20; 139,20; 3F; PL; -1525
174; 21; João Marcelo; RJ; 2748; 20; 137,40; 6M; CN; -1561
175; 11; Viviane Cardoso; SP; 2647; 20; 132,35; 3F; PL; -1662
176; 22; Andrews Lino; SP; 2545; 20; 127,25; 6M; CN; -1764
177; 23; Eduardo Charlles; RJ; 2543; 20; 127,15; 6M; CN; -1766
178; 24; Ricardo Camargo; SP; 2466; 20; 123,30; 6M; CN; -1843
179; 25; William Soubihe; SP; 2351; 20; 117,55; 6M; CN; -1958
180; 12; Cristina Camargo; SP; 2189; 20; 109,45; 3F; PL; -2120

0 thoughts on “XXVIII TAÇA SÃO PAULO – AVALIAÇÃO GERAL

  1. Para aumentar a gama de dados desse post, e tirem as suas proprias conclusões;
    Jogaram no Planet:
    SP Masc. 47 participantes
    SP Fem. 25 Participantes
    RJ Masc. 8 participantes
    RJ Fem. 3 participantes
    MG Masc. 13 participantes
    MG Fem. 5 participantes
    MT Masc. 3 participantes
    DF Masc. 5 participantes
    DF Fem. 3 participantes
    SC Masc. 1 participante

    Jogaram no Center Norte:
    SP 51 participantes
    RJ 9 participantes
    SC 2 participantes
    MT 3 participantes
    RS 1 participante

    Assim contabiliza-se
    São Paulo com 123 atletas.
    Rio de Janeiro com 20 atletas.
    Minas Gerais com 18 atletas.
    Distrito Federal com 8 atletas
    Mato Grosso com 6 atletas
    Santa Catarina com 3 atletas
    Rio Grande do Sul com 1 atleta.

  2. Amigos Bira e Soren
    Parabens pelos números apresentados, isso mostra que se tivermos um pouco mais de divulgação em nossos estados, como nos outros, terão um considerável aumento de jogadores.
    Só precisamos de um apoio na divulgação da CBBOL.

    Abraços pelo trabalho

  3. Ola , estava procurando por uma pessoa na net…Rogerio Sgurscow , e cheguei a este site ,não sei se é a mesma pessoa que procuro ,emborao o nome seja bem incomum…
    O Rogério encionado neste site , pode fazer contato comigo pro favor?
    Grata,
    Josi

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *