TORNEIO DAS AMÉRICAS

43.º LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
25 de agosto a 1.º de setembro de 2005


O Brasil ganhou apenas uma medalha. De bronze.

Foi uma das mais fracas apresentações brasileiras no tradicional Torneio das Américas dos últimos anos. Apenas Tininha Muelas ganhou medalha, bronze no All-events Individual Sênior Feminino.

No total, 92 jogadores - 56 homens e 36 mulheres - de 12 países - Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Guatemala, México, Porto Rico, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela - participaram do 43.º Torneio das Amércias (43rd annual Tournament of the Americas), disputado nas pistas do Boliche Sawgrass em Sunrise, Flórida.

As competições do Torneio das Américas foram entre as divisões de adultos, seniores e juvenis, e os jogadores disputaram medalhas nas fases individual, duplas masculinas e femininas, duplas mistas e quartetos, além de medalhas no all-events individual e equipes.

As equipes do México e dos Estados Unidos dominaram o 43.º Torneio das Américas. Os norte-americanos venceram o all-events nas divisões adulta e juvenil, enquanto os mexicanos venceram a divisão sênior. Ambos os países conquistaram cinco dos seis títulos individuais no all-events. A medalha de Ouro na Divisão Feminina Adulta ficou com a venezuelana Alicia Marcano.

Resultados divulgados no site


Divisão Adulta - All Events Países
Posição, país, total de 144 partidas e média

1. Estados Unidos, 29907, 207,69
2. México, 29185, 202,67
3. Venezuela, 29132, 202,31
4. Canadá, 28991, 201,33
5. Puerto Rico, 28158, 195,54
6. *Brasil, 19588
7. *República Dominicana, 14487
8. *Guatemala, 14074
9. *Colômbia, 13990
10. *Uruguai, 12417
11. *Argentina, 11094
12. *Bahamas, 6009
* equipes incompletas

Divisão Juvenil - All Events Países
Posição, país, total de 144 partidas e média

1. Estados Unidos, 29077, 201,92
2. Canadá, 28013, 194,53
3. México, 27688, 192,28
4. Venezuela, 27652, 192,03
5. Puerto Rico, 27405, 190,31
6. Brasil, 26740, 185,69
7. *Colômbia, 14610
8. *República Dominicana, 11342
* equipes incompletas

Divisão Sênior - All Events Países
Posição, país, total de 144 partidas e média

1. México, 28524, 198,08
2. Canadá, 26975, 187,33
3. Estados Unidos, 26391, 183,27
4. Puerto Rico, 26322, 182,79
5. Brasil, 25655, 178,16
6. Venezuela, 25123, 174,47
7. *Bahamas, 19196
8. *República Dominicana, 11194
9. *Guatemala, 7370
* equipes incompletas

Divisão Adulta - All Events Individual
Posição, atleta, País, total de 36 partidas, total de pontos e média

1. Cory Simmons, EUA, 7936, 220,44
2. Arturo Hernandez, VEN, 7774, 215,94
3. Enrique Calvo, MEX, 7616, 211,56
4. Dan Patterson, EUA, 7596, 211,00
5. Minuer Dawahra, PRC, 7578, 210,50
6. Rolando Ant. Sebelen, DOM, 7563, 210,08
7. Alejandro Cruz, MEX, 7493, 208,14
8. Lorry Ho, CAN, 7388, 205,22
9. Randy Boehm, CAN, 7338, 203,83
10. Jose Ferreira, VEN, 7137, 198,25
11. Santiago Mejia, COL, 7125, 197,92
12. Mauricio Pinol, GTM, 7092, 197,00
13. Edmanuel Ramirez, PRC, 7040, 195,56
14. Miguel Mendez, GTM, 6982, 193,94
15. Willie Javier, DOM, 6924, 192,33
16. Marco Tulio Miranda, BRA, 6899, 191,64
17. Armando Gomez, COL, 6865, 190,69
18. Charles Robini, BRA, 6707, 186,31
19. Julio Sosa, URU, 6388, 177,44
20. Eduardo Zeinal, URU, 6129, 170,25
21. Lucas Legnani, ARG, 6097, DNF
22. Dave Moxey, BAH, 6009, DNF
23. Jonathan Hocsman, ARG, 4997, DNF

Divisão Juvenil - All Events Individual
Posição, atleta, País, total de 36 partidas, total de pontos e média

1. Ronnie Sparks, EUA, 7671, 213,08
2. Heriberto Florez, COL, 7567, 210,19
3. Steven Uchikata, CAN, 7455, 207,08
4. Mark French, EUA, 7333, 203,69
5. Eduardo Flores, MEX, 7235, 200,97
6. Chris Bunnage, CAN, 7225, 200,69
7. William Navas, PRC, 7128, 198,00
8. Andro Simounet, PRC, 7056, 196,00
9. Jaime Gonzalez, COL, 7043, 195,64
10. Luis Rovaina, VEN, 7020, 195,00
11. Rafael Medina, VEN, 6991, 194,19
12. Feliph Rosa, BRA, 6928, 192,44
13. Marcelo Suartz, BRA, 6889, 191,36
14. Humberto Vazquez, MEX, 6884, 191,22
15. Ryan Lopez, DOM, 5751, 159,75
16. Fidel Marchena, DOM, 5591

Divisão Sênior - All Events Individual
Posição, atleta, País, total de 36 partidas, total de pontos e média

1. Alfonso Rodriguez, MEX, 7790, 216,39
2. David Riley, CAN, 7521, 208,92
3. Juan Guillermo Lopez, MEX, 7500, 208,33
4. Antonio Santa, PRC, 7464, 207,33
5. John Weltzien, EUA, 7410, 205,83
6. Mike Aguilar, GTM, 7370, 204,72
7. Ademir Medina, BRA, 6783, 188,42
8. Francisco Perez, PRC, 6777, 188,25
9. (empate) Décio Abreu, BRA, 6777, 188,25
10. Vern Hagstrom, CAN, 6678, 185,50
11. Eduardo Marchandet, VEN, 6630, 184,17
12. Bob Hart, EUA, 6626, 184,06
13. Julio Goris, DOM, 6582, 182,83
14. Jethro Miller, BAH, 6523, 181,19
15. Pedro Rancel, VEN, 6430, 178,61
16. David Capron, BAH, 6405, 177,92
17. Rolando Sebelen, DOM, 4612

Divisão Adulta Feminina - All Events Individual
Posição, atleta, País, total de 36 partidas, total de pontos e média

1. Alicia Marcano, VEN, 7427, 206,31
2. Isabelle Rioux, CAN, 7417, 206,03
3. Stefanie Nation, EUA, 7234, 200,94
4. Adriana Perez, MEX, 7217, 200,47
5. Amanda Burgoyne, EUA, 7186, 199,61
6. Sasha Luciano, PRC, 6889, 191,36
7. Iliana Lomeli, MEX, 6858, 190,50
8. Sharon Tataryn, CAN, 6848, 190,22
9. Nardy Del Biondo, VEN, 6794, 188,72
10. Yoselin Leon, PRC, 6649, 184,69
11. Helena Abreu, BRA, 5978, 166,06

Divisão Juvenil - All Events Individual
Posição, atleta, País, total de 36 partidas, total de pontos e média

1. Kayla Bandy, EUA, 7213, 200,36
2. Josie Earnest, EUA, 7060, 196,11
3. Melissa Legault, CAN, 6893, 191,47
4. Jackeline Gerani, VEN, 6864, 190,67
5. Lilia Robles, MEX, 6817, 189,36
6. Patricia De Faria, VEN, 6777, 188,25
7. Daniela Alvarado, MEX, 6752, 187,56
8. Jessica Santiago, PRC, 6615, 183,75
9. Mariana Ayala, PRC, 6606, 183,50
10. Nathalia Travagini, BRA, 6525, 181,25
11. Roberta Rodrigues, BRA, 6458, 179,39
12. Cassie Campbell, CAN, 6440, 178,89

Divisão Sênior Feminina - All Events Individual
Posição, atleta, País, total de 36 partidas, total de pontos e média

1. Fransuesa Sacre, MEX, 6819, 189,42
2. Andrea Boni, CAN, 6663, 185,08
3. Cristina Muelas, BRA, 6444, 179,00
4. Teresa Archundia, MEX, 6415, 178,19
5. Marie Sealy, BAH, 6268, 174,11
6. Betty Maull, EUA, 6224, 172,89
7. Guadalupe Franco, VEN, 6174, 171,50
8. Sharon Colon, EUA, 6131, 170,31
9. Rozina Smith, CAN, 6113, 169,81
10. Maria Melendez, PRC, 6112, 169,78
11. Evelyn Garcia, PRC, 5969, 165,81
12. Trina Andrade, VEN, 5889, 163,58
13. Marli Cristofalo, BRA, 5751, 159,75

Divisão Adulta - Equipe Mista
Posição, país, total de pontos/12 partidas e média

1. México, 9974, 207,79
2. Estados Unidos, 9833, 204,85
3. Venezuela, 9797, 204,10
4. Canadá, 9475, 197,40
5. Puerto Rico, 9386, 195,54
6. *Brasil, 6549
7. *República Dominicana, 4767
8. *Guatemala, 4702
9. *Colômbia, 4614
10. *Uruguai, 4105
11. *Argentina, 1702
12. *Bahamas, 1624
* equipes incompletas

Divisão Juvenil - Equipe Mista
Posição, país, total de pontos/12 partidas e média

1. Estados Unidos, 9858, 205,38
2. Venezuela, 9447, 196,81
3. Canadá, 9382, 195,46
4. México, 9276, 193,25
5. Puerto Rico, 9072, 189,00
6. Brasil, 8565, 178,44
7. *Colômbia, 4909
8. *República Dominicana, 3008
* equipes incompletas

Divisão Sênior - Equipe Mista
Posição, país, total de pontos/12 partidas e média

1. México, 9686, 201,79
2. Canadá, 8987, 187,23
3. Estados Unidos, 8732, 181,92
4. Puerto Rico, 8704, 181,33
5. Brasil, 8668, 180,58
6. Venezuela, 8457, 176,19
7. *Bahamas, 6486
8. *Guatemala, 2423
9. *República Dominicana, 2095
* equipes incompletas


O primeiro dia do Torneio das Américas transcorreu normalmente apesar dos estragos provocados no Estado pelo furacão Katrina, que passou noite anterior. Somente um jogador teve dificuldades com o fechamento dos aeroportos locais da tarde de quinta-feira até a manhã de sexta-feira.

Felizmente a região onde estão o boliche e o hotel não foi duramente afetada e têm energia elétrica, embora os telefones e os faxes não estavam funcionando, o que dificultou a divulgação dos resultados

Série de 822 pontos e partida perfeita (300)
... mas não pelo mesmo jogador.


O norte-americano Cory Simmons tentou por duas vezes, sem sucesso, fazer a partida perfeita (300 pontos, 12 strikes consecutivos), falhando exatamente na décima-segunda e última bola, marcando 296 e depois 299, fechando com 227 e o total de 822 pontos e a sensacional média de 274,00 na série.   

Coube ao juvenil porto-riquenho, William Navas, fazer 12 strikes consecutivos e conquistar a quinta partida perfeita juvenil da história do Torneio das Américas. Navas começou a rodada com fracos 177 pontos, seguidos de 206 e do primeiro 300 desta 43.ª edição, quebrando um jejum de cinco anos na divisão juvenil.

Divisão Adulta - Duplas Mistas
Posição, Jogadores, país, pontos e média

1. Cory Simmons/Amanda Burgoyne, Estados Unidos, 2768, 230,67
2. Alejandro Cruz/Adriana Perez, México, 2589, 215,75
3. Lorry Ho/Isabelle Rioux, Canadá, 2579, 214,92
4. Arturo Hernandez/Alicia Marcano, Venezuela, 2478, 206,50
5. Minuer Dawahra/Yoselin Leon, Porto Rico, 2438, 203,17
6. Jose Ferreira/Nardy Del Biondo, Venezuela, 2356, 196,33
7. Dan Patterson/Stefanie Nation, Estados Unidos, 2330, 194,17
8. Randy Boehm/Sharon Tataryn, Canadá, 2288, 190,67
9. Edmanuel Ramirez/Sasha Luciano, Porto Rico, 2233, 186,08
10. Marco Túlio/Helena Abreu, Brasil, 2224, 185,33
11. Enrique Calvo/Iliana Lomeli, México, 2218, 184,83

Divisão Juvenil - Duplas Mistas
Posição, Jogadores, país, pontos e média

1. Ronnie Sparks/Kayla Bandy, Estados Unidos, 2564, 213,67
2. William Navas/Mariana Ayala, Porto Rico, 2410, 200,83
3. Humberto Bazquez/Daniela Alvarado, México, 2383, 198,58
4. Luis Rovaina/Jackeline Gerani, Venezuela, 2379, 198,25
5. Chris Bunnage/Melissa Legault, Canadá, 2370, 197,50
6. Eduardo Flores/Lilia Robles, México, 2366, 197,17
7. Marcelo Suartz/Roberta Rodrigues, Brasil, 2318, 193,17
8. Andro Simounet/Jessica Santiago, Porto Rico, 2313, 192,75
9. Mark French/Josie Earnest, Estados Unidos, 2289, 190,75
10. Feliph Rosa/Nathalia Travagini, Brasil, 2271, 189,25
11. Steven Uchikata/Cassie Campbell, Canadá, 2236, 186,33
12. Rafael Medina/Patricia De Faria, Venezuela, 2123, 176,92

Divisão Sênior - Duplas Mistas
Posição, Jogadores, país, pontos e média

1. Alfonso Rodriguez/Fransuesa Sacre, México, 2386, 198,83
2. Dave Capron/Marie Sealy, Bahamas, 2285, 190,42
3. Antonio Santa/Maria Melendez, Porto Rico, 2252, 187,67
4. John Weltzien/Betty Maull, Estados Unidos, 2248, 187,33
5. David Riley/Andrea Boni, Canadá, 2242, 186,83
6. Pedro Rancel/Guadalupe Franco, Venezuela, 2215, 184,58
7. Juan Guillermo Lopez/Teresa Archundia, México, 2210, 184,17
8. Bob Hart/Sharon Colon, Estados Unidos, 2176, 181,33
9. Ademir Medina/Tininha Muelas, Brasil, 2175, 181,25
10. Décio Abreu/Marli Cristófalo, Brasil, 2137, 178,08
11. Vern Hagstrom/Rozina Smith, Canadá, 2128, 177,33
12. Francisco Perez/Evelyn Garcia, Porto Rico, 2052, 171,00
13. Ecuardo Marchandet/Trina Andrade, Venezuela, 2024, 168,67

Divisão Adulta Masculina - Duplas
Posição, Jogadores, país, pontos e média

1. Dan Patterson/Cory Simmons, Estados Unidos, 2591, 215,92
2. Randy Boehm/Lorry Ho, Canadá, 2552, 212,67
3. Minuer Dawahra/Edmanual Ramirez, Porto Rico, 2547, 212,25
4. Miguel Mendez/Mauricio Pinol, Guatemala, 2495, 207,92
5. Jose Ferreira/Arturo Hernandez, Venezuela, 2437, 203,08
6. Enrique Calvo/Alejandro Cruz, México, 2399, 199,92
7. Willie Javier/Rolando Ant. Sebelen, República Dominicana, 2380, 198,33
8. Armando Gomez/Santiago Mejia, Colômbia, 2373, 197,75
9. Marco Túlio/Charles Robini, Brasil, 2212, 184,33
10. Jonathan Hocsman/Lucas Legnani, Argentina, 2138, 178,17
11. Julio Sosa/Eduardeo Zeinal, Uruguai, 2128, 177,33

Divisão Juvenil Masculina - Duplas
Posição, Jogadores, país, pontos e média

1. Chris Bunnage/Steven Uchikata, Canadá, 2483, 206,92
2. Heriberto Florez/Jaime Gonzalez, Colômbia, 2452, 204,33
3. Mark French/Ronnie Sparks, Estados Unidos, 2447, 203,92
4. William Navas/Andro Simounet, Porto Rico, 2361, 196,75
5. Feliph Rosa/Marcelo Suartz, Brasil, 2327, 193,92
6. Eduardo Flores/Humberto Vazquez, México, 2154, 179,50
7. Ryan Lopez/Fidel Marchena, Domican Republic, 2139, 178,25
8. Rafael Medina/Luis Rovaina, Venezuela, 2081, 173,42

Divisão Sênior Masculino - Duplas
Posição, Jogadores, país, pontos e média

1. Francisco Perez/Antonio Santa, Porto Rico, 2518, 209,83
2. Juan Guillermo Lopez/Alfonso Rodriguez, México, 2498, 208,17
3. Bob Hart/John Weltzien, Estados Unidos, 2328, 194,00
4. Vern Hagstrom/David Riley, Canadá, 2298, 191,50
5. Julio Goris/Rolando Sebelen, República Dominicana, 2284, 190,33
6. David Capron/Jethro Miller, Bahamas, 2123, 176,92
7. Décio Abreu/Ademir Medina, Brasil, 2117, 176,42
8. Eduardo Marchandet/Pedro Rancel, Venezuela, 2115, 176,25
9. Mike Aguilar, Guatemala, 1269, 105,75

Divisão Adulta Feminina - Duplas
Posição, Jogadoras, país, pontos e média

1. Yoselin Leon/Sasha Luciano, Porto Rico, 2521, 210,08
2. Nardy Del Biondo/Alicia Marcano, Venezuela, 2491, 207,58
3. Amanda Burgoyne/Stefanie Nation, Estados Unidos, 2455, 204,58
4. Isabelle Rioux/Sharon Tatayn, Canadá, 2436, 203,00
5. Iliana Lomeli/Adriana Perez, México, 2387, 198,92

Divisão Juvenil Feminina - Duplas
Posição, Jogadoras, país, pontos e média

1. Kayla Brandy/Josie Earnest, Estados Unidos, 2486, 207,17
2. Patricia De Daria/Jackeline Gerani, Venenuela, 2343, 195,25
3. Mariana Ayala/Jessica Santiago, Porto Rico, 2317, 193,08
4. Roberta Rodrigues/Nathalia Travagini, Brasil, 2316, 193,00
5. Daniela Alvarado/Lilia Robles, México, 2309, 192,42
6. Cassie Campbell/Melissa Legault, Canadá, 2127, 177,25

Sênior Feminino - Duplas
Posição, Jogadoras, país, pontos e média

1. Andrea Boni/Rozina Smith, Canadá, 2176, 181,33
2. Teresa Archundia/Fransuesa Sacre, México, 2134, 177,83
3. Sharon Colon/Betty Maull, Estados Unidos, 2079, 173,25
4. Marli Cristófalo/Tininha Muelas, Brasil, 2070, 172,50
5. Evelyn Garcia/Maria Melendez, Porto Rico, 2008, 167,33
6. Trina Andrade/Guadalupe Franco, Venezuela, 1920, 160,00

Divisão Adulta Masculina - Individual
Posição, Jogador, país, pontos e média

1. Dan Patterson, EUA, 2581 (1277-1304), 215,08
2. Cory Simmons, EUA, 2574 (1269-1305), 214,50
3. Enrique Calvo, MEX, 2545 (1316-1229), 212,08
4. Rolando Ant. Sebelen, DOM, 2544 (1204-1340), 212,00
5. Lucas Legnani, ARG, 2526 (1272-1254), 210,50
6. Arturo Hernandez, VEN, 2522 (1246-1276), 210,17
7. Randy Boehm, CAN, 2489 (1278-1211), 207,42
8. Lorry Ho, CAN, 2422 (1176-1246), 201,83
9. Minuer Dawahra, PRC, 2382 (1175-1207), 198,50
10. Edmanuel Ramirez, PRC, 2377 (1075-1302), 198,08
11. Alejandro Cruz, MEX, 2367 (1110-1257), 197,25
12. Santiago Mejia, COL, 2361 (1136-1225), 196,75
13. Jose Ferreira, VEN, 2330 (1161-1169), 194,17
14. Armando Gomez, COL, 2326 (1147-1179), 193,83
15. Marco Túlio, BRA, 2306 (1038-1268), 192,17
16. Willie Javier, DOM, 2259 (1074-1185), 188,25
17. Mauricio Pinol, GTM, 2257 (1173-1084), 188,08
18. Jonathan Hocsman, ARG, 2256 (1156-1100), 188,00
19. Charles Robini, BRA, 2203 (1110-1093), 183,58
20. Julio Sosa, URU, 2196 (1051-1145), 183,00
21. Dave Moxey, BAH, 2182 (993-1189), 181,83
22. Miguel Mendez, GTM, 2115 (1074-1041), 176,25
23. Eduardo Zeinal, URU, 1938 (964-974), 161,50

Divisão Juvenil Masculina - Individual
Posição, Jogador, país, pontos e média

1. Heriberto Florez, COL, 2544 (1183-1361), 212,00
2. Mark French, EUA, 2535 (1277-1258), 211,25
3. Ronnie Sparks, EUA, 2522 (1216-1306), 210,17
4. Chris Bunnage, CAN, 2452 (1151-1301), 204,33
5. Steven Uchikata, CAN, 2432 (1152-1280), 202,67
6. Luis Rovaina, VEN, 2418 (1214-1204), 201,50
7. Rafael Medina, VEN, 2401 (1158-1243), 200,08
8. Eduardo Flores, MEX, 2356 (1154-1202), 196,33
9. Feliph Rosa, BRA, 2338 (1208-1130), 194,83
10. Humberto Vazquez, MEX, 2299 (1134-1165), 191,58
11. Fidel Marchena, DOM, 2292 (1209-1083), 191,00
12. William Navas, PRC, 2287 (1152-1135), 190,58
13. Jaime Gonzalez, COL, 2272 (1156-1116), 189,33
14. Andro Simounet, PRC, 2254 (1143-1111), 187,83
15. Marcelo Suartz, BRA, 2218 (1101-1117), 184,83
16. Ryan Lopez, DOM, 1893 (947-946), 157,75

Sênior Masculino - Individual

Posição, Jogador, país, pontos e média

1. Juan Guillermo Lopez, MEX, 2577 (1276-1301), 214,75
2. Alfonso Rodriguez, MEX, 2562 (1218-1344), 213,50
3. Antonio Santa, PRC, 2544 (1359-1185), 212,00
4. David Riley, CAN, 2500 (1173-1327), 208,33
5. John Weltzien, EUA, 2466 (1270-1196), 205,50
6. Mike Aguilar, GTM, 2423 (1210-1213), 201,92
7. Rolando Sebelen, DOM, 2298 (1193-1105), 191,50
8. Eduardo Marchandet, VEN, 2285 (1100-1185), 190,42
9. Ademir Medina, BRA, 2277 (1162-1115), 189,75
10. Vern Hagstrom, CAN, 2276 (1198-1078), 189,67
(empate) Francisco Perez, PRC, 2276 (1075-1201), 189,67
12. Julio Goris, DOM, 2222 (1052-1170), 185,17
13. Bob Hart, EUA, 2213 (1044-1169), 184,42
14. David Capron, BAH, 2171 (1053-1118), 180,92
15. Décio Abreu, BRA, 2133 (1027-1106), 177,75
16. Pedro Rancel, VEN, 2094 (1002-1092), 174,50
17. Jethro Miller, BAH, 1955 (969-986), 162,92

Divisão Adulta Feminina - Individual
Posição, Jogadora, país, pontos e média

1. Alicia Marcano, VEN, 2524 (1220-1304), 210,33
2. Isabelle Rioux, CAN, 2412 (1135-1277), 201,00
3. Amanda Burgoyne, EUA, 2401 (1203-1198), 200,08
4. Adriana Perez, MEX, 2387 (1190-1197), 198,92
5. Stefanie Nation, EUA, 2374 (1166-1208), 197,83
6. Sharon Tataryn, CAN, 2338 (1146-1192), 194,83
7. Iliana Lomeli, MEX, 2319 (1178-1141), 193,25
8. Nardy Del Biondo, VEN, 2197 (1042-1155), 183,08
9. Sasha Luciano, PRC, 2172 (1081-1091), 181,00
10. Yoselin Leon, PRC, 2102 (1033-1069), 175,17
11. Helena Abreu, BRA, 2092 (1048-1044), 174,33

Divisão Juvenil Feminina - Individual
Posição, Jogadora, país, pontos e média

1. Melissa Legault, CAN, 2344 (1154-1190), 195,33
2. Daniela Alvarado, MEX, 2296 (1213-1083), 191,33
3. Kayla Bandy, EUA, 2295 (1136-1159), 191,25
4. Josie Earnest, EUA, 2281 (1139-1142), 190,08
5. Lilia Robles, MEX, 2250 (1126-1124), 187,50
6. Patricia De Faria, VEN, 2244 (1028-1216), 187,00
7. Jessica Santiago, PRC, 2222 (1211-1011), 185,17
8. Jackeline Gerani, VEN, 2218 (1101-1117), 184,83
9. Nathalia Travagini, BRA, 2206 (1184-1022), 183,83
10. Cassie Campbell, CAN, 2187 (1028-1159), 182,25
11. Roberta Rodrigues, BRA, 2181 (1040-1141), 181,75
12. Mariana Ayala, PRC, 2169 (1129-1040), 180,75

Sênior Feminino - Individual
Posição, Jogadora, país, pontos e média

1. Fransuesa Sacre, MEX, 2371 (1149-1222), 197,58
2. Andrea Boni, CAN, 2217 (1211-1006), 184,75
3. Betty Maull, EUA, 2175 (1149-1026), 181,25
4. Rozina Smith, CAN, 2151 (1100-1051), 179,25
5. Christina Muelas, BRA, 2107 (1049-1058), 175,58
6. Teresa Archundia, MEX, 2100 (1041-1059), 175,00
7. Marli Cristófalo, BRA, 2071 (1053-1018), 172,58
8. Guadalupe Franco, VEN, 2018 (1020-998), 168,17
(empate) Marie Sealy, BAH, 2018 (1018-1000), 168,17
10. Trina Andrade, VEN, 1997 (941-1056), 166,42
11. Maria Melendez, PRC, 1990 (1058-932), 165,83
12. Sharon Colon, EUA, 1979 (991-988), 164,92
13. Evelyn Garcia, PRC, 1978 (989-989), 164,83

BRASIL

2004

Divisão Sênior Masculina - FASE INDIVIDUAL
PRATA: Chico Chaves, BRASIL, 2440 (1091-1349), 203,33
              linhas: 192-180-153-198-202-166-187-205-231-246-235-245

Divisão Sênior Masculina - DUPLAS
BRONZE: BRASIL - 2383 (Chico Chaves & Décio Abreu)


PRÊMIOS ESPECIAIS - DIVISÃO SÊNIOR
MAIOR SÉRIE MASCULINA (3 partidas): 726, Chico Chaves/Brasil

BRASIL

2003

2 medalhas de bronze, 2 troféus de maiores partidas e 1 prêmio no All Events
2 medalhas (1 de prata e 1 de bronze) na Fase de Duplas Mistas
4 medalhas (3 de Prata de 1 de bronze) na Fase de Duplas
3 medalhas (1 de Ouro e 2 de Prata) na Fase Individual

BRASIL

ANOS ANTERIORES

Em 2002: 1 medalha de bronze e 1 troféu de Maior Partida
Em 2001: 3 medalhas (2 de Ouro e 1 de bronze)
Em 2000: 9 medalhas (3 de Ouro, 4 de prata e 2 de bronze)
Em 1999: 6 medalhas (1 de prata e 5 de bronze)  e 2 troféus de Maior Partida
Em 1998: 1 medalha de ouro (Dupla Mista: Walter Costa e Jacqueline Costa)
Em 1997: 1 troféu (Milena Carvalho - Maior Partida/Sênior: 267)
Em 1992: 1 medalha e 1 troféu  (Ouro: Jacqueline Costa no All Events/Adulto e Maior Partida: 289)

Em 1988: 1 medalha de ouro (Dupla Masculina: Walter Costa e Pedro Rocha)
Em 1985: 2 medalhas de ouro (Dupla Masculina: Walter Costa e José Luiz Veiga
                                                          e All-events Masculino: Walter Costa)

 

[ TOPO ]