TORNEIO DAS AMÉRICAS

41LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
9
a 16 de agosto de 2003


Resultados Finais da Fase Individual
(12 partidas, 11/08/03)

Divisão Adulta Masculina
Posição. Jogador, País, (pontos/média 1º dia, pontos/média 2º dia), Total e Média

OURO. Sam Lanto, EUA (1327, 221,17/1265, 210,83), 2592, 216,00
PRATA. Márcio Vieira,
BRASIL (1260, 210,00/1291, 215,17), 2551, 212,58
BRONZE. Fred Phillips, CAN (1280, 213,33/1215, 202,50), 2495, 207,92

4. Pedro Cardozo, VEN (1275, 212,50/1189, 198,17), 2464, 205,33
5. Todd Squire, CAN (1236, 206,00/1224, 204,00), 2460, 205,00
6. Alejandro Reyna, CRC (1241, 206,83/1198, 199,67), 2439, 203,25
7. Royce Rusher, EUA (1270, 211,67/1153, 192,17), 2423, 201,92
8. Carlos Cruz, BRASIL (1197, 199,50/1216, 202,67), 2413, 201,08
9. Benjamin Corona, MEX (1194, 199,00/1208, 201,33), 2402, 200,17
10. Mauricio Pinol, GTM (1191, 198,50/1211, 201,83), 2402, 200,17
11. Marcos Baeza, MEX (1168, 194,67/1226, 204,33), 2394, 199,50
12. Roberto Baranano, URG (1184, 197,33/1207, 201,17), 2391, 199,25
13. Rolando A. Sebelen, DOM (1189, 198,17/1189, 198,17), 2378, 198,17
14. Eduardo Padilla, NIC (1154, 192,33/1207, 201,17), 2361, 196,75
15. Marcos Odio, CRC (1115, 185,83/1225, 204,17), 2340, 195,00
16. Rodrigo Rosales, PAN (1150, 191,67/1184, 197,33), 2334, 194,50
17. Arturo Hernandex, VEN (1135, 189,17/1194, 199,00), 2329, 194,08
18. Herbert Laitano, HON (1155, 192,50/1142, 190,33), 2297, 191,42
19. Albert Van Der Ree, NLA (1067, 177,83/1184, 197,33), 2251, 187,58
20. Kelvin Rodriquez, PRI (1086, 181,00/1155, 192,50), 2241, 186,75
21. Carlos Olmos, PAN (1145, 190,83/1090, 181,67), 2235, 186,25
22. Daniel Rodriquez, PRI (1067, 177,83/1165, 194,17), 2232, 186,00
23. Hilton Nunez, DOM (1150, 191,67/1065, 177,50), 2215, 184,58
24. Charles Isaacs, BAH (1105, 184,17/1081, 180,17), 2186, 182,17
25. Mike Aguilar, GTM (1118, 186,33/1062, 177,00), 2180, 181,67
26. Julio Sosa, URG (1130, 188,33/1016, 169,33), 2146, 178,83
27. Carlos Rodriquez, NLA (1077, 179,50/1065, 177,50), 2142, 178,50
28. Alejando Krumecadyk, ARG (1098, 183,00/1023, 170,50), 2121, 176,75
29. Edmund Ferrol, VIR (1107, 184,50/989, 164,83), 2096, 174,67
30. Gil Valle, HON (1048, 174,67/1020, 170,00), 2068, 172,33
31. Steve Parris, VIR (1032, 172,00/992, 165,33), 2024, 168,67
32. Julio Groni, ARG (1054, 175,67/939, 156,50), 1993, 166,08
33. Dave Moxey, BAH (931, 155,17/992, 165,33), 1923, 160,25

Divisão Juvenil Masculina
Posição. Jogador, País, (pontos/média 1º dia, pontos/média 2º dia), Total e Média

OURO. Jaime Duque, COL (1281, 213,50/1301, 216,83), 2582, 215,17
PRATA. Richard Fairley, EUA (1246, 207,67/1158, 193,00), 2404, 200,33
BRONZE. Ricardo Delgado, PRI (1186, 197,67/1202, 200,33), 2388, 199,00

4. Jose Estrada, DOM (1240, 206,67/1139, 189,83), 2379, 198,25
5. David Maycock, BER (1121, 186,83/1256, 209,33), 2377, 198,08
6. Luis Kassian, MEX (1164, 194,00/1177, 196,17), 2341, 195,08
7. Ildemaro Ruiz, VEN (1105, 184,17/1200, 200,00), 2305, 192,08
8. Federico Reyna, CRC (1122, 187,00/1174, 195,67), 2296, 191,33
9. Mathieu Vallieres, CAN (1130, 188,33/1162, 193,67), 2292, 191,00
10. Brian Valenta, EUA (1129, 188,17/1159, 193,17), 2288, 190,67
11. Javier Tokashiki, PER (1197, 199,50/1075, 179,17), 2272, 189,33
12. Andre Picciotto, GTM (1159, 193,17/1077, 179,50), 2236, 186,33
13. Antonio Matcuoka, PER (1065, 177,50/1159, 193,17), 2224, 185,33
14. Raindey Chavez, VEN (1028, 171,33/1164, 194,00), 2192, 182,67
15. Feliph Rosa, BRASIL (1070, 178,33/1113, 185,50), 2183, 181,92
16. Steven Walls Jr. CAN (961, 160,17/1215, 202,50), 2176, 181,33
17. Miguel Mendez, GTM (1126, 187,67/1044, 174,00), 2170, 180,83
18. Levinc Samuels, BER (1069, 178,17/1096, 182,67), 2165, 180,42
19. Alejandro Prats, DOM (1028, 171,33/1128, 188,00), 2156, 179,67
20. Marcelo Suartz, BRASIL (1130, 188,33/1024, 170,67), 2154, 179,50
21. Jorge Robles, MEX (1044, 174,00/1063, 177,17), 2107, 175,58
22. Diego Salerno, PAN (995, 165,83/1102, 183,67), 2097, 174,75
23. Miguel Diaz, PRI (977, 162,83/1054, 175,67), 2031, 169,25
24. Alfonso Victoria, PAN (993, 165,50/1013, 168,83), 2006, 167,17
25. Charles Richards Jr. VIR (916, 152,67/984, 164,00), 1900, 158,33

Divisão Sênior Masculina
Posição. Jogador, País, (pontos/média 1º dia, pontos/média 2º dia), Total e Média

OURO. Walter Costa, BRASIL (1220, 203,33/1184, 197,33), 2404, 200,33
PRATA. Mark Jenson, EUA (1212, 202,00/1151, 191,83), 2363, 196,92
BRONZE. Leopoldo Ritter, VEN (1195, 199,17/1157, 192,83), 2352, 196,00

4. Dan Tereck, CAN (1233, 205,50/1105, 184,17), 2338, 194,83
5. Hipolito Abreu, PRI (1165, 194,17/1139, 189,83), 2304, 192,00
6. Geraldo Couto, BRASIL (1150, 191,67/1150, 191,67), 2300, 191,67
7. Fico Perez, PRI (1203, 200,50/1068, 178,00), 2271, 189,25
8. Richard Olivo, VEN (1092, 182,00/1135, 189,17), 2227, 185,58
9. Kevin Dornberger, EUA (1115, 185,83/1098, 183,00), 2213, 184,42
10. Alan Neubauer, VIR (1172, 195,33/1018, 169,67), 2190, 182,50
11. Rolando Sebelen, DOM (1116, 186,00/1072, 178,67), 2188, 182,33
12. Jesus Hutierrez, MEX (1028, 171,33/1146, 191,00), 2174, 181,17
13. Keith Mcghee, CAN (1056, 176,00/1115, 185,83), 2171, 180,92
14. Philip Bethel, BAH (1042, 173,67/1074, 179,00), 2116, 176,33
15. Luigi Falconi, MEX (1069, 178,17/974, 162,33), 2043, 170,25
16. Juan Taveras, DOM (1058, 176,33/937, 156,17), 1995, 166,25
17. Alfred Burrows, BAH (936, 156,00/944, 157,33), 1880, 156,67

Divisão Adulta Feminina
Posição. Jogadora, País, (pontos/média 1º dia, pontos/média 2º dia), Total e Média

OURO. Manon Deserranno, CAN (1202, 200,33/1207, 201,17), 2409, 200,75
PRATA. Margalit Mizrachi, VEN (1163, 193,83/1206, 201,00), 2369, 197,42
BRONZE. Patricia Ciotti, VEN (1148, 191,33/1202, 200,33), 2350, 195,83

4. Annie Henriquez, DOM (1086, 181,00/1246, 207,67), 2332, 194,33
5. Jacqueline Costa, BRASIL (1094, 182,33/1220, 203,33), 2314, 192,83
6. Maria-Elana Breve, HON (1119, 186,50/1144, 190,67), 2263, 188,58
7. Erika Molina, PRI (1120, 186,67/1135, 189,17), 2255, 187,92
8. Ranae Janssen, EUA (1066, 177,67/1184, 197,33), 2250, 187,50
9. Sofia Granda, GTM (1211, 201,83/1039, 173,17), 2250, 187,50
10. Iliana Lomeli, MEX (1079, 179,83/1163, 193,83), 2242, 186,83
11. Jennifer Wright, EUA (1154, 192,33/1069, 178,17), 2223, 185,25
12. Erin Quinn, CAN (1058, 176,33/1143, 190,50), 2201, 183,42
13. Lizzy Abood, PAN (1087, 181,17/1050, 175,00), 2137, 178,08
14. Tosca Page, VIR (1027, 171,17/1105, 184,17), 2132, 177,67
15. Adriana Perez, MEX (1031, 171,83/1099, 183,17), 2130, 177,50
16. Aumi Guerra, DOM (963, 160,50/1154, 192,33), 2117, 176,42
17. Lúcia Vieira, BRASIL (1016, 169,33/1097, 182,83), 2113, 176,08
18. Monique Van Der Ree, NLA (1055, 175,83/1049, 174,83), 2104, 175,33
19. Marina Mcclain, BAH (1036, 172,67/1059, 176,50), 2095, 174,58
20. Maureen Lie Fong, NLA (958, 159,67/1127, 187,83), 2085, 173,75
21. Celia Vasquez, HON (1011, 168,50/1074, 179,00), 2085, 173,75
22. Hildelena De Maul, GTM (918, 153,00/1158, 193,00), 2076, 173,00
23. Gildren Rodas, PRI (947, 157,83/1066, 177,67), 2013, 167,75
24. Monica Lacayo De Aleman, PAN (881, 146,83/1065, 177,50), 1946, 162,17
25. Theresa Depka, VIR (986, 164,33/940, 156,67), 1926, 160,50

Divisão Juvenil Feminina
Posição. Jogadora, País, (pontos/média 1º dia, pontos/média 2º dia), Total e Média

OURO. Olivia Sandham, EUA (1283, 213,83/1158, 193,00), 2441, 203,42
PRATA. Amanda Burgowne, EUA (1008, 168,00/1321, 220,17), 2329, 194,08
BRONZE. Veronica Lapointe, CAN (1073, 178,83/1217, 202,83), 2290, 190,83

4. Stephanie Dussault, CAN (1091, 181,83/1196, 199,33), 2287, 190,58
5. Jessica Santiago, PRI (1110, 185,00/1151, 191,83), 2261, 188,42
6. Francys Alvarez, VEN (1153, 192,17/1074, 179,00), 2227, 185,58
7. Sandra Matsuoka, PER (1055, 175,83/1121, 186,83), 2176, 181,33
8. Laura Millana, VEN (1067, 177,83/1061, 176,83), 2128, 177,33
9. Ximena Soto, GTM (1077, 179,50/1008, 168,00), 2085, 173,75
10. Luiza Rocha, BRASIL (1030, 171,67/1047, 174,50), 2077, 173,08
11. Sasha Luciano, PRI (1064, 177,33/971, 161,83), 2035, 169,58
12. Lizbeth Campa, MEX (987, 164,50/1037, 172,83), 2024, 168,67
13. Sandra Gongora, MEX (988, 164,67/1031, 171,83), 2019, 168,25
14. Adorna Hayward, BER (971, 161,83/1007, 167,83), 1978, 164,83
15. Estefania Sebelen, DOM (975, 162,50/996, 166,00), 1971, 164,25
16. Daniela Torres, DOM (1032, 172,00/902, 150,33), 1934, 161,17
17. Melannie Maul, GTM (953, 158,83/980, 163,33), 1933, 161,08
18. Talita El Kadri, BRASIL (906, 151,00/986, 164,33), 1892, 157,67
19. Caren Andrews, VIR (882, 147,00/965, 160,83), 1847, 153,92
20. Susi Matsuoka, PER (948, 158,00/811, 135,17), 1759, 146,58
21. Elise Johnston, BER (814, 135,67/927, 154,50), 1741, 145,08

Divisão Sênior Feminina
Posição. Jogadora, País, (pontos/média 1º dia, pontos/média 2º dia), Total e Média

OURO. Fransuesa Sacre, MEX (1198, 199,67/1120, 186,67), 2337, 194,75
PRATA. Cristina Muelas,
BRASIL (1119, 186,50/989, 164,83), 2270, 189,17
BRONZE. Ashie Gonzalez, PRI (1060, 176,67/1178, 196,33), 2238, 186,50

4. Shirley Levens, EUA (1098, 183,00/1104, 184,00), 2202, 183,50
5. Blanca Mancilla, MEX (1049, 174,83/1103, 183,83), 2152, 179,33
6. Linda Rose, EUA (1029, 171,50/1066, 177,67), 2145, 178,75
7. Marion Marko, CAN (1057, 176,17/1136, 189,33), 2123, 176,92
8. Mary Ministério, BRASIL (980, 163,33/1151, 191,83), 2116, 176,33
9. Trina Andrade, VEN (995, 165,83/1116, 186,00), 2115, 176,25
10. Ana Zarabozo, PRI (1068, 178,00/1139, 189,83), 2078, 173,17
11. Mirna Camargo, VEN (1056, 176,00/951, 158,50), 2045, 170,42
12. Iris Sobotkiewicz, CAN (945, 157,50/1010, 168,33), 1896, 158,00

colaboração do

[ VOLTAR ]

[ TOPO ]