TORNEIO DAS AMÉRICAS

41LEE EVANS BOWLING
TOURNAMENT OF THE AMERICAS
9
a 16 de agosto de 2003


All Events Individual e por Países
(36 partidas, 16/08/03)

DIVISÃO ADULTA MASCULINA
(posição, jogador, país, total das 36 partidas e média)

OURO: Sam Lantto, EUA, 7883, 218,97
PRATA: Royce Rusher, EUA, 7787, 216,31
BRONZE: Fred Phillips, CAN, 7604, 211,22


4. Pedro Cardozo, VEN, 7477, 207,69
5. Benjamin Corona, MEX, 7425, 206,25
6. Todd Squire, CAN, 7377, 204,92
7. Marcos Odio, CRC, 7371, 204,75
8. Roberto Baranano, URG, 7332, 203,67
9. Márcio Vieira, BRASIL, 7315, 203,19
10. Rolando A. Sebelen, DOM, 7300, 202,78
11. Carlos Cruz, BRASIL, 7248, 201,33
12. Arturo Hernandez, VEN, 7085, 196,81
13. Mauricio Pinol, GTM, 7073, 196,47
14. Alejandro Reyna, CRC, 7055, 195,97
15. Hilton Nunez, DOM, 6974, 193,72
16. Charles Isaacs, BAH, 6926, 192,39
17. Kelvin Rodriquez, PRI, 6906, 191,83
18. Herbert Laitano, HON, 6836, 189,89
19. Marcos Baeza, MEX, 6823, 189,53
20. Carlos Olmos, PAN, 6821, 189,47
21. Rodrigo Rosales, PAN, 6803, 188,97
22. Daniel Rodriquez, PRI, 6802, 188,94
23. Mike Aguilar, GTM, 6776, 188,22
24. Eduardo Padilla, NIC, 6673, 185,36
25. Gil Valle, HON, 6605, 183,47
26. Steve Parris, VIR, 6586, 182,94
27. Albert Van Der Ree, NLA, 6547, 181,86
28. Julio Sosa, URG, 6526, 181,28
29. Edmund Ferrol, VIR, 6332, 175,89
30. Carlos Rodriquez, NLA, 6185, 171,81
31. Alejando Krumecadyk, ARG, 6125, 170,14
32. Julio Goni, ARG, 5952, 165,33
33. Dave Moxey, BAH, 5909, 164,14

DIVISÃO JUVENIL MASCULINA
(posição, jogador, país, total das 36 partidas e média)

OURO: Jose Estrada, DOM, 7299, 202,75
PRATA: Mathieu Vallieres, CAN, 7228, 200,78
BRONZE: Richard Fairley, EUA, 7152, 198,67


4. Jaime Duque, COL, 7115, 197,64
5. Luis Kassian, MEX, 7042, 195,61
6. Ildemaro Ruiz, VEN, 6907, 191,86
7. Andre Picciotto, GTM, 6859, 190,53
8. Brian Valenta, EUA, 6859, 190,53
9. Ricardo Delgado, PRI, 6756, 187,67
10. Federico Reyna, CRC, 6731, 186,97
11. Alejandro Prats, DOM, 6699, 186,08
12. Javier Tokashiki, PER, 6677, 185,47
13. David Maycock, BER, 6603, 183,42
14. Miguel Mendez, GTM, 6596, 183,22
15. Levinc Samuels, BER, 6596, 183,22
16. Steven Walls Jr. CAN, 6593, 183,14
17. Feliph Rosa, BRASIL, 6555, 182,08
18. Antonio Matsuoka, PER, 6514, 180,94
19. Raindey Chavez, VEN, 6494, 180,39
20. Miguel Diaz, PRI, 6454, 179,28
21. Marcelo Suartz, BRASIL, 6392, 177,56
22. Alfonso Victoria, PAN, 6294, 174,83
23. Jorge Robles, MEX, 6098, 169,39
24. Diego Salerno, PAN, 6096, 169,33
25. Charles Richards Jr. VIR, 5752, 159,78

DIVISÃO SÊNIOR MASCULINA
(posição, jogador, país, total das 36 partidas e média)

OURO: Leopoldo Ritter, VEN, 7221, 200,58
PRATA: Mark Jensen, EUA, 7150, 198,61
BRONZE: Walter Costa,
BRASIL, 7138, 198,28

4. Fico Perez, PRI, 7029, 195,25
5. Hipolito Abreu, PRI, 7002, 194,50
6. Dan Tereck, CAN, 6968, 193,56
7. Kevin Dornberger, EUA, 6945, 192,92
8. Geraldo Couto, BRASIL, 6884, 191,22
9. Keith Mcghee, CAN, 6878, 191,06
10. Jesus Gutierrez, MEX, 6818, 189,39
11. Rolando Sebelen, DOM, 6802, 188,94
12. Richard Olivo, VEN, 6782, 188,39
13. Luigi Falconi, MEX, 6674, 185,39
14. Juan Taveras, DOM, 6312, 175,33
15. Philip Bethel, BAH, 6294, 174,83
16. Alfred Burrows, BAH, 5939, 164,97
17. Alan Neubauer, VIR, 3464, WD

DIVISÃO ADULTA FEMININA
(posição, jogador, país, total das 36 partidas e média)

OURO: Manon Deserranno, CAN, 7166, 199,06
PRATA: Margalit Mizrachi, VEN, 7087, 196,86
BRONZE: Jennifer Wright, EUA, 6966, 193,50


4. Jacqueline Costa, BRASIL, 6953, 193,14
5. Annie Henriquez, DOM, 6939, 192,75
6. Patricia Ciotti, VEN, 6865, 190,69
7. Aumi Guerra, DOM, 6848, 190,22
8. Sofia Granda, GTM, 6802, 188,94
9. Ranae Janssen, EUA, 6794, 188,72
10. Lúcia Vieira, BRASIL, 6768, 188,00
11. Iliana Lomeli, MEX, 6745, 187,36
12. Erika Molina, PRI, 6692, 185,89
13. Erin Quinn, CAN, 6602, 183,39
14. Maureen Lie Fong, NLA, 6438, 178,83
15. Lizzy Abood, PAN, 6421, 178,36
16. Adriana Perez, MEX, 6381, 177,25
17. Tosca Page, VIR, 6307, 175,19
18. Maria-Elana Breve, HON, 6304, 175,11
19. Gildren Rodas, PRI, 6287, 174,64
20. Marina Mcclain, BAH, 6261, 173,92
21. Hildelena De Maul, GTM, 6231, 173,08
22. Monique Van Der Ree, NLA, 6199, 172,19
23. Celia Vasquez, HON, 6186, 171,83
24. Theresa Depka, VIR, 5973, 165,92
25. Monica De Aleman, PAN, 5873, 163,14

DIVISÃO JUVENIL FEMININA
(posição, jogador, país, total das 36 partidas e média)

OURO: Olivia Sandham, EUA, 7148, 198,56
PRATA: Amanda Burgoyne, EUA, 7025, 195,14
BRONZE: Jessica Santiago, PRI, 6796, 188,78


4. Francys Alvarez, VEN, 6790, 188,61
5. Ximena Soto, GTM, 6660, 185,00
6. Veronica Lapointe, CAN, 6518, 181,06
7. Sandra Gongora, MEX, 6517, 181,03
8. Sandra Matsuoka, PER, 6464, 179,56
9. Laura Millan, VEN, 6431, 178,64
10. Stephanie Dussault, CAN, 6406, 177,94
11. Sasha Luciano, PRI, 6333, 175,92
12. Lizbeth Campa, MEX, 6273, 174,25
13. Luiza Rocha, BRASIL, 6220, 172,78
14. Talita El Kadri,
BRASIL, 5979, 166,08
15. Melannie Maul, GTM, 5891, 163,64
16. Daniela Torres, DOM, 5836, 162,11
17. Adorna Hayward, BER, 5824, 161,78
18. Estefania Sebelen, DOM, 5641, 156,69
19. Caren Andrews, VIR, 5626, 156,28
20. Elise Johnston, BER, 5465, 151,81
21. Susi Matsuoka, PER, 5409, 150,25

DIVISÃO SÊNIOR FEMININA
(posição, jogador, país, total das 36 partidas e média)

OURO: Shirley Levens, EUA, 7060, 196,11
PRATA: Fransuesa Sacre, MEX, 6669, 185,25
BRONZE: Ashie Gonzalez, PRI, 6513, 180,92


4. Marion Marko, CAN, 6467, 179,64
5. Tininha Muelas, BRASIL, 6435, 178,75
6. Mary Ministerio, BRASIL, 6410, 178,06
7. Trina Andrade, VEN, 6408, 178,00
8. Linda Rose, EUA, 6263, 173,97
9. Iris Sobotkiewicz, CAN, 6160, 171,11
10. Blanca Mancilla, MEX, 6127, 170,19
11. Mirna Camargo, VEN, 6082, 168,94
12. Ana Zarabozo, PRI, 5821, 161,69

ALL EVENTS (PAÍSES)

Divisão Adulta:

OURO: Estados Unidos, 29430 pontos, 204,38 média individual
PRATA: Canadá, 28749, 199,65
BRONZE: Venezuela, 28514, 198,01

4. Brasil, 28284, 196,42
5. República Dominicana, 27961
6. Guatemala, 26782
7. Porto Rico, 26687
8. Honduras, 25931
9. Panamá, 25918
10. Antilhas Holandesas, 25369
11. Ilhas Virgens, 25198
12. México, 22803
Equipes incompletas:
13. Bahamas, 19096
14. Costa Rica, 14426
15. Uruguai, 13858
16. Argentina, 12322
17. Nicarágua, 7143

Divisão Sênior:
OURO: Estados Unidos, 27418, 190,40
PRATA: Canadá, 27013, 187,59
BRONZE: Brasil, 26867, 186,58

4. Venezuela, 26493
5. Porto Rico, 26365
6. México, 26288
7. República Dominicana, 14151
Equipes Incompletas:
8. Bahamas, 12233
9. Ilhas Virgens, 3464

Divisão Juvenil:
OURO: Estados Unidos, 28184, 195,72
PRATA: Venezuela, 26679, 185,27
BRONZE: Canadá, 26445, 183,65

4. Porto Rico, 26336
5. Guatemala, 26038
6. República Dominicana, 25547
7. Brasil, 25186, 174,90
8. Bermuda, 24564
9. Peru, 23006
10. México, 21590
11. Panamá, 13299
12. Ilhas Virgens, 12525
Equipes Incompletas:
13. Colômbia, 7492
14. Costa Rica, 6767

Maiores Partidas
Divisão Adulta

Masculina: Hilton Nunez, República Dominicana, 279
Feminina: Mannon Deserranno, Canadá, 269
Divisão Juvenil
Masculina: Luis Kassian, México, 279
Feminina: Francys Alvarez, Venezuela, 279
Divisão Sênior
Masculina: Walter Costa, Brasil; Geraldo Couto, Brasil;
e Mark Jensen, Estados Unidos, 268
Masculina: Shirley Levens, Estados Unidos, 279

Maior Série (3 partidas)
Divisão Adulta

Masculina: Royce Rusher, Estados Unidos, 761
Feminina: Jennifer Wright, Estados Unidos, 684
Divisão Juvenil
Masculina: Mathieu Vallieres, Canadá, 729
Feminina: Amanda Burgoyne, Estados Unidos, 728
Divisão Sênior
Masculina: Mark Jensen, Estados Unidos, 697
Feminina: Shirley Levens, Estados Unidos, 805

Prêmio Simpatia:
Divisão Adulta: Alejandro Reyna, Costa Rica
Divisão Sênior: Ashie Gonzalez, Porto Rico
Divisão Juvenil: Miguel Mendez, Guatemala

Prêmio Espírito Esportivo:
Divisão Adulta: Sam Lantto, Estados Unidos
Divisão Sênior: Walter Costa, Brasil
Divisão Juvenil: Amanda Burgoyne, Estados Unidos


colaboração do

 

[ VOLTAR ]

[ TOPO ]