30/31 de outubro e
1/2 de novembro de 2003

logocbbolpq.gif (2788 bytes)

CONVITE? Clique aqui ...

REGULAMENTO? Clique aqui ...

RELAÇÃO DAS DUPLAS INSCRITAS

DIV.   MÉDIA
INDIV.
U.F.     U.F. MÉDIA
INDIV.
SOMA MÉDIA
DUPLA
1 Jacque Costa 195,15 MG e Sandra Maciel MG 181,94 377,09 188,55
2 Dayse Silva 175,28 PA e Marizete Scheer MG 193,94 369,22 184,61
3 Cristina Muelas 181,75 RJ e Marina Suartz SP 183,05 364,8 182,40
4 Lúcia Vieira 188,22 RJ e Titila Alvarez BA 170,56 358,78 179,39
5 Roseli Santos 190,70 SP e Marli Cristófalo SP 165,15 355,85 177,93
6 Mary Ministério 176,27 RJ e Léa Castro RJ 174,29 350,56 175,28
7 Karla Redig 180,07 RJ e Helena Abreu MG 157,86 337,93 168,97
8 Milena Carvalho 180,40 RJ e Cristina Parisi PA 152,10 332,5 166,25
9 Valéria Moraes 171,69 RJ e Luciana Gomes RJ 150,44 322,13 161,07
10 Jacy Figueiredo 158,54 MG e Vanessa Andrade MG 158,69 317,23 158,62
11 Patricia Santos 150,52 SP e Loren Gonçalves SP 148,80 299,32 149,66
12 Denise Figueiredo   MG e Cinthia Giovanini MG   0 0,00
 
1 Rogério Mattos 194,79 RJ e Rene Santos RJ 217,13 411,92 205,96
2 Walter Costa 203,78 MG e Renato Castellões MG 205,22 409,00 204,50
3 Décio Abreu 199,69 MG e Nelson Paschoal MG 201,27 400,96 200,48
4 Marcio Vieira 203,68 RJ e Celso Feltrin PR 194,28 397,96 198,98
5 Jonathan Hocsman 200,00 ARG e Zadir Castilho SP 193,49 393,49 196,75
6 Marcelo Penna 186,00 RJ e Mário Tavares RJ 207,13 393,13 196,57
7 Caco Cruz 200,78 RJ e Juliano Oliveira PR 190,86 391,64 195,82
8 Paulo Verly 188,98 MG e Oswaldo Cury MG 201,04 390,02 195,01
9 Beto Moleda 191,41 MG e Juliver Batista MG 194,75 386,16 193,08
10 Bruno Bonder 190,63 RJ e Tuca Maciel BA 193,81 384,44 192,22
11 Lula Velloso 189,38 RJ e Almir Vasconcellos RJ 182,20 371,58 185,79
12 Carlos Diogo 185,68 RJ e Guilherme Goulart RJ 182,64 368,32 184,16
13 Cláudio Bruno 183,47 RJ e José Julio Oliveira RJ 181,43 364,90 182,45
14 Adalberto Sacco 175,85 SP e Toninho Santos SP 188,99 364,84 182,42
15 Vitor Bonder 181,91 RJ e Cid Regis RJ 182,18 364,09 182,05
16 Fernando Ramos 181,88 RJ e Álvaro Ferreira RJ 179,91 361,79 180,90
17 Carlos Barreira 175,66 RJ e Fabio Soares RJ 184,10 359,76 179,88
18 Eugenio Carvalho 182,78 DF e Arthur Carvalho DF 175,00 357,78 178,89
19 Sergio Martinelli 173,74 DF e Jack Sampaio DF 183,94 357,68 178,84
20 Euzébio Santos 174,23 SP e Jorge Bafume SP 183,08 357,31 178,66
21 Guto Cardoso 179,53 RJ e Eduardo Bastos RJ 177,29 356,82 178,41
22 Marco Silva 171,67 RJ e Anderson Verçosa RJ 184,50 356,17 178,09
23 Fábio Ribeiro 177,92 BA e Sergio Maia BA 173,90 351,82 175,91
24 Guilherme Vedovani 176,27 RJ e Paulo Cesar Pinheiro RJ 175,00 351,27 175,64
25 Carmine Fiorillo 172,92 RJ e Oscar Pinta RJ 165,88 338,80 169,40
26 Naotaka Urata 169,95 RJ e Alexandre Marques RJ 168,65 338,60 169,30
27 John O ´Donnel 169,60 RJ e Alexandre Galo RJ 168,65 338,25 169,13
28 José Castro-Careca 163,00 RJ e Carlos Gladulich RJ 172,31 335,31 167,66
29 Luiz Coelho 163,13 SP e Licinio Coelho SP 171,76 334,89 167,45
30 Armando Gomes 154,61 RJ e Carlos Sansoni RJ 178,62 333,23 166,62
31 Pedro Cherfen 168,44 RJ e Renato Titio RJ 164,40 332,84 166,42
32 Luiz Biondi 161,04 RS e Paulo Arnt RS 166,57 327,61 163,81
33 Átila Assef 163,43 RJ e Fernando Cherfen RJ 162,22 325,65 162,83
34 Claudio Stilben 163,31 RJ e Thierry Meyer RJ 155,40 318,71 159,36
35 Kleber Sant'Anna 170,53 RJ e Rodrigo Franco RJ 132,00 302,53 151,27
36 Kenji Gohara 145,67 RJ e Manoel Tavares RJ 169,68 315,35 157,68

 

JUVENIL
1 Ricardo Drumond MG e Juan Jr MG
2 Marcus Valadares MG e Matheus Neves MG
3 Thiago Fiorillo RJ e Pedro Silva RJ
4 Peter O' Donnell   RJ e John O' Donnell Jr RJ
5 Renan Guerra RJ e Rafael Stilben RJ
6 Marcos Vaz RJ e Lucas Ferrer MG

 

 

[ TOPO ]