acre_clube.gif (1047 bytes)

1.ª TAÇA ACRE CLUBE
24 e 25 de julho +
31 de julho e 1.º de agosto
2004

logofpbolpq.gif (3604 bytes)

FINAIS, DUPLAS CAMPEÃS e REGULAMENTO? Clique aqui ...

RESULTADOS COMPLETOS
Fase de Classificação (24 partidas)

# 1.ª DIVISÃO MASCULINA PONTOS MÉDIA
1.ª João Carneiro e Geraldo Couto 9908 412.83
2.ª Chico Chaves e Fran Monteiro 9805 408.54
3.ª Naná Miyabara e Marcelo Akiyama 9733 405.54
4.ª Paulo Rosa e Feliph Rosa 9712 404.67
5.ª Mario Farias e Flavio Alonso 9532 397.17
6.ª Arthur Serzedello e Julio Abraão 9334 388.92
7.ª Marcelo Mazzi e Sergio Padial 9295 387.29
8.ª Cléo Duarte e Celso Barata 9284 386.83
9.ª Mario Valbom e Julio Costa 9151 381.29
10.ª Celso Azevedo e Paulo Chiedde 9129 380.38
11.ª Stevan Horng e Valdecir Montti 9111 379.63
12.ª Marcelo Suartz e Edson Suartz 9109 379.54
13.ª Gilberto Santoro e Alexandre Simão 8955 373.13
14.ª Bruno Gmurczyk e Leão Lourenço 8751 364.63
15.ª Renato Kim e New Yasuoka 8451 352.13
# 1.ª DIVISÃO FEMININA PONTOS MÉDIA
1.ª Marina Suartz e Roberta Rodrigues 8707 362.79
2.ª Marli Cristofalo e Fátima Maria 8617 359.04
3.ª Marilza Yasuoka e Kelyn Kimura 8484 353.50
4.ª Paula Duarte e Coca Camargo 8439 351.63
5.ª Neli Valbom e Chris Gmurczyk 8326 346.92
6.ª Suzilene Ivata e Janete Aere 8110 337.92
7.ª Patricia Santos e Adriana Miyabara 7870 327.92
# 2.ª DIVISÃO MASCULINA PONTOS MÉDIA
1.ª Massao Teruya e Toshimitsu Teruya 8987 374.46
2.ª Eliezer Câmara e Luiz Câmara 8905 371.04
3.ª William Hideki e Victor Vincenzo 8853 368.88
4.ª Vanderley Tavares e Wagner Aere 8849 368.71
5.ª Euzébio Santos e Ricardo Filgueiras 8824 367.67
6.ª Attilio Zeri e Hiro Shigenaga 8682 361.75
7.ª Feliciano Freire e Alberto Wolk 8556 356.50
8.ª Licinio Coelho e Francisco-Batata 8516 354.83
9.ª Adalberto Sacco e Nilton Silva 8496 354.00
10.ª Claudio Goto e José Barbosa 8463 352.63
11.ª Carlos Santos e Felisberto Cachinho 8393 349.71
12.ª Oswaldo Iervolino e Heitor Federico 8333 347.21
# 2.ª DIVISÃO FEMININA PONTOS MÉDIA
1.ª Stephanie Martins e Sayoko Teruya 7974 332.25
2.ª Marcia Silva e Flávia Rodrigues 7944 331.00
3.ª Maria Santos e Maria Angela 7832 326.33
4.ª Maria Virginia e Solange Canelas 7616 317.33
5.ª Livian Silva e Miria Chagas 7112 296.33
6.ª Wilma Duchein e Maria Preta 7060 294.17
7.ª Gil Almeida e Damares Nucci 6939 289.13
8.ª Marcia Coelho e Michela Carrara 5801 241.71
# 3.ª DIVISÃO MASCULINA PONTOS MÉDIA
1.ª Eduardo Picolo e Agustin Arroyos 8713 363.04
2.ª Rubens Chagas e Milton Sabsud 8619 359.13
3.ª Fabio Silva e Rogério Calandrino 8478 353.25
4.ª Toninho Luiz e Antonio Seiji 8140 339.17
5.ª Orlando D´aurea e Jefferson Carrara 8083 336.79
6.ª Marko Santos e Ronaldo Vieira 7842 326.75
7.ª William Gimenez e Caito Bianchi 7827 326.13
8.ª Marcos Tadeu e James Bradfield 7803 325.13
9.ª Celso Eiji e Allan Eiji 7651 318.79

ALL EVENTS - INDIVIDUAL
(24 partidas)

# 1.ª DIVISÃO
FEMININA
PONTOS MÉDIA
1.ª Marina Suartz 4598 191.58
2.ª Marilza Yasuoka 4483 186.79
3.ª Fátima Maria 4474 186.42
4.ª Suzilene Ivata 4348 181.17
5.ª Coca Camargo 4280 178.33
6.ª Neli Valbom 4212 175.50
7.ª Marli Cristofalo 4143 172.63
8.ª Chris Gmurczyk 4114 171.42
9.ª Kelyn Kimura 4001 166.71
10.ª Adriana Miyabara 3708 154.50
Maior Partida: 258 de Marina Suartz
Maior Série: 1231 de Marina Suartz
# 2.ª DIVISÃO
FEMININA
PONTOS MÉDIA
1.ª Patricia Santos 4162 173.42
2.ª Paula Duarte 4159 173.29
3.ª Roberta Rodrigues 4109 171.21
4.ª Stephanie Martins 4058 169.08
5.ª Marcia Silva 4013 167.21
6.ª Solange Canelas 3953 164.71
7.ª Maria Angela 3932 163.83
8.ª Flávia Rodrigues 3931 163.79
9.ª Sayoko Teruya 3916 163.17
10.ª Maria Santos 3900 162.50
11.ª Janete Aere 3762 156.75
12.ª Wilma Duchein 3744 156.00
13.ª Livian Silva 3670 152.92
14.ª Maria Virginia 3663 152.63
15.ª Damares Nucci 3506 146.08
16.ª Miria Chagas 3442 143.42
17.ª Gil Almeida 3433 143.04
18.ª Maria Preta 3316 138.17
19.ª Marcia Coelho 3284 136.83
20.ª Michela Carrara 2517 104.88
Maior Partida: 245 de Paula Duarte
Maior Série: 1198 de Roberta Rodrigues
# 1.ª DIVISÃO
MASCULINA
PONTOS MÉDIA
1.º Feliph Rosa 5246 218.58
2.º Geraldo Couto 5033 209.71
3.º Marcelo Suartz 4959 206.63
4.º Fran Monteiro 4945 206.04
5.º Naná Miyabara 4942 205.92
6.º Marcelo Mazzi 4937 205.71
7.º Julio Abraão 4925 205.21
8.º João Carneiro 4875 203.13
9.º Chico Chaves 4860 202.50
10.º Marcelo Akiyama 4791 199.63
11.º Flavio Alonso 4767 198.63
12.º Mario Farias 4765 198.54
13.º Celso Azevedo 4679 194.96
14.º Valdecir Montti 4663 194.29
15.º Cléo Duarte 4645 193.54
16.º Celso Barata 4639 193.29
17.º Hiro Shigenaga 4629 192.88
18.º Julio Costa 4573 190.54
19.º Euzébio Santos 4551 189.63
20.º Alexandre Simão 4492 187.17
21.º Duda Premoli 2241 186.75
22.º Paulo Rosa 4466 186.08
23.º Stevan Horng 4448 185.33
24.º Paulo Chiedde 2209 184.08
25.º Arthur Serzedello 4409 183.71
26.º Leão Lourenço 4404 183.50
27.º Bruno Gmurczyk 4347 181.13
28.º Alberto Wolk 4266 177.75
29.º New Yasuoka 4226 176.08
30.º Renato Kim 4225 176.04
Maior Partida: 300 de Flávio Alonso
Maior Série: 1386 de Feliph Rosa
# 2.ª DIVISÃO
MASCULINA
PONTOS MÉDIA
1.º William Hideki 4684 195.17
2.º Eduardo Picolo 4652 193.83
3.º Rogério Calandrino 4627 192.79
4.º Mario Valbom 4578 190.75
5.º Toshimitsu Teruya 4568 190.33
6.º Wagner Aere 4553 189.71
7.º Luiz Câmara 4513 188.04
8.º Gilberto Santoro 4463 185.96
9.º Massao Teruya 4419 184.13
10.º Rubens Chagas 4401 183.38
11.º Eliezer Câmara 4392 183.00
12.º Sergio Padial 4358 181.58
13.º Licinio Coelho 4343 180.96
14.º Vanderley Tavares 4296 179.00
15.º Feliciano Freire 4290 178.75
16.º José Barbosa 4288 178.67
17.º Nilton Silva 4285 178.54
18.º Carlos Santos 4229 176.21
19.º Oswaldo Iervolino 4214 175.58
20.º Adalberto Sacco 4211 175.46
21.º Claudio Goto 4175 173.96
22.º Victor Vincenzo 4169 173.71
23.º Felisberto Cachinho 4164 173.50
24.º Edson Suartz 4150 172.92
25.º Heitor Federico 4119 171.63
Maior Partida: 278 de Rogério Calandrino
Maior Série: 1372 de Rogério Calandrino
# 2.ª DIVISÃO
MASCULINA
PONTOS MÉDIA
1.º Antonio Seiji 4431 184.63
2.º Ricardo Filgueiras 4273 178.04
3.º Milton Sabsud 4218 175.75
4.º Francisco-Batata 4173 173.88
5.º Celso Eiji 4172 173.83
6.º James Bradfield 4102 170.92
7.º Jefferson Carrara 4090 170.42
8.º Ronaldo Vieira 4078 169.92
9.º Agustin Arroyos 4061 169.21
10.º Attilio Zeri 4053 168.88
11.º William Gimenez 4052 168.83
12.º Orlando D´aurea 3993 166.38
13.º Fabio Silva 3859 160.79
14.º Caito Bianchi 3775 157.29
15.º Marko Santos 3764 156.83
16.º Toninho Luiz 3709 154.54
17.º Marcos Tadeu 3701 154.21
18.º Allan Eiji 3479 144.96
Maior Partida: 243 de Milton Sabsud
Maior Série: 1184 de Antonio Seiji

 

[ TOPO ]