FPBOL
39.º CAMPEONATO PAULISTA
INDIVIDUAL ADULTO 2001
PLANET BOWLING

Resultados Finais
Melhorou ... afinal!
Podia ser pior... mas não muito
Um início destrambelhado!
Convite

ALL EVENTS INDIVIDUAL

# 1.ª DIVISÃO MASCULINA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
S/BÔNUS
BÔNUS  MÉDIA
C/BÔNUS
1 Fábio Rezende 24 4998 208,25 140 214,08
2 Julio Abraão 24 4821 200,88 170 207,96
3 Celso Azevedo 24 4755 198,13 170 205,21
4 Alvaro Gresppi 24 4715 196,46 160 203,13
5 Chico Chaves 24 4659 194,13 150 200,38
6 Toninho Santos 23 4656 202,43 140 199,83
7 Rodrigo Dawadji 24 4584 191,00 170 198,08
8 Geraldo Couto 24 4603 191,79 130 197,21
9 Duda Premoli 24 4585 191,04 130 196,46
10 Massao Teruya 24 4558 189,92 155 196,38
11 Chico Berto 24 4558 189,92 150 196,17
12 Renato Kim 24 4549 189,54 105 193,92
13 Alberto Wolk 24 4518 188,25 130 193,67
14 Eduardo Picolo 24 4490 187,08 85 190,63
15 Joaquim Caetano 24 4469 186,21 80 189,54
15 Bruno Gmurczyk 24 4439 184,96 110 189,54
17 Naná Miyabara 24 4415 183,96 120 188,96
18 Ademir Medina 24 4385 182,71 145 188,75
19 Hiro Shigenaga 24 4404 183,50 100 187,67
20 Zadir Castilho 24 4380 182,50 120 187,50
21 João Carneiro 24 4207 175,29 110 179,88
22 Mario Farias 24 4149 172,88 90 176,63
23 Miguel Tschirk 21 3630 172,86 * *
24 Alexandre Mineiro 6 1119 186,50 * *

 

[TOPO]

 

# 1.ª DIVISÃO FEMININA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
S/BÔNUS
BÔNUS  MÉDIA
C/BÔNUS
1 Marilza Yasuoka 24 4487 186,96 170 194,04
2 Roseli Santos 24 4394 183,08 190 191,00
3 Suzilene Ivata 24 4136 172,33 150 178,58
4 Neli Valbom 24 4077 169,88 140 175,71
5 Chris Gmurczyk 24 3900 162,50 120 167,50
6 Rosina Freitas 24 3848 160,33 110 164,92
7 Monica Ahuaji 24 3797 158,21 120 163,21
8 Ruthe Caetano 24 3800 158,33 90 162,08
9 Janice Couto 24 3792 158,00 80 161,33
10 Solange Canelas 24 3770 157,08 90 160,83
11 Fátima Dias 24 3754 156,42 100 160,58
12 Coca Camargo 24 3695 153,96 80 157,29

 

[TOPO]

 

# 2.ª DIVISÃO MASCULINA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
S/BÔNUS
BÔNUS  MÉDIA
C/BÔNUS
1 Cleo Duarte 24 4513 188,04 200 196,38
2 Nilton Silva 24 4391 182,96 145 189,00
3 José Marin 24 4304 179,33 150 185,58
4 Eliezer Camara 24 4306 179,42 130 184,83
5 Oswaldo Iervolino 24 4282 178,42 140 184,25
6 Feliciano Freire 24 4292 178,83 120 183,83
7 Leão Lourenço 24 4244 176,83 160 183,50
8 Toshimitsu Teruya 24 4264 177,67 120 182,67
9 Valdecir Montti 24 4240 176,67 135 182,29
10 Luiz Roberto 24 4253 177,21 120 182,21
11 Mauricio Ikawa 24 4187 174,46 160 181,13
12 Darcy Franzese 24 4206 175,25 125 180,46
13 Celso Barata 24 4183 174,29 90 178,04
14 Ivan Duarte 24 4117 171,54 130 176,96
15 Heitor Federico 24 4123 171,79 120 176,79
16 Wagner Aere 24 4099 170,79 110 175,38
17 Rubens Chagas 24 4050 168,75 75 171,88
17 Nilson Wada 24 4025 167,71 100 171,88
19 Stevan Horng 24 3964 165,17 120 170,17
20 Marcelo Akiyama 24 3976 165,67 75 168,79
20 Sergio Padial 24 3941 164,21 110 168,79
22 Renato Adriani 24 3942 164,25 105 168,63
23 Sergio Sá 24 3963 165,13 60 167,63
24 Gilberto Santoro 24 3865 161,04 90 164,79

 

[TOPO]

 

# 2.ª DIVISÃO FEMININA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
S/BÔNUS
BÔNUS  MÉDIA
C/BÔNUS
1 Fernanda Ortiz 24 3891 162,13 185 169,83
2 Elisa Kim 24 3930 163,75 140 169,58
3 Paula Duarte 24 3784 157,67 170 164,75
4 Marcia Silva 24 3727 155,29 125 160,50
5 Wilma Duchein 24 3605 150,21 150 156,46
6 Carmen Pelege 24 3594 149,75 145 155,79
7 Carmen Capone 24 3612 150,50 110 155,08
8 Marli Cristófalo 24 3614 150,58 90 154,33
9 Maria Santos 24 3545 147,71 85 151,25
10 Bidú Santos 24 3484 145,17 70 148,08
11 Janete Aere 24 3375 140,63 85 144,17
12 Yolanda Koyama 24 3365 140,21 75 143,33

 

[TOPO]

 

# 3.ª DIVISÃO MASCULINA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
S/BÔNUS
BÔNUS  MÉDIA
C/BÔNUS
1 Francisco Eberl 24 4275 178,13 180 185,63
2 Paulo Rosa 24 4229 176,21 200 184,54
3 Afonso Dias 24 4067 169,46 170 176,54
4 Carlos Santos 24 3986 166,08 165 172,96
5 Carlos Akinaga 24 3994 166,42 150 172,67
6 Capone Jr 24 4000 166,67 120 171,67
7 Paulo Piazentino 24 3957 164,88 140 170,71
8 Orlando D'Aurea 24 3968 165,33 120 170,33
9 Wilson Okamoto 24 3923 163,46 140 169,29
10 Luis Gustavo 24 3950 164,58 110 169,17
11 Fernando Setani 24 3877 161,54 155 168,00
12 Junji Koyama 24 3912 163,00 100 167,17
13 Jose Magro 24 3805 158,54 145 164,58
14 Carlos Farnezi 24 3814 158,92 130 164,33
15 Felisberto Cachinho 24 3805 158,54 120 163,54
16 Mauricio Kim 24 3807 158,63 110 163,21
17 Sydney Jr. 24 3807 158,63 100 162,79
18 Leonardo Gushiken 24 3777 157,38 115 162,17
19 Emerson Bolfarine 24 3697 154,04 140 159,88
20 Marcos Kudaka 24 3520 146,67 80 150,00
21 Alexandre Kano 24 3458 144,08 110 148,67
22 Paulo Magro 24 3490 145,42 60 147,92
23 Paulo Ito 18 2839 157,72 * *
23 José Manoel 6 881 146,83 * *

 

[TOPO]

 

# 3.ª DIVISÃO FEMININA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
1 Maria Barros 24 3745 156,04
2 Marize Corrêa 24 3400 141,67
3 Maria Stangari 24 3211 133,79
4 Teresa Setani 24 3023 125,96
5 Gil Almeida 24 2905 121,04

 

[TOPO]

 

# 4.ª DIVISÃO MASCULINA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
1 Fernando Resende 24 4367 181,96
2 Osmar Olavo 24 4132 172,17
3 Beto Calegas 24 4111 171,29
4 Roberto Rubertone 24 4086 170,25
5 Marcio Guico 24 4070 169,58
6 Paulo Kehdi 24 4066 169,42
7 Fabio Labonia 24 4032 168,00
8 Dario Reichmann 24 3979 165,79
9 Estevo Lin 24 3962 165,08
10 Carlos M 24 3897 162,38
11 Maximiliano Silva 24 3869 161,21
12 Gilberto Assan 24 3807 158,63
13 Marcos Peixoto 24 3790 157,92
14 Paulo Orsi 24 3747 156,13
15 Paulo Roberto 24 3709 154,54
16 João Walter 24 3692 153,83
17 Ricardo Filgueiras 24 3607 150,29
18 Marcio Miashiro 24 3564 148,50
19 Sergio Goto 24 3531 147,13
20 James Bradfield 24 3528 147,00
21 Silvio Mori 24 3483 145,13
22 Abismael Regolin 24 3254 135,58
23 Bira Rezende 24 3204 133,50
24 George T 18 2771 153,94

 

[TOPO]

 

# 3.ª DIVISÃO MASCULINA PARTIDAS PONTOS  MÉDIA
S/BÔNUS
BÔNUS  MÉDIA
C/BÔNUS
1 Bira Teodoro 24 4515 188,13 190 196,04
2 Rubens Elias 24 4324 180,17 170 187,25
3 Marcio Paschoal 24 4254 177,25 170 184,33
4 Lica Pelege 24 4221 175,88 155 182,33
5 Luis Arruda 24 4194 174,75 140 180,58
6 Adalberto Sacco 24 4208 175,33 120 180,33
7 Jose Barbosa 24 4141 172,54 165 179,42
8 João Junior 24 4093 170,54 150 176,79
9 Arnaldo Bastos 24 3272 136,33 100 140,50
10 José Parreli 18 2884 160,22 * *
10 Mario Marques 18 2824 156,89 * *
10 Masaki Sato 12 1812 151,00 * *

 

[TOPO]