NOTÍCIAS

02/11/03 - TAÇA RIO 2003

(por Karla Redig)

Outra ameaça perfeita. Outro 289, agora de Guilherme Goulart

Desde quinta-feira, dia 30 de outubro, está sendo disputada a 16.ª edição da tradicional Taça Rio de Janeiro, nas vinte pistas automáticas Brunswick do recém inaugurado boliche do Barra Shopping, o Barra Bowling. São 108 atletas em busca dos títulos de campeões (24 mulheres e 84 homens), classificados em 6 divisões (masculina: 1.ª, 2.ª, 3.ª e juvenil e feminina: 1.ª e 2.ª).

Novamente uma partida com jeito de partida perfeita (300 pontos, 12 strikes consecutivos) na Taça Rio 2003: desta vez foi a tentativa de Guilherme Goulart/RJ, repetindo a mesma pontuação de Décio Abreu e de Peter O´Donnell.

A classificação das duplas, após 20 partidas (faltando apenas 4), é a seguinte:

1.ª DIVISÃO FEMININA

U.F. PONTOS MÉDIA
Dayse Silva e Marizete Scheer PA 7729  386,45
Cristina Muelas e Marina Suartz RJ 7698  384,90
Lúcia Vieira e Titila Alvarez RJ 7440  372,00
Jacque Costa e Claudia Siqueira MG 7319  365,95
Roseli Santos e Marli Cristófalo SP 7138  356,90
Mary Ministério e Léa Castro RJ 7119  355,95

2.ª DIVISÃO FEMININA

U.F. PONTOS MÉDIA
Karla Redig e Helena Abreu RJ 7124  356,20
Milena Carvalho e Cristina Parisi RJ 6868  343,40
Jacy Figueiredo e Vanessa Andrade MG 6523  326,15
Patricia Santos e Loren Bafume SP 6439  321,95
Valéria Moraes e Luciana Gomes RJ 6235  311,75
Denise Figueiredo e Cinthia Giovanini MG 5402  270,10

1.ª DIVISÃO MASCULINA

U.F. PONTOS MÉDIA
Walter Costa e Renato Castellões MG 8391  419,55
Décio Abreu e Nelson Paschoal MG 8356  417,80
Paulo Verly e Oswaldo Cury MG 8325  416,25
Rogério Mattos e Rene Santos RJ 8285  414,25
Marcio Vieira e Celso Feltrin RJ 8096  404,80
Jonathan Hocsman e Zadir Castilho ARG 8086  404,30
Beto Moleda e Juliver Batista MG 8067  403,35
Carlos Diogo e Guilherme Goulart RJ 8055  402,75
Caco Cruz e Juliano Oliveira RJ 8043  402,15
10ª Bruno Bonder e Tuca Maciel RJ 7900  395,00
11ª Marcelo Penna e Mário Tavares RJ 7767  388,35
12ª Lula Velloso e Almir Vasconcellos RJ 7613  380,65

2.ª DIVISÃO MASCULINA

U.F. PONTOS MÉDIA
Euzébio Santos e Jorge Bafume SP 7885  394,25
Carlos Barreira e Fabio Soares RJ 7689  384,45
Sergio Martinelli e Jack Sampaio DF 7604  380,20
Marco Silva e Anderson Verçosa RJ 7520  376,00
Adalberto Sacco e Toninho Santos SP 7483  374,15
Guto Cardoso e Eduardo Bastos RJ 7438  371,90
Cláudio Bruno e José Julio RJ 7378  368,90
Vitor Bonder e Cid Regis RJ 7318  365,90
Eugenio Carvalho e Artur Carvalho DF 7283  364,15
10ª Fernando Ramos e Álvaro Ferreira RJ 7025  351,25
11ª Fábio Ribeiro e Sergio Maia BA 6502  325,10
12ª Guilherme Vedovani e Paulo Cesar Pinheiro RJ 6507  325,35

3.ª DIVISÃO MASCULINA

U.F. PONTOS MÉDIA
Naotaka Urata e Alexandre Marques RJ 7403  370,15
Carmine Fiorillo e Oscar Pinta RJ 7282  364,10
Átila Assef e Fernando Cherfen RJ 7147  357,35
José Castro e Carlos Gladulich RJ 7034  351,70
John O ´Donnel e Alexandre Galo RJ 6859  342,95
Armando Gomes e Carlos Sansone RJ 6855  342,75
Kenji Gohara e Manoel Tavares RJ 6841  342,05
Luiz Coelho e Licinio Coelho SP 6787  339,35
Luiz Biondi e Paulo Arnt RS 6590  329,50
10ª Kleber Sant'Anna e Rodrigo Franco RJ 6555  327,75
11ª Claudio Stilben e Thierry Meyer RJ 6523  326,15
12ª Pedro Cherfen e Renato Titio RJ 6198  309,90

DIVISÃO JUVENIL

U.F. PONTOS MÉDIA
Ricardo Drummond e Juan Jr MG 7812  390,60
Marcus Valadares e Matheus Neves MG 7799  389,95
Peter O' Donnell   e John O' Donnell Jr RJ 7467  373,35
Renan Guerra e Rafael Stilben RJ 7352  367,60
Marcos Vaz e Lucas Ferrer RJ 6533  326,65
Thiago Fiorillo e Pedro Silva RJ 6498  324,90

ALL EVENTS - INDIVIDUAL
(20 de 24 partidas)

1.ª DIVISÃO FEMININA

U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Marina Suartz SP 4164  208,20
2 ª Marizete Scheer MG 3939  196,95
3 ª Lúcia Vieira RJ 3907  195,35
4 ª Jacque Costa MG 3873  193,65
5 ª Dayse Silva PA 3790  189,50
6 ª Karla Redig RJ 3718  185,90
7 ª Léa Castro RJ 3720  186,00
8 ª Roseli Santos SP 3678  183,90
9 ª Cristina Muelas RJ 3534  176,70
10ª Titila Alvarez BA 3533  176,65
11ª Claudia Siqueira MG 3446  172,30
12ª Mary Ministério RJ 3399  169,95
13ª Milena Carvalho RJ 3349  167,45
14ª Valéria Moraes RJ 3209  160,45

2.ª DIVISÃO FEMININA

U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Vanessa Andrade MG 3530  176,50
2 ª Cristina Parisi PA 3519  175,95
3 ª Marli Cristófalo SP 3460  173,00
4 ª Helena Abreu MG 3406  170,30
5 ª Patricia Santos SP 3269  163,45
6 ª Loren Bafume SP 3170  158,50
7 ª Luciana Gomes RJ 3026  151,30
8 ª Jacy Figueiredo MG 2993  149,65
9 ª Denise Figueiredo MG 2785  139,25
10ª Cinthia Giovanini MG 2617  130,85

1.ª DIVISÃO MASCULINA

U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Rogério Mattos RJ 4338  216,90
2 º Renato Castellões MG 4248  212,40
3 º Paulo Verly MG 4235  211,75
4 º Nelson Paschoal MG 4202  210,10
5 º Juliano Oliveira PR 4158  207,90
6 º Décio Abreu MG 4154  207,70
7 º Walter Costa MG 4143  207,15
8 º Zadir Castilho SP 4114  205,70
9 º Oswaldo Cury MG 4090  204,50
10º Celso Feltrin PR 4089  204,45
11º Toninho Santos SP 4084  204,20
12º Beto Moleda MG 4060  203,00
13º Carlos Diogo RJ 4042  202,10
14º Juliver Batista MG 4007  200,35
15º Marcio Vieira RJ 4007  200,35
16º Marcelo Penna RJ 3989  199,45
17º Bruno Bonder RJ 3983  199,15
18º Lula Velloso RJ 3973  198,65
19º Jonathan Hocsman ARG 3972  198,60
20º Rene Santos RJ 3947  197,35
21º Tuca Maciel BA 3917  195,85
22º Caco Cruz RJ 3885  194,25
23º Mário Tavares RJ 3778  188,90

2.ª DIVISÃO MASCULINA

U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Guilherme Goulart RJ 4013  200,65
2 º Fabio Soares RJ 3997  199,85
3 º Jack Sampaio DF 3901  195,05
4 º Eugenio Carvalho DF 3888  194,40
5 º Jorge Bafume SP 3848  192,40
6 º Anderson Verçosa RJ 3827  191,35
7 º Cláudio Bruno RJ 3818  190,90
8 º Vitor Bonder RJ 3763  188,15
9 º Carlos Sansone RJ 3757  187,85
10º Eduardo Bastos RJ 3726  186,30
11º Guto Cardoso RJ 3712  185,60
12º Carlos Barreira RJ 3692  184,60
13º Álvaro Ferreira RJ 3666  183,30
14º Almir Vasconcellos RJ 3640  182,00
15º José Julio RJ 3560  178,00
16º Cid Regis RJ 3555  177,75
17º Adalberto Sacco SP 3399  169,95
18º Artur Carvalho DF 3395  169,75
19º Guilherme Vedovani RJ 3373  168,65
20º Fernando Ramos RJ 3359  167,95
21º Fábio Ribeiro BA 3317  165,85
22º Paulo Cesar Pinheiro RJ 3134  156,70

3.ª DIVISÃO MASCULINA

U.F. PONTOS MÉDIA
1 º Euzébio Santos SP 4037  201,85
2 º Átila Assef RJ 3819  190,95
3 º Alexandre Marques RJ 3722  186,10
4 º Sergio Martinelli DF 3703  185,15
5 º Marco Silva RJ 3693  184,65
6 º Naotaka Urata RJ 3681  184,05
7 º Oscar Pinta RJ 3679  183,95
8 º Kleber Sant'Anna RJ 3653  182,65
9 º Carlos Gladulich RJ 3648  182,40
10º John O ´Donnel RJ 3646  182,30
11º Carmine Fiorillo RJ 3603  180,15
12º Manoel Tavares RJ 3523  176,15
13º Licinio Coelho SP 3474  173,70
14º Claudio Stilben RJ 3437  171,85
15º Paulo Arnt RS 3426  171,30
16º José Castro RJ 3386  169,30
17º Fernando Cherfen RJ 3328  166,40
18º Kenji Gohara RJ 3318  165,90
19º Luiz Coelho SP 3313  165,65
20º Alexandre Galo RJ 3213  160,65
21º Sergio Maia BA 3185  159,25
22º Luiz Biondi RS 3164  158,20
23º Pedro Cherfen RJ 3153  157,65
24º Armando Gomes RJ 3098  154,90
25º Thierry Meyer RJ 3086  154,30
26º Renato Titio RJ 3045  152,25
27º Rodrigo Franco RJ 2902  145,10

DIVISÃO JUVENIL

U.F. PONTOS MÉDIA
1 ª Marcus Valadares MG 3987  199,35
2 ª Ricardo Drummond MG 3965  198,25
3 ª Peter O' Donnell   RJ 3906  195,30
4 ª Juan Jr MG 3847  192,35
5 ª Matheus Neves MG 3812  190,60
6 ª Rafael Stilben RJ 3689  184,45
7 ª Renan Guerra RJ 3663  183,15
8 ª John O' Donnell Jr RJ 3561  178,05
9 ª Marcos Vaz RJ 3367  168,35
10ª Thiago Fiorillo RJ 3354  167,70
11ª Lucas Ferrer MG 3166  158,30
12ª Pedro Silva RJ 3144  157,20

[ ÍNDICE DE NOTÍCIAS ]

[TOPO]