NOTÍCIAS

02/06/02 - TAÇA RIO 2002

Aconteceu neste sábado, dia 2, a terceira e penúltima rodada da tradicional Taça Rio de Boliche. A disputa na 1ª divisão masculina está acirrada, pois a dupla Rogério e Celso está na frente por apenas um ponto, seguidos de muito perto pelos irmãos Bonder, que fizeram 506 pontos na 19ª partida (Bruno fez 246 e Vítor 257).

Outro destaque é o atleta carioca da divisão Juvenil, Márcio Martins, que está fazendo uma bela perfomance neste campeonato. Márcio fez 1210 pontos nas 6 partidas da 1ª rodada, 1461 nas 7 partidas da 2ª rodada quando, inclusive, fez a maior partida da sua divisão até agora, 258 pontos na 12ª partida, superando a de Paulo Magro que era de 257 pontos. Nesta terceira rodada o Márcio, fanático torcedor do América do Rio, manteve a sua ótima regularidade fazendo 1255 pontos em 6 partidas, embora intercalasse três excelentes pontuações (238, 258 e 256) com três partidas fracas (172, 177 e 154). Seu parceiro da dupla é Daniel Raphanelli, patrocinado pelo Grupo SendaS, e os dois estão com o maior média de duplas entre todas as divisões, 412,68 pontos.

Na 1ª divisão feminina, Lúcia Vieira fez a maior partida até agora: 279 pontos conseguidos na 16ª partida, confirmando a liderança no All Events com uma ótima média de 214,47, a segunda melhor entre todos os 86 participantes desta Taça.

Na 2ª divisão masculina, Bruno Lopes aproveitou-se do fraco desempenho dos líderes e pulou da 6ª para a primeira posição do all events individual.

Neste domingo serão disputadas as cinco últimas partidas das 24 da  fase classificatória e também as partidas das finais.

Abaixo seguem as tabelas de classificação das duplas e All Events Individual, após 19 partidas disputadas.

CLASSIFICAÇÃO - DUPLAS
3.ª RODADA (19 PARTIDAS)

# 1ª Divisão Masculina PONTOS MÉDIA
Rogério Mattos e Celso Feltrin 7764 408,63
Vitor Bonder e Bruno Bonder 7763 408,58
Mario Tavares e Marcelo Penna 7605 400,26
Anderson Verçosa e Bruno Soares 7581 399,00
José Julio e Eduardo Bastos 7569 398,37
Bene Villa e Rodrigo Hermes 7524 396,00
Claudio Bruno e Luizinho Souza 7451 392,16
Tuca Maciel e Sérgio Maia 7302 384,32
Décio Abreu e Toninho Carvalho 7261 382,16
10ª Jailson Vasconcellos e James Borges 7136 375,58
11ª Fernando Ramos e Marco Silva 7056 371,37
12ª Paulo Arnt e Adilson Cesar 6928 364,63
13ª Antonio Pedroso e Carlos Sansone (Cadu) 5798 305,16
14ª Márcio Vieira e Carlos Gladulich 6723 353,84
Maior Partida: 506 - Vítor Bonder e Bruno Bonder

 

# 1ª Divisão Feminina PONTOS MÉDIA
Lúcia Vieira e Léa Castro 7342 386,42
Mary Ministério e Carol Castro 7109 374,16
Dayse Silva e Cristina Muelas 6870 361,58
Eliane Melo e Patricia Witiuk 6586 346,63
Marizete Scheer e Helena Abreu 6514 342,84
Valéria Stilben e Milena Carvalho 6495 341,84
Maior Partida: 465 - Mary Ministério e Carol Castro

 

# 2ª Divisão Masculina PONTOS MÉDIA
Renato Adriani e Bruno Lopes 7194 378,63
Eduardo Fernandes e Marcos Valério 7137 375,63
Álvaro Ferreira e Atila Asseff 7102 373,79
Nanau Stilben e Guilherme Vedovani 7041 370,58
Flávio Alvarez e Serginho Nascimento 6946 365,58
Guilherme Gulart e Carlos Diogo 6938 365,16
André Miguel e Pedro Cherfen 6745 355,00
Fernando Xavier e Otabio Nakamura 6682 351,68
Edson Pontual e Gustavo Manguinho 6669 351,00
10ª Oscar Pinta e Lúcio Carmine 6669 351,00
11ª Pedro Tavares e Manoel Tavares 6549 344,68
12ª Fabio Ribeiro e Toninho Albuquerque 6545 344,47
13ª Naotaka Urata e Alexandre Marques 6473 340,68
14ª Carlos Albuquerque e João Castineira 6343 333,84
15ª Marcos Rogério e Thierry Mayer 6221 327,42
16ª Beto Araujo e Rominho Maciel 5732 301,68
17ª Ivan Braga e Paulo Araujo 5667 298,26
18ª Álvaro Fernandes e Vantuir Vaz 5604 294,95
Maior Partida: 489 - Álvaro Ferreira e Átila Asseff

 

# 1ª Divisão Juvenil PONTOS MÉDIA
Daniel Raphanelli e Márcio Martins 7841 412,68
Paulo Magro e Jean Reina 7095 373,42
Renan Guerra e Rafael Stilben 6888 362,53
Marcos Vaz e Álvaro Júnior 6506 342,42
Matheus Simões e Thiago Fiorillo 5447 286,68
Maior Partida: 488 - Daniel Raphanelli e Márcio Martins

 

ALL EVENTS - INDIVIDUAL
3.ª RODADA (19 PARTIDAS)

# 1ª Divisão
Masculina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
1 º Bruno Bonder DF 2663 244 212 233 277 230 246 4105 216,05
2 º Rodrigo Hermes PR 2680 176 269 227 245 192 230 4019 211,53
3 º Tuca Maciel BA 2672 211 204 268 207 211 232 4005 210,79
4 º Rogério Mattos RJ 2734 178 203 192 205 215 248 3975 209,21
5 º Décio Abreu MG 2666 180 196 235 206 204 234 3921 206,37
6 º Marcelo Penna RJ 2645 210 222 176 202 213 199 3867 203,53
7 º Bruno Soares RJ 2554 190 215 215 246 178 254 3852 202,74
8 º José Julio RJ 2631 223 215 148 185 215 231 3848 202,53
9 º Celso Feltrin RJ 2563 213 213 206 208 211 175 3789 199,42
10º Mario Tavares RJ 2524 218 216 209 165 197 209 3738 196,74
11º Luizinho Souza RJ 2520 171 226 190 221 235 168 3731 196,37
12º Anderson Verçosa RJ 2526 173 208 257 152 222 191 3729 196,26
13º Eduardo Bastos RJ 2590 153 157 226 189 226 180 3721 195,84
14º Claudio Bruno RJ 2523 188 183 196 216 211 203 3720 195,79
15º Marco Silva RJ 2559 154 192 184 180 191 209 3669 193,11
16º Vitor Bonder RJ 2478 171 153 224 181 194 257 3658 192,53
17º Márcio Vieira RJ 2524 165 215 178 183 204 171 3640 191,58
18º Carlos Sansone RJ 2447 212 170 213 193 208 159 3602 189,58
19º Jailson Vasconcellos PE 2419 179 199 197 231 170 184 3579 188,37
20º James Borges RJ 2431 190 171 144 204 170 247 3557 187,21
21º Paulo Arnt PR 2393 183 191 193 171 216 168 3515 185,00
22º Bene Villa PR 2381 180 177 168 194 202 203 3505 184,47
23º Adilson Cesar PR 2352 180 152 198 230 155 146 3413 179,63
24º Fernando Ramos RJ 2356 183 167 183 143 179 176 3387 178,26
25º Toninho Carvalho RJ 2276 165 178 167 171 203 180 3340 175,79
26º Sérgio Maia BA 2201 166 200 192 154 186 198 3297 173,53
27º Antonio Pedroso RJ 2196 # # # # # # 2196 168,92
28º Carlos Gladulich RJ 2145 186 156 150 197 116 133 3083 162,26
Maior Partida: 280 - Bruno Bonder

.

# 1ª Divisão
Feminina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
1 ª Lúcia Vieira RJ 2706 221 234 279 225 191 219 4075 214,47
2 ª Carol Castro RJ 2450 163 157 245 225 257 258 3755 197,63
3 ª Dayse Silva BA 2417 169 241 174 179 180 165 3525 185,53
4 ª Marizete Scheer BA 2404 208 163 181 182 209 145 3492 183,79
5 ª Patricia Witiuk SP 2395 171 192 168 179 158 188 3451 181,63
6 ª Mary Ministério RJ 2303 134 194 189 175 152 207 3354 176,53
7 ª Cristina Muelas SP 2266 166 173 185 184 190 181 3345 176,05
8 ª Valéria Stilben RJ 2246 176 140 197 200 152 170 3281 172,68
9 ª Léa Castro RJ 2268 179 182 146 156 203 133 3267 171,95
10ª Milena Carvalho RJ 2176 196 157 186 159 186 154 3214 169,16
11ª Eliane Melo PE 2220 119 131 161 162 159 183 3135 165,00
12ª Helena Abreu RJ 2055 132 154 184 178 193 126 3022 159,05

Maior Partida: 279 - Lúcia Vieira

.

# 2ª Divisão
Masculina
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
1 º Bruno Lopes RJ 2421 198 234 226 198 182 172 3631 191,11
2 º Marcos Valério PE 2495 189 193 188 150 185 222 3622 190,63
3 º Oscar Pinta RJ 2501 167 206 181 193 144 200 3592 189,05
4 º Serginho Nascimento BA 2386 223 238 159 181 169 231 3587 188,79
5 º Álvaro Ferreira RJ 2592 126 147 143 153 216 201 3578 188,32
6 º Guilherme Vedovani RJ 2334 167 226 220 192 209 216 3564 187,58
7 º Renato Adriani SP 2399 198 179 215 188 193 191 3563 187,53
8 º Carlos Diogo RJ 2337 233 208 179 202 191 175 3525 185,53
9 º Atila Asseff RJ 2530 147 195 163 182 158 149 3524 185,47
10º Eduardo Fernandes PE 2508 150 169 180 142 195 171 3515 185,00
11º Nanau Stilben RJ 2305 224 158 223 169 173 225 3477 183,00
12º Manoel Tavares RJ 2351 199 182 175 191 187 191 3476 182,95
13º Otabio Nakamura RJ 2260 221 225 170 230 159 199 3464 182,32
14º Pedro Cherfen RJ 2359 201 169 161 201 179 143 3413 179,63
15º Guilherme Gulart RJ 2384 152 150 177 185 188 177 3413 179,63
16º Edson Pontual PE 2319 149 134 223 199 203 145 3372 177,47
17º Flávio Alvarez BA 2322 140 142 180 220 174 181 3359 176,79
18º Toninho Albuquerque BA 2231 201 208 168 211 178 142 3339 175,74
19º André Miguel RJ 2230 172 183 203 212 171 161 3332 175,37
20º Gustavo Manguinho PE 2276 203 217 145 156 155 145 3297 173,53
21º Alexandre Marques RJ 2236 141 146 197 184 171 165 3240 170,53
22º Naotaka Urata RJ 2299 115 150 202 168 140 159 3233 170,16
23º Fernando Xavier RJ 2247 171 158 150 155 156 181 3218 169,37
24º João Castineira RJ 2135 156 189 245 200 147 134 3206 168,74
25º Fabio Ribeiro BA 2202 159 170 175 194 136 170 3206 168,74
26º Marcos Rogério PR 2241 167 143 121 151 166 191 3180 167,37
27º Carlos Albuquerque RJ 2097 161 166 201 213 137 162 3137 165,11
28º Rominho Maciel PE 2080 199 184 168 168 147 153 3099 163,11
29º Lúcio Carmine RJ 2098 169 157 191 172 125 165 3077 161,95
30º Pedro Tavares RJ 2171 130 187 170 113 121 181 3073 161,74
31º Thierry Mayer RJ 2082 128 172 138 180 165 176 3041 160,05
32º Paulo Araujo PE 1935 140 116 207 173 162 183 2916 153,47
33º Álvaro Fernandes RJ 2019 109 135 154 150 122 174 2863 150,68
34º Ivan Braga PE 1817 139 177 155 158 166 139 2751 144,79
35º Vantuir Vaz RJ 1850 131 126 149 144 183 158 2741 144,26
36º Beto Araujo PE 1793 146 161 121 125 165 122 2633 138,58
Maior Partida: 267 - Álvaro Ferreira

.

# Divisão
Juvenil
UF PARTIDAS TOTAL MÉDIA
ANT. 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
Márcio Martins RJ 2671 172 238 177 258 154 256 3926 206,63
Daniel Raphanelli RJ 2664 226 238 216 180 159 232 3915 206,05
Paulo Magro SP 2579 207 241 190 257 174 190 3838 202,00
Renan Guerra RJ 2376 184 194 173 179 170 204 3480 183,16
Rafael Stilben DF 2357 166 156 146 185 206 192 3408 179,37
Marcos Vaz RJ 2326 168 182 167 162 149 201 3355 176,58
Jean Reina BA 2241 157 141 168 165 184 201 3257 171,42
Álvaro Júnior RJ 2196 152 156 162 158 175 152 3151 165,84
Thiago Fiorillo RJ 1908 135 146 180 135 142 163 2809 147,84
10º Matheus Simões RJ 1692 157 183 157 131 205 113 2638 138,84
Maior Partida: 258 - Márcio Martins

 

[ TOPO ]