II CAMPEONATO BRASILEIRO
DE TERCETOS
planet.gif (3628 bytes)
21 a 24 de abril de 2005

.

Prestação de Contas (clique aqui)
Regulamento Geral (clique aqui)
Comunicado da Presidência (clique aqui)
Comunicado da Assessoria Técnica (clique aqui)

.

RESULTADOS FINAIS

142 atletas de vários estados brasileiros disputaram durante quatro dias, nas pistas do Planet Bowling, na capital paulista, 3.359 partidas de boliche, na busca pelas medalhas do II Campeonato Brasileiro de Tercetos. Os resultados finais foram os seguintes:

RESULTADOS DOS TERCETOS? Clique aqui ...

ALL-EVENTS INDIVIDUAL (GERAL)? Clique aqui para fazer o download ...

ALL EVENTS INDIVIDUAL POR DIVISÕES

# 1.ª DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PTS LN MÉDIA
1.º MÁRCIO VIEIRA RJ 4744 24  197,67
2.º CELSO AZEVEDO SP 4693 24  195,54
3.º IGOR PIZZOLI SP 4662 24  194,25
4.º WALTER COSTA MG 4659 24  194,13
5.º FÁBIO REZENDE SP 4608 24  192,00
6.º JOÃO CARNEIRO SP 4606 24  191,92
7.º EDUARDO ISSA SP 4576 24  190,67
8.º MÁRIO FARIAS SP 4542 24  189,25
9.º MARCELO SUARTZ SP 4488 24  187,00
10.º GERALDO COUTO SP 4485 24  186,88
11.º NANÁ MIYABARA SP 4466 24  186,08
12.º OSWALDO CURY MG 4465 24  186,04
13.º CHICO CHAVES SP 4457 24  185,71
14.º MARCO TÚLIO MG 4453 24  185,54
15.º RENATO CASTELLÕES MG 4453 24  185,54
16.º ADEMIR MEDINA SP 4430 24  184,58
17.º JULIANO OLIVEIRA RJ 4420 24  184,17
18.º ROGÉRIO MATTOS RJ 4370 24  182,08
19.º CACO CRUZ RJ 4344 24  181,00
20.º DÉCIO ABREU MG 4302 24  179,25
21.º BAIANO MEDEIROS MG 4290 24  178,75
22.º ZADIR CASTILHO SP 4272 24  178,00
23.º FELIPH ROSA SP 4262 24  177,58
24.º HIRO SHIGENAGA SP 2128 12  177,33
25.º PAULO CHIEDDE SP 4234 24  176,42
26.º PAULO VERLY MG 4193 24  174,71
27.º TUCA MACIEL BA 4176 24  174,00
28.º TIAGO CRUZ MG 4155 24  173,13
29.º CHARLES ROBINI SP 4141 24  172,54
30.º NELSON PASCHOAL MG 4126 24  171,92
31.º DANIEL MURTA MG 3915 24  163,13
Maior Partida: 269 de Marcelo Suartz/SP
Maior Série: 1293 de Mário Farias/SP
# 1.ª DIVISÃO
FEMININA
U.F. PTS LN MÉDIA
1.ª JACQUE COSTA MG 4533 24  188,88
2.ª MARIZETE SCHEER MG 4394 24  183,08
3.ª DAYSE SILVA PA 4270 24  177,92
4.ª ROSELI SANTOS SP 4163 24  173,46
5.ª TITILA ALVAREZ BA 4136 24  172,33
6.ª NATHÁLIA TRAVAGINI MG 4108 24  171,17
7.ª PATRÍCIA WITIUK SP 4103 24  170,96
8.ª CRISTINA MUELAS RJ 4098 24  170,75
9.ª SUZILENE IVATA SP 4041 24  168,38
10.ª LÉA CASTRO RJ 3996 24  166,50
11.ª MARILZA YASUOKA SP 3983 24  165,96
12.ª LÚCIA VIEIRA RJ 3952 24  164,67
13.ª KARLA REDIG BA 3936 24  164,00
14.ª MARINA SUARTZ SP 3922 24  163,42
15.ª DÊ LUQUETI SP 3878 24  161,58
16.ª ROBERTA RODRIGUES SP 3824 24  159,33
17.ª KELYN KIMURA SP 3773 24  157,21
Maior Partida: 243 de Dayse Silva/PA
Maior Série: 1236 de Marizete Scheer

.

# 2.ª DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PTS LN MÉDIA
1.º LUIZ AFONSO DF 4481 24  186,71
2.º EUGÊNIO CARVALHO DF 4406 24  183,58
3.º CLÁUDIO OREM DF 4362 24  181,75
4.º JOSÉ AUGUSTO SP 4358 24  181,58
5.º JORGE BAFUME SP 4319 24  179,96
6.º ADALBERTO SACCO SP 4255 24  177,29
7.º FRANCISCO EBERL SP 4228 24  176,17
8.º RENATO ADRIANI SP 4210 24  175,42
9.º LEÃO LOURENÇO SP 4206 24  175,25
10.º CELSO BARATA SP 4194 24  174,75
11.º GUTO CARDOSO RJ 4181 24  174,21
12.º JOHN JR RJ 4161 24  173,38
13.º MARCELO MAZZI SP 4142 24  172,58
14.º FLÁVIO ALONSO SP 4126 24  171,92
15.º JÚLIO COSTA SP 4122 24  171,75
16.º CLÁUDIO BRUNO RJ 4107 24  171,13
17.º OSCAR MARIN RS 4039 24  168,29
18.º SÉRGIO MARTINELLI DF 4036 24  168,17
19.º PAULO ROSA SP 4023 24  167,63
20.º GILBERTO SANTORO SP 4017 24  167,38
21.º FLÁVIO ALVAREZ BA 3978 24  165,75
22.º MÁRIO VALBOM SP 3977 24  165,71
23.º ERNEST MICHEL MG 3962 24  165,08
24.º RENATO KIM SP 3949 24  164,54
25.º RENAN GUERRA RJ 3897 24  162,38
26.º MÁRIO OKUMURA MG 3883 24  161,79
27.º JUAN JUNIOR MG 1870 12  155,83
28.º ANDRÉ PAK SP 3713 24  154,71
29.º MÁRCIO GONTIJO RS 3693 24  153,88
30.º TONY CHU SP 3691 24  153,79
31.º GILMAR SEBE MG 3683 24  153,46
Maior Partida: 255 de Renato Adriani/SP
Maior Série: 1197 de Luiz Afonso/DF
# 2.ª DIVISÃO
FEMININA
U.F. PTS LN MÉDIA
1.ª CHRIS GMURCZYK SP 3856 24  160,67
2.ª SOLANGE CANELAS SP 3849 24  160,38
3.ª HELENA ABREU MG 3848 24  160,33
4.ª PAULA DUARTE SP 3773 24  157,21
5.ª MÉRIA LANZNASTER SP 3771 24  157,13
6.ª ALESSANDRA BRANDÃO SP 3728 24  155,33
7.ª ADRIANA MIYABARA SP 3725 24  155,21
8.ª CLÁUDIA SIQUEIRA MG 3671 24  152,96
9.ª MARIA SANTOS SP 3647 24  151,96
10.ª MARLI CRISTÓFALO SP 3627 24  151,13
11.ª STEPHANIE MARTINS SP 3623 24  150,96
12.ª HELOÍSA CASTELLÕES MG 3592 24  149,67
13.ª GIL ALMEIDA SP 3565 24  148,54
14.ª MARIA FERNANDES RJ 3554 24  148,08
15.ª FÁTIMA MARIA SP 3521 24  146,71
16.ª MARIA VIRGÍNIA SP 3503 24  145,96
17.ª NELI VALBOM SP 3494 24  145,58
18.ª FERNANDA COELHO SP 3426 24  142,75
19.ª SUELY SOUBIHE SP 3297 24  137,38
20.ª MICHELA CARRARA SP 3211 24  133,79
21.ª MÁRCIA COELHO SP 3120 24  130,00
22.ª RAFAELA RODRIGUES SP 2726 24  113,58
23.ª CARLA CASSAVIA SP 2674 24  111,42
Maior Partida: 212 de Alessandra Brandão/SP
Maior Série: 1110 de Helena Abreu/MG

.

# 3.ª DIVISÃO
MASCULINA
U.F. PTS LN MÉDIA
1.º ZECA MIRANDA PA 4340 24  180,83
2.º SÉRGIO SÁ SP 4282 24  178,42
3.º PAULO ARNT RS 4271 24  177,96
4.º FÁBIO RIBEIRO BA 4157 24  173,21
5.º J. J. SP 4113 24  171,38
6.º LICÍNIO COELHO SP 4111 24  171,29
7.º FÁBIO REINBOLD SP 4089 24  170,38
8.º LAURO NETO PA 4047 24  168,63
9.º FELICIANO FREIRE SP 3988 24  166,17
10.º RENAN ZOGHAIB SP 3967 24  165,29
11.º MIGUEL ABRAHÃO PA 3956 24  164,83
12.º THIAGO TRAVAGINI MG 3951 24  164,63
13.º CLÁUDIO GOTO SP 3937 24  164,04
14.º ELIEZER CÂMARA SP 3910 24  162,92
15.º SOREN LEMCHE RJ 3909 24  162,88
16.º ARNALDO BASTOS SP 3895 24  162,29
17.º EDSON SUARTZ SP 3895 24  162,29
18.º SÉRGIO PADIAL SP 3882 24  161,75
19.º RICARDO FILGUEIRAS SP 3878 24  161,58
20.º LUÍS COELHO SP 3862 24  160,92
21.º ALEX LEE SP 3820 24  159,17
22.º PAULO MARTINS SP 3807 24  158,63
23.º CARLOS DIOGO RJ 3796 24  158,17
24.º NELSON MARQUES MT 3788 24  157,83
25.º FÁBIO CUNZOLLO SP 3742 24  155,92
26.º JOSÉ MANOEL SP 1863 12  155,25
27.º CARLOS GLADULICH RJ 3717 24  154,88
28.º ANDRÉ PEREIRA MT 3706 24  154,42
29.º MARCOS ROGÉRIO RS 3686 24  153,58
30.º JEFFERSON CARRARA SP 3676 24  153,17
31.º CARLOS SANTOS SP 3520 23  153,04
32.º RONALDO VIEIRA SP 3640 24  151,67
33.º TONINHO LUÍS SP 3633 24  151,38
34.º ORLANDO D'ÁUREA SP 3623 24  150,96
35.º ÁTILA ASSEFF RJ 3619 24  150,79
36.º JAMES BRADFIELD SP 3526 24  146,92
37.º MÁRCIO GUICO SP 3520 24  146,67
38.º AILTON CARDOSO SP 3462 24  144,25
39.º JÚLIO MATTOS RJ 3354 24  139,75
40.º FÁBIO HIDEKI SP 1558 12  129,83
Maior Partida: 247 de Zeca Miranda/PA
Maior Série: 1177 de Fábio Ribeiro/BA

.

[ TOPO ]