IMAGENS? Clique aqui ...

PLANET BOWLING

Bruno Gmurczyk foi o grande campeão!

Dois anos após o I Torneio Especial em homenagem à André José Adler, o locutor da ESPN International que tem narrado a maioria das transmissões de boliche pela TV por assinatura, o Planet Alfa Boliche Clube realizou o II Torneio Especial Relâmpago Touchdown.

Foi uma noite de festa no Planet Bowling/SP, com 53 participantes, recorde igual ao recente 95.º Torneio Relâmpago.

Logo após o bate-bola, André Adler (foto) foi convidado pelo presidente do Planet Alfa Boliche Clube, Fran Monteiro, para fazer o lançamento da primeira bola. Emocionado, Adler alertou aos presentes para que "não fizessem" o mesmo que ele e, um tanto ansioso, lançou a bola diretamente na canaleta, "uma velha amiga que sempre comparece em meus jogos ..." disse ele sorrindo.

A torcida pediu um novo lançamento e Adler, mais concentrado, mas ainda ansioso, fez outra canaleta. Bira Teodoro, ao perceber a iminente desistência antes da terceira tentativa, sussurrou uma "dica" no ouvido de Adler. Mostrando-se um aluno aplicado, desta vez o lançamento saiu perfeito, a bola rolou pelo centro da pista em direção ao pino mestre (1) e derrubou nove pinos, mas o "ficador" não foi o pino 10, como acontece com os destros, mas sim o pino 7.

O que se ouviu então foi uma explosão de alegria, assovios e uma salva de palmas.

Adler certamente não esquecerá a preciosa "dica" que, aliás, serve para todos os jogadores de boliche, iniciantes ou federados: "onde vai o braço vai a bola, ao sacar a bola mantenha o polegar apontado para a direção desejada."

Começou, a seguir, a disputa pelo cobiçado e exclusivo Troféu Relâmpago Touchdown, especialmente encomendado e entregue por Adler.

O título ficou reservado ao jogador com mais pontos (com handicap), dentre os 53 participantes, após a soma das três primeiras partidas.

Após a primeira partida, Luiz Câmara era o líder com 269 pontos (243+26), seguido de perto por Marcelo Kury com 255 (213+42), Hiro Shigenaga com 251 (246+5), Coca Kim com 248 (224+24), William Hideki com 243 (214+29), Massao Teruya com 241 (213+28) e Bruno Gmurczyk com 234 (221+13).

Ao término da segunda partida, Luiz Câmara manteve a liderança com 497 pontos, seguido por Bruno Gmurczyk (491) que conseguiu subir 5 posições graças a ótima partida de 257 pontos (244+13). Em terceiro estava Luiz Coelho com 472, depois William Hideki (467) e Marcelo Kury (459).

Na terceira e decisiva partida, Câmara perdeu a chance de ganhar o troféu ao fazer apenas 150 pontos (124+26), despencando da primeira para a oitava posição. Gmurczyk aproveitou-se disso e ocupou a liderança, superando o segundo colocado Kury, por apenas 7 pontos. Massao Teruya também chegou perto ao ficar apenas 9 pinos do grande campeão do II Torneio Touchdown, Bruno Gmurczyk.

# ATLETA HDP PARTIDAS PONTOS
C/ HDP
MÉDIA
C/ HDP
DIF.
1.º
1.ª 2.ª 3.ª
1.º BRUNO GMURCZYK 13 234 257 191 682 227,33 0
2.º MARCELO KURY 42 255 204 216 675 225,00 -7
3.º MASSAO TERUYA 28 241 210 222 673 224,33 -9
4.º LUIZ COELHO 37 227 245 189 661 220,33 -21
5.º MÁRIO FARIAS 11 193 196 267 656 218,67 -26
6.º RENATO ADRIANI 25 196 217 241 654 218,00 -28
7.º HIRO SHIGENAGA 5 251 171 226 648 216,00 -34
8.º LUIZ CÂMARA 26 269 228 150 647 215,67 -35
9.º WILLIAM HIDEKI 29 243 224 177 644 214,67 -38
10.º COCA KIM 24 248 196 198 642 214,00 -40
11.º ROBERTA RODRIGUES 49 207 180 251 638 212,67 -44
12.º ATÍLIO ZERI 38 231 202 196 629 209,67 -53
13.º ANDRÉ PEREIRA 36 205 218 204 627 209,00 -55
14.º SOLANGE CANELAS 39 211 183 232 626 208,67 -56
15.º ELIEZER CÂMARA 29 219 173 232 624 208,00 -58
16.º ZADIR CASTILHO 13 229 217 176 622 207,33 -60
17.º LICÍNIO COELHO 39 186 219 217 622 207,33 -60
18.º JOÃO CARNEIRO 0 207 215 199 621 207,00 -61
19.º FLÁVIO ALONSO 20 209 210 202 621 207,00 -61
20.º FÁBIO CHEMIN 38 210 215 193 618 206,00 -64
21.º TADEU PERA 31 181 242 192 615 205,00 -67
22.º FERNANDO AZEVEDO 50 196 194 214 604 201,33 -78
23.º MÁRCIA COELHO 59 205 192 204 601 200,33 -81
24.º MARIA VIRGÍNIA 47 201 196 203 600 200,00 -82
25.º PAULO ROSA 23 176 212 210 598 199,33 -84
26.º SUELI SOUBIHE 60 210 164 222 596 198,67 -86
27.º EDUARDO NAKANDAKARI 50 175 235 185 595 198,33 -87
28.º CHICO CHAVES 3 212 192 190 594 198,00 -88
29.º JÚLIO COSTA 14 175 195 216 586 195,33 -96
30.º RENAN ZOGHAIB 36 203 233 149 585 195,00 -97
31.º FERNANDO POLO 16 202 220 163 585 195,00 -97
32.º FRAN MONTEIRO 9 174 187 223 584 194,67 -98
33.º BIRA TEODORO 15 156 237 190 583 194,33 -99
34.º ADALBERTO SACCO 26 185 224 173 582 194,00 -100
35.º RENATO KIM 29 168 213 193 574 191,33 -108
36.º ORLANDO D'AUREA 40 165 192 217 574 191,33 -108
37.º SUZILENE IVATA 14 179 187 203 569 189,67 -113
38.º CHRIS GMURCZYK 29 184 217 165 566 188,67 -116
39.º ADEMIR MEDINA 15 185 177 204 566 188,67 -116
40.º JAMES BRADFIELD 29 186 174 203 563 187,67 -119
41.º J. JÚNIOR 19 173 230 158 561 187,00 -121
42.º NANÁ MIYABARA 5 203 198 155 556 185,33 -126
43.º JOSÉ MARIN 24 183 172 196 551 183,67 -131
44.º MARCELO SUARTZ 10 200 160 172 532 177,33 -150
45.º EDSON SUARTZ 28 198 130 203 531 177,00 -151
46.º ADRIANA MYABARA 37 147 176 208 531 177,00 -151
47.º MARINA SUARTZ 23 141 177 191 509 169,67 -173
48.º JORGE BAFUME 8 139 178 192 509 169,67 -173
49.º DANIEL GOMES 33 149 204 148 501 167,00 -181
50.º CARLA CASSAVIA 60 195 149 151 495 165,00 -187
51.º FERNANDO BUENO 11 149 149 168 466 155,33 -216
52.º GUSTAVO ROSA 60 123 136 179 438 146,00 -244
53.º PEDRO HENRIQUE 60 106 101 110 317 105,67 -365

.

IMAGENS
(CLIQUE NA MINIATURA PARA AMPLIAR)

Bira, André e Fran

Bruno e André

Bruno, André e Fran

Participantes e André

Carla, André e Sueli
Renato, Carla e André

André e o Friends B.T.