III ANNUAL WORLD SENIORS INVITATION
Men 50+ and Women 45+
6 a 11 de maio de 2012
Don Carters Tamarac Lanes - Tamarac, Flórida, Estados Unidos

 


Esta edição do WSI (3rd World Seniors Invitational) teve a inscrição de 37 jogadores, 25 homens e 12 mulheres, de sete países: Ilhas Virgens (12), Brasil (9), França (5), Bahamas (2), Irlanda (2), Itália (2) e mais 5 dos Estados Unidos, o país anfitrião. 

O WSI é um torneio aberto aos jogadores veteranos divididos em 3 grupos por idade:
Divisão A: homens de 50 a 57 anos e mulheres de 45 a 52 anos
Divisão B: homens de 58 a 64 anos e mulheres de 53 a 59
Divisão C: homens com 65 anos ou mais e mulheres com 60 anos ou mais.

As Divisões A e B não recebem handicap. Todos os participantes da Divisão C recebem um bônus em cada partida, de 1 ponto para cada ano superior a 65.
As fase serão Individual, Duplas, Tercetos e Masters.

Os participantes brasileiros neste ano são: Eugênio Carvalho, Oscar Marin, Peninha Choairy, Fernando Vasconcelos, Jahy Almeida, Gaúcho Gastão, Luiz Biondi, Sérgio Martinelli e Jack Sampaio..


RESULTADOS 2012

Na Fase Masters o brasileiro Oscar Marin ganhou OURO na Divisão Masculina A/B e Jack Sampaio ganhou BRONZE na Divisão Masculina C.

No All Events Individual o brasileiro Eugênio Carvalho ganhou PRATA na Divisão Masculina A/B.

Na Fase de Tercetos o time brasileiro formado por Eugênio Carvalho, Jahy Almeida e Oscar Marin ganhou OURO na Divisão Masculina A/B.

Outros dois brasileiros, Peninha Choary e Fernando Vasconcelos, também ganharam BRONZE nesta fase, num trio formado com o norte-americano Stan Stempien na Divisão Masculina A/B.

Ainda nesta fase, o brasileiro Sérgio Martinelli  ganhou BRONZE  junto com o italiano Umberto Serrani e o irlandês Des Murphy na Divisão Masculina C.

Na Fase Duplas a dupla brasileira formada por Jack Sampaio e Sérgio Martinelli ganhou BRONZE na Divisão Masculina C.

Na Fase Individual o brasileiro Eugênio Carvalho ganhou OURO na Divisão Masculina A/B.


FASE MASTERS
Divisão Masculina A e B (sem handicap) - Finais Round Robin
# Nome País G1 Bonus G2 Bonus G3 Bonus G4 Bonus G5 Bonus Total
1. Oscar Marin BRASIL 162 0 214 25 235 25 212 25 203 5 1106
2. Tom Mariani Estados Unidos 200 25 181 0 165 0 184 20 267 30 1072
3. Clarence Wallace Bahamas 201 5 201 25 193 20 172 0 167 10 994
4. Peninha Choairy BRASIL 223 25 190 0 193 20 167 0 175 0 993
5. Valencio Jackson Ilhas Virgens 192 0 180 0 162 0 194 20 210 25 983
6. Hugo Moorehead Ilhas Virgens 184 20 208 25 180 0 168 0 167 10 962

FASE MASTERS
Divisão Masculina C - Finais Round Robin

# Nome País G1 Bonus G2 Bonus G3 Bonus G4 Bonus G5 Bonus Total
1. Jerry Daniels Estados Unidos 200 25 202 5 201 25 229 25 188 20 1120
2. Leon J. Graham Bahamas 191 20 214 25 205 5 205 15 195 0 1075
3. Jack Sampaio BRASIL 159 0 195 20 183 0 167 0 240 25 989
4. Norbert Buchanan Estados Unidos 145 0 184 0 207 25 181 0 212 25 979
5. Des Murphy Irlanda 163 20 169 0 213 25 205 15 150 0 960
6. Jacques Brunet França 166 0 173 20 168 0 176 20 186 0 909

FASE MASTERS
Divisão Feminina - Finais Round Robin
# Nome País G1 Bonus G2 Bonus G3 Bonus G4 Bonus G5 Bonus Total
1. Christine Srock Estados Unidos 246 25 199 20 194 0 150 20 179 20 1053
2. Anna Maria Feoli Itália 210 5 195 20 202 25 169 0 181 0 1007
3. Ann Cullen Irlanda 161 20 194 0 210 25 189 20 182 0 1001
4. Teresa Depka Ilhas Virgens 168 20 109 0 223 25 162 20 208 25 960
5. Sabrina Hodge Ilhas Virgens 152 0 139 20 185 0 122 0 234 25 877
6. Annie Lagarde França 135 0 127 0 146 0 138 0 162 0 708

ALL EVENTS INDIVIDUAL
Divisão Masculina A e B (sem handicap)
Os vencedores avançam para as finais Round Robin
Nome País Game 1 Game 2 Game 3 Vitória
Derrota
Tom Mariani Estados Unidos 194 225  - 2
Vernon Browne Ilhas Virgens 158 189  - 0
Eugenio Carvalho BRASIL 204 184 182 1
Valencio Jackson Ilhas Virgens 199 245 205 2
Nemecio Camacho Jr. Ilhas Virgens 190 204 193 1
Clarence Wallace Bahamas 244 184 194 2
Willie O. Harrell Estados Unidos 194 246 160 1
Peninha Choairy BRASIL 222 165 162 2
Oscar Marin BRASIL 247 216  - 2
Fernando Vasconcelos BRASIL 181 190  - 0
Jahy Almeida BRASIL 245 188 191 1
Hugo Moorehead Ilhas Virgens 211 214 195 2

ALL EVENTS INDIVIDUAL - Divisão Masculina C
Os vencedores avançam para as finais Round Robin
(handicap de um ponto para cada ano completo acima da idade de 65 anos)
Nome País HDP Game 1 Game 2 Game 3 Vitória
Derrota
Jacques Brunet França 5 239 208  - 2
Luiz H. Biondi BRASIL 0 155 197  - 0
Leon J. Graham Bahamas 1 215 194  - 2
Sergio Martinelli BRASIL 2 198 155  - 0
Jerry Daniels Estados Unidos 5 191 175 213 2
Bernard Mora França 17 183 186 192 1
Jack Sampaio BRASIL 6 171 140 179 2
Umberto Serrani Itália 6 147 159 143 1
Norbert Buchanan Estados Unidos 5 198 169 221 2
Jaques Lagarde França 3 166 206 192 1
Gaucho Gastao BRASIL 2 214 198 173 1
Des Murphy Irlanda 12 184 224 200 2

ALL EVENTS INDIVIDUAL - Divisão Feminina
Os vencedores avançam para as finais Round Robin
(handicap de um ponto para cada ano completo acima da idade de 65 anos)
Nome País HDP Game 1 Game 2 Game 3 Vitória
Derrota
Christine Srock Estados Unidos 0 171 180  - 2
Kathleen Matthew Ilhas Virgens 0 120 109  - 0
Anna Maria Feoli Itália 11 207 201  - 2
Elaine Springer Ilhas Virgens 0 154 136  - 0
Teresa Depka Ilhas Virgens 0 166 177 149 2
Sheryl Williams Ilhas Virgens 0 179 151 124 1
Eliane Lamy França 9 122 156 154 1
Sabrina Hodge Ilhas Virgens 0 128 149 159 2
Annie Lagarde França 7 123 166  - 2
Ernestine Canton Ilhas Virgens 0 118 159  - 0
Ann Cullen Irlanda 0 178 197 177 2
Winona Lester Ilhas Virgens 0 181 166 140 1

Tercetos Masculinos - Divisão A e B (sem handicap)
# País/Jogadores G1 G2 G3 G4 G5 G6 Pontos Média
1. BRASIL 535 584 716 619 658 555 3667 203.72
  Eugenio Carvalho 208 191 236 193 184 171 1183 197.17
  Jahy Almeida 137 212 268 222 205 192 1236 206.00
  Oscar Marin 190 181 212 204 269 192 1248 208.00
2. Ilhas Virgens/EstadosUnidos 530 605 594 613 653 618 3613 200.72
  Vernon Browne 170 130 188 145 233 178 1044 174.00
  Nemecio Camacho Jr 164 206 191 220 228 195 1204 200.67
  Tom Mariani 196 269 215 248 192 245 1365 227.50
3. BRASIL / Estados Unidos 552 548 620 553 555 622 3450 191.67
  Peninha Choairy 168 163 180 171 172 204 1058 176.33
  Fernando Vasconcelos 218 215 228 169 209 223 1262 210.33
  Stan Stempien 166 170 212 213 174 195 1130 188.33
4. Estados Unidos / Bahamas 519 594 585 604 555 577 3434 190.78
  Dwight Flowers 161 181 144 224 170 183 1063 177.17
  Clarence Wallace 190 178 236 188 159 168 1119 186.50
  Willie Harrell 168 235 205 192 226 226 1252 208.67
5. Ilhas Virgens 568 567 606 650 484 552 3427 190.39
  Charlo James 166 176 208 233 152 169 1104 184.00
  Hugo Moorehead 208 210 207 208 169 127 1129 188.17
  Valencio Jackson 194 181 191 209 163 256 1194 199.00

Tercetos Masculinos - Divisão C
(handicap de um ponto para cada ano completo acima da idade de 65 anos)
# País/Jogadores G1 G2 G3 G4 G5 G6 Pontos Média HDP Total
1. Bahamas / Estados Unidos 519 565 563 490 539 657 3333 185.17 66 3399
  Leon Graham 117 157 189 157 182 212 1014 169.00 6 1020
  Norbert Buchanan 197 184 160 177 141 180 1039 173.17 30 1069
  Jerry Daniels 205 224 214 156 216 265 1280 213.33 30 1310
2. França 537 574 534 487 494 469 3095 171.94 150 3245
  Jacques Lagarde 179 206 189 165 190 142 1071 178.50 30 1101
  Bernard Mora 183 146 129 145 134 133 870 145.00 102 972
  Jacques Brunet 175 222 216 177 170 194 1154 192.33 18 1172
3. Itália / Irlanda / BRASIL 489 486 498 465 436 629 3003 166.83 120 3123
  Umberto Serrani 172 178 166 174 114 179 983 163.83 36 1019
  Sergio Martinelli 160 150 157 152 173 224 1016 169.33 12 1028
  Des Murphy 157 158 175 139 149 226 1004 167.33 72 1076
4. BRASIL 412 542 494 557 510 508 3023 167.94 48 3071
  Jack Sampaio 78 169 174 203 205 207 1036 172.67 36 1072
  Luiz Biondi 143 189 162 162 144 127 927 154.50 0 927
  Gaucho Gastao 191 184 158 192 161 174 1060 176.67 12 1072

Tercetos Femininos - Divisão Única
(handicap de um ponto para cada ano completo acima da idade de 65 anos)
# País/Jogadores G1 G2 G3 G4 G5 G6 Pontos Média HDP Total
1. França / Itália 462 466 481 434 543 479 2865 159.17 162 3027
  Eliane Lamy 145 130 159 158 180 164 936 156.00 54 990
  Annie Lagarde 170 165 160 117 199 142 953 158.83 42 995
  Anna Maria Feoli 147 171 162 159 164 173 976 162.67 66 1042
2. Irlanda/Pacer/Estados Unidos 443 541 434 542 444 473 2877 159.83 0 2877
  Ann Cullen 158 157 153 168 137 144 917 152.83 0 917
  Kathleen Matthew 144 151 125 168 134 116 838 139.67 0 838
  Christine Srock 141 233 156 206 173 213 1122 187.00 0 1122
3. Ilhas Virgens 456 525 493 427 424 513 2838 157.67 0 2838
  Teresa Depka 138 188 168 176 181 187 1038 173.00 0 1038
  Sabrina Hodge 164 162 191 127 120 167 931 155.17 0 931
  Ernestine Canton 154 175 134 124 123 159 869 144.83 0 869
4. Ilhas Virgens 477 464 485 404 430 410 2670 148.33 0 2670
  Sheryl Williams 178 178 188 109 154 135 942 157.00 0 942
  Winona Lester 143 175 172 178 153 140 961 160.17 0 961
  Elaine Springer 156 111 125 117 123 135 767 127.83 0 767

Duplas Masculinas - Divisões A e B (sem handicap)
# NOMES PAÍS L1 L2 L3 L4 L5 L6 PONTOS MÉDIA
1. Willie O. Harrell
Tom Mariani
Estados Unidos 458 373 401 423 378 391 2424 202.00
2. Vernon Browne
Nemecio Camacho Jr.
Ilhas Virgens 339 351 440 410 386 491 2417 201.42
3. Valencio Jackson
Hugo Moorehead
Ilhas Virgens 349 381 418 479 350 410 2387 198.92
4. Eugenio Carvalho
Oscar Marin
BRASIL 378 377 442 357 408 401 2363 196.92
5. Stempien
Fernando Vasconcelos
Estados Unidos
BRASIL
349 471 404 374 386 377 2361 196.75
6. Peninha Choairy
Jahy Almeida
BRASIL 372 412 379 403 435 330 2331 194.25
7. Charlo James
Clarence Wallace
**
Bahamas
442 350 391 313 348 398 2242 186.83

Duplas Masculinas - Divisão C
(handicap de um ponto para cada ano completo acima da idade de 65 anos)
# NOMES PAÍS L1 L2 L3 L4 L5 L6 PONTOS MÉDIA HDP TOTAL
1. Norbert Buchanan
Jerry Daniels
Estados Unidos 402 358 451 397 398 477 2483 206.92 60 2543
2. Jaques Lagarde
Jacques Brunet
França 328 400 364 385 396 341 2214 184.50 48 2262
3. Sergio Martinelli
Jack Sampaio
BRASIL 373 342 356 399 343 352 2165 180.42 48 2213
4. Des Murphy
Leon J. Graham
Bahamas
Irlanda
360 348 368 331 342 357 2106 175.50 78 2184
5. Bernard Mora
Umberto Serrani
França
Itália
320 315 339 303 307 323 1907 158.92 138 2045
6. Luiz H. Biondi
Gaucho Gastão
BRASIL 301 344 355 392 322 301 2015 167.92 12 2027

Duplas Femininas - Divisão Única
(handicap de um ponto para cada ano completo acima da idade de 65 anos)
# NOMES PAÍS L1 L2 L3 L4 L5 L6 PONTOS MÉDIA HDP TOTAL
1. Ernestine Canton
Sabrina Hodge
Ilhas Virgens 345 292 348 321 367 313 1986 165.50 0 1986
2. Kathleen Matthew
Anna Maria Feoli
**
Itália
257 361 303 299 314 329 1863 155.25 66 1929
3. Theresa Depka
Winona Lester
Ilhas Virgens 297 302 348 314 365 280 1906 158.83 0 1906
4. Annie Lagarde
Eliane Lamy
França 314 278 355 308 258 274 1787 148.92 96 1883
5. Christine Srock
Ann Cullen
Estados Unidos
Irlanda
273 285 306 331 315 292 1802 150.17 0 1802
6. Elaine Springer
Sheryl Williams
Ilhas Virgens 256 308 286 333 318 258 1759 146.58 0 1759




No 1st Annual World Seniors Invitational Tournament, realizado de 2 a 8 de maio de 2010, o representante do Brasil, Feliciano Freire, foi campeão em duas fases do 1.º Torneio Mundial Anual de Seniores, promovido pela Bowling Tournaments of The Americas Association, dirigida por Paulette Watson. Feliciano Freire  ganhou Ouro na Fase de Tercetos, Ouro na Fase Masters, além de uma Prata na Fase Individual.


[ TOPO ]