TAÇA "JOSÉ LUIZ VEIGA"
23 e 24 de maio de 2009
(in memoriam)

DUPLAS

#

1.ª Divisão Masculina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma p7 p8 p9 p10 p11 p12 soma total
1 William Hideki & Mário Farias 426 356 377 411 457 434 2461 385 452 499 435 417 455 2643 5104
2 Jota Jota & Adalberto Sacco 413 396 395 352 373 388 2317 397 402 378 406 321 457 2361 4678
3 Christian Soto & Sung Kae 407 349 367 347 330 417 2217 426 353 397 382 436 434 2428 4645
4 Celso Barata & Mário Okumura 376 377 399 355 370 403 2280 378 331 442 379 393 393 2316 4596
5 Renan Zoghaib & Fernando Polo 370 342 362 417 363 371 2225 334 330 367 373 464 393 2261 4486
6 Fernando Bueno & Oswaldo Iervolino 323 354 332 395 369 321 2094 316 330 391 383 412 454 2286 4380

.

#

2.ª Divisão Masculina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma p7 p8 p9 p10 p11 p12 soma total
1 Bira Teodoro & Flávio Alonso 385 413 352 364 364 453 2331 385 450 393 357 461 407 2453 4784
2 Feliciano Freire & Heitor Federico 325 381 343 330 355 447 2181 406 347 339 399 388 398 2277 4458
3 Júlio Costa & André Onomura 339 316 347 323 385 324 2034 382 418 339 389 478 389 2395 4429
4 Fabrício Kawakami & Celso Palma 440 341 315 332 381 351 2160 305 404 403 451 311 388 2262 4422
5 Wagner Cerchiai & Alberto Nacer 357 336 369 344 305 333 2044 343 350 350 411 346 376 2176 4220
6 Carlos Carrasco & Antonio Torres 341 336 283 346 352 371 2029 360 348 340 365 340 430 2183 4212

.

#

3.ª Divisão Masculina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma p7 p8 p9 p10 p11 p12 soma total
1 Tarik El Kadri & Paulo Pierre 330 324 321 349 350 412 2086 413 334 333 309 362 324 2075 4161
2 Sérgio Sampaio & Alex Queiroz 297 353 315 337 376 304 1982 315 309 424 400 314 390 2152 4134
3 Joni Arata & Atilio Zeri 345 370 334 334 372 363 2118 351 316 293 327 355 359 2001 4119
4 Rafael Breder & Reginaldo Lino 322 369 344 356 367 287 2045 314 291 300 369 352 284 1910 3955
5 William Kanegae & Marcelo Brito 390 321 312 278 251 303 1855 269 322 367 377 326 352 2013 3868
6 Antonio Silveira & Rodolfo Viel 324 290 333 317 362 295 1921 280 305 330 311 315 333 1874 3795

.

#

1.ª Divisão Mista p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma p7 p8 p9 p10 p11 p12 soma total
1 Dê Luqueti & Ademir Medina 366 419 346 354 424 358 2267 444 355 377 416 350 440 2382 4649
2 Kelyn Kimura & Massao Teruya 342 413 387 361 354 420 2277 343 380 371 331 325 430 2180 4457
3 Janice Couto & Geraldo Couto 395 386 338 393 407 365 2284 382 367 374 331 331 385 2170 4454
4 Neuza Kae & Fernando Choi 351 372 338 370 393 391 2215 335 377 370 343 441 334 2200 4415
5 Talita El Kadri & Paulo Campos 354 358 377 359 396 352 2196 380 369 415 325 309 399 2197 4393
6 Renata Campos & Paulo Campos 399 306 325 379 392 319 2120 294 366 365 318 352 338 2033 4153

.

#

2.ª Divisão Mista p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma p7 p8 p9 p10 p11 p12 soma total
1 Inês Yamaguti & Mauro Sato 400 395 442 335 339 347 2258 348 391 353 388 316 392 2188 4446
2 Dina Diniz & Marcelo Malheiro 302 331 377 340 400 398 2148 332 355 376 354 339 378 2134 4282
3 Solange Canelas & Orlando D´Áurea 312 388 369 352 336 380 2137 404 347 350 349 333 325 2108 4245
4 Wilma Duchein & Ailton Santos 360 350 330 358 341 358 2097 353 308 382 364 380 360 2147 4244
5 Marina Suartz & Luiz Coelho 340 288 393 261 378 334 1994 299 362 340 325 320 365 2011 4005
6 Maria Preta & Antonio Seiji 303 328 297 331 312 338 1909 332 323 381 319 317 353 2025 3934

.

#

3.ª Divisão Mista p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma p7 p8 p9 p10 p11 p12 soma total
1 Valéria Chiarini & James Bradfield 304 341 274 345 264 388 1916 283 284 334 334 366 338 1939 3855
2 Fátima Maria & Marli Cristófalo 385 302 323 354 393 265 2022 279 319 310 317 336 258 1819 3841
3 Márcia Coelho & Edson Suartz 278 329 269 346 310 364 1896 313 283 308 293 251 345 1793 3689
4 Gil Almeida & Matheus Barbosa 275 281 317 326 306 323 1828 297 287 268 274 294 270 1690 3518
5 Elza Nishi & Ricardo Filgueiras 289 347 292 313 315 298 1854 288 272 265 315 239 271 1650 3504
6 Orley Yamaguti & Rafael Nishi (infantil)               268 252 273 273 278 322 1666 1666

INDIVIDUAL

#

1.ª Divisão Masculina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma  média   p7  p8 p9 p10 p11 p12 soma  média total média
1 Jota Jota 233 209 203 185 205 246 1281  213,50 224 223 197 224 183 254 1305  217,50 2586  215,50
2 William Hideki 221 178 203 207 259 245 1313  218,83 180 224 220 212 211 212 1259  209,83 2572  214,33
3 Renan Zoghaib 189 193 190 259 196 201 1228  204,67 196 183 233 244 269 213 1338  223,00 2566  213,83
4 Mário Farias 205 178 174 204 198 189 1148  191,33 205 228 279 223 206 243 1384  230,67 2532  211,00
5 Ademir Medina 183 257 179 207 245 191 1262  210,33 246 192 174 241 156 251 1260  210,00 2522  210,17
6 Mauro Sato 210 209 258 164 174 203 1218  203,00 201 212 193 201 160 202 1169  194,83 2387  198,92
7 Christian Soto 188 169 184 169 147 234 1091  181,83 212 219 181 204 236 236 1288  214,67 2379  198,25
8 Geraldo Couto 212 203 192 170 237 206 1220  203,33 225 226 170 167 170 170 1128  188,00 2348  195,67
9 Douglas Jr. 173 193 233 185 197 188 1169  194,83 177 209 195 208 146 222 1157  192,83 2326  193,83
10 Fernando Bueno 172 173 154 226 186 167 1078  179,67 175 161 215 194 195 269 1209  201,50 2287  190,58
11 Celso Barata 184 193 204 174 151 202 1108  184,67 174 166 245 199 204 189 1177  196,17 2285  190,42
12 Fernando Choi 182 197 151 201 211 171 1113  185,50 182 198 180 177 221 180 1138  189,67 2251  187,58
13 Bira Teodoro 154 188 185 172 161 201 1061  176,83 174 215 198 198 244 161 1190  198,33 2251  187,58
14 Júlio Costa 204 148 160 176 171 166 1025  170,83 152 256 146 213 234 188 1189  198,17 2214  184,50
15 Tarik El Kadri 162 145 177 178 225 199 1086  181,00 214 179 181 156 149 180 1059  176,50 2145  178,75
16 Oswaldo Iervolino 151 181 178 169 183 154 1016  169,33 141 169 176 189 217 185 1077  179,50 2093  174,42
17 Carlos Carrasco 183 162 132 156 149 194 976  162,67 178 178 187 181 171 201 1096  182,67 2072  172,67
18 Massao Teruya 201 222 244 225 181 257 1330  221,67                 1330  221,67
19 Márcio Guico                 145 211 192 171 187 234 1140  190,00 1140  190,00
 

#

2.ª Divisão Masculina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma  média   p7  p8 p9 p10 p11 p12 soma  média total média
1 Flávio Alonso 231 225 167 192 203 252 1270  211,67 211 235 195 159 217 246 1263  210,50 2533  211,08
2 Mauro Okumura 192 184 195 181 219 201 1172  195,33 204 165 197 180 189 204 1139  189,83 2311  192,58
3 Feliciano Freire 159 188 203 182 163 223 1118  186,33 191 182 181 187 193 224 1158  193,00 2276  189,67
4 Fabrício Kawakami 227 170 157 156 189 165 1064  177,33 171 220 216 236 151 209 1203  200,50 2267  188,92
5 Sung Kae 219 180 183 178 183 183 1126  187,67 214 134 216 178 200 198 1140  190,00 2266  188,83
6 Antonio Seiji 172 193 175 187 166 193 1086  181,00 190 202 220 148 184 186 1130  188,33 2216  184,67
7 André Onomura 135 168 187 147 214 158 1009  168,17 230 162 193 176 244 201 1206  201,00 2215  184,58
8 Heitor Federico 166 193 140 148 192 224 1063  177,17 215 165 158 212 195 174 1119  186,50 2182  181,83
9 Wagner Cerchiai 177 171 170 170 148 148 984  164,00 185 198 203 220 200 191 1197  199,50 2181  181,75
10 Marcelo Malheiro 146 154 212 161 191 197 1061  176,83 171 210 196 173 157 211 1118  186,33 2179  181,58
11 Paulo Campos 198 178 175 204 215 138 1108  184,67 143 215 175 145 195 176 1049  174,83 2157  179,75
12 Celso Palma 213 171 158 176 192 186 1096  182,67 134 184 187 215 160 179 1059  176,50 2155  179,58
13 Ailton Santos 172 170 167 169 176 181 1035  172,50 206 149 201 182 210 169 1117  186,17 2152  179,33
14 Antonio Torres 158 174 151 190 203 177 1053  175,50 182 170 153 184 169 229 1087  181,17 2140  178,33
15 Adalberto Sacco 180 187 192 167 168 142 1036  172,67 173 179 181 182 138 203 1056  176,00 2092  174,33
16 Alberto Nacer 180 165 199 174 157 185 1060  176,67 158 152 147 191 146 185 979  163,17 2039  169,92
17 Edson Suartz 135 192 135 194 164 168 988  164,67 188 147 174 136 153 181 979  163,17 1967  163,92
18 Fernando Polo 181 149 172 158 167 170 997  166,17 138 147 134 129 195 180 923  153,83 1920  160,00
 

#

3.ª Divisão Masculina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma  média   p7  p8 p9 p10 p11 p12 soma  média total média
1 Rafael Breder 173 225 195 202 182 148 1125  187,50 157 135 159 215 191 160 1017  169,50 2142  178,50
2 Alex Queiroz 149 221 135 189 168 134 996  166,00 181 149 203 204 163 222 1122  187,00 2118  176,50
3 Orlando D´Áurea 154 197 158 165 168 188 1030  171,67 213 181 189 166 155 156 1060  176,67 2090  174,17
4 Atilio Zeri 158 181 176 180 163 201 1059  176,50 149 179 155 172 199 161 1015  169,17 2074  172,83
5 Joni Arata 187 189 158 154 209 162 1059  176,50 202 137 138 155 156 198 986  164,33 2045  170,42
6 Antonio Oliveira 169 144 205 149 174 188 1029  171,50 127 168 171 172 185 176 999  166,50 2028  169,00
7 Paulo Pierre 168 179 144 171 125 213 1000  166,67 199 155 152 153 213 144 1016  169,33 2016  168,00
8 Sérgio Sampaio 148 132 180 148 208 170 986  164,33 134 160 221 196 151 168 1030  171,67 2016  168,00
9 Ricardo Filgueiras 177 186 193 205 158 170 1089  181,50 151 147 143 169 134 170 914  152,33 2003  166,92
10 James Bradfield 149 166 140 188 141 223 1007  167,83 144 143 168 167 189 175 986  164,33 1993  166,08
11 Marcelo Brito 200 163 148 128 123 148 910  151,67 134 151 223 198 168 179 1053  175,50 1963  163,58
12 Luiz Coelho 173 141 224 148 180 149 1015  169,17 148 162 169 155 134 163 931  155,17 1946  162,17
13 William Kanegae 190 158 164 150 128 155 945  157,50 135 171 144 179 158 173 960  160,00 1905  158,75
14 Reginaldo Lino 149 144 149 154 185 139 920  153,33 157 156 141 154 161 124 893  148,83 1813  151,08
15 Rodolfo Viel 155 146 128 168 188 107 892  148,67 153 137 159 139 130 157 875  145,83 1767  147,25
16 Matheus Barbosa 143 155 175 184 151 165 973  162,17 119 143 115 109 144 136 766  127,67 1739  144,92
17 Orley Yamaguti                 165 169 163 157 156 156 966  161,00 966  161,00
18 Rafael Nishi (infantil)                 103 83 110 116 122 166 700  116,67 700  116,67
 

#

1.ª Divisão Feminina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma  média   p7  p8 p9 p10 p11 p12 soma  média total média
1 Solange Canelas 158 191 211 187 168 192 1107  184,50 191 166 161 183 178 169 1048  174,67 2155  179,58
2 Dê Luqueti 183 162 167 147 179 167 1005  167,50 198 163 203 175 194 189 1122  187,00 2127  177,25
3 Janice Couto 183 183 146 223 170 159 1064  177,33 157 141 204 164 161 215 1042  173,67 2106  175,50
4 Talita El Kadri 181 165 144 174 199 164 1027  171,17 203 160 220 117 163 177 1040  173,33 2067  172,25
5 Marina Suartz 167 147 169 113 198 185 979  163,17 151 200 171 170 186 202 1080  180,00 2059  171,58
6 Renata Campos 201 128 150 175 177 181 1012  168,67 151 151 190 173 157 162 984  164,00 1996  166,33
 

#

2.ª Divisão Feminina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma  média   p7  p8 p9 p10 p11 p12 soma  média total média
1 Neuza Kae 169 175 187 169 182 220 1102  183,67 153 179 190 166 220 154 1062  177,00 2164  180,33
2 Dina Diniz 156 177 165 179 209 201 1087  181,17 161 145 180 181 182 167 1016  169,33 2103  175,25
3 Wilma Duchein 188 180 163 189 165 177 1062  177,00 147 159 181 182 170 191 1030  171,67 2092  174,33
4 Inês Yamaguti 190 186 184 171 165 144 1040  173,33 147 179 160 187 156 190 1019  169,83 2059  171,58
5 Kelyn Kimura 141 191 143 136 173 163 947  157,83 198 169 179 160 138 196 1040  173,33 1987  165,58
6 Fátima Maria 197 146 196 188 192 95 1014  169,00 133 165 137 169 180 135 919  153,17 1933  161,08
7 Marli Cristófalo 188 156 127 166 201 170 1008  168,00 146 154 173 148 156 123 900  150,00 1908  159,00
 

#

3.ª Divisão Feminina p1 p2 p3 p4 p5 p6 soma  média   p7  p8 p9 p10 p11 p12 soma  média total média
1 Valéria Chiarini 155 175 134 157 123 165 909  151,50 139 141 166 167 177 163 953  158,83 1862  155,17
2 Márcia Coelho 143 137 134 152 146 196 908  151,33 125 136 134 157 98 164 814  135,67 1722  143,50
3 Gil Almeida 132 126 142 142 155 158 855  142,50 178 144 153 165 150 134 924  154,00 1779  148,25
4 Maria Preta 131 135 122 144 146 145 823  137,17 142 121 161 171 133 167 895  149,17 1718  143,17
5 Elza Nishi 112 161 99 108 157 128 765  127,50 137 125 122 146 105 101 736  122,67 1501  125,08