25.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
20 a 25 de janeiro de 2005
LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fones: (11) 3617-3941 ou 3617-3509 - Fax: (11) 3617-3732

Quer ver os resultados completos? clique aqui ...

Quer conhecer o Regulamento Geral da Taça? clique aqui ...

INSCRITOS
186 atletas (71 duplas masculinas e 22 femininas)

1.ª Divisão Masculina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
1 Fabio Rezende 206,12 João Carneiro 202,22 408,34 204,17 22
2 Geraldo Couto 193,77 Rogério Mattos 205,61 399,38 199,69 22
3 Marcio Vieira 207,78 Celso Feltrim 190,89 398,67 199,34 22
4 Chico Chaves 196,98 Décio Abreu 201,63 398,61 199,31 22
5 Paulo Verly 193,12 Caco Cruz 199,24 392,36 196,18 22
6 Tuca Maciel 187,03 Rodrigo Hermes 203,13 390,16 195,08 22
7 Feliph Rosa 195,59 Marcelo Suartz 194,56 390,15 195,08 22
8 Hiro Shigenaga 194,94 Mario Farias 194,53 389,47 194,74 22
9 Eduardo Issa 195,54 Jorge Bafume 192,25 387,79 193,90 22
10 Beto Moleda 203,68 Daniel Murta 183,87 387,55 193,78 22
11 Celso Azevedo 196,14 Naná Miyabara 188,36 384,50 192,25 20
12 Augusto Dias 197,86 Mario Valbom 183,88 381,74 190,87 22
13 Leão Lourenço 188,81 Marcelo Mazzi 192,89 381,70 190,85 20
14 Juliano Oliveira 203,84 Matheus Neves 177,08 380,92 190,46 22
15 Claudio Bruno 187,44 Arthur Serzedello 192,88 380,32 190,16 22
2.ª Divisão Masculina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
16 João Jr 172,92 Igor Pizzoli 207,00 379,92 189,96 20
17 Valdecir Montti 187,83 Alberto Wolk 189,03 376,86 188,43 20
18 Marco Tulio 190,14 Juan Junior 186,17 376,31 188,16 22
19 Fran Monteiro 192,21 William Hideki 182,83 375,04 187,52 22
20 Ademir Medina 193,76 Adalberto Sacco 179,28 373,04 186,52 20
21 Paulo Rosa 187,96 Bruno Gmurczyk 184,60 372,56 186,28 22
22 Eugenio Carvalho 180,68 George White 190,00 370,68 185,34 22
23 Cleo Duarte 188,04 Marcelo Akiyama 182,61 370,65 185,33 22
24 Massao Teruya 179,46 Toshimitsu Teruya 189,57 369,03 184,52 22
25 Zadir Castilho 185,39 Flavio Alonso 182,86 368,25 184,13 20
26 José Magro 173,26 Paulo Chiedde 194,49 367,75 183,88 20
27 New Yasuoka 180,83 Mario Alvarenga 186,75 367,58 183,79 22
28 Marco Esposito 184,06 Clair Smaniotto 183,18 367,24 183,62 22
29 Charles Robini 190,66 John Junior 176,48 367,14 183,57 22
30 Marcio Gontijo 179,68 Gilmar Sebe 185,79 365,47 182,74 22
31 Mario Okumura 181,34 Ernest Michel 183,93 365,27 182,64 22
32 José Augusto 184,47 Feliciano Freire 178,90 363,37 181,69 22
33 Eliezer Câmara 180,52 Fernando Bueno 180,00 360,52 180,26 22
3.ª Divisão Masculina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
34 Carlos Santos 175,62 Francisco Eberl 183,40 359,02 179,51 20
35 Oscar Marin 191,53 Cesar Reischak 166,33 357,86 178,93 22
36 Stevan Horng 179,25 Heitor Federico 176,94 356,19 178,10 20
37 Guilherme Espósito 192,67 Eduardo Nakandakari 163,47 356,14 178,07 22
38 Luiz Afonso 186,21 Hermindo Gonçalves 169,85 356,06 178,03 22
39 Oswaldo Iervolino 178,97 Nilson Wada 176,97 355,94 177,97 22
40 Sérgio Sá 174,11 Fernando Resende 181,02 355,13 177,57 22
41 Rominho Maciel 173,51 Bira Teodoro 181,03 354,54 177,27 20
42 Sergio Padial 179,89 Raoni Dipold 173,58 353,47 176,74 22
43 Paulo Feijó 183,61 Alvaro Ferreira 168,24 351,85 175,93 22
44 Lauro  Neto 176,83 Paulo Gosson 173,51 350,34 175,17 22
45 André Pak 184,63 Tony Chu 165,07 349,70 174,85 20
46 Jefferson Carrara 180,63 Antonio Seiji 166,21 346,84 173,42 22
47 Marcos Tadeu 163,92 Euzébio Santos 182,36 346,28 173,14 22
48 Gilberto Santoro 181,58 Arnaldo Bastos 164,33 345,91 172,96 22
49 Marcelo Aguiar 185,22 Luiz Coelho 158,62 343,84 171,92 20
50 Fabio Ribeiro 168,22 Flavio Alvarez 173,59 341,81 170,91 22
51 Renato Adriani 191,21 José Manoel 150,00 341,21 170,61 22
52 Licinio Coelho 174,13 Fernando Polo 166,67 340,80 170,40 20
4.ª Divisão Masculina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
53 Roberto Cruz 178,46 Osmar Olavo 160,96 339,42 169,71 22
54 Antonio Carlos 169,99 José Ribeiro 169,05 339,04 169,52 22
55 Marcio Guico 166,10 Wilson Okamoto 172,33 338,43 169,22 20
56 Claudio Yano 164,58 Luiz Câmara 171,58 336,16 168,08 20
57 José Jr 174,55 Attilio Zeri 160,64 335,19 167,60 22
58 Victor Vincenzo 155,36 Breno Frasca 172,25 327,61 163,81 22
59 Luis Yoon 173,23 Daniel Park 150,00 323,23 161,62 20
60 Luiz Biondi 161,92 Toninho Luiz 160,44 322,36 161,18 22
61 Caito Bianchi 142,92 Vanderley Tavares 178,42 321,34 160,67 22
62 Fernando Sucupira 170,00 J.Luiz Sarturi 150,00 320,00 160,00 22
5.ª Divisão Masculina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
63 Valdemir Rodrigues 154,33 Rodrigo Rodrigues 165,11 319,44 159,72 22
64 Fabio Chemin 155,83 André Pereira 162,19 318,02 159,01 22
65 Nelson Marques 164,96 Daniel Gomes 151,18 316,14 158,07 22
66 Carlos Kacá 155,79 Zacarias Rezende 160,08 315,87 157,94 22
67 Orlando D´aurea 160,84 Pietro Carrara 150,00 310,84 155,42 22
68 Fernando Azevedo 150,79 Eduardo Wolk 150,00 300,79 150,40 22
69 Iran Maia 150,00 Gilberto Bontempo 150,00 300,00 150,00 22
70 Mauro Sato 154,13 Renan Zoghaib 141,67 295,80 147,90 20
71 Edmilson Marsilli 146,25 Walter Didário 136,19 282,44 141,22 20
1.ª Divisão Feminina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
1 Marizete Scheer 195,17 Dayse Silva 191,43 386,60 193,30 22
2 Roseli Santos 188,05 Suzilene Ivata 182,74 370,79 185,40 22
3 Janice Couto 176,93 Mary Ministéiro 180,99 357,92 178,96 22
4 Lúcia Vieira 179,83 Léa Castro 170,78 350,61 175,31 22
5 Karla Redig 173,45 Titila Alvarez 172,42 345,87 172,94 22
6 Dê Luqueti 170,88 Roberta Rodrigues 170,64 341,52 170,76 20
7 Claudia Siqueira 163,86 Coca Camargo 173,97 337,83 168,92 22
8 Kelyn Kimura 172,38 Adriana Miyabara 163,87 336,25 168,13 20
9 Marilza Yasuoka 177,58 Patricia Santos 156,61 334,19 167,10 20
10 Stephanie Martins  165,05 Talita El Kadri 167,82 332,87 166,44 22
11 Marina Suartz 182,68 Gil Almeida 149,79 332,47 166,24 22
12 Paula Duarte 165,82 Patricia Witiuk 166,21 332,03 166,02 22
2.ª Divisão Feminina
# Atleta Média
Indiv.
Atleta Média
Indiv.
Média Dupla Dia 1.ª
rodada
13 Fernanda Ortiz 165,00 Roberta Perez 159,77 324,77 162,39 20
14 Amandinha Smaniotto 162,32 Mariana Cristina 157,33 319,65 159,83 22
15 Maria Santos 156,52 Fatima Maria 157,69 314,21 157,11 20
16 Fernanda Coelho 150,08 Wilma Duchein 160,77 310,85 155,43 20
17 Solange Canelas 158,01 Maria Virginia 151,1 309,11 154,56 22
18 Tereza Cruz 145,00 Claudia Schuster 163,96 308,96 154,48 22
19 Carla Marzolla 144,18 Ana Katharyna 140,13 284,31 142,16 22
20 Marcia Coelho 118,07 Marli Cristófalo 166,07 284,14 142,07 20
21 Méria Lanznaster 165,25 Michela Carrara 115,63 280,88 140,44 22
22 Carla Cassavia nova Suely Soubie nova nova nova 22

[ TOPO ]