20.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
( 22 a 28 de janeiro de 2001 )

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL
DUPLAS - 3.ª DIVISÃO, JUVENIL e INFANTO-JUVENIL
2.ª RODADA
(AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...)
3.ª DIVISÃO MASCULINA TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/6.º

Zacarias Rezende e Felipe Ventura MT 2601 392 334 361 407 331 294 368 2487 5088 363,43 0 113
Sydney Junior e Martin  Chiarini SP 2563 299 393 387 363 359 339 359 2499 5062 361,57 -26 87
Orlando D´aurea e Marcelo Aguiar SP 2310 403 380 317 381 379 440 381 2681 4991 356,50 -97 16
Paulo Arnt e Adilson Cesar PR 2358 405 399 387 329 377 372 361 2630 4988 356,29 -100 13
Marco  Silva e Fernando Ramos RJ 2503 353 354 353 347 368 349 358 2482 4985 356,07 -103 10
Luiz Gustavo e Sergio Padial SP 2573 350 409 335 297 341 326 344 2402 4975 355,36 -113 0
Flavio Alonso e Gevys Souza SP 2500 333 337 368 361 369 332 364 2464 4964 354,57 -124 -11
José Barbosa e Fabio Jesus SP 2515 365 363 324 353 353 376 305 2439 4954 353,86 -134 -21
Marcelo Mazzi e José Magro SP 2421 326 353 370 343 363 366 395 2516 4937 352,64 -151 -38
10ª Zadir Castilho e Paulo Rosa SP 2519 339 358 275 374 312 354 367 2379 4898 349,86 -190 -77
11ª Rick Almeida e Arthur Serzedello SP 2347 392 348 340 336 401 330 395 2542 4889 349,21 -199 -86
12ª Nanau Stilben e Marcio Martins RJ 2444 365 379 390 327 345 324 310 2440 4884 348,86 -204 -91
13ª Afonso Dias e Sergio Sá SP 2457 292 316 335 350 425 371 334 2423 4880 348,57 -208 -95
14ª Marcelo Akiyama e Wilson Akamoto SP 2618 353 345 287 320 312 291 351 2259 4877 348,36 -211 -98
15ª Francisco Eberl e Cesare Vidiri SP 2477 339 327 375 397 360 325 264 2387 4864 347,43 -224 -111
16ª Carlos Farnezi e José Gomes SP 2427 334 337 341 334 332 389 335 2402 4829 344,93 -259 -146
17ª Fernando Bueno e Gilberto Assan SP 2517 401 340 317 294 290 372 290 2304 4821 344,36 -267 -154
18ª Alexandre Kano e João Walter SP 2307 419 318 252 403 367 354 399 2512 4819 344,21 -269 -156
19ª Carlos Santos e Felisberto Cachinho SP 2341 372 379 351 313 364 360 314 2453 4794 342,43 -294 -181
20ª Anderson Verçosa e Marcelo Penna RJ 2267 323 401 366 379 341 368 321 2499 4766 340,43 -322 -209
21ª Aécio Rossi e Donizetti Bozzi SP 2363 287 317 338 386 368 389 318 2403 4766 340,43 -322 -209
22ª Léo Dias e Osmar Olavo SP 2284 352 371 358 335 374 304 303 2397 4681 334,36 -407 -294
23ª Romano Italo e Rodrigo RJ 2381 331 373 418 254 310 282 329 2297 4678 334,14 -410 -297
24ª Adriano Kajiya e Carlos Akinaga SP 2242 353 342 361 379 335 313 341 2424 4666 333,29 -422 -309
25ª José Marin e Eliezer Camara SP 2289 408 303 326 334 333 365 305 2374 4663 333,07 -425 -312
26ª Ivan Duarte e Thiago Duarte SP 2247 344 354 330 308 300 435 343 2414 4661 332,93 -427 -314
27ª Caio Pizzoli e Marco Souza SP 2489 308 351 275 337 306 300 282 2159 4648 332,00 -440 -327
28ª José Luiz e Juan Ferrer MG 2320 317 318 328 355 327 357 310 2312 4632 330,86 -456 -343
29ª José Luzio e Angenor Gimenez SP 2250 354 309 300 370 370 340 339 2382 4632 330,86 -456 -343
30ª James Bradfield e Ricardo Filgueiras SP 1930 335 300 345 304 391 317 344 2336 4266 328,15 -822 -709
31ª Paulo Ito e Paulo Freire SP 2314 356 314 333 334 320 279 256 2192 4506 321,86 -582 -469
32ª Alvaro Fernandes e Claudio Stilben RJ 2247 247 285 296 347 300 281 307 2063 4310 307,86 -778 -665
33ª Valdemir Rodrigues e Rodrigo Rodrigues SC 2240 304 294 262 307 330 273 272 2042 4282 305,86 -806 -693
34ª Marko Santos e Fernando Toledo SP 2047 296 258 318 323 333 314 350 2192 4239 302,79 -849 -736
35ª Renato Ribeiro e Daniel Durigan PR 2276 298 305 217 257 311 249 301 1938 4214 301,00 -874 -761
36ª Daniel Lutaif e Ildonei Lutaif SP 1766 316 288 311 254 221 265 270 1925 3691 263,64 -1397 -1.284

[ TOPO ]

DIVISÃO JUVENIL MASCULINA TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/3.º

Igor Pizzoli e Willian Fachin SP 2703 358 404 431 391 387 457 350 2778 5481 391,50 0 262
José Renato e Mario Alvarenga SP 2690 381 406 403 318 426 482 346 2762 5452 389,43 -29 233
Leonardo Dias e Diego Ahuaji SP 2655 388 275 426 403 370 364 338 2564 5219 372,79 -262 0
New Yasuoka e Geraldo Neto SP 2547 339 405 293 314 359 385 405 2500 5047 360,50 -434 -172
Feliph Rosa e Charles Rubini SP 2455 361 385 418 356 322 300 412 2554 5009 357,79 -472 -210
Paulo Magro e Raoni Dipold SP 2420 397 341 369 313 345 299 359 2423 4843 345,93 -638 -376
Alex Lanna e Juan Junior MG 2275 360 317 299 397 359 318 329 2379 4654 332,43 -827 -565

[ TOPO ]

DIVISÃO INFANTO-JUVENIL MASCULINA TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/3.º

Cicero Feltrin e Caio Suartz SC 2746 326 354 336 352 293 320 263 2244 4990 356,43 0 427
Marcelo Suartz e Arthur Rubini SP 2596 328 312 379 400 303 361 296 2379 4975 355,36 -15 412
Érico Fusco e Lucas França SP 2220 339 398 302 332 316 319 337 2343 4563 325,93 -427 0
Rogério Calandrino e Fabio Seno SP 2355 303 386 316 264 317 285 327 2198 4553 325,21 -437 -10
Yuri Gmurzcky e Vitor Vincenzo SP 2221 284 256 290 280 319 302 303 2034 4255 303,93 -735 -308
Alvaro Jr e Rafael Stilben RJ 2081 269 259 293 268 353 311 365 2118 4199 299,93 -791 -364

ORGANIZAÇÃO:
José Luiz Veiga j-veiga@uol.com.br
 (0xx11) 3667-5892 ou 3663-6839
Elimar (0xx11) 9708-5436

[ TOPO ]