20.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
( 22 a 28 de janeiro de 2001 )

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL
DUPLAS - 3.ª DIVISÃO, JUVENIL e INFANTO-JUVENIL
(AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...)

3.ª DIVISÃO MASCULINA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Marcelo Akiyama e Wilson Akamoto SP 382 360 391 352 402 404 327 2618 374,00 0 101
Zacarias Rezende e Felipe Ventura MT 304 359 390 405 435 337 371 2601 371,57 -17 84
Luiz Gustavo e Sergio Padial SP 409 330 316 350 434 356 378 2573 367,57 -45 56
Sydney Junior e Martin  Chiarini SP 369 325 352 359 372 385 401 2563 366,14 -55 46
Zadir Castilho e Paulo Rosa SP 308 450 374 335 350 376 326 2519 359,86 -99 2
Fernando Bueno e Gilberto Assan SP 317 342 407 438 371 282 360 2517 359,57 -101 0
José Barbosa e Fabio Jesus SP 302 344 315 414 356 355 429 2515 359,29 -103 -2
Marco  Silva e Fernando Ramos RJ 336 367 359 361 344 379 357 2503 357,57 -115 -14
Flavio Alonso e Gevys Souza SP 350 274 416 386 347 335 392 2500 357,14 -118 -17
10ª Caio Pizzoli e Marco Souza SP 412 349 339 408 315 326 340 2489 355,57 -129 -28
11ª Francisco Eberl e Cesare Vidiri SP 350 316 330 355 358 379 389 2477 353,86 -141 -40
12ª Afonso Dias e Sergio Sá SP 362 332 353 426 299 340 345 2457 351,00 -161 -60
13ª Nanau Stilben e Marcio Martins RJ 336 340 368 430 329 316 325 2444 349,14 -174 -73
14ª Carlos Farnezi e José Gomes SP 311 336 374 329 431 335 311 2427 346,71 -191 -90
15ª Marcelo Mazzi e José Magro SP 306 383 359 341 318 334 380 2421 345,86 -197 -96
16ª Romano Italo e Rodrigo RJ 332 322 380 308 372 309 358 2381 340,14 -237 -136
17ª Aécio Rossi e Donizetti Bozzi SP 320 313 356 404 332 304 334 2363 337,57 -255 -154
18ª Paulo Arnt e Adilson Cesar PR 287 342 284 378 335 343 389 2358 336,86 -260 -159
19ª Rick Almeida e Arthur Serzedello SP 350 311 310 386 362 325 303 2347 335,29 -271 -170
20ª Carlos Santos e Felisberto Cachinho SP 335 334 338 315 354 344 321 2341 334,43 -277 -176
21ª José Luiz e Juan Ferrer MG 292 298 315 366 264 348 437 2320 331,43 -298 -197
22ª Paulo Ito e Paulo Freire SP 332 316 288 296 364 390 328 2314 330,57 -304 -203
23ª Orlando D´aurea e Marcelo Aguiar SP 318 305 329 348 361 354 295 2310 330,00 -308 -207
24ª Alexandre Kano e João Walter SP 316 346 344 339 329 298 335 2307 329,57 -311 -210
25ª José Marin e Eliezer Camara SP 315 295 357 285 360 327 350 2289 327,00 -329 -228
26ª Léo Dias e Osmar Olavo SP 313 351 297 344 336 329 314 2284 326,29 -334 -233
27ª Renato Ribeiro e Daniel Durigan PR 292 351 297 335 363 310 328 2276 325,14 -342 -241
28ª Anderson Verçosa e Marcelo Penna RJ 338 325 310 299 317 320 358 2267 323,86 -351 -250
29ª José Luzio e Angenor Gimenez SP 295 286 332 324 327 332 354 2250 321,43 -368 -267
30ª Alvaro Fernandes e Claudio Stilben RJ 320 361 336 305 325 316 284 2247 321,00 -371 -270
31ª Ivan Duarte e Thiago Duarte SP 349 335 283 278 371 313 318 2247 321,00 -371 -270
32ª Adriano Kajiya e Carlos Akinaga SP 307 330 346 308 336 303 312 2242 320,29 -376 -275
33ª Valdemir Rodrigues e Rodrigo Rodrigues SC 343 317 349 315 326 314 276 2240 320,00 -378 -277
34ª Marko Santos e Fernando Toledo SP 343 307 277 271 318 257 274 2047 292,43 -571 -470
35ª James Bradfield e Ricardo Filgueiras SP 290 299 261 267 261 285 267 1930 275,71 -688 -587
36ª Daniel Lutaif e Ildonei Lutaif SP 251 250 219 214 281 257 294 1766 252,29 -852 -751

[ TOPO ]

DIVISÃO JUVENIL MASCULINA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Igor Pizzoli e Willian Fachin SP 401 406 382 410 408 361 335 2703 386,14 0 48
José Renato e Mario Alvarenga SP 312 378 356 402 435 409 390 2682 383,14 -21 27
Leonardo Dias e Diego Ahuaji SP 300 400 382 420 401 404 348 2655 379,29 -48 0
New Yasuoka e Geraldo Neto SP 372 352 390 385 423 310 315 2547 363,86 -156 -108
Feliph Rosa e Charles Rubini SP 347 375 297 355 315 447 319 2455 350,71 -248 -200
Paulo Magro e Raoni Dipold SP 325 369 353 334 296 402 341 2420 345,71 -283 -235
Alex Lanna e Juan Junior MG 315 364 279 376 288 340 313 2275 325,00 -428 -380

[ TOPO ]

DIVISÃO INFANTO-JUVENIL MASCULINA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Cicero Feltrin e Caio Suartz SC 362 376 393 306 421 439 449 2746 392,29 0 391
Marcelo Suartz e Arthur Rubini SP 412 386 376 365 383 304 370 2596 370,86 -150 241
Rogério Calandrino e Fabio Seno SP 339 314 326 339 390 325 322 2355 336,43 -391 0
Yuri Gmurzcky e Vitor Vincenzo SP 269 393 357 308 271 327 296 2221 317,29 -525 -134
Érico Fusco e Lucas França SP 242 365 284 334 307 326 362 2220 317,14 -526 -135
Alvaro Jr e Rafael Stilben RJ 275 251 292 304 341 278 340 2081 297,29 -665 -274

ORGANIZAÇÃO:
José Luiz Veiga j-veiga@uol.com.br
 (0xx11) 3667-5892 ou 3663-6839
Elimar (0xx11) 9708-5436

[ TOPO ]