20.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
( 22 a 28 de janeiro de 2001 )

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL
DUPLAS - 2.ª DIVISÃO - 2.ª RODADA
(AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...)
2.ª DIVISÃO MASCULINA TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/6.º

Alberto Wolk e Feliciano Freire SP 2817 330 412 374 370 342 439 398 2665 5482 391,57 0 142
Eduardo Picolo e Nilton Silva SP 2803 373 326 385 352 413 410 398 2657 5460 390,00 -22 120
Luiz Roberto e Bruno Gmurzcky SP 2717 325 427 403 393 355 349 458 2710 5427 387,64 -55 87
Leão Lourenço e Oswaldo Iervolino SP 2557 434 447 417 363 372 420 344 2797 5354 382,43 -128 14
Nilson  Wada e Heitor Federico SP 2775 387 370 396 317 340 402 366 2578 5353 382,36 -129 13
Edson Macedo e Milton Sabsud SP 2694 341 351 361 426 382 388 397 2646 5340 381,43 -142 0
Alex Pak e Nelson Yamada SP 2736 368 366 386 408 367 320 365 2580 5316 379,71 -166 -24
Adalberto Sacco e André Pak SP 2593 360 393 301 401 360 445 386 2646 5239 374,21 -243 -101
Paulinho Xavier e Eugenio Carvalho DF 2589 338 357 388 397 356 408 391 2635 5224 373,14 -258 -116
10ª Eduardo Issa e Alexandre Simão SP 2507 332 462 370 387 362 331 408 2652 5159 368,50 -323 -181
11ª Gilberto Santoro e Lica Pelege SP 2570 343 362 395 379 333 388 388 2588 5158 368,43 -324 -182
12ª Celso Barata e Renato Kim SP 2647 352 388 311 358 437 336 308 2490 5137 366,93 -345 -203
13ª Luiz Biondi e João Franklin RS 2508 443 337 353 401 361 355 365 2615 5123 365,93 -359 -217
14ª Edson Suartz e Cairo Ottaiano SP 2594 314 314 377 372 298 376 387 2438 5032 359,43 -450 -308
15ª Bene Lia e José Augusto SP 2574 342 336 380 399 319 339 342 2457 5031 359,36 -451 -309
16ª Fabio Ribeiro e James Borges BA 2601 299 348 406 312 355 389 312 2421 5022 358,71 -460 -318
17ª Renato Adriani e José Manoel SP 2559 311 356 327 352 386 338 348 2418 4977 355,50 -505 -363
18ª Paulo Fernando e Hermindo Gonçalves DF 2503 356 369 345 372 330 336 344 2452 4955 353,93 -527 -385
19ª Naná Miyabara e Mauricio Ikawa SP 2465 321 348 348 384 300 399 388 2488 4953 353,79 -529 -387
20ª Stevan Horng e Valdecir Montti SP 2495 312 403 364 325 310 406 315 2435 4930 352,14 -552 -410
21ª André Soares e Cesar Maciel MG 2610 342 341 317 364 355 290 306 2315 4925 351,79 -557 -415
22ª Wagner Aere e Rubens Chagas SP 2328 380 328 390 374 372 368 362 2574 4902 350,14 -580 -438
23ª Flavio Alvarez e Serginho Nascimento Ba 2548 321 362 316 315 331 316 308 2269 4817 344,07 -665 -523
24ª Hiro Shigenaga e Leonardo Gushikei SP 2446 306 334 291 308 317 342 388 2286 4732 338,00 -750 -608
 

[ TOPO ]

 

2.ª DIVISÃO FEMININA TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/3.º

Ruth Caetano e Sayoko Teruya SP 2347 338 316 320 381 287 372 355 2369 4716 336,86 0 157
Vera Cals e Méria Lanznaster SP 2361 316 308 253 360 408 320 287 2252 4613 329,50 -103 54
Edna Pizzolli e Marcia Silva SP 2333 294 307 306 279 310 379 351 2226 4559 325,64 -157 0
Solange Canelas e Marli Cristófalo SP 2306 315 330 280 352 306 333 330 2246 4552 325,14 -164 -7
Pollyanna Arantes e Susana Chiu DF 2345 320 297 300 300 310 318 314 2159 4504 321,71 -212 -55
Priscila Arnt e Rejane Ghilardi PR 2151 336 291 348 361 318 348 316 2318 4469 319,21 -247 -90
Aurora Guera e Bidu Santos SP 2212 298 374 291 386 326 276 286 2237 4449 317,79 -267 -110
Paula Duarte e Coca Camargo SP 2206 311 278 363 294 303 340 353 2242 4448 317,71 -268 -111
Carolina Vieira e Juliana  Soares RJ 2266 329 376 331 300 297 274 270 2177 4443 317,36 -273 -116
10ª Marilia Silveira e Carmem Capone SP 2178 343 319 352 272 342 326 304 2258 4436 316,86 -280 -123
11ª Jacy Figueiredo e Vanessa Andrade MG 2096 312 318 288 343 314 329 332 2236 4332 309,43 -384 -227
12ª Janete Aere e Wilma Duchein SP 2122 279 311 332 300 340 295 262 2119 4241 302,93 -475 -318
13ª Lucinha Santoro e Beth Kamei SP 2016 301 308 295 348 308 299 305 2164 4180 298,57 -536 -379
14ª Maria Santos e Roberta Perez SP 2003 315 299 322 303 280 343 304 2166 4169 297,79 -547 -390
15ª Marize Corrêa e Miria Chagas SP 1940 248 279 238 336 260 269 233 1863 3803 271,64 -913 -756
16ª Ana Naldone e Alessandra RJ 1872 254 259 243 335 235 223 257 1806 3678 262,71 -1038 -881

ORGANIZAÇÃO:
José Luiz Veiga j-veiga@uol.com.br
 (0xx11) 3667-5892 ou 3663-6839
Elimar (0xx11) 9708-5436

[ TOPO ]