20.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
( 22 a 28 de janeiro de 2001 )

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL
DUPLAS - 2.ª DIVISÃO
(AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...)

2.ª DIVISÃO MASCULINA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Alberto Wolk e Feliciano Freire SP 438 397 335 408 381 419 439 2817 402,43 0 123
Eduardo Picolo e Nilton Silva SP 510 342 379 406 408 356 402 2803 400,43 -14 109
Nilson  Wada e Heitor Federico SP 374 374 436 383 400 418 390 2775 396,43 -42 81
Alex Pak e Nelson Yamada SP 437 419 387 387 377 384 345 2736 390,86 -81 42
Luiz Roberto e Bruno Gmurzcky SP 333 384 411 405 366 375 443 2717 388,14 -100 23
Edson Macedo e Milton Sabsud SP 387 374 415 362 378 406 372 2694 384,86 -123 0
Celso Barata e Renato Kim SP 326 421 321 393 379 384 423 2647 378,14 -170 -47
André Soares e Cesar Maciel MG 408 359 361 439 379 344 320 2610 372,86 -207 -84
Fabio Ribeiro e James Borges BA 351 353 428 363 346 407 353 2601 371,57 -216 -93
10ª Edson Suartz e Cairo Ottaiano SP 325 386 409 371 337 376 390 2594 370,57 -223 -100
11ª Adalberto Sacco e André Pak SP 401 414 372 338 397 321 350 2593 370,43 -224 -101
12ª Paulinho Xavier e Eugenio Carvalho DF 336 379 427 329 396 350 372 2589 369,86 -228 -105
13ª Bene Lia e José Augusto SP 390 364 356 391 376 336 361 2574 367,71 -243 -120
14ª Gilberto Santoro e Lica Pelege SP 336 388 352 413 326 377 378 2570 367,14 -247 -124
15ª Renato Adriani e José Manoel SP 410 296 300 363 345 406 439 2559 365,57 -258 -135
16ª Leão Lourenço e Oswaldo Iervolino SP 368 356 337 337 384 417 358 2557 365,29 -260 -137
17ª Flavio Alvarez e Serginho Nascimento Ba 363 347 339 371 395 401 332 2548 364,00 -269 -146
18ª Luiz Biondi e João Franklin RS 342 390 373 390 378 307 328 2508 358,29 -309 -186
19ª Eduardo Issa e Alexandre Simão SP 290 376 322 361 400 386 372 2507 358,14 -310 -187
20ª Paulo Fernando e Hermindo Gonçalves DF 341 351 431 368 302 399 311 2503 357,57 -314 -191
21ª Stevan Horng e Valdecir Montti SP 382 409 363 357 311 335 338 2495 356,43 -322 -199
22ª Naná Miyabara e Mauricio Ikawa SP 368 346 383 335 354 331 348 2465 352,14 -352 -229
23ª Hiro Shigenaga e Leonardo Gushikei SP 380 274 346 376 387 367 316 2446 349,43 -371 -248
24ª Wagner Aere e Rubens Chagas SP 330 333 298 328 390 315 334 2328 332,57 -489 -366
 

[ TOPO ]

 

2.ª DIVISÃO FEMININA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Vera Cals e Méria Lanznaster SP 321 361 328 337 292 382 340 2361 337,29 0 16
Ruth Caetano e Sayoko Teruya SP 303 408 339 317 317 367 296 2347 335,29 -14 2
Pollyanna Arantes e Susana Chiu DF 286 382 306 312 378 365 316 2345 335,00 -16 0
Edna Pizzolli e Marcia Silva SP 274 359 355 331 304 352 358 2333 333,29 -28 -12
Solange Canelas e Marli Cristófalo SP 339 368 332 328 320 290 329 2306 329,43 -55 -39
Carolina Vieira e Juliana  Soares RJ 275 356 314 325 337 353 306 2266 323,71 -95 -79
Aurora Guera e Bidu Santos SP 298 308 309 348 313 340 296 2212 316,00 -149 -133
Paula Duarte e Coca Camargo SP 322 289 306 356 277 357 299 2206 315,14 -155 -139
Marilia Silveira e Carmem Capone SP 315 298 291 343 309 352 270 2178 311,14 -183 -167
10ª Priscila Arnt e Rejane Ghilardi PR 269 286 326 302 349 294 325 2151 307,29 -210 -194
11ª Janete Aere e Wilma Duchein SP 235 309 312 274 377 361 254 2122 303,14 -239 -223
12ª Jacy Figueiredo e Vanessa Andrade MG 331 274 300 276 300 305 310 2096 299,43 -265 -249
13ª Lucinha Santoro e Beth Kamei SP 265 320 313 273 293 288 264 2016 288,00 -345 -329
14ª Maria Santos e Roberta Perez SP 325 340 288 225 287 250 288 2003 286,14 -358 -342
15ª Marize Corrêa e Miria Chagas SP 256 250 282 269 299 320 264 1940 277,14 -421 -405
16ª Ana Naldone e Alessandra RJ 215 312 274 280 195 286 310 1872 267,43 -489 -473

ORGANIZAÇÃO:
José Luiz Veiga j-veiga@uol.com.br
 (0xx11) 3667-5892 ou 3663-6839
Elimar (0xx11) 9708-5436

[ TOPO ]