20.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
( 22 a 28 de janeiro de 2001 )

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL
DUPLAS - 1.ª DIVISÃO - 2.ª RODADA
(AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...)

1.ª DIVISÃO MASCULINA

TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/6.º

Marcio Vieira e Caco Cruz RJ 3362 362 457 372 390 383 405 455 2824 6186 441,86 0 444
Chico Berto e Toninho Santos SP 3260 356 388 407 398 403 381 339 2672 5932 423,71 -254 190
Walter Costa e Juliano Oliveira RJ 3107 458 324 350 471 368 348 475 2794 5901 421,50 -285 159
Celso Azevedo e Duda Premoli SP 2837 418 490 408 458 428 423 436 3061 5898 421,29 -288 156
Celso Feltrin e Barthô  Dias SC 3161 363 365 307 417 434 422 398 2706 5867 419,07 -319 125
Fabio Grossi e Nelson Paschoal DF 2969 381 356 425 398 415 397 401 2773 5742 410,14 -444 0
Chico Chaves e Fabio Rezende SP 2803 366 383 464 473 448 391 404 2929 5732 409,43 -454 -10
Geraldo Couto e Lula Velloso SP 2957 336 415 397 374 443 389 373 2727 5684 406,00 -502 -58
Oswaldo Cury e Paulo Verly MG 3123 341 410 388 297 355 333 424 2548 5671 405,07 -515 -71
10ª Reynaldo Marsolik e Flavio Ramalho PR 2970 387 341 386 362 386 372 381 2615 5585 398,93 -601 -157
11ª Alvaro Gresppi e Paulo Chiedde SP 2829 348 383 400 348 422 413 406 2720 5549 396,36 -637 -193
12ª Massao Teruya e Toshimitsu Teruya SP 2809 416 483 337 366 384 399 352 2737 5546 396,14 -640 -196
13ª Mario Valbom e Ademir Medina SP 2851 363 388 383 367 380 365 366 2612 5463 390,21 -723 -279
14ª Mario Farias e Miguel Tschirk SP 2808 310 405 398 383 424 343 378 2641 5449 389,21 -737 -293
15ª Cléo Duarte e Joaquim Caetano SP 2599 343 437 437 395 418 394 418 2842 5441 388,64 -745 -301
16ª Julio Abraão e Rubens Elias SP 2770 338 427 393 383 403 335 349 2628 5398 385,57 -788 -344
17ª João Junior e Rogério Arkie SP 2717 417 334 334 354 335 355 405 2534 5251 375,07 -935 -491
18ª Moreira D´Avila e Carlos Gladulich RJ 2694 373 406 301 367 359 371 340 2517 5211 372,21 -975 -531
19ª Cesar Reischak e Pedro Pereira RS 2535 362 402 381 414 347 353 391 2650 5185 370,36 -1001 -557
20ª Lino Yang e Eric Chen PY 2550 326 374 348 325 430 403 391 2597 5147 367,64 -1039 -595
21ª Chico  Vieira e Sergio Roussenq PR 2513 373 391 351 329 350 437 382 2613 5126 366,14 -1060 -616
22ª Bene Villa e Eric Chiu PR 2469 318 371 348 372 422 402 331 2564 5033 359,50 -1153 -709
23ª Fran Monteiro e Bira Teodoro SP 2520 323 343 375 347 326 382 381 2477 4997 356,93 -1189 -745
24ª Darcy Franzese e Rodrigo Dawadji SP 2521 376 398 386 317 350 300 319 2446 4967 354,79 -1219 -775

[ TOPO ]

1.ª DIVISÃO FEMININA

TOTAL
ANT.
PARTIDAS DA 2.ª RODADA TOTAL
GERAL

MÉDIA

Diferença
#. Duplas UF 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª TOTAL

P/1.º

P/3.º

Jacque Costa e Janice Couto MG 3007 349 344 400 366 410 294 375 2538 5545 396,07 0 185
Luiza Rocha e Dayse Silva DF 2768 414 350 340 385 375 442 344 2650 5418 387,00 -127 58
Sarah Guterman e Roseli Santos DF 2781 436 381 349 335 386 378 314 2579 5360 382,86 -185 0
Marina  Suartz e Sandra Maciel MG 2756 384 382 334 371 351 350 305 2477 5233 373,79 -312 -127
Lucia Vieira e Carol Castro RJ 2792 369 389 315 383 285 329 343 2413 5205 371,79 -340 -155
Neli Valbom e Cristina Muelas SP 2391 347 384 386 419 371 390 357 2654 5045 360,36 -500 -315
Lucienne Ottaiano e Rosina Freitas ES 2448 352 354 397 331 330 354 317 2435 4883 348,79 -662 -477
Heloiza Queiroz e Valéria Stilben DF 2327 366 343 366 354 365 354 403 2551 4878 348,43 -667 -482
Marilza Yasuoka e Léa Castro SP 2377 311 341 371 336 344 344 308 2355 4732 338,00 -813 -628
10ª Suzilene Ivata e Mônica Ahuaji SP 2317 365 343 380 345 309 334 329 2405 4722 337,29 -823 -638
11ª Fatima Dias e Fernanda Ortiz SP 2221 334 364 380 348 312 351 345 2434 4655 332,50 -890 -705
12ª Marcia Ramalho e Eliane Túlio PR 2147 345 284 295 337 299 306 294 2160 4307 307,64 -1238 -1053

ORGANIZAÇÃO:
José Luiz Veiga j-veiga@uol.com.br
 (0xx11) 3667-5892 ou 3663-6839
Elimar (0xx11) 9708-5436

[ TOPO ]