20.ª TAÇA  SÃO PAULO DE DUPLAS
( 22 a 28 de janeiro de 2001 )

LOCAL: PLANET BOWLING
Praça Jácomo Zanella, 185 - Lapa - São Paulo/SP
Fone (0xx11) 3611-5604
CBBOL
DUPLAS - 1.ª DIVISÃO
(AGUARDE O CARREGAMENTO DAS TABELAS ...)

1.ª DIVISÃO MASCULINA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Marcio Vieira e Caco Cruz RJ 443 467 565 497 419 524 447 3362 480,29 0 392
Chico Berto e Toninho Santos SP 493 440 504 399 535 407 482 3260 465,71 -102 290
Celso Feltrin e Barthô  Dias SC 393 478 489 491 449 404 457 3161 451,57 -201 191
Oswaldo Cury e Paulo Verly MG 383 428 460 479 469 469 435 3123 446,14 -239 153
Walter Costa e Juliano Oliveira RJ 405 500 412 416 426 476 472 3107 443,86 -255 137
Reynaldo Marsolik e Flavio Ramalho PR 400 339 436 494 434 416 451 2970 424,29 -392 0
Fabio Grossi e Nelson Paschoal DF 450 397 438 354 441 418 471 2969 424,14 -393 -1
Geraldo Couto e Lula Velloso SP 419 391 462 456 423 419 387 2957 422,43 -405 -13
Mario Valbom e Ademir Medina SP 384 398 398 443 408 439 381 2851 407,29 -511 -119
10ª Celso Azevedo e Duda Premoli SP 401 381 450 417 338 449 401 2837 405,29 -525 -133
11ª Alvaro Gresppi e Paulo Chiedde SP 429 373 411 447 349 423 397 2829 404,14 -533 -141
12ª Massao Teruya e Toshimitsu Teruya SP 429 405 426 388 466 352 343 2809 401,29 -553 -161
13ª Mario Farias e Miguel Tschirk SP 488 355 348 385 348 456 428 2808 401,14 -554 -162
14ª Chico Chaves e Fabio Rezende SP 437 348 366 429 410 379 434 2803 400,43 -559 -167
15ª Julio Abraão e Rubens Elias SP 363 426 371 392 356 437 425 2770 395,71 -592 -200
16ª João Junior e Rogério Arkie SP 432 378 409 401 341 420 336 2717 388,14 -645 -253
17ª Moreira D´Avila e Carlos Gladulich RJ 404 372 358 417 412 350 381 2694 384,86 -668 -276
18ª Cléo Duarte e Joaquim Caetano SP 394 413 382 352 387 327 344 2599 371,29 -763 -371
19ª Lino Yang e Eric Chen PY 397 320 416 368 349 387 313 2550 364,29 -812 -420
20ª Cesar Reischak e Pedro Pereira RS 397 320 349 378 377 359 355 2535 362,14 -827 -435
21ª Darcy Franzese e Rodrigo Dawadji SP 333 358 354 339 411 357 369 2521 360,14 -841 -449
22ª Fran Monteiro e Bira Teodoro SP 388 385 340 379 332 387 309 2520 360,00 -842 -450
23ª Chico  Vieira e Sergio Roussenq PR 378 373 358 317 302 401 384 2513 359,00 -849 -457
24ª Bene Villa e Eric Chiu PR 339 353 323 388 331 373 362 2469 352,71 -893 -501

 

[ TOPO ]

 

1.ª DIVISÃO FEMININA

PARTIDAS DA 1.ª RODADA PONTOS MÉDIA Diferença
#. Duplas UF
Jacque Costa e Janice Couto MG 439 371 479 387 406 500 425 3007 429,57 0 226
Lucia Vieira e Carol Castro RJ 432 378 445 378 402 362 395 2792 398,86 -215 11
Sarah Guterman e Roseli Santos DF 422 342 461 378 405 339 434 2781 397,29 -226 0
Luiza Rocha e Dayse Silva DF 396 353 389 411 393 417 409 2768 395,43 -239 -13
Marina  Suartz e Sandra Maciel MG 344 391 438 434 335 375 439 2756 393,71 -251 -25
Lucienne Ottaiano e Rosina Freitas ES 317 341 354 351 378 350 357 2448 349,71 -559 -333
Neli Valbom e Cristina Muelas SP 358 335 313 368 339 369 309 2391 341,57 -616 -390
Marilza Yasuoka e Léa Castro SP 315 381 379 330 321 360 291 2377 339,57 -630 -404
Heloiza Queiroz e Valéria Stilben DF 344 340 309 299 315 384 336 2327 332,43 -680 -454
10ª Suzilene Ivata e Mônica Ahuaji SP 293 316 350 338 325 386 309 2317 331,00 -690 -464
11ª Fatima Dias e Fernanda Ortiz SP 370 337 293 315 258 304 344 2221 317,29 -786 -560
12ª Marcia Ramalho e Eliane Túlio PR 364 260 344 282 311 263 323 2147 306,71 -860 -634

ORGANIZAÇÃO:
José Luiz Veiga j-veiga@uol.com.br
 (0xx11) 3667-5892 ou 3663-6839
Elimar (0xx11) 9708-5436

[ TOPO ]