1.ª TAÇA MORUMBI FERNANDO REZENDE
6 a 9 de julho de 2002
logofpbolpq.gif (3604 bytes)

RESULTADOS FINAIS
ALL EVENTS - INDIVIDUAL - (24 partidas)

# 1.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. PONTOS PART. MÉDIA
1 ª Marcio Vieira RJ 5345 24 222,71
2 ª Celso Azevedo SP 5263 24 219,29
3 ª Julio Abraão SP 5152 24 214,67
4 ª Reynaldo Marsolik PR 5141 24 214,21
5 ª Geraldo Couto SP 5137 24 214,04
6 ª Fábio Rezende SP 5133 24 213,88
7 ª João Carneiro SP 5103 24 212,63
8 ª Zadir Castilho SP 5093 24 212,21
9 ª Caco Cruz SP 5076 24 211,50
10ª Toninho Santos SP 5039 24 209,96
11ª Igor Pizzoli SP 4922 24 205,08
12ª Fran Monteiro SP 4916 24 204,83
13ª Ademir Medina SP 4915 24 204,79
14ª Feliph Rosa SP 4904 24 204,33
15ª Chico Berto SP 4902 24 204,25
16ª Paulo Verly MG 4886 24 203,58
17ª Hiro Shigenaga SP 4872 24 203,00
18ª Walter Costa MG 4665 24 194,38
19ª Celso Feltrin SC 4656 24 194,00
20ª Willian Fachini SP 4630 24 192,92
21ª Miguel Tschirk SP 4611 24 192,13
22ª Rogério Max SP 4577 24 190,71
23ª Eduardo Picolo SP 4571 24 190,46
24ª New Yasuoka SP 4549 24 189,54
25ª Bruno Gmurczyk SP 4534 24 188,92
26ª Mario Farias SP 4294 24 178,92
* Rodrigo Hermes PR 2899 14 207,07
* Massao Teruya SP 3952 20 197,60
* Charles Rubini SP 1854 10 185,40
Maior Partida: 285 - Zadir Castilho/SP
Maior Série (7 partidas): 1598 (média 228,29) - Márcio Vieira/RJ
# 1.ª DIVISÃO FEMININA U.F. PONTOS PART. MÉDIA
1 ª Marina Suartz SP 5205 * 24 216,88*
* Novo Recorde Brasileiro para 24 partidas
2 ª Marilza Yasuoka SP 4883 24 203,46
3 ª Roseli Santos SP 4758 24 198,25
4 ª Lúcia Vieira RJ 4625 24 192,71
5 ª Dayse Silva BA 4605 24 191,88
6 ª Jacque Costa RJ 4568 24 190,33
7 ª Janice Couto SP 4565 24 190,21
8 ª Suzilene Ivata SP 4501 24 187,54
9 ª Fátima Dias SP 4414 24 183,92
10ª Patrícia Witiuk SP 4329 24 180,38
11ª Mônica Ahuaji SP 4318 24 179,92
12ª Mary Ministério RJ 4233 24 176,38
13ª Eliza Kim SP 4209 24 175,38
14ª Coca Camargo SP 4037 24 168,21
15ª Léa Castro RJ 3978 24 165,75
Maior Partida: 269 - Marina Suartz/SP
Maior Série (7 partidas): 1573 (média 224,71) - Marina Suartz/SP
# 2.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. PONTOS PART. MÉDIA
1 º Renato Kim SP 4989 24 207,88
2 º Naná Miyabara SP 4912 24 204,67
3 º Bira Teodoro SP 4902 24 204,25
4 º Toshimitsu Teruya SP 4898 24 204,08
5 º Bene Villa PR 4870 24 202,92
6 º Leão Lourenço SP 4837 24 201,54
7 º Alexandre Simão SP 4795 24 199,79
8 º Nilson Wada SP 4764 24 198,50
9 º Oswaldo Iervolino SP 4651 24 193,79
10º Diego Ahuaji SP 4617 24 192,38
11º José Marin SP 4614 24 192,25
12º Jorge Bafume SP 4614 24 192,25
13º Marcelo Akiyama SP 4612 24 192,17
14º Valdecir Montti SP 4611 24 192,13
15º Wolk, Alberto SP 4610 24 192,08
16º José Augusto SP 4582 24 190,92
17º Eliezer Câmara SP 4554 24 189,75
18º Celso Barata SP 4547 24 189,46
19º Romulo Degas SP 4521 24 188,38
20º Francisco Eberl SP 4502 24 187,58
21º Paulo Rosa SP 4486 24 186,92
22º Fábio Jesus SP 4473 24 186,38
23º Stevan Horng SP 4467 24 186,13
24º Mazzi, Marcelo SP 4429 24 184,54
25º Yuri Gmurczyk SP 4422 24 184,25
26º Flávio Ramalho PR 4386 24 182,75
27º Freire, Feliciano SP 4325 24 180,21
28º Jairo Cantillo PR 4134 24 172,25
Maior Partida: 278 - Naná Miyabara/SP
Maior Série (7 partidas): 1584 (média 226,29) - Bira Teodoro/SP
# 2.ª DIVISÃO FEMININA U.F. PONTOS PART. MÉDIA
1 º Rosina Freitas SP 4244 24 176,83
2 º Marli Cristófalo SP 4134 24 172,25
3 º Dê Luquetti SP 4080 24 170,00
4 º Ruth Caetano SP 3967 24 165,29
5 º Suzana Pini PR 3951 24 164,63
6 º Loren Gonçalves SP 3838 24 159,92
7 º Janete Aére SP 3834 24 159,75
8 º Marcia Ramalho PR 3785 24 157,71
9 º Chris Gmurczyk SP 3739 24 155,79
10º Angelica SP 3716 24 154,83
11º Maria Santos SP 3243 21 154,43
12º Kelyn Kimura SP 3471 24 144,63
13º Gil Almeida SP 3389 24 141,21
14º Carmen Capone SP 3362 24 140,08
15º Marília Silveira SP 3343 24 139,29
Maior Partida: 242 - Suzana Pini
Maior Série (7 partidas): 1328 (média 189,71) - Rosina Freitas/SP
# 3.ª DIVISÃO MASCULINA U.F. PONTOS PART. MÉDIA
1 º Nelson Yamada SP 4609 24 192,04
2 º Paulo Magro SP 4567 24 190,29
3 º Afonso Dias SP 4478 24 186,58
4 º Érico Fusco SP 4472 24 186,33
5 º Sydney Junior SP 4346 24 181,08
6 º Edson Suartz SP 4343 24 180,96
7 º Thiago Barata SP 4306 24 179,42
8 º Capone Júnior SP 4304 24 179,33
9 º Giba Assan SP 4301 24 179,21
10º Carlos Santos SP 4286 24 178,58
11º Marcelo Suartz SP 4224 24 176,00
12º Bebeto Rubertone SP 4121 24 171,71
13º Euzebio Santos SP 4062 24 169,25
14º Felisberto Cachinho SP 4052 24 168,83
15º Osmar Olavo SP 4002 24 166,75
16º Marko Santos SP 4002 24 166,75
17º José Magro SP 4001 24 166,71
18º Paulo Fan SP 3976 24 165,67
19º Orlando D'aurea SP 3976 24 165,67
20º Maurício Kim SP 3964 24 165,17
21º Willian Hideki SP 3961 24 165,04
22º Bene Lia SP 3940 24 164,17
23º Fernando Azevedo SP 3798 24 158,25
24º Marcão, Tadeu SP 3768 24 157,00
25º Ricardo Filgueiras SP 3701 24 154,21
26º Farnezi, Carlos SP 3684 24 153,50
27º Clelber Orsi SP 3600 24 150,00
28º Attílio Neto SP 3467 24 144,46
Maior Partida: 290 - Marcelo Suartz/SP
Maior Série (7 partidas): 1435 (média 205,00) - Afonso Dias/SP

RESULTADOS FINAIS - FASE CLASSIFICATÓRIA - DUPLAS? CLIQUE AQUI

[ TOPO ]