15 e 16, 22 e 23 de julho de 2006
logofpbolpq.gif (3604 bytes)

CONVITE? (clique aqui)

Relação dos Inscritos

DUPLAS MASCULINAS
1.ª DIVISÃO
1 1 Marcelo Suartz 214,25 e Mario Farias 203,29 417,54
2 2 Kato Junior 193,78 e Feliph Rosa 208,86 402,64
3 3 Marcelo Mazzi 196,95 e Felipe Rezende 205,36 402,31
4 4 Walter Costa 197,00 e Juliano Oliveira 203,00 400,00
5 5 Franz Monteiro 192,45 e João Carneiro 206,82 399,27
6 6 Caio Pizzoli 187,61 e Igor Pizzoli 204,07 391,68
7 7 Geraldo Couto 194,96 e Renan Zoghaib 196,12 391,08
8 8 Ademir Medina 191,47 e Eduardo Issa 196,71 388,18
9 9 Chico Chaves 200,43 e José Manoel 185,17 385,60
10 10 Naná Miyabara 193,05 e Claudio Goto 185,90 378,95
11 11 Sérgio Padial 182,00 e Raoni Dipold 196,14 378,14
12 12 Celso Azevedo 190,46 e Hiro Shigenaga 182,51 372,97
2.ª DIVISÃO
13 1 Valdecir Montti 190,71 e Stevan Horng 179,91 370,62
14 2 Flavio Alonso 184,01 e Vanderley Tavares 183,07 367,08
15 3 Massao Teruya 180,71 e Marcelo Akiyama 185,08 365,79
16 4 Alberto Wolk 183,10 e Leão Lourenço 181,88 364,98
17 5 Bira Teodoro 185,00 e Feliciano Freire 179,91 364,91
18 6 William Hideki 192,13 e Marcos Tadeu 169,99 362,12
19 7 Tony Chu 182,81 e Haruo Tomita 177,10 359,91
20 8 Luiz Câmara 175,96 e Julio Costa 183,77 359,73
21 9 Jota Jota 181,00 e Licinio Coelho 177,00 358,00
22 10 Edson Suartz 178,40 e Renato Adriani 178,89 357,29
23 11 Oswaldo Iervolino 184,02 e Fernando Bueno 173,00 357,02
24 12 Adalberto Sacco 186,46 e José Barbosa 170,00 356,46
3.ª DIVISÃO
25 1 Arnaldo Bastos 168,28 e Alexandre Simão 187,39 355,67
26 2 Luiz Coelho 160,34 e Zadir Castilho 189,20 349,54
27 3 Ricardo Filgueiras 174,23 e Hideki Shimosaka 173,25 347,48
28 4 Wagner Aere 181,00 e Rubens Chagas 165,00 346,00
29 5 Anderson Takara 165,24 e Marcio Guico 180,28 345,52
30 6 Ailton Santos 163,92 e Claudio Yano 181,01 344,93
31 7 Toninho Luiz 175,67 e Caito Bianchi 168,03 343,70
32 8 Attilio Zeri 170,41 e Gimenez,Angenor 173,27 343,68
33 9 Antonio Seiji 172,91 e Orlando D´aurea 168,63 341,54
4.ª DIVISÃO
34 1 João Walter 163,85 e Francisco Batata 176,40 340,25
35 2 Douglas Junior 173,96 e Fabio Cunzollo 165,23 339,19
36 3 Orley Yamaguti 171,82 e Fabio Chemin 166,71 338,53
37 4 Daniel Gomes 153,59 e Eduardo Nakandakari 177,59 331,18
38 5 Eliezer Câmara 170,00 e Paulo Campos 156,21 326,21
39 6 Carlos Santos 165,83 e Fabio Silva 160,17 326,00
40 7 Agustin Rosich 166,38 e Sung Kae 159,08 325,46
41 8 Walter Didário 160,00 e Wanderley Martinez 160,11 320,11
42 9 Antonio José 142,68 e Adeverson Santos 142,10 284,78

INDIVIDUAL MASCULINO

# 1ª Divisão Média
1 Marcelo Suartz 214,25
2 Feliph Rosa 208,86
3 João Carneiro 206,82
4 Felipe Rezende 205,36
5 Igor Pizzoli 204,07
6 Mario Farias 203,29
7 Juliano Oliveira 203,00
8 Chico Chaves 200,43
9 Walter Costa 197,00
10 Marcelo Mazzi 196,95
11 Eduardo Issa 196,71
12 Raoni Dipold 196,14
13 Renan Zoghaib 196,12
14 Geraldo Couto 194,96
15 Kato Junior 193,78
16 Naná Miyabara 193,05
17 Franz Monteiro 192,45
18 William Hideki 192,13
19 Ademir Medina 191,47
20 Valdecir Montti 190,71
21 Celso Azevedo 190,46
# 2ª Divisão Média
1 Zadir Castilho 189,20
2 Caio Pizzoli 187,61
3 Alexandre Simão 187,39
4 Adalberto Sacco 186,46
5 Claudio Goto 185,90
6 José Manoel 185,17
7 Marcelo Akiyama 185,08
8 Bira Teodoro 185,00
9 Oswaldo Iervolino 184,02
10 Flavio Alonso 184,01
11 Julio Costa 183,77
12 Alberto Wolk 183,10
13 Vanderley Tavares 183,07
14 Tony Chu 182,81
15 Hiro Shigenaga 182,51
16 Sérgio Padial 182,00
17 Leão Lourenço 181,88
18 Claudio Yano 181,02
19 Jota Jota 181,00
20 Wagner Aere 181,00
21 Massao Teruya 180,71
22 Marcio Guico 180,28
# 3ª Divisão MÉDIA
1 Stevan Horng 179,91
2 Feliciano Freire 179,91
3 Renato Adriani 178,89
4 Edson Suartz 178,40
5 Eduardo Nakandakari 177,59
6 Haruo Tomita 177,10
7 Licinio Coelho 177,00
8 Francisco Batata 176,40
9 Luiz Câmara 175,96
10 Toninho Luiz 175,67
11 Ricardo Filgueiras 174,23
12 Douglas Junior 173,96
13 Gimenez,Angenor 173,27
14 Hideki Shimosaka 173,25
15 Fernando Bueno 173,00
16 Antonio Seiji 172,91
17 Orley Yamaguti 171,82
18 Attilio Zeri 170,41
19 Eliezer Câmara 170,00
20 José Barbosa 170,00
  4ª Divisão MÉDIA
1 Marcos Tadeu 169,99
2 Orlando D´aurea 168,63
3 Arnaldo Bastos 168,28
4 Caito Bianchi 168,03
5 Fabio Chemin 166,71
6 Agustin Rosich 166,38
7 Carlos Santos 165,37
8 Anderson Takara 165,24
9 Fabio Cunzollo 165,23
10 Rubens Chagas 165,00
11 Ailton Santos 163,92
12 João Walter 163,85
13 Luiz Coelho 160,34
14 Fabio Silva 160,17
15 Wanderley Martinez 160,11
16 Walter Didário 160,00
17 Sung Kae 159,08
18 Paulo Campos 156,21
19 Daniel Gomes 153,59
20 Antonio José 142,68
21 Adeverson Santos 142,10

 

DUPLAS FEMININAS
1.ª DIVISÃO
1 Jacque Costa 200,00 e Marilza Yasuoka 180,48 380,48
2 Marina Suartz 182,58 e Roberta Rodrigues 192,69 375,27
3 Roseli Santos 190,26 e Janice Couto 177,35 367,61
4 Dê Luqueti 174,60 e Suzilene Ivata 183,13 357,73
5 Marli Cristofalo 171,08 e Gil Almeida 156,52 327,60
6 Wilma Duchein 162,39 e Fátima Maria 164,49 326,88
2.ª DIVISÃO
7 Fernanda Coelho 158,42 e Kelyn Kimura 166,43 324,85
8 Solange Canelas 167,87 e Neuza Kae 145,63 313,50
9 Suely Soubihe 140,58 e Maria Santos 165,88 306,46
10 Inês Yamaguti 155,11 e Maria Preta 143,79 298,90
11 Méria Lanznaster 163,63 e Marcia Coelho 133,54 297,17
12 Viviane Cardoso 109,08 e Carla Cassavia 140,76 249,84

INDIVIDUAL FEMININO

# 1ª Divisão Média
1 Jacque Costa 200,00
2 Roberta Rodrigues 192,69
3 Roseli Santos 190,26
4 Suzilene Ivata 183,13
5 Marina Suartz 182,58
6 Marilza Yasuoka 180,48
7 Janice Couto 177,35
  2ª Divisão  Média
1 Dê Luqueti 174,60
2 Marli Cristofalo 171,08
3 Solange Canelas 167,87
4 Kelyn Kimura 166,43
5 Maria Santos 165,88
6 Fátima Maria 164,49
7 Méria Lanznaster 163,63
8 Wilma Duchein 162,39
 # 3ª Divisão  Média
1 Fernanda Coelho 158,42
2 Gil Almeida 156,52
3 Inês Yamaguti 155,11
4 Neuza Kae 145,63
5 Maria Preta 143,79
6 Carla Cassavia 140,76
7 Suely Soubihe 140,58
8 Marcia Coelho 133,54
9 Viviane Cardoso 109,08