CBBOL

23.º CAMPEONATO BRASILEIRO
DE SELEÇÕES

FPBOL

(aguarde o carregamento das tabelas ...)

RESULTADOS FINAIS

DIVISÃO MASCULINA

MAPA  DE  PONTUAÇÃO

FASE MG RJ SP MS BA DF MT RS
1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°
INDIVIDUAL 76 42 36 8,5 3 0,5 0 0
DUPLAS 128 96 76 30 0 2 0 0
TERCETOS 216 60 84 108 9 3 18 0
QUINTETOS 120 300 180 30 90 60 15 20
ALL-EVENTS 221 178 34 0 24 4 0 0
TOTAL 761 676 410 176,5 126 69,5 33 20
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.º Renato Castellões MG 4693 195,54
2.º Rogério Mattos RJ 4656 194,00
3.º Márcio Vieira RJ 4643 193,46
4.º Nelson Paschoal MG 4604 191,83
5.º George White BA 4593 191,38
6.º Fábio Rezende SP 4593 191,38
7.º Geraldo Couto SP 4591 191,29
8.º Juliano Oliveira RJ 4582 190,92
9.º Roberto Lanna DF 4545 189,38
10.º Bruno Bonder RJ 4512 188,00
11.º José Tobias MS 4479 186,63
12.º Reinaldo Cezimbra BA 4459 185,79
13.º Clair Smaniotto MS 4444 185,17
14.º Walter Costa MG 4443 185,13
15.º Ademir Medina SP 4438 184,92
16.º Décio Abreu MG 4437 184,88
17.º André Negri MS 4432 184,67
18.º Celso Azevedo SP 4430 184,58
19.º Felipe Rezende MT 4419 184,13
20.º João Carneiro SP 4416 184,00
21.º Caco Cruz RJ 4407 183,63
22.º Oswaldo Cury MG 4401 183,38
23.º Edmar Marques MS 4373 182,21
24.º Júliver Batista MG 4370 182,08
25.º Naná Miyabara SP 4363 181,79
26.º Adilson Cesar RS 4336 180,67
27.º Daniel Raphanelli RJ 4324 180,17
28.º Adelmo Wender MT 4283 178,46
29.º Carlos Salgado BA 4231 176,29
30.º Fernando Vasconcelos DF 4226 176,08
31.º Luiz Afonso DF 4219 175,79
32.º Paulo Arnt RS 4141 172,54
33.º Mário Alvarenga MS 4138 172,42
34.º Jack Sampaio DF 4134 172,25
35.º Tuca Maciel BA 4133 172,21
36.º Sérgio Roussenq RS 4120 171,67
37.º Nilo Arruda MT 4098 170,75
38.º Waldemar Bueno BA 4095 170,63
39.º Toninho Albuquerque BA 4084 170,17
40.º Ratão Antunes DF 4082 170,08
41.º Paulo Oliveira MT 4079 169,96
42.º Binho Zoller RS 4045 168,54
43.º Renato Chaia MS 4019 167,46
44.º Mario Miyamoto DF 3939 164,13
45.º Tuba Haddad MT 3880 161,67
46.º Marcos Rogério RS 3836 159,83
47.º Celso Soutilha MT 3819 159,13
48.º Luiz Biondi RS 3720 155,00

DIVISÃO FEMININA

FASE SP RJ MG PA
1.° 2.° 3.° 4.°
INDIVIDUAL 87 33 42 4
DUPLAS 200 32 60 40
TERCETOS 135 207 126 21
QUINTETOS 180 300 120 90
ALL-EVENTS 227 155 72 10
TOTAL 829 727 420 165
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.ª Marina Suartz SP 4319 179,96
2.ª Lúcia Vieira RJ 4270 177,92
3.ª Jacque Costa MG 4258 177,42
4.ª Cristina Muelas RJ 4257 177,38
5.ª Elisa Kim SP 4124 171,83
6.ª Suzilene Ivata SP 4085 170,21
7.ª Dayse Silva PA 4060 169,17
8.ª Coca Camargo SP 4053 168,88
9.ª Marizete Scheer MG 4037 168,21
10.ª Mary Ministério RJ 3999 166,63
11.ª Nathália Travagini MG 3991 166,29
12.ª Sandra Maciel MG 3989 166,21
13.ª Janice Couto SP 3983 165,96
14.ª Cristina Parisi PA 3946 164,42
15.ª Léa Castro RJ 3937 164,04
16.ª Dê Luqueti SP 3853 160,54
17.ª Cláudia Siqueira MG 3797 158,21
18.ª Karla Redig RJ 3777 157,38
19.ª Milena Carvalho RJ 3702 154,25
20.ª Tereza Cruz PA 3594 149,75
21.ª Heloisa Castellões MG 3586 149,42
22.ª Claudia Schuster PA 3523 146,79
23.ª Silvia Nobre PA 3421 142,54
24.ª Patricia Abrahão PA 2992 124,67

DIVISÃO JUVENIL

MAPA  DE  PONTUAÇÃO

FASE

MS SP MG-1 PA MG-2 RJ
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º
INDIVIDUAL 96 22 3 36 6 3
DUPLAS 120 72 36 48 24 12
TERCETOS 72 108 180 36 54 18
ALL-EVENTS 212 170 67 6 6 0
TOTAL 500 372 286 126 90 33
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.º Valdir Negri Jr MS 4082 170,08
2.º Rafael Zandoná SP 4064 169,33
3.º Marcelo Suartz SP 4012 167,17
4.º Marcus Melo MG 3971 165,46
5.º Cássio Schumann MS 3960 165,00
6.º Ricardo Drummond MG 3943 164,29
7.º Leandro Negri MS 3899 162,46
8.º Rodrigo Rocha MG 3801 158,38
9.º Rogerinho Rosa PA 3782 157,58
10.º Matheus Rosa PA 3693 153,88
11.º William Hideki SP 3677 153,21
12.º Eduardo Leão PA 3645 151,88
13.º Pedrinho Rocha MG 3629 151,21
14.º John Júnior RJ 3572 148,83
15.º Matheus Neves MG 3397 141,54
16.º Thiago Travagini MG 3342 139,25
17.º Renan Guerra RJ 3299 137,46
18.º Marcos Vaz RJ 3209 133,71

CBBOL

15.ª TAÇA BRASIL
DE SELEÇÕES

FPBOL

DIVISÃO MASCULINA

MAPA  DE  PONTUAÇÃO

FASE

1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.° 9.°
SP PE RJ BA MG DF MT PA MS
INDIVIDUAL 27 9 36 64 12 18 0 0 0
DUPLAS 72 126 48 0 36 6 32 12 0
TERCETOS 252 144 72 0 0 12 6 3 9
QUINTETOS 300 180 90 120 60 30 10 20 15
ALL-EVENTS 270 106 53 10 6 16 0 0 0
TOTAL 921 565 299 194 114 82 48 35 24
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.º Valdecir Montti SP 4412  183,83
2.º Nelson Tachibana PE 4334  180,58
3.º Eduardo Issa SP 4326  180,25
4.º José Julio RJ 4314  179,75
5.º Chico Chaves SP 4311  179,63
6.º Cláudio Orem DF 4260  177,50
7.º Tonton Flores BA 4255  177,29
8.º Renê Santos MG 4253  177,21
9.º Edson Pontual PE 4243  176,79
10.º Cláudio Bruno RJ 4229  176,21
11.º Eduardo Fernandes PE 4225  176,04
12.º Rominho Maciel PE 4224  176,00
13.º Fábio Ribeiro BA 4160  173,33
14.º Duda Premoli SP 4146  172,75
15.º Igor Pizzoli SP 4122  171,75
16.º Eugenio Carvalho DF 4089  170,38
17.º Germano Leão PA 4023  167,63
18.º Anderson Verçosa RJ 4000  166,67
19.º Paulo Chiedde SP 3995  166,46
20.º Reginaldo Rosa MS 3993  166,38
21.º Leonir Mari MT 3981  165,88
22.º Oscar Pinta RJ 3969  165,38
23.º Luiz Wrubel MS 3965  165,21
24.º Rafael Ricchetti MS 3889  162,04
25.º Paulo Verly MG 3887  161,96
26.º Baiano Medeiros MG 3867  161,13
27.º Rodrigo Costa MG 3849  160,38
28.º Beto Moleda MG 3848  160,33
29.º Hermindo Gonçalves DF 3837  159,88
30.º Aldo Lagioia PE 3821  159,21
31.º Allan Chastinet BA 3812  158,83
32.º Paulo Andrade MT 3809  158,71
33.º Masatoshi Kumamoto PE 3803  158,46
34.º Lauro Monteiro PA 3800  158,70
35.º Paulo Gosson PA 3739  155,79
36.º Wilson Gasparetto MS 3720  155,00
37.º Marcelo Almeida DF 3712  154,67
38.º Tatá Pinheiro MT 3703  154,29
39.º Marcelo Penna RJ 3698  154,08
40.º André Pereira MT 3693  153,88
41.º Ricardo Melo MT 3693  153,88
42.º Sérgio Maia BA 3690  153,75
43.º Reinaldo Ferraz BA 3687  153,63
44.º Luca Azevedo MS 3681  153,38
45.º Roberto Cruz PA 3673  153,04
46.º Zacarias Rezende MT 3662  152,58
47.º Lineu de  Paula DF 3639  151,63
48.º Edvaldo Brito DF 3638  151,58
49.º Luciano Tixa MS 3597  149,88
50.º Guilherme Goulart RJ 3570  148,75
51.º Miguel Abrahão PA 3506  146,08
52.º Mauro Voss PA 3471  144,63
53.º Júnior Bigode BA 3420  142,50
54.º Juan Júnior MG 3418  142,42

DIVISÃO FEMININA

FASE

DF SP MG MS
INDIVIDUAL 98 24 25 19
DUPLAS  120 72 48 36
TERCETOS 108 180 72 54
ALL-EVENTS 276 131 46 8
TOTAL 602 407 191 117
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.ª Luiza Rocha DF 3974  165,58
2.ª Heloisa Queiroz DF 3805  158,54
3.ª Neli Valbom SP 3777  157,38
4.ª Chris Gmurczyk SP 3646  151,92
5.ª Jacy Figueiredo MG 3636  151,50
6.ª Vanessa Andrade MG 3363  140,13
7.ª Amandinha Smaniotto MS 3319  138,29
8.ª Fátima Maria SP 3319  138,29
9.ª Silvia Rufino DF 3261  135,88
10.ª Lucimara Soutilha MS 3236  134,83
11.ª Ana Gauchinha MS 3122  130,08
12.ª Patricia Etel MG 3020  125,83

CBBOL

TAÇA BRASIL
DE TERCETOS

FPBOL

DIVISÃO MISTA - GRUPO A

#

TERCETOS

U.F. TERCETOS MÉDIA
INDIV.
PONTOS MÉDIA
OURO Roseli Santos, Toninho Santos e Chico Berto SP 13393 558,04 186,01
PRATA Marli Cristófalo, Zadir Castilho e Alvaro Gresppi SP 12189 507,88 169,29
BRONZE Talita El Kadri, Marko Santos e Tarik El Kadri SP 11317 471,54 157,18
4.º Maria Santos, Carlos Santos e Luis Pierin SP 10900 454,17 151,39
5.º Roberta Rodrigues, Flávia Rodrigues e Victor Vincenzo SP 10398 433,25 144,42
6.º Loren Bafume, Fernanda Coelho e Gil Almeida SP 10112 421,33 140,44
7.º Cristina Sebulka, J.Carlos Silva e Fernando Azevedo SP 9807 408,63 136,21
8.º Ariane Dresch, Magsandra Martins e Stephanie Martins MT 8758 364,92 121,64
9.º Nanci Sena, Adriana Murta e Pollyanna Rodrigues MG 8401 350,04 116,68
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1 º Toninho Santos SP 4544  189,33
2 º Alvaro Gresppi PR 4448  185,33
3 º Chico Berto SP 4446  185,25
4 º Zadir Castilho SP 4139  172,46
5 º Tarik El Kadri SP 3963  165,13
6 º Carlos Santos SP 3841  160,04
7 º Marko Santos SP 3737  155,71
8 º Luis Pierin SP 3667  152,79
9 º Victor Vincenzo SP 3553  148,04
10º J.Carlos Silva SP 3549  147,88
11º Fernando Azevedo SP 3202  133,42
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.º Roseli Santos SP 4403  183,46
2.º Talita El Kadri SP 3617  150,71
3.º Marli Cristófalo SP 3602  150,08
4.º Magsandra Martins MT 3599  149,96
5.º Roberta Rodrigues SP 3511  146,29
6.º Fernanda Coelho SP 3435  143,13
7.º Maria Santos SP 3392  141,33
8.º Gil Almeida SP 3357  139,88
9.º Flávia Rodrigues SP 3334  138,92
10.º Loren Bafume SP 3320  138,33
11.º Nanci Sena MG 3180  132,50
12.º Stephanie Martins SP 3163  131,79
13.º Cristina Sebulka SP 3056  127,33
14.º Adriana Murta MG 2975  123,96
15.º Ariane Dresch MT 1996  110,89
16.º Pollyanna Rodrigues MG 2246   93,58

DIVISÃO MASCULINA - GRUPO A

#

TERCETOS

U.F. TERCETOS MÉDIA
INDIV.
PONTOS MÉDIA
OURO Oscar Marin, Ivan Mendes e Elton Camejo RS 12958 539,92 179,97
PRATA Fran Monteiro, Bira Teodoro e Caio Pizzoli MG 12908 537,83 179,28
BRONZE Jorge Bafume, Mario Valbom e Bruno Gmurczyk SP 12736 530,67 176,89
4.º Francisco Eberl, José Augusto e Flavio Alonso SP 12477 519,88 173,29
5.º Gaucho Gastão, Huendel Wender e Ricardo Ranucci MS 12494 520,58 173,53
6.º Leão Lourenço, Paulo Rosa e Oswaldo Iervolino SP 12382 515,92 171,97
7.º Marcelo Mazzi, Marco Espósito e Ivan Duarte SP 12408 517,00 172,33
8.º Hiro Shigenaga, Mario Farias e Renato Kim SP 12117 504,88 168,29
9.º Feliph Rosa, Clayton Bitencourt e New Yasuoka SP 11430 476,25 158,75
10.º Juan Ferrer, Paulo Nakamura e Eloi Dotta MG 11130 463,75 154,58
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.º Oscar Marin RS 4460  185,83
2.º Ivan Mendes RS 4457  185,71
3.º Fran Monteiro MG 4443  185,13
4.º Caio Pizzoli SP 4412  183,83
5.º Ricardo Ranucci MS 4343  180,96
6.º Ivan Duarte SP 4303  179,29
7.º Jorge Bafume SP 4298  179,08
8.º José Augusto SP 4262  177,58
9.º Leão Lourenço SP 4262  177,58
10.º Bruno Gmurczyk SP 4252  177,17
11.º Mario Farias SP 4218  175,75
12.º Marcelo Mazzi SP 4217  175,71
13.º Gaucho Gastão MS 4216  175,67
14.º Mario Valbom SP 4186  174,42
15.º Paulo Rosa SP 4180  174,17
16.º Francisco Eberl SP 4159  173,29
17.º Feliph Rosa SP 4142  172,58
18.º Renato Kim SP 4061  169,21
19.º Flavio Alonso SP 4056  169,00
20.º Bira Teodoro SP 4053  168,88
21.º Elton Camejo RS 4041  168,38
22.º Oswaldo Iervolino SP 3940  164,17
23.º Huendel Wender MT 3935  163,96
24.º Marco Espósito PR 3888  162,00
25.º New Yasuoka SP 3854  160,58
26.º Hiro Shigenaga SP 3838  159,92
27.º Eloi Dotta MG 3806  158,58
28.º Paulo Nakamura MG 3738  155,75
29.º Juan Ferrer MG 3586  149,42
30.º Clayton Bitencourt SP 3434  143,08

DIVISÃO MASCULINA - GRUPO B

#

TERCETOS

U.F.

TERCETOS

MÉDIA
INDIV.
PONTOS MÉDIA
OURO Júlio Costa, Artur Ornellas e Renato Vilella MG 12125 505,21 168,40
PRATA Marcos Tadeu, Angenor Gimenez e Rubens Chagas SP 12008 500,33 166,78
BRONZE Ricardo Filgueiras, Estevo Lin e Luiz Câmara SP 11722 488,42 162,81
4.º Daire Brito, J.Maria Belusci e Daniel Murta MG 11362 473,42 157,81
5.º Luiz Coelho, Licinio Coelho e Euzébio Santos SP 11392 474,67 158,22
6.º Cláudio Goto, Carlos Kacá e Fernando Setani SP 11132 463,83 154,61
7.º Márcio Gontijo, Gilmar Sebe e Mário Okumura MG 10811 450,46 150,15
8.º Edmilson Marsilli, Marcos Andrade e Walter Didário SP 9888 412,00 137,33
9.º Edson Porpilio, Marcio Porpilio e José Porpilio SP 9502 395,92 131,97
# ATLETA U.F. PONTOS  MÉDIA 
1.º Ricardo Filgueiras SP 4321  180,04
2.º Júlio Costa MG 4219  175,79
3.º Euzébio Santos SP 4190  174,58
4.º Angenor Gimenez SP 4055  168,96
5.º Rubens Chagas SP 4038  168,25
6.º Cláudio Goto SP 4012  167,17
7.º Renato Vilella MG 3997  166,54
8.º Estevo Lin SP 3976  165,67
9.º Marcos Tadeu SP 3915  163,13
10.º Artur Ornellas MG 3909  162,88
11.º Daire Brito MG 3904  162,67
12.º Fernando Setani SP 3824  159,33
13.º Mário Okumura MG 3803  158,46
14.º Daniel Murta MG 3749  156,21
15.º J.Maria Belusci MG 3709  154,54
16.º Marcos Andrade SP 3705  154,38
17.º Licinio Coelho SP 3622  150,92
18.º Gilmar Sebe MG 3612  150,50
19.º Edson Porpilio SP 3592  149,67
20.º Luiz Coelho SP 3580  149,17
21.º Luiz Câmara SP 3425  142,71
22.º Márcio Gontijo MG 3396  141,50
23.º Marcio Porpilio SP 3304  137,67
24.º Carlos Kacá SP 3296  137,33
25.º Walter Didário SP 3201  133,38
26.º Edmilson Marsilli SP 2982  124,25
27.º José Porpilio SP 2606  108,58

[ TOPO ]