FEDERAÇÃO DE BOLICHE DO DISTRITO FEDERAL

RANKING BRASILIENSE - MASCULINO
30/MARÇO/2002
(AGUARDE O CARREGAMENTO DA TABELA ...)

# NOME CLUBE PONTOS PART. MÉDIA
1 MARIO MIYAMOTO LS 23.053 96 189,50
2 PAULINHO XAVIER LS 22.906 96 189,86
3 GUY IGLIORI LS 22.585 96 186,64
4 HENRY WALL PV 22.257 96 183,73
5 DANNYEL COELHO LS 21.590 96 187,11
6 ROBERTO LANNA GI 21.418 96 187,63
7 F. VASCONCELOS GI 20.200 96 182,15
8 DELLA COSTA LS 20.031 96 184,37
9 RATÃO ANTUNES GI 19.784 96 181,36
10 LUIZ AFONSO PV 19.593 96 181,32
11 ARTUR CARVALHO LS 19.583 96 178,70
12 DECA MACIEL PV 18.862 96 180,35
13 MARCELO ALMEIDA GI 18.685 96 181,73
14 CLÁUDIO OREM GI 18.618 96 174,51
15 EUGENIO CARVALHO LS 18.477 96 177,70
16 LINEU DE PAULA LS 18.163 96 176,51
17 JACK SAMPAIO LS 18.042 96 178,20
18 ENIO CURSINO GI 17.928 96 181,08
19 FABIO GROSSI LS 17.741 78 180,50
20 CESAR JUNQUEIRA GI 17.548 96 178,61
21 LUCAS ROGÉRIO LS 17.163 96 176,25
22 EDMILSON FREITAS GI 17.118 96 172,38
23 MARIO ALVARENGA PV 16.998 96 175,31
24 RENER KASSEM LS 16.898 96 171,52
25 SERGIO MARTINELLI GI 16.616 96 171,48
26 HERMINDO GONÇALVES PV 16.392 96 172,25
27 AUGUSTO GALVÃO PV 16.346 96 173,45
28 NILZON LIMA GI 16.329 96 170,70
29 DALMO NEY PV 15.745 96 172,53
30 CELSO DOROTHÉA LS 15.431 96 175,98
31 ANTÔNIO CARLOS PV 15.106 96 168,24
32 ADIR ROBERTO LS 14.997 96 167,11
33 DURCEMAR MARTINS PV 14.631 96 166,75
34 JAHY ALMEIDA PV 14.509 96 171,11
35 LUIZ EDUARDO LS 14.035 96 164,40
36 ANDRÉ GUSTAVO PV 13.921 72 186,54
37 SERGIO FARIA GI 13.855 96 169,85
38 GREGO GUIMARÃES LS 13.803 96 163,90
39 DILAN CARVALHO GI 13.284 84 170,47
40 JOÃO ADRIANO GI 13.209 88 167,89
41 BADÚ SANTOS GI 13.016 96 165,46
42 ROBERTO DIAS LS 12.229 96 160,52
43 ROBERTO ELIAS LS 12.049 96 160,71
44 GASTÃO GUARACIABA PV 11.979 96 161,71
45 MARIO BELARDI GI 11.763 96 158,69
46 GUSTAVO MATTA LS 11.761 96 161,28
47 PAULO EBER GI 11.439 96 160,04
48 IRAN MAIA PV 11.402 96 157,97
49 RICKY NAKAYAMA LS 11.387 96 159,08
50 PAULO FERNANDO LS 11.130 96 160,64
51 GABRIEL MIYAMOTO LS 10.596 72 166,63
52 ORIZON FREITAS LS 10.068 84 153,28
53 LINCOLN GIMENES LS 9.992 96 153,42
54 CARLOS BANDEIRA PV 9.803 96 157,63
55 ROMOLO LAZZARETTI GI 9.512 96 156,17
56 PAULO FREIRE LS 8.987 96 149,60
57 MARCUS AROUCK LS 8.747 96 154,89
58 CLAUDINER PEREIRA GI 8.739 84 156,47
59 PAULO TAKANO LS 8.201 96 150,19
60 MARCUS PIRES GI 8.119 96 149,89
61 RICARDO ROSA GI 8.050 42 176,96
62 MARCELLO CAL LS 8.027 72 163,71
63 ALBERTO MARTINS LS 7.838 96 149,69
64 PAULO BORRACHA LS 7.778 96 150,89
65 RONE LUIZ LS 7.740 96 151,93
66 LUIZ FRANÇA PV 7.602 48 159,36
67 TONY MALHEIROS PV 7.529 84 151,15
68 EDSON WICHERT LS 6.979 96 150,13
69 SERGIO DONATO GI 6.762 96 149,30
70 CARLOS ALVES PV 6.566 72 153,93
71 FELIPE MIYAMOTO LS 6.382 72 152,42
72 RAMALHO JÚNIOR GI 6.346 60 154,74
73 SÉRGIO FREITAS GI 6.291 60 153,76
74 WALMIR FARIAS GI 6.277 96 145,15
75 NIZARDI QUEIROZ GI 6.252 72 156,19
76 ROBERTO COUTINHO LS 6.214 96 145,49
77 CARLOS BRAGANÇA GI 6.066 78 144,95
78 CARLITO JORGE GI 5.831 96 142,21
79 HÉLIO YUJI PV 5.472 84 142,92
80 MARCELO PROENÇA LS 5.451 54 148,90
81 ALOYSIO JUNIOR GI 5.405 96 145,64
82 PABLO REZENDE GI 5.144 36 160,79
83 ADMAR GONZAGA GI 4.827 66 147,89
84 ROBERTO JENKINS LS 4.818 96 141,21
85 NELSON QUADRELLI GI 4.812 36 148,83
86 JOSÉ SANTOS LS 4.778 48 158,56
87 RICARDO KEN LS 4.737 48 158,25
88 CLAUS ANTUNES GI 4.676 96 138,86
89 BRUNO BONDER LS 4.489 24 190,46
90 HENRIQUE NEVES LS 4.447 96 143,01
91 PAULO CABEZÓN LS 4.364 48 153,94
92 ALOÍSIO NASCIMENTO GI 4.345 48 156,15
93 DAVID RIBEIRO GI 4.199 96 127,60
94 DANIEL KLINGER * 3.930 48 150,42
95 ALÊ GODINHO GI 3.832 36 150,73
96 JOLD LEAL LS 3.697 96 138,08
97 ADRIANO SANTOS GI 3.680 72 140,94
98 RICARDO MATTA LS 3.610 48 152,02
99 MÁRCIO MARTINELLI LS 3.590 24 171,04
100 VITOR STURM PV 3.249 12 167,17
101 MARCIO CAUVILLE GI 3.245 24 167,13
102 CARLOS NETO * 3.241 24 167,08
103 HÉLIO MORAIS GI 2.945 24 160,33
104 FABIAN ANTUNES GI 2.720 72 121,18
105 WALTER GUIMARÃES LS 2.720 72 126,65
106 JACOB OBEID LS 2.601 24 157,00
107 VALMIR FILHO LS 2.507 48 143,79
108 ROBINSON CARDOSO LS 2.314 24 156,54
109 RAFAEL CASTELO GI 2.115 48 137,67
110 FERNANDO FAVERI GI 2.097 48 145,63
111 LUCIANO FRIES GI 1.969 48 140,33
112 FERNANDO RUFINO LS 1.792 18 150,61
113 GABRIEL NASCIMENTO GI 1.721 24 152,29
114 DANILO COELHO GI 1.691 24 151,96
115 MARCELO BRANCO GI 1.668 24 149,21
116 CARLOS BORRACHA LS 1.415 6 146,33
117 PAULO ROBERTO * 1.129 24 143,08
118 LÉO GARDINO LS 1.107 24 142,83
119 GUSTAVO VIEIRA LS 1.001 24 141,63
120 JORGE ANDRADE PV 1.000 6 116,33
121 FLÁVIO JARDIM LS 960 24 136,50
122 GUSTAVO CASTELO GI 940 24 125,17
123 WILLIAN RODRIGUES GI 940 18 137,50
124 DANIEL MALCHER GI 900 24 139,92
125 LUIZ DUARTE * 900 24 120,79
126 LEONARDO MITSURU LS 900 18 121,94
127 MAURO ASSIS LS 880 24 138,75
128 FELIPE XAVIER LS 880 24 125,54

 

[ TOPO ]