COPA SUDAMERICANA DE BOWLING
9 a 13 de dezembro de 2013


ALL EVENTS - PAÍSES

# EQUIPE Sexo PAÍS Fase Indiv. Duplas Mistas Duplas TOTAL MÉDIA
OURO Mercedes Pérez de la Losa F ARG 1 1209 1199 1228 14211 197,38
Vanesa Rinke F 1289 1186 1194
Marcos Brosens M 1111 1214 1151
Rubén Favero M 1149 1227 1054
PRATA Maria Laura Lanzavecchia F ARG 2 1147 1069 1212 13442 186,69
Marta Wursten F 1029 1074 1059
Fernando Tapia M 1147 1224 1060
Franco Gualini M 1176 1078 1167
BRONZE Luiza Rocha F BRA 1 1183 1092 1070 13303 184,76
Stephanie Martins F 1175 973 1249
Igor Pizzoli M 1037 1069 1194
Tuca Maciel M 965 1181 1115
4 Andrea Rojas F CHI 1 1054 1078 1049 13037 181,07
Camila Galmez F 1033 978 1026
Jesus Borgeaud M 1079 1238 1107
Luis Nazar M 1114 1135 1146
5 Constanza Bahamondez  F CHI 2 1084 1123 986 12763 177,26
Verónica Valdebenito F 1031 1103 969
Bastian  Maldonado M 908 1124 1090
Ramon Rebolledo M 1117 1168 1060
6 Heloisa  Queiroz F BRA 2 944 914 914 12104 168,11
Sheila  Abreau F 1043 1038 1035
Alexander Marquez M 1069 1149 967
Celio Belmonte M 962 1014 1055
* Carlos De León M URU 1 1120 1073 1162 6856 190,44
Gustavo Garcia M 1182 1185 1134
* Héctor Cáceres M URU 2 924 943 962 6067 168,53
William Rodriguez M 1149 1075 1014

FASE MASTER FEMININA

 # ALL EVENTS FEMININO PAÍS L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 SOMA MÉDIA
1 Vanesa Rinke ARG 1 181 234 223 204 268 179 156 247 214 194 196 179 200 224 194 208 184 184 3669 203,83
2 Mercedes Pérez de la Losa ARG 1 210 164 197 196 232 210 202 223 186 235 171 182 216 171 177 211 217 236 3636 202,00
3 Maria Laura Lanzavecchia ARG 2 226 198 168 160 163 232 193 169 213 159 166 169 234 184 197 215 191 191 3428 190,44
4 Stephanie Martins BRA 1 169 205 191 218 204 188 163 233 140 153 136 148 196 205 179 267 203 199 3397 188,72
5 Luiza Rocha BRA 1 177 199 203 202 231 171 204 177 182 184 188 157 221 149 152 168 133 247 3345 185,83
6 Constanza Bahamondez  CHI 2 202 181 179 175 168 179 191 183 184 161 211 193 154 146 166 146 149 225 3193 177,39
7 Andrea Rojas CHI 1 201 216 178 145 159 155 186 157 184 171 199 181 176 173 173 188 209 130 3181 176,72
8 Marta Wursten ARG 2 169 163 211 149 172 165 209 158 143 203 169 192 164 204 157 175 201 158 3162 175,67
9 Sheila  Abreu BRA 2 203 168 206 164 148 154 171 160 151 201 164 191 212 168 182 179 144 150 3116 173,11
10 Verónica Valdebenito CHI 2 150 196 190 207 134 154 168 151 199 203 189 193 156 170 185 158 168 132 3103 172,39
11 Camila Galmez CHI 1 186 184 144 191 158 170 163 153 199 141 179 143 201 189 133 174 179 150 3037 168,72
12 Heloisa  Queiroz BRA 2 154 114 180 191 147 158 139 161 145 153 157 159 163 165 143 140 119 184 2772 154,00

# DUPLAS FEMININAS PAIS LIN 1 LIN 2 LIN 3 LIN 4 LIN 5 LIN 6  TOTAL  MÉDIA INDIV.  TOTAL DUPLA  MÉDIA DUPLA 
INDIV.
OURO Mercedes Pérez de la Losa ARG 1 216 171 177 211 217 236 1228 204,67   2.422   201,83
Vanesa Rinke ARG 1 200 224 194 208 184 184 1194 199,00    
PRATA Stephanie Martins BRA 1 196 205 179 267 203 199 1249 208,17   2.319   193,25
Luiza Rocha BRA 1 221 149 152 168 133 247 1070 178,33
BRONZE Marta Wursten ARG 2 164 204 157 175 201 158 1059 176,50   2.271   189,25
Maria Laura Lanzavecchia ARG 2 234 184 197 215 191 191 1212 202,00
4 Camila Galmez CHI 1 201 189 133 174 179 150 1026 171,00   2.075   172,92
Andrea Rojas CHI 1 176 173 173 188 209 130 1049 174,83
5 Veronica Valdebenito CHI 2 156 170 185 158 168 132 969 161,50   1.955   162,92
Constanza Bahamondez CHI 2 154 146 166 146 149 225 986 164,33
6 Heloisa Queiroz BRA 2 163 165 143 140 119 184 914 152,33   1.949   162,42
Sheila  Abreu BRA 2 212 168 182 179 144 150 1035 172,50

FASE MASTER MASCULINA

 # ALL EVENTS MASCULINO   PAÍS L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 SOMA MÉDIA
1 Gustavo Garcia URU 189 174 179 244 211 185 200 199 186 212 198 190 155 193 205 204 239 138 3501 194,50
2 Marcos Brosens ARG 1 170 189 180 164 177 231 209 195 253 195 202 160 179 203 225 204 192 148 3476 193,11
3 Fernando Tapia ARG 2 184 172 199 193 230 169 212 226 237 159 216 174 211 180 194 153 141 181 3431 190,61
4 Rubén Favero ARG 1 189 185 202 238 169 166 224 202 213 224 173 191 225 148 170 179 150 182 3430 190,56
5 Jesus Borgeaud CHI 1 136 185 168 182 226 182 210 192 245 192 154 245 226 192 165 155 224 145 3424 190,22
6 Franco Gualini ARG 2 190 196 199 201 201 189 189 183 155 155 236 160 215 166 187 226 224 149 3421 190,06
7 Luis Nazar CHI 1 171 180 160 192 185 226 170 221 199 191 173 181 196 258 150 160 178 204 3395 188,61
8 Carlos De León URU 181 222 150 173 195 199 177 145 153 200 193 205 171 173 235 190 188 205 3355 186,39
9 Ramon Rebolledo CHI 2 171 204 198 177 176 191 184 220 161 199 224 180 180 174 171 193 175 167 3345 185,83
10 Igor Pizzoli BRA 1 133 150 168 181 214 191 218 211 169 149 155 167 201 170 191 229 205 198 3300 183,33
11 Tuca Maciel BRA 1 128 186 188 179 123 161 190 168 180 201 211 231 138 193 210 157 220 197 3261 181,17
12 William Rodriguez URU 165 185 202 206 176 193 178 146 190 193 164 204 128 177 143 170 220 205 3245 180,28
13 Alexander Marquez BRA 2 132 168 175 183 201 210 211 169 179 192 229 169 174 148 138 198 165 144 3185 176,94
14 Bastian  Maldonado CHI 2 163 134 170 176 116 149 156 192 225 193 200 158 211 181 206 147 192 153 3122 173,44
15 Celio Belmonte BRA 2 160 167 139 200 157 139 113 184 200 136 181 200 190 193 150 207 156 159 3031 168,39
16 Héctor Cáceres URU 133 140 152 160 188 151 137 138 147 139 226 156 183 170 157 137 170 145 2829 157,17

# DUPLAS MASCULINAS PAIS LIN 1 LIN 2 LIN 3 LIN 4 LIN 5 LIN 6  TOTAL
INDIV.
 MÉDIA INDIV.  TOTAL DUPLA  MÉDIA DUPLA 
OURO Igor Pizzoli BRA 1 201 170 191 229 205 198    1.194  199,00    2.309  192,42
Tuca Maciel BRA 1 138 193 210 157 220 197    1.115  185,83
PRATA Gustavo Garcia URU 155 193 205 204 239 138    1.134  189,00    2.296  191,33
Carlos De León URU 171 173 235 190 188 205    1.162  193,67
BRONZE Jesus Borgeaud CHI 1 226 192 165 155 224 145    1.107  184,50    2.253  187,75
Luis Nazar CHI 1 196 258 150 160 178 204    1.146  191,00
4 Franco Gualini ARG 2 215 166 187 226 224 149    1.167  194,50    2.237  186,42
Fernando Tapia ARG 2 211 180 194 153 141 191    1.070  178,33
5 Marcos Brosens ARG 1 179 203 225 204 192 148    1.151  191,83    2.205  183,75
Rubén Favero ARG 1 225 148 170 179 150 182    1.054  175,67
6 Bastian  Maldonado CHI 2 211 181 206 147 192 153    1.090  181,67    2.150  179,17
Ramon Rebolledo CHI 2 180 174 171 193 175 167    1.060  176,67
5 Celio Belmonte BRA 2 190 193 150 207 156 159    1.055  175,83    2.022  168,50
Alexandre Marquez BRA 2 174 148 138 198 165 144       967  161,17
6 William Rodriguez URU 128 177 143 170 191 205    1.014  169,00    1.976  164,67
Héctor Cáceres URU 183 170 157 137 170 145       962  160,33

# DUPLAS MISTAS PAIS LIN 1 LIN 2 LIN 3 LIN 4 LIN 5 LIN 6 TOTAL INDIV.  MÉDIA INDIV.  TOTAL DUPLA MÉDIA DUPLA
OURO Mercedes Pérez de la Loza ARG 1 202 223 186 235 171 182 1199   199,83   2.426   202,17
Ruben Favero ARG 1 224 202 213 224 173 191 1227   204,50
PRATA Vanesa Rinke ARG 1 156 247 214 194 196 179 1186   197,67   2.400   200,00
Marcos Brosens ARG 1 209 195 253 195 202 160 1214   202,33
BRONZE Andrea Rojas CHI 1 186 157 184 171 199 181 1078   179,67   2.316   193,00
Jesús Borgeaud CHI 1 210 192 245 192 154 245 1238   206,33
4 Marta Wursten ARG 2 209 158 143 203 169 192 1074   179,00 2.298   191,50
Fernando Tapia ARG 2 212 226 237 159 216 174 1224   204,00
5 Luiza Rocha BRA 1 204 177 182 184 188 157 1092   182,00   2.273   189,42
Tuca Maciel BRA 1 190 168 180 201 211 231 1181   196,83
6 Veronica Valdebenito CHI 2 168 151 199 203 189 193 1103   183,83   2.271   189,25
Ramon  Rebolledo CHI 2 184 220 161 199 224 180 1168   194,67
7 Constanza Bahamondez CHI 2 191 183 184 161 211 193 1123   187,17   2.247   187,25
Bastian  Maldonado CHI 2 156 192 225 193 200 158 1124   187,33
8 Sheila  Abreu BRA 2 171 160 151 201 164 191 1038   173,00   2.187   182,25
Alexandre  Marques BRA 2 211 169 179 192 229 169 1149   191,50
9 Maria Laura Lanzavecchia ARG 2 193 169 213 159 166 169 1069   178,17 2.147   178,92
Franco Gualini ARG 2 189 183 155 155 236 160 1078   179,67
10 Camila Galmez CHI 1 163 153 199 141 179 143 978   163,00   2.113   176,08
Luis Nazar CHI 1 170 221 199 191 173 181 1135   189,17
11 Stephanie Martins BRA 1 163 233 140 153 136 148 973   162,17 2.042   170,17
Igor Pizzoli BRA 1 218 211 169 149 155 167 1069   178,17
12 Heloisa  Queiroz BRA 2 139 161 145 153 157 159 914   152,33   1.928   160,67
Celio Belmonte BRA 2 113 184 200 136 181 200 1014   169,00
* De Leon,  Carlos  URU 177 145 153 200 193 205 1073 178,8   2.258   188,17
Garcia Gustavo URU 200 199 186 212 198 190 1185 197,5
* Caceres Héctor URU 137 138 147 139 226 156 943 157,2   2.018   168,17
Rodriguez William  URU 178 146 190 193 164 204 1075 179,2

FASE INDIVIDUAL

# DIVISÃO FEMININA PAIS LIN 1 LIN 2 LIN 3 LIN 4 LIN 5 LIN 6 TOTAL MÉDIA
OURO Vanesa Rinke ARG 1 181 234 223 204 268 179 1289 214,83
PRATA Mercedes Pérez de la Losa ARG 1 210 164 197 196 232 210 1209 201,50
BRONZE Luiza Rocha BRA 1 177 199 203 202 231 171 1183 197,17
4 Stephanie Martins BRA 1 169 205 191 218 204 188 1175 195,83
5 Maria Laura Lanzavecchia ARG 2 226 198 168 160 163 232 1147 191,17
6 Constanza Bahamondez  CHI 2 202 181 179 175 168 179 1084 180,67
7 Andrea Rojas CHI 1 201 216 178 145 159 155 1054 175,67
8 Sheila  Abreu BRA 2 203 168 206 164 148 154 1043 173,83
9 Camila Galmez CHI 1 186 184 144 191 158 170 1033 172,17
10 Verónica Valdebenito CHI 2 150 196 190 207 134 154 1031 171,83
11 Marta Wursten ARG 2 169 163 211 149 172 165 1029 171,50
12 Heloisa  Queiroz BRA 2 154 114 180 191 147 158 944 157,33
# DIVISÃO MASCULINA PAIS LIN 1 LIN 2 LIN 3 LIN 4 LIN 5 LIN 6 TOTAL MÉDIA
OURO Gustavo Garcia URU 189 174 179 244 211 185 1182 197,00
PRATA Franco Gualini ARG 2 190 196 199 201 201 189 1176 196,00
BRONZE Rubén Favero ARG 1 189 185 202 238 169 166 1149 191,50
4 William Rodriguez URU 165 195 214 206 176 193 1149 191,50
5 Fernando Tapia ARG 2 184 172 199 193 230 169 1147 191,17
6 Carlos De León URU 181 222 150 173 195 199 1120 186,67
7 Ramon Rebolledo CHI 2 171 204 198 177 176 191 1117 186,17
8 Luis Nazar CHI 1 171 180 160 192 185 226 1114 185,67
9 Marcos Brosens ARG 1 170 189 180 164 177 231 1111 185,17
10 Jesus Borgeaud CHI 1 136 185 168 182 226 182 1079 179,83
11 Alexander Marques BRA 2 132 168 175 183 201 210 1069 178,17
12 Igor Pizzoli BRA 1 133 150 168 181 214 191 1037 172,83
13 Tuca Maciel BRA 1 128 186 188 179 123 161 965 160,83
14 Celio Belmonte BRA 2 160 167 139 200 157 139 962 160,33
15 Héctor Cáceres URU 133 140 152 160 188 151 924 154,00
16 Bastian  Maldonado CHI 2 163 134 170 176 116 149 908 151,33

Time Brasil 1: Tuca Maciel, Igor Pizzoli, Stephanie Martins e Luiza Rocha

Time Brasil 2: Alexandre Marques, Célio Belmonte, Sheila Abreu e Heloisa Queiroz.

Delegada: Sandra Suzana Donário de Azevedo (Suzi)

(e-d) Alexandre Marques, Sheila Abreu, Luiza Rocha, Tuca Maciel, Suzi Azevedo, Igor Pizzoli, Stephanie Martins,
Célio Belmonte e Heloiza Queiroz

2.ª convocação [ver]

1.ª convocação [ver]

REGULAMENTO DO TORNEIO [ver]