139 TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL - COM E SEM HANDICAP

Massao Teruya  ganhou o Grupo Ouro e o All Events.
Antonio Seiji ganhou o Grupo Prata.
Orlando D´Áurea ganhou o Grupo Bronze.

Mesmo "saindo dos boxes", Teruya ganhou o Grupo Ouro

22/03/06 - Massao Teruya teve um péssimo início nessa 139.ª edição do Torneio Relâmpago, fazendo apenas 124 pontos (140 com handicap de 16 pontos) "saindo dos boxes", ao contrário de Flávio Alonso que saiu na "pole" com 235 (254 com 29 de hdp), seguido de perto por Fernando Akamine com 234 (256 com 22 de hdp).

Porém, a partir da segunda partida, Massao iniciou uma sensacional "corrida" de recuperação, com 185 (201), 212 (228), 227 (243), 246 (262, a maior do grupo) e 216 (232), superando Alonso que perdeu potência na reta final.

O destaque da terceira linha foi Bira Teodoro fechar um split 1001 (pinos 7 e 10) pela primeira vez. A bola foi em direção ao pino 10 que girou, rebateu nos fundos e retornou à pista derrubando o pino 7.

Antonio Seiji ganhou o Grupo Prata

Com duas partidas acima dos 200 (205+29 na segunda e 222+29 na penúltima) Seiji ganhou a disputa pela liderança do Grupo Prata, apesar da superação de Renato Adriani na segunda metade da rodada (213+22, 244+22 e 187+22).

 Orlando D´Áurea foi o campeão do Grupo Bronze, por um ponto.

Orlando D´Áurea manteve uma boa média scratch (sem handicap) de 181,83 e ganhou o Grupo Bronze por apenas um ponto, apesar do bom desempenho do vice-campeão Francisco Batata que perdeu a liderança na última linha ao fazer apenas 121 (171 com 50 de hdp).

Premiação

A premiação final da centésima-trigésima-nona edição do Torneio Relâmpago Individual, realizado pela terceira vez nas pistas do Dragon Bowling Center Norte nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2006, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP (0-20)
Campeão: Massao Teruya - $ 60,00
Vice-Campeão: Flávio Alonso - $ 30,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP (21-32)
Campeão: Antonio Seiji - $ 60,00
Vice-Campeão: Renato Adriani - $ 30,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP (33-60)

Campeão: Orlando D´Áurea - $ 60,00
Vice-Campeão: Francisco Batata - $ 30,00

Campeão sem handicap: Massao Teruya - $ 50,00
Campeã sem handicap: Roberta Rodrigues - $ 40,00


O clube paulista Planet Alpha iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os Torneios Relâmpagos contam com o apoio dos hotéis
e

Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 1.100 kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

RESULTADOS

GRUPO OURO HANDICAP 0 A 20
. P A R T I D A S TOTAL diferença
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º 2.º
1.º MASSAO TERUYA 16 140 201 228 243 262 232 1306 217,67 0 34
2.º FLÁVIO ALONSO 19 254 234 208 181 201 194 1272 212,00 -34 0
3.º ROBERTA RODRIGUES 15 183 208 205 229 201 198 1224 204,00 -82 -48
4.º FELIPE REZENDE 7 199 174 196 222 193 209 1193 198,83 -113 -79
5.º FRANZ MONTEIRO 5 176 229 228 145 206 197 1181 196,83 -125 -91
6.º CLÁUDIO GOTO 11 175 175 199 192 191 199 1131 188,50 -175 -141
7.º BIRA TEODORO 1 184 197 183 158 167 177 1066 177,67 -240 -206
GRUPO PRATA HANDICAP 21 A 32
. P A R T I D A S TOTAL diferença
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º 2.º
1.º ANTONIO SEIJI 29 180 234 210 195 251 205 1275 212,50 0 18
2.º RENATO ADRIANI 22 182 172 193 235 266 209 1257 209,50 -18 0
3.º ANDERSON TAKARA 25 185 232 193 209 206 187 1212 202,00 -63 -45
4.º AGUSTIN ARROYOS 24 202 236 190 237 154 185 1204 200,67 -71 -53
5.º FERNANDO AKAMINE 22 256 169 172 191 253 162 1203 200,50 -72 -54
6.º LICÍNIO COELHO 25 240 219 173 177 216 159 1184 197,33 -91 -73
7.º LUIZ COELHO 30 210 189 176 170 164 201 1110 185,00 -165 -147
GRUPO BRONZE HANDICAP 33 A 60
. P A R T I D A S TOTAL diferença
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º 2.º
1.º ORLANDO D'ÁUREA 41 227 210 212 225 242 221 1337 222,83 0 1
2.º FRANCISCO BATATA 50 230 207 257 250 221 171 1336 222,67 -1 0
3.º SOLANGE CANELAS 36 162 214 249 173 204 206 1208 201,33 -129 -128
4.º RICHARD SHEN 43 205 183 199 215 197 171 1170 195,00 -167 -166
5.º MAURÍCIO AKAMINE 47 206 168 213 193 202 166 1148 191,33 -189 -188
6.º RICARDO LEE 35 194 174 165 192 235 185 1145 190,83 -192 -191
7.º MARIA VIRGÍNIA 40 191 194 143 199 171 202 1100 183,33 -237 -236
8.º LUCY ONODERA 60 175 160 196 211 185 162 1089 181,50 -248 -247
9.º DANIEL SHEN 50 188 161 188 159 154 174 1024 170,67 -313 -312
10.º ANTONIO PARK 57 155 168 155 187 166 135 966 161,00 -371 -370
GRUPO PACER HANDICAP 0 A 60
. P A R T I D A S TOTAL diferença
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º
1.º ELIEZER CÂMARA 16 162 150 158 206 179 205 1060 176,67 0
2.º CELINHA SHEN 60 166 151 174 161 153 150 955 159,17 105

FEMININO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.

#

Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA  1.ª
1.ª ROBERTA RODRIGUES 168 193 190 214 186 183 1134 189,00 0
2.ª SOLANGE CANELAS 126 178 213 137 168 170 992 165,33 -142
3.ª MARIA VIRGÍNIA 151 154 103 159 131 162 860 143,33 -274
4.ª LUCY ONODERA 115 100 136 151 125 102 729 121,50 -405
PACER - FEMININO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.

#

Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA  1.ª
1.ª CELINHA SHEN 106 91 114 101 93 90 595 99,17 -539
MASCULINO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.
# Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA 1.º
1.º MASSAO TERUYA 124 185 212 227 246 216 1210 201,67 0
2.º FLÁVIO ALONSO 235 215 189 162 182 175 1158 193,00 -52
3.º FRANZ MONTEIRO 171 224 223 140 201 192 1151 191,83 -59
4.º FELIPE REZENDE 192 167 189 215 186 202 1151 191,83 -59
5.º RENATO ADRIANI 160 150 171 213 244 187 1125 187,50 -85
6.º ANTONIO SEIJI 151 205 181 166 222 176 1101 183,50 -109
7.º ORLANDO D'ÁUREA 186 169 171 184 201 180 1091 181,83 -119
8.º FERNANDO AKAMINE 234 147 150 169 231 140 1071 178,50 -139
9.º CLÁUDIO GOTO 164 164 188 181 180 188 1065 177,50 -145
10.º ANDERSON TAKARA 160 207 168 184 181 162 1062 177,00 -148
11.º AGUSTIN ARROYOS 178 212 166 213 130 161 1060 176,67 -150
12.º BIRA TEODORO 183 196 182 157 166 176 1060 176,67 -150
13.º FRANCISCO BATATA 180 157 207 200 171 121 1036 172,67 -174
14.º LICÍNIO COELHO 215 194 148 152 191 134 1034 172,33 -176
15.º RICARDO LEE 159 139 130 157 200 150 935 155,83 -275
16.º LUIZ COELHO 180 159 146 140 134 171 930 155,00 -280
17.º RICHARD SHEN 162 140 156 172 154 128 912 152,00 -298
18.º MAURÍCIO AKAMINE 159 121 166 146 155 119 866 144,33 -344
19.º DANIEL SHEN 138 111 138 109 104 124 724 120,67 -486
20.º ANTONIO PARK 98 111 98 130 109 78 624 104,00 -586
PACER - MASCULINO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.
# Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA 1.º
1.º ELIEZER CÂMARA 146 134 142 190 163 189 964 160,67 -246