137.º TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL - COM E SEM HANDICAP

Chico Chaves ganhou o Grupo Ouro e  o All Events, como sempre.
Fernando Akamine ganhou o Grupo Prata, com folga.

Estréia relâmpago!

08/03/06 - A estréia do Torneio Relâmpago nas pistas do Dragon Bowling localizado no Shopping Center Norte manteve a mesma descontração, alegria e desafios dos torneios realizados pelo P.A.B.C. (Planet Alpha Boliche Clube).

Treino perfeito!

Na tarde de ontem, terça-feira, Bira Teodoro, vice-presidente do P.A.B.C., foi ao Dragon Bowling para treinar e ver como estavam as pistas. Bira jogou sete linhas com Feliciano Freire, três sozinho (fazendo uma de 266) e depois mais sete (uma de 255) com Eliezer Câmara, na pista 13 e depois a 14.

Já anoitecia quando, na pista 13, entraram três jogadores assíduos dos torneios Relâmpagos, Fernando e Maurício Akamine, acompanhados por Massao Teruya. Apesar da descontração e brincadeiras, Massao conseguiu fazer uma partida perfeita (300 pontos, doze strikes consecutivos). Devido a um problema no joelho, Massao não conseguiu repetir o bom desempenho nesta quarta-feira e teve que abandonar após a quinta linha.

O novo e o velho ...

Novo boliche, novas pistas, novas exigências técnicas, mas um velho ganhador de sempre: Chico Chaves. O veterano resistiu aos jovens Fernando Akamine e William Hideki e ganhou o Grupo Ouro e  o All Events com 217,33 de média scratch.

O bom desempenho de Fernando Akamine deu-lhe o título de campeão do Grupo Prata com folga de 174 pontos.

Premiação

A premiação final da centésima-trigésima-sétima edição do Torneio Relâmpago Individual, pela primeira vez nas pistas do Dragon Bowling Center Norte, foi realizada nesta quarta-feira, dia 8 de março de 2006, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP (0-21)
Campeão: Chico Chaves - $ 60,00
Vice-Campeão: William Hideki - $ 30,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP (22-60)
Campeão: Fernando Akamine - $ 60,00
Vice-Campeão:Maurício Akamine - $ 30,00

Campeão sem handicap: Chico Chaves - $ 45,00
Campeã sem handicap: Maria Virgínia - $ 30,00


O clube paulista Planet Alpha iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os Torneios Relâmpagos contam com o apoio dos hotéis
e

Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 1.100 kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

RESULTADOS

GRUPO OURO HANDICAP 0 A 21
. P A R T I D A S TOTAL diferença
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º 2.º
1.º CHICO CHAVES 0 233 212 188 248 217 206 1304 217,33 0 17
2.º WILLIAM HIDEKI 21 199 216 210 224 253 185 1287 214,50 -17 0
3.º ADEMIR MEDINA 11 169 218 208 227 201 243 1266 211,00 -38 -21
4.º JEFFERSON CARRARA 19 163 229 227 197 219 167 1202 200,33 -102 -85
5.º FRANZ MONTEIRO 7 247 187 170 232 190 155 1181 196,83 -123 -106
6.º FLÁVIO ALONSO 17 180 179 165 159 213 252 1148 191,33 -156 -139
7.º MÁRIO FARIAS 0 187 204 164 188 199 142 1084 180,67 -220 -203
8.º MASSAO TERUYA 17 176 200 221 206 201  0 1004 200,80 -300 -283
GRUPO PRATA HANDICAP 22 A 60
. P A R T I D A S TOTAL diferença
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º 2.º
1.º FERNANDO AKAMINE 28 284 204 263 230 204 254 1439 239,83 0 174
2.º MAURÍCIO AKAMINE 49 225 191 168 280 210 191 1265 210,83 -174 0
3.º ORLANDO D´ÁUREA 41 200 209 179 230 215 216 1249 208,17 -190 -16
4.º MARCOS TADEU 24 215 228 199 170 202 214 1228 204,67 -211 -37
5.º FABIANO FEIJÓ 34 213 184 185 221 192 227 1222 203,67 -217 -43
6.º MARIA VIRGÍNIA 41 187 178 231 257 181 187 1221 203,50 -218 -44
7.º TONINHO LUIZ 30 215 214 196 186 212 174 1197 199,50 -242 -68
8.º PAULO CAMPOS 39 173 204 187 184 219 229 1196 199,33 -243 -69
9.º ANDERSON TAKARA 24 164 180 182 205 222 161 1114 185,67 -325 -151
GRUPO PACER HANDICAP 0 A 60
. P A R T I D A S TOTAL Dif.
# Atleta HDP PONTOS  MÉDIA  1.º
1.º ELIEZER CÂMARA 16 188 193 178 215 209 233 1216 202,67 0
2.º RENATA CAMPOS 60 190 188 192 185 208 251 1214 202,33 -2
3.º MICHELA CARRARA 59 206 220 208 189 183 196 1202 200,33 -14
4.º MASSAMI 50 199 192 207 165 219 207 1189 198,17 -27
5.º MARCELO KURY 33 225 211 191 169 201 190 1187 197,83 -29
6.º MAURO SATO 26 182 185 167 207 208 189 1138 189,67 -78
7.º RICARDO LEE 35 154 151 193 190 221 194 1103 183,83 -113
8.º NELSON FUBÁ 26 176 175 184 153 203 182 1073 178,83 -143

FEMININO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.

#

Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA  1.ª
1.ª MARIA VIRGÍNIA 146 137 190 216 140 146 975 162,50 0
2.ª MICHELA CARRARA 147 161 149 130 124 137 848 141,33 -127
3.ª RENATA CAMPOS 130 128 132 125 148 191 854 142,33 -121
MASCULINO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.
# Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA 1.º
1.º CHICO CHAVES 233 212 188 248 217 206 1304 217,33 0
2.º FERNANDO AKAMINE 256 176 235 202 176 226 1271 211,83 -33
3.º ADEMIR MEDINA 158 207 197 216 190 232 1200 200,00 -104
4.º WILLIAM HIDEKI 178 195 189 203 232 164 1161 193,50 -143
5.º FRANZ MONTEIRO 240 180 163 225 183 148 1139 189,83 -165
6.º JEFFERSON CARRARA 144 210 208 178 200 148 1088 181,33 -216
7.º MÁRIO FARIAS 187 204 164 188 199 142 1084 180,67 -220
8.º MARCOS TADEU 191 204 175 146 178 190 1084 180,67 -220
9.º FLÁVIO ALONSO 163 162 148 142 196 235 1046 174,33 -258
10.º FABIANO FEIJÓ 179 150 151 187 158 193 1018 169,67 -286
11.º TONINHO LUIZ 185 184 166 156 182 144 1017 169,50 -287
12.º ORLANDO D´ÁUREA 159 168 138 189 174 175 1003 167,17 -301
13.º MAURÍCIO AKAMINE 176 142 119 231 161 142 971 161,83 -333
14.º ANDERSON TAKARA 140 156 158 181 198 137 970 161,67 -334
15.º PAULO CAMPOS 134 165 148 145 180 190 962 160,33 -342
16.º MASSAO TERUYA 159 183 204 189 184  0 919 183,80 -385
PACER - MASCULINO - SCRATCH (SEM HANDICAP)
  P A R T I D A S TOTAL Dif.
# Atleta 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª PONTOS  MÉDIA 1.º
1.º ELIEZER CÂMARA 172 177 162 199 193 217 1120 186,67 -184
2.º MARCELO KURY 192 178 158 136 168 157 989 164,83 -315
3.º MAURO SATO 156 159 141 181 182 163 982 163,67 -322
4.º NELSON FUBÁ 150 149 158 127 177 156 917 152,83 -387
5.º RICARDO LEE 119 116 158 155 186 159 893 148,83 -411
6.º MASSAMI 149 142 157 115 169 157 889 148,17 -415