107.º TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


J. J. firmou-se e ganhou o Grupo Ouro.
Eliezer Câmara voltou e ganhou o Grupo Prata.
Licínio Coelho não deu chances e ganhou o Grupo Bronze.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os Torneios Relâmpagos contam com o apoio
- do Planet Bowling, que isenta os campeões de cada grupo do aluguel das pistas
- da Bowlshop, loja de boliche, que vai premiar com uma bola Storm o campeão 8x12,
 
agora são 38 concorrentes, clique e veja os resultados parciais e o regulamento.
-
da Indústria Adriani que oferece biscoitos aos participantes
 
- os Hotéis Landmark e Fortune premiam mensalmente com diárias,
uma em cada hotel, das 10h do sábado as 17h do domingo, com direito a um acompanhante e café da manhã. Os prêmios são intransferíveis e válidos por trinta dias.
e
Os premiados de março/2005 foram, novamente, Maria Virgínia e André Pereira.
As premiadas de fevereiro/2005 foram Maria Virgínia D'Áurea e Suzilene Ivata
Os premiados de janeiro/2005 foram Fernando Bueno e André Pereira.
Os premiados de dezembro/2004 foram Naná Miyabara e Chico Chaves.

Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 400 kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

J. J. ganhou o Grupo Ouro

Saindo do ante-penúltimo lugar, J. J. marchou a passos largos e firmes rumo à liderança (170+18,  193+18, 192+18, 213+18, 247+18 e 211+18), superando Naná Miyabara por apenas 5 pontos na última partida, graças não só ao handicap de 18 pontos mas, principalmente, pela ótima quinta linha (265, a maior do grupo Ouro com handicap).

Flávio Alonso começou bem, mas perdeu o ritmo na metade final da rodada e foi superado por J.J. e Naná.

A dança dos líderes no Grupo Ouro

J. J. 6.º 4.º 3.º 3.º 2.º 1.º
Naná Miyabara 2.º 1.º 2.º 1.º 1.º

2.º

Flávio Alonso 1.º 2.º 1.º 2.º 3.º 3.º

Eliezer Câmara ganhou o Grupo Prata

Ainda em fase de recuperação após um afastamento dos torneios Relâmpagos, Eliezer mostrou que já está bem próximo da sua melhor condição de jogo e venceu o Grupo Prata com folga de 100 pontos sobre Renan Zoghaib.

A dança dos líderes no Grupo Prata

Eliezer Câmara 3.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Renan Zoghaib 2.º 2.º 2.º 2.º 2.º 2.º
Edson Suartz 5.º 5.º 3.º 4.º 4.º 3.º

Licínio Coelho ganhou o Grupo Bronze

Somente na primeira linha foi que Licínio facilitou a disputa para os demais competidores (162+36), porque logo a seguir acelerou  com 196+36, disparou na terceira linha (36+256=292, a maior do grupo) e manteve uma diferença confortável até o final (206+36, 216+36 e 202+36).

Osmar Olavo ficou com o vice-campeonato em razão das duas fracas partidas iniciais (151+40 e 159+40) e da última (168+40), mas salvou com as demais (204+40, 182+40 e 213+40).

Os estreantes da noite foram Agnaldo Ishioka, Mário Ishioka, Tomio Tomita, que jogaram nesse grupo, e Alberto Park que jougou como pacer.

A dança dos líderes no Grupo Bronze

Licínio Coelho 6.º 2.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Osmar Olavo 7.º 8.º 4.º 2.º 2.º 2.º
Maria Virginia 1.º 1.º 3.º 4.º 4.º 3.º

A premiação final da centésima-sétima edição do Torneio Relâmpago Individual, realizada nesta quinta-feira, dia 28 de abril, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP
Campeão: J. J. - $ 60,00 + R$ 20,00 (isenção do aluguel das pistas)
Vice-Campeão: Naná Miyabara - $ 45,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP
Campeão: Eliezer Câmara - $ 60,00 + R$ 20,00 (isenção do aluguel das pistas)
Vice-Campeão: Renan Zoghaib - $ 45,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP
Campeão: Licínio Coelho - $ 60,00 + R$ 20,00 (isenção do aluguel das pistas)
Vice-Campeão: Osmar Olavo - $ 45,00

Campeão sem handicap: Naná Miyabara - $ 45,00

Campeã sem handicap: Chris Gmurczyk - $ 45,00

CLASSIFICAÇÃO

#

GRUPO OURO
handicap até 20

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º J. J. 18 188 211 210 231 265 229 1334 222,33
2.º NANÁ MIYABARA 0 213 235 214 263 203 201 1329 221,50
3.º FLÁVIO ALONSO 18 239 197 230 210 217 224 1317 219,50
4.º IGOR PIZZOLI 0 194 187 210 236 215 198 1240 206,67
5.º BRUNO GMURCZYK 9 212 207 181 189 213 216 1218 203,00
6.º MARINA SUARTZ 16 174 218 178 208 171 199 1148 191,33
7.º MÁRIO FARIAS 5 199 184 184 158 197 203 1125 187,50
8.º FRAN MONTEIRO 8 158 193 180 164 195 211 1101 183,50

#

GRUPO PRATA
handicap de 21 a 33

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º ELIEZER CÂMARA 32 211 284 244 258 219 225 1441 240,17
2.º RENAN ZOGHAIB 27 213 240 198 219 259 212 1341 223,50
3.º EDSON SUARTZ 23 205 216 211 216 201 237 1286 214,33
4.º CHRIS GMURCZYK 26 222 206 192 247 187 205 1259 209,83
5.º ANDRÉ PEREIRA 28 185 219 198 230 190 191 1213 202,17
6.º ROBERTA RODRIGUES 25 188 208 165 270 165 178 1174 195,67
7.º PAULO PIAZENTINO 23 207 234 160 189 185 0 975 195,00
8.º PAULO ROSA 23 169 203 184 172 176 193 1097 182,83

#

GRUPO BRONZE
handicap acima de 34

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º LICÍNIO COELHO 36 198 232 292 242 252 238 1454 242,33
2.º OSMAR OLAVO 40 191 199 244 222 253 208 1317 219,50
3.º MARIA VIRGÍNIA 46 249 197 193 187 229 221 1276 212,67
4.º ADRIANA MIYABARA 37 189 230 201 218 252 175 1265 210,83
5.º DANIEL GOMES 34 191 149 205 213 254 238 1250 208,33
6.º LUIZ COELHO 39 208 188 196 184 212 230 1218 203,00
7.º AGNALDO ISHIOKA 35 182 203 194 196 236 195 1206 201,00
8.º TOMIO TOMITA 43 234 188 210 184 200 177 1193 198,83
9.º ORLANDO D'ÁUREA 35 201 225 215 172 161 203 1177 196,17
10.º SOLANGE CANELAS 34 211 203 200 203 160 195 1172 195,33
11.º MARIO ISHIOKA 50 183 197 201 148 183 158 1070 178,33

#

GRUPO PACER
com handicap

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º ALBERTO PARK 38 221 226 207 170 194 187 1205 200,83
2.º MARCELO KURY 38 221 205 205 177 173 178 1159 193,17
3.º GUSTAVO ROSA 60 149 157 205 192 189 214 1106 184,33
4.º FÁBIO CHEMIN 39 197 172 204 164 0 0 737 184,25
5.º LIA RODRIGUES 60 165 169 164 183 189 173 1043 173,83
6.º DANIEL KIM 50 144 150 167 176 195 183 1015 169,17
7.º LUCAS FARIAS 60 166 177 144 132 145 183 947 157,83

#

FEMININO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª CHRIS GMURCZYK 196 180 166 221 161 179 1103 183,83
2.ª MARINA SUARTZ 158 202 162 192 155 183 1052 175,33
3.ª ADRIANA MIYABARA 152 193 164 181 215 138 1043 173,83
4.ª ROBERTA RODRIGUES 163 183 140 245 140 153 1024 170,67
5.ª MARIA VIRGÍNIA 203 151 147 141 183 175 1000 166,67
6.ª SOLANGE CANELAS 177 169 166 169 126 161 968 161,33
7.ª LIA RODRIGUES (PACER) 105 109 104 123 129 113 683 113,83
#

MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º NANÁ MIYABARA 213 235 214 263 203 201 1329 221,50
2.º ELIEZER CÂMARA 179 252 212 226 187 193 1249 208,17
3.º IGOR PIZZOLI 194 187 210 236 215 198 1240 206,67
4.º LICÍNIO COELHO 162 196 256 206 216 202 1238 206,33
5.º J. J. 170 193 192 213 247 211 1226 204,33
6.º FLÁVIO ALONSO 221 179 212 192 199 206 1209 201,50
7.º RENAN ZOGHAIB 186 213 171 192 232 185 1179 196,50
8.º BRUNO GMURCZYK 203 198 172 180 204 207 1164 194,00
9.º EDSON SUARTZ 182 193 188 193 178 214 1148 191,33
10.º MÁRIO FARIAS 194 179 179 153 192 198 1095 182,50
11.º OSMAR OLAVO 151 159 204 182 213 168 1077 179,50
12.º FRAN MONTEIRO 150 185 172 156 187 203 1053 175,50
13.º DANIEL GOMES 157 115 171 179 220 204 1046 174,33
14.º ANDRÉ PEREIRA 157 191 170 202 162 163 1045 174,17
15.º PAULO PIAZENTINO 184 211 137 166 162   860 172,00
16.º AGNALDO ISHIOKA 147 168 159 161 201 160 996 166,00
17.º LUIZ COELHO 169 149 157 145 173 191 984 164,00
18.º ORLANDO D'ÁUREA 166 190 180 137 126 168 967 161,17
19.º PAULO ROSA 146 180 161 149 153 170 959 159,83
20.º TOMIO TOMITA 191 145 167 141 157 134 935 155,83
21.º MARIO ISHIOKA 133 147 151 98 133 108 770 128,33
#

GRUPO PACER MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º ALBERTO PARK 183 188 169 132 156 149 977 162,83
2.º MARCELO KURY 183 167 167 139 135 140 931 155,17
3.º FÁBIO CHEMIN 158 133 165 125 0 0 581 145,25
4.º GUSTAVO ROSA 89 97 145 132 129 154 746 124,33
5.º DANIEL KIM 94 100 117 126 145 133 715 119,17
6.º LUCAS FARIAS 106 117 84 72 85 123 587  97,83