106.º TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


Bruno Gmurczyk ganhou o Grupo Ouro na reta de chegada.
Paulo Rosa ganhou o Grupo Prata no final da rodada.
Orlando D´Áurea ganhou o Grupo Bronze por 1 ponto

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os Torneios Relâmpagos contam com o apoio
- do Planet Bowling, que isenta os campeões de cada grupo do aluguel das pistas
- da Bowlshop, loja de boliche, que vai premiar com uma bola Storm o campeão 8x12,
 
agora são 38 concorrentes, clique e veja os resultados parciais e o regulamento.
-
da Indústria Adriani que oferece biscoitos aos participantes

- os Hotéis Landmark e Fortune premiam mensalmente com diárias,
uma em cada hotel, das 10h do sábado as 17h do domingo, com direito a um acompanhante e café da manhã. Os prêmios são intransferíveis e válidos por trinta dias.
e
Os premiados de março/2005 foram, novamente, Maria Virgínia e André Pereira.
As premiadas de fevereiro/2005 foram Maria Virgínia D'Áurea e Suzilene Ivata
Os premiados de janeiro/2005 foram Fernando Bueno e André Pereira.
Os premiados de dezembro/2004 foram Naná Miyabara e Chico Chaves.

Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 400 kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

Bruno "Touchdown" Gmurczyk ganhou o Grupo Ouro

Júlio Costa, que fez a maior partida scratch (sem handicap) da rodada (236), liderou nas quatro primeiras linhas, seguido de muito perto por Chico Chaves, porém na metade final ambos cederam suas posições para Bruno Gmurczyk e Renato Adriani.

Bruno, que recentemente ganhou o Torneio Especial Relâmpago Touchdown, garantiu mais uma vitória no Grupo Ouro melhorando seu desempenho nas linhas finais.

Renato Adriani surpreendeu os que disputavam a liderança ao bater 248 pontos (235+13) na partida final e conquistou a vice-liderança.

Zadir Castilho e Júlio Costa empataram na quarta posição com 1149 pontos, a apenas 10 pontos do segundo lugar e 19 do campeão Bruno.

A dança dos líderes no Grupo Ouro

Bruno Gmurczyk 4.º 3.º 4.º 5.º 2.º 1.º
Renato Adriani 6.º 5.º 3.º 4.º 5.º

2.º

Zadir Castilho 8.º 6.º 6.º 2.º 1.º 3.º

No fim Paulo Rosa ganhou o Grupo Prata

Flávio Alonso saiu na frente, acompanhado por Sérgio Sá, mas nenhum dos dois sustentou a liderança, que acabou sendo conquistada por Paulo Rosa nas duas últimas linhas.

Marina Suartz, da mesma forma que Paulo, também saiu entre os últimos para chegar na vice-liderança graças, principalmente, à sua última partida (236+17), a maior do grupo.

Roberta Rodrigues liderou metade da rodada (na segunda, terceira e quarta linhas), mas caiu no final.

A dança dos líderes no Grupo Prata

Paulo Rosa 5.º 6.º 3.º 2.º 1.º 1.º
Marina Suartz 9.º 8.º 6.º 6.º 5.º 2.º
Roberta Rodrigues 6.º 1.º 1.º 1.º 2.º 3.º

Orlando D´Aurea ganhou o Grupo Bronze por 1 ponto.

Orlando D´Áurea e Licínio Coelho travaram uma acirrada disputa pela liderança desde a segunda partida quando, então, estavam empatados com 403 pontos cada um.

Orlando não se abalou com o contratempo que sofreu ao se dirigir para o Planet Bowling vindo da cidade de Santos, por conta de um problema mecânico com o seu carro que o obrigou, juntamente com sua esposa Maria Virgínia e a amiga Solange Canelas, a completarem a viagem com um táxi.

Licínio conquistou a segunda posição logo na segunda linha ao bater a maior partida do desse grupo (201+37) e, até o final, perseguiu incansavelmente o líder Orlando. Diminuiu a diferença para apenas 1 ponto na última linha, mas era tarde demais.

A dança dos líderes no Grupo Bronze

Orlando D´Áurea 3.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Licínio Coelho 8.º 2.º 2.º 2.º 2.º 2.º
Maria Virginia 4.º 5.º 4.º 3.º 3.º 3.º

A premiação final da centésima-sexta edição do Torneio Relâmpago Individual, realizada nesta quinta-feira, dia 14 de abril, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP
Campeão: Bruno Gmurczyk - $ 60,00 + R$ 20,00 (isenção do aluguel das pistas)
Vice-Campeão: Renato Adriani - $ 45,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP
Campeão: Paulo Rosa - $ 60,00 + R$ 20,00 (isenção do aluguel das pistas)
Vice-Campeão: Marina Suartz - $ 45,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP
Campeão: Orlando D´Áurea - $ 60,00 + R$ 20,00 (isenção do aluguel das pistas)
Vice-Campeão: Licínio Coelho - $ 45,00

Campeão sem handicap: Bruno Gmurczyk - $ 45,00
Vice-campeão sem handicap: Chico Chaves - $ 30,00

Campeã sem handicap: Marina Suartz - $ 45,00
Vice-campeã sem handicap: Roberta Rodrigues - $ 30,00

CLASSIFICAÇÃO

#

GRUPO OURO
handicap até 14

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º BRUNO GMURCZYK 9 183 195 173 175 230 212 1168 194,67
2.º RENATO ADRIANI 13 171 186 204 177 173 248 1159 193,17
3.º ZADIR CASTILHO 13 163 192 180 229 214 171 1149 191,50
4.º JÚLIO COSTA 11 247 177 176 171 179 199 1149 191,50
5.º JORGE BAFUME 9 175 183 191 138 222 229 1138 189,67
6.º CHICO CHAVES 0 203 192 192 177 150 195 1109 184,83
7.º IGOR PIZZOLI 0 158 193 169 158 167 182 1027 171,17
8.º MARCELO SUARTZ 7 130 200 150 149 237 132 998 166,33
9.º MÁRIO FARIAS 5 156 144 173 193 173 154 993 165,50
10.º FRAN MONTEIRO 8 197 144 153 151 177 161 983 163,83
11.º OSWALDO IERVOLINO 6 170 174 147 133 0 0 624 156,00

#

GRUPO PRATA
handicap de 15 a 27

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º PAULO ROSA 19 180 180 237 213 233 177 1220 203,33
2.º MARINA SUARTZ 17 158 197 217 191 198 253 1214 202,33
3.º ROBERTA RODRIGUES 25 179 244 239 188 167 175 1192 198,67
4.º FLÁVIO ALONSO 16 210 187 227 163 184 219 1190 198,33
5.º SÉRGIO SÁ 23 207 201 165 204 213 193 1183 197,17
6.º CHRIS GMURCZYK 25 166 190 210 207 172 195 1140 190,00
7.º EDSON SUARTZ 19 195 186 201 173 199 152 1106 184,33
8.º J. J. 17 142 207 214 177 199 154 1093 182,17
9.º RENAN ZOGHAIB 26 204 161 194 133 185 190 1067 177,83
10.º ELIEZER CÂMARA 21 169 182 186 208 121 121 987 164,50

#

GRUPO BRONZE
handicap acima de 28

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º ORLANDO D'ÁUREA 36 186 217 208 226 208 206 1251 208,50
2.º LICÍNIO COELHO 37 165 238 201 220 197 229 1250 208,33
3.º MARIA VIRGINIA 46 181 211 210 201 183 202 1188 198,00
4.º MÁRCIA COELHO 56 181 187 171 237 202 181 1159 193,17
5.º LUIZ COELHO 38 194 203 193 184 168 191 1133 188,83
6.º JAMES BRADFIELD 28 159 236 209 171 172 173 1120 186,67
7.º ANDRÉ PEREIRA 33 180 200 169 208 181 166 1104 184,00
8.º SOLANGE CANELAS 34 188 183 155 172 172 198 1068 178,00
9.º FÁBIO HIDEKI 37 180 202 181 169 124 167 1023 170,50
10.º PEDRO HENRIQUE 60 133 137 124 119 113 103 729 121,50

#

GRUPO PACER
com handicap

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º SUELI SOUBIHE 60 172 175 167 181 206 206 1107 184,50
2.º TADEU PERA 32 172 203 158 188 158 208 1087 181,17
3.º CELSO BARATA 14 202 238 116 146  0  0 702 175,50
4.º CARLA CASSAVIA 60 144 158 180 188 192 186 1048 174,67
5.º ESTHER PERA 60 128 152 117 154 150 153 854 142,33
6.º GUSTAVO ROSA 60 110 130 129 145 162 135 811 135,17
7.º LUCAS FARIAS 60 131 95 133 122 148 142 771 128,50

#

FEMININO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª MARINA SUARTZ 141 180 200 174 181 236 1112 185,33
2.ª ROBERTA RODRIGUES 154 219 214 163 142 150 1042 173,67
3.ª CHRIS GMURCZYK 141 165 185 182 147 170 990 165,00
4.ª MARIA VIRGINIA 135 165 164 155 137 156 912 152,00
5.ª SOLANGE CANELAS 154 149 121 138 138 164 864 144,00
6.ª MÁRCIA COELHO 125 131 115 181 146 125 823 137,17

#

FEMININO - PACER
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª SUELI SOUBIHE 112 115 107 121 146 146 747 124,50
2.ª CARLA CASSAVIA 84 98 120 128 132 126 688 114,67
3.ª ESTHER PERA 68 92 57 94 90 93 494  82,33
#

MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º BRUNO GMURCZYK 174 186 164 166 221 203 1114 185,67
2.º CHICO CHAVES 203 192 192 177 150 195 1109 184,83
3.º PAULO ROSA 161 161 218 194 214 158 1106 184,33
4.º FLÁVIO ALONSO 194 171 211 147 168 203 1094 182,33
5.º JORGE BAFUME 166 174 182 129 213 220 1084 180,67
6.º JÚLIO COSTA 236 166 165 160 168 188 1083 180,50
7.º RENATO ADRIANI 158 173 191 164 160 235 1081 180,17
8.º ZADIR CASTILHO 150 179 167 216 201 158 1071 178,50
9.º SÉRGIO SÁ 184 178 142 181 190 170 1045 174,17
10.º ORLANDO D'ÁUREA 150 181 172 190 172 170 1035 172,50
11.º LICÍNIO COELHO 128 201 164 183 160 192 1028 171,33
12.º IGOR PIZZOLI 158 193 169 158 167 182 1027 171,17
13.º EDSON SUARTZ 176 167 182 154 180 133 992 165,33
14.º J. J. 125 190 197 160 182 137 991 165,17
15.º MÁRIO FARIAS 151 139 168 188 168 149 963 160,50
16.º MARCELO SUARTZ 123 193 143 142 230 125 956 159,33
17.º JAMES BRADFIELD 131 208 181 143 144 145 952 158,67
18.º FRAN MONTEIRO 189 136 145 143 169 153 935 155,83
19.º RENAN ZOGHAIB 178 135 168 107 159 164 911 151,83
20.º ANDRÉ PEREIRA 147 167 136 175 148 133 906 151,00
21.º LUIZ COELHO 156 165 155 146 130 153 905 150,83
22.º OSWALDO IERVOLINO 164 168 141 127 0 0 600 150,00
23.º ELIEZER CÂMARA 148 161 165 187 100 100 861 143,50
24.º FÁBIO HIDEKI 143 165 144 132 87 130 801 133,50
25.º PEDRO HENRIQUE 73 77 64 59 53 43 369  61,50
#

GRUPO PACER MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º CELSO BARATA 188 224 102 132 0 0 646 161,50
2.º TADEU PERA 140 171 126 156 126 176 895 149,17
3.º GUSTAVO ROSA 50 70 69 85 102 75 451  75,17
4.º LUCAS FARIAS 71 35 73 62 88 82 411  68,50