101 TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


Um super torneio dois em um: Relâmpago e Touchdown
Mário Farias ganhou o Grupo Ouro, Massao Teruya o Prata e
Licínio Coelho o Bronze.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Premiação e participação recordes numa noite muito especial


Foi a maior premiação distribuída até hoje (R$ 720,00) que igualou o recorde de participantes (53) do I Torneio Relâmpago Touchdown, graças a presença do narrador da ESPN Internacional, André José Adler, que ofereceu um troféu exclusivo ao vencedor do II Torneio Relâmpago Touchdown, ganho por Bruno Gmurczyk.

No intervalo das mudanças de pistas, após a segunda partida, o casal Orlando e Maria Virgínia D´Áurea, que toda semana viaja de Santos para a capital, preparou uma deliciosa surpresa para a aniversariante Solange Canelas: um saboroso patê e, depois, um bolo de chocolate.

Os Hotéis Landmark e Fortune apoiam os Torneios Relâmpagos

Além do apoio operacional do Planet Bowling, os torneios Relâmpagos contam, desde o mês de dezembro do ano passado, com o patrocínio dos hotéis
e
Agora, uma vez por mês, serão sorteadas duas diárias
nos Hotéis Landmark e Fortune, uma em cada hotel, das 12h do sábado as 12h do domingo, com direito a um acompanhante e café da manhã. Os prêmios são intransferíveis e válidos por trinta dias.

As premiadas de fevereiro/2005 foram Maria Virgínia D'Áurea e Suzilene Ivata
Os premiados de janeiro/2005 foram Fernando Bueno e André Pereira.
Os premiados de dezembro/2004 foram Naná Miyabara e Chico Chaves.

Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 320kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

Mário Farias ganhou o Grupo Ouro

Mário começou na oitava posição, mas ao bater 267 (256+11) na terceira linha encontrou o melhor de seu jogo e sagrou-se campeão, superando Hiro Shigenaga que fez duas ótimas partidas scracth (253 e 246) mas estava com handicap menor (5 x 11).

Fran Monteiro (9 de handicap) jogou muito bem a partir da terceira partida (214, 243, 198 e 205), mas o fraco início (165+9 e 178+9) o deixou fora da premiação.

Hiro, no entanto, foi o campeão all-events scratch (sem handicap) com a média de 219,33, seguido de perto (18 pontos) por Mário Farias que terminou com 216,33. A campeã Suzilene Ivata quase perdeu a liderança scratch ao fazer sua pior partida da noite (159), justamente no fechamento, mas Chris Gmurczyk prejudicou-se na sexta partida (136) e ficou em segundo por apenas 2 pontos.

A dança dos líderes no Grupo Ouro

Mário Farias 8.º 8.º 2.º 1.º 1.º 1.º
Hiro Shigenaga 1.º 3.º 3.º 3.º 2.º

2.º

Fran Monteiro 12.º 12.º 8.º 5.º 5.º 3.º

Massao Teruya ganhou o Grupo Prata

Massao assumiu a liderança na terceira linha e não a abandonou até o final, quando confirmou sua posição fazendo 253 pontos (225+28) na última linha.

Flávio Alonso conquistou o prêmio de vice-campeão na partida final, ao superar Renato Kim por apenas 1 ponto.

Assim como aconteceu no Grupo Bronze, o Prata foi muito disputado até o final, pois o quarto colocado, William Hideki ficou a apenas 11 pontos da premiação. Também ficaram próximos Renato Adriani (23) e J. Júnior (25).

Luiz Câmara começou muito bem com uma partida de 269 pontos (243+26), manteve-se na seguinte com 228, mas perdeu-se completamente nas seguintes (150, 164, 167 e 138).

A dança dos líderes no Grupo Prata

Massao Teruya 4.º 3.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Flávio Alonso 6.º 6.º 7.º 5.º 5.º 2.º
Renato Kim 16.º 13.º 11.º 7.º 2.º 3.º

Licínio Coelho ganhou o Grupo Bronze

Licínio começou nas últimas posições e somente na partida final deu o grande salto para o título, ao bater a maior partida com handicap da noite (294), superando a jovem Roberta Rodrigues por 15 pontos. Fernando Azevedo, em quarto lugar, ficou a apenas 7 pontos da premiação, da mesma forma de Eduardo Nakandakari (12 pontos).

A dança dos líderes no Grupo Bronze

Licínio Coelho 13.º 8.º 7.º 3.º 5.º 1.º
Roberta Rodrigues 6.º 13.º 3.º 1.º 1.º 2.º
Fernando Azevedo 11.º 12.º 9.º 4.º 2.º 3.º

A premiação final da centésima-primeira edição do Torneio Relâmpago Individual, realizada nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP
Campeão: Mário Farias - $ 90,00
Vice-Campeão: Hiro Shigenaga - $ 60,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP
Campeão: Massao Teruya - $ 90,00
Vice-Campeão: Flávio Alonso - $ 60,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP
Campeão: Licínio Coelho - $ 90,00
Vice-Campeão: Roberta Rodrigues - $ 60,00

Campeão sem handicap: Hiro Shigenaga - $ 80,00
Vice-campeão sem handicap: Mário Farias - $ 60,00

Campeã sem handicap: Suzilene Ivata - $ 80,00
Vice-campeã sem handicap: Chris Gmurczyk- $ 50,00

CLASSIFICAÇÃO

#

GRUPO OURO
handicap até 15

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º MARIO FARIAS 11 193 196 267 229 244 235 1364 227.33
2.º HIRO SHIGENAGA 5 251 171 226 211 258 229 1346 224.33
3.º FRAN MONTEIRO 9 174 187 223 252 207 214 1257 209.50
4.º NANÁ MIYABARA 5 203 198 155 249 249 197 1251 208.50
5.º CHICO CHAVES 3 212 192 190 202 248 204 1248 208.00
6.º BRUNO GMURCZYK 13 234 257 191 197 164 201 1244 207.33
7.º JOÃO CARNEIRO 0 207 215 199 233 183 203 1240 206.67
8.º ADEMIR MEDINA 15 185 177 204 219 228 210 1223 203.83
9.º BIRA TEODORO 15 156 237 190 194 210 215 1202 200.33
10.º JÚLIO COSTA 14 175 195 216 213 203 190 1192 198.67
11.º ZADIR CASTILHO 13 229 217 176 187 159 205 1173 195.50
12.º MARCELO SUARTZ 10 200 160 172 199 219 212 1162 193.67
13.º SUZILENE IVATA 14 179 187 203 182 210 173 1134 189.00
14.º JORGE BAFUME 8 139 178 192 190 254 174 1127 187.83

#

GRUPO PRATA
handicap de 16 a 30

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º MASSAO TERUYA 28 241 210 222 221 200 253 1347 224.50
2.º FLÁVIO ALONSO 20 209 210 202 198 209 233 1261 210.17
3.º RENATO KIM 29 168 213 193 233 264 189 1260 210.00
4.º WILLIAM HIDEKI 29 243 224 177 215 198 193 1250 208.33
5.º RENATO ADRIANI 25 196 217 241 236 172 176 1238 206.33
6.º J. JÚNIOR 19 173 230 158 216 227 232 1236 206.00
7.º CHRIS GMURCZYK 29 184 217 165 221 224 211 1222 203.67
8.º COCA KIM 24 248 196 198 184 191 166 1183 197.17
9.º ADALBERTO SACCO 26 185 224 173 180 200 208 1170 195.00
10.º FERNANDO POLO 16 202 220 163 166 185 227 1163 193.83
11.º ELIEZER CÂMARA 29 219 173 232 183 195 156 1158 193.00
12.º PAULO ROSA 23 176 212 210 200 174 169 1141 190.17
13.º LUIZ CÂMARA 26 269 228 150 164 167 138 1116 186.00
14.º JAMES BRADFIELD 29 186 174 203 164 170 195 1092 182.00
15.º JOSÉ MARIN 24 183 172 196 201 157 180 1089 181.50
16.º EDSON SUARTZ 28 198 130 203 184 182 190 1087 181.17
17.º MARINA SUARTZ 23 141 177 191 199 185 162 1055 175.83

#

GRUPO BRONZE
handicap acima de 31

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º LICÍNIO COELHO 39 186 219 217 229 184 294 1329 221.50
2.º ROBERTA RODRIGUES 49 207 180 251 233 220 223 1314 219.00
3.º FERNANDO AZEVEDO 50 196 194 214 241 239 223 1307 217.83
4.º EDUARDO NAKANDAKARI 50 175 235 185 201 272 234 1302 217.00
5.º MARIA VIRGINIA 47 201 196 203 238 197 236 1271 211.83
6.º ATÍLIO ZERI 38 231 202 196 181 199 225 1234 205.67
7.º MARCELO KURY 42 255 204 216 193 197 168 1233 205.50
8.º RENAN ZOGHAIB 36 203 233 149 234 174 236 1229 204.83
9.º MARCIA COELHO 59 205 192 204 221 185 221 1228 204.67
10.º SOLANGE CANELAS 39 211 183 232 183 205 213 1227 204.50
11.º ANDRÉ PEREIRA 36 205 218 204 177 183 202 1189 198.17
12.º TADEU PERA 31 181 242 192 168 227 176 1186 197.67
13.º ORLANDO D'AUREA 40 165 192 217 176 200 214 1164 194.00
14.º LUIZ COELHO 37 227 245 189 155 166 176 1158 193.00
15.º SUELI SOUBIHE 60 210 164 222 218 165 173 1152 192.00
16.º DANIEL GOMES 33 149 204 148 187 225 234 1147 191.17
17.º CARLA CASSAVIA 60 195 149 151 165 178 175 1013 168.83

#

GRUPO PACER

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º FÁBIO CHEMIM 38 210 215 193 194 242 186 1240 206.67
2.º ADRIANA MYABARA 37 147 176 208 198 159 206 1094 182.33
3.º FERNANDO BUENO 11 149 149 168 190 184 125 965 160.83
4.º GUSTAVO ROSA 60 123 136 179 163 163 156 920 153.33
5.º PEDRO HENRIQUE 60 106 101 110 120 132 99 668 111.33

#

FEMININO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª SUZILENE IVATA 165 173 189 168 196 159 1050 175.00
2.ª CHRIS GMURCZYK 155 188 136 192 195 182 1048 174.67
3.ª COCA KIM 224 172 174 160 167 142 1039 173.17
4.ª ROBERTA RODRIGUES 158 131 202 184 171 174 1020 170.00
5.ª SOLANGE CANELAS 172 144 193 144 166 174 993 165.50
6.ª MARIA VIRGINIA 154 149 156 191 150 189 989 164.83
7.ª MARINA SUARTZ 118 154 168 176 162 139 917 152.83
8.ª MARCIA COELHO 146 133 145 162 126 162 874 145.67
9.ª SUELI SOUBIHE 150 104 162 158 105 113 792 132.00
10.ª CARLA CASSAVIA 135 89 91 105 118 115 653 108.83
#

MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º HIRO SHIGENAGA 246 166 221 206 253 224 1316 219.33
2.º MARIO FARIAS 182 185 256 218 233 224 1298 216.33
3.º JOÃO CARNEIRO 207 215 199 233 183 203 1240 206.67
4.º CHICO CHAVES 209 189 187 199 245 201 1230 205.00
5.º NANÁ MIYABARA 198 193 150 244 244 192 1221 203.50
6.º FRAN MONTEIRO 165 178 214 243 198 205 1203 200.50
7.º MASSAO TERUYA 213 182 194 193 172 225 1179 196.50
8.º BRUNO GMURCZYK 221 244 178 184 151 188 1166 194.33
9.º FLÁVIO ALONSO 189 190 182 178 189 213 1141 190.17
10.º ADEMIR MEDINA 170 162 189 204 213 195 1133 188.83
11.º J. JÚNIOR 154 211 139 197 208 213 1122 187.00
12.º BIRA TEODORO 141 222 175 179 195 200 1112 185.33
13.º JÚLIO COSTA 161 181 202 199 189 176 1108 184.67
14.º MARCELO SUARTZ 190 150 162 189 209 202 1102 183.67
15.º ZADIR CASTILHO 216 204 163 174 146 192 1095 182.50
16.º LICÍNIO COELHO 147 180 178 190 145 255 1095 182.50
17.º RENATO ADRIANI 171 192 216 211 147 151 1088 181.33
18.º RENATO KIM 139 184 164 204 235 160 1086 181.00
19.º JORGE BAFUME 131 170 184 182 246 166 1079 179.83
20.º WILLIAM HIDEKI 214 195 148 186 169 164 1076 179.33
21.º FERNANDO POLO 186 204 147 150 169 211 1067 177.83
22.º ADALBERTO SACCO 159 198 147 154 174 182 1014 169.00
23.º RENAN ZOGHAIB 167 197 113 198 138 200 1013 168.83
24.º FERNANDO AZEVEDO 146 144 164 191 189 173 1007 167.83
25.º ATÍLIO ZERI 193 164 158 143 161 187 1006 167.67
26.º PAULO ROSA 153 189 187 177 151 146 1003 167.17
27.º EDUARDO NAKANDAKARI 125 185 135 151 222 184 1002 167.00
28.º TADEU PERA 150 211 161 137 196 145 1000 166.67
29.º ELIEZER CÂMARA 190 144 203 154 166 127 984 164.00
30.º MARCELO KURY 213 162 174 151 155 126 981 163.50
31.º ANDRÉ PEREIRA 169 182 168 141 147 166 973 162.17
32.º LUIZ CÂMARA 243 202 124 138 141 112 960 160.00
33.º DANIEL GOMES 116 171 115 154 192 201 949 158.17
34.º JOSÉ MARIN 159 148 172 177 133 156 945 157.50
35.º LUIZ COELHO 190 208 152 118 129 139 936 156.00
36.º ORLANDO D'AUREA 125 152 177 136 160 174 924 154.00
37.º EDSON SUARTZ 170 102 175 156 154 162 919 153.17
38.º JAMES BRADFIELD 157 145 174 135 141 166 918 153.00
#

GRUPO PACER
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º FÁBIO CHEMIM 172 177 155 156 204 148 1012 168.67
2.º FERNANDO BUENO 138 138 157 179 173 114 899 149.83
3.ª ADRIANA MYABARA 110 139 171 161 122 169 872 145.33
4.º GUSTAVO ROSA 63 76 119 103 103 96 560   93.33
5.º PEDRO HENRIQUE 46 41 50 60 72 39 308   51.33