100 TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


No centésimo Relâmpago Individual, a noite foi dos canhotos ...
Paulo Rosa dominou o Grupo Ouro e o all-events.
Coca Kim ganhou o Grupo Prata e Daniel Gomes o Bronze.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

O centésimo!


Vinte e oito meses, quase dois anos e meio após a realização do primeiro Torneio Relâmpago Individual, o Clube Planet Alfa chega ao 100.
º torneio, festejado com a participação de 41 jogadores, 30 na divisão masculina e 11 na feminina.

A premiação totalizou até hoje R$ 40.850,00 distribuídos ao final de cada torneio para centenas de campeões dos Grupos Ouro, Prata e Bronze.

Nesses mais de dois anos, o formato dos Torneios Relâmpago passou por vários aperfeiçoamentos, a maioria deles atendendo sugestões dos próprios participantes: divisões por grupos de handicap, prêmios tanto para o grupo com handicap quanto para o grupo scratch, etc.

Obrigado à todos pelo prestígio e participação.


Os Hotéis Landmark e Fortune apóiam os Torneios Relâmpagos

Além do apoio operacional do Planet Bowling, os torneios Relâmpagos contam, desde o mês de dezembro do ano passado, com o patrocínio dos hotéis
e
Agora, uma vez por mês, serão sorteadas duas diárias
nos Hotéis Landmark e Fortune, uma em cada hotel, das 12h do sábado as 12h do domingo, com direito a um acompanhante e café da manhã. Os prêmios são intransferíveis e válidos por trinta dias.

As premiadas em fevereiro/2005 foram Maria Virgínia e Suzilene Ivata.
Os premiados em janeiro/2005 foram Fernando Bueno e André Pereira.
Os premiados em dezembro/2004 foram Naná Miyabara e Chico Chaves.

Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 320kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

Paulo Rosa dominou o Grupo Ouro e o All-events

Apresentando regularidade desde a primeira partida, o canhoto Paulo Rosa ficou na segunda posição na primeira metade da rodada. Na quarta linha (244+25) Paulo conseguiu a liderança e a manteve na linha seguinte (243+25), terminando com uma vantagem de quase 100 pontos sobre o vice-campeão, o também canhoto Flávio Alonso. A segunda posição conquistada por Flávio foi mais disputada, pois Mário Farias ficou perto por apenas 4 pontos, Marina Suartz por 24 e Hiro Shigenaga por 36.

O filho de Paulo, Gustavo Rosa de 9 anos, que estreou na semana retrasada em torneios Relâmpago fazendo 509 pontos scratch (79-86-86-83-95-80, média 84,83), melhorou sua performance fazendo 561 pontos desta vez, com três partidas acima dos 100 (81-103-75-108-86-108, média de 93,50)

No All-events sem handicap, Mário Farias teve um começo fraco (172) mas melhorou nas partidas seguintes, principalmente na quarta linha (256), fechando com a boa média de 208,33, porém não foi o suficiente para superar os 213,33 de média do campeão Paulo Rosa.

Bruno Gmurczyk não terminou a rodada bem classificado mas fez a maior partida da noite, tanto com quanto sem handicap, 267+13.

A dança dos líderes no Grupo Ouro

Paulo Rosa 2.º 2.º 2.º 1.º 1.º 1.º
Flávio Alonso 4.º 1.º 1.º 2.º 2.º

2.º

Mário Farias 9.º 7.º 6.º 4.º 3.º 3.º

Coca Kim ganhou o Grupo Prata

O jovem casal Kim, Coca e Renato, chegou a liderar o Grupo Prata mas no final apenas Coca conquistou o prêmio de campeã, principalmente porque Edson Suartz superou sua fraca segunda linha (139+31) com a maior partida do grupo (244+31) e um bom jogo nas partidas finais, aproximando muito da campeã (4 pontos).

A dança dos líderes no Grupo Prata

Coca Kim 8.º 1.º 2.º 1.º 2.º 1.º
Edson Suartz 5.º 8.º 1.º 3.º 3.º 2.º
Renato Kim 3.º 2.º 3.º 2.º 1.º 3.º

Daniel Gomes foi o campeão do Grupo Bronze, desde o início.

Disposto a entrar para a história Relâmpago, sendo campeão da 100
edição, Daniel Gomes não deu chance aos seus adversários desde o início, quando fez a maior partida deste grupo (242+37) e manteve-se na liderança o tempo todo.

A vice-campeã, a garota Stephanie Martins, chegou bem próxima do campeão Daniel (27 pontos) e poderia até superá-lo não fosse duas fracas partidas, a primeira (134+46) e a quinta (141+46).

A dança dos líderes no Grupo Bronze

Daniel Gomes 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Stephanie Martins 9.º 6.º 3.º 2.º 2.º 2.º
Marcelo Kury 2.º 4.º 6.º 3.º 3.º 3.º

A premiação final da centésima edição do Torneio Relâmpago Individual, realizada nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP
Campeão: Paulo Rosa - $ 70,00
Vice-Campeão: Flávio Alonso - $ 40,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP
Campeão: Coca Kim - $ 70,00
Vice-Campeão: Edson Suartz - $ 40,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP
Campeão: Daniel Gomes - $ 70,00
Vice-Campeão: Stephanie Martins - $ 40,00

Campeão sem handicap: Paulo Rosa - $ 50,00
Vice-campeão sem handicap: Mário Farias - $ 40,00

Campeã sem handicap: Coca Kim - $ 50,00
Vice-campeã sem handicap: Marina Suartz - R$ 40,00

CLASSIFICAÇÃO

#

GRUPO OURO
handicap até 25

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º PAULO ROSA 25 242 218 206 269 268 227 1430 238.33
2.º FLÁVIO ALONSO 24 226 252 205 247 189 213 1332 222.00
3.º MÁRIO FARIAS 13 185 225 205 269 221 223 1328 221.33
4.º MARINA SUARTZ 23 215 202 247 254 157 233 1308 218.00
5.º HIRO SHIGENAGA 8 240 192 214 228 151 271 1296 216.00
6.º JOÃO CARNEIRO 0 200 184 212 187 256 204 1243 207.17
7.º SUZILENE IVATA 13 186 196 169 182 239 247 1219 203.17
8.º FRAN MONTEIRO 8 217 203 171 203 200 213 1207 201.17
9.º CHICO CHAVES 1 247 189 206 196 164 201 1203 200.50
10.º SÉRGIO SÁ 19 154 190 209 243 190 216 1202 200.33
11.º BRUNO GMURCZYK 13 156 169 234 280 180 162 1181 196.83
12.º WILLIAM HIDEKI 24 163 164 206 171 184 211 1099 183.17
13.º NANÁ MIYABARA 5 176 194 224 205 188 93 1080 180.00

#

GRUPO PRATA
handicap de 26 a 35

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º COCA KIM 30 199 273 188 231 219 244 1354 225.67
2.º EDSON SUARTZ 31 219 170 275 202 233 251 1350 225.00
3.º RENATO KIM 32 224 240 182 227 241 190 1304 217.33
4.º MAURO SATO 31 230 212 190 231 231 199 1293 215.50
5.º RENATO ADRIANI 29 228 173 204 241 237 208 1291 215.17
6.º CHRIS GMURCZYK 30 201 207 189 262 220 200 1279 213.17
7.º JOÃO TADEU PERA 35 207 164 192 258 203 240 1264 210.67
8.º TONINHO LUIZ 32 188 206 201 213 261 178 1247 207.83
9.º PAULO MARTINS 33 223 180 241 152 185 231 1212 202.00
10.º EUZÉBIO SANTOS 32 179 188 202 173 218 247 1207 201.17

#

GRUPO BRONZE
handicap acima de 36

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º DANIEL GOMES 37 279 224 213 184 199 237 1336 222.67
2.º STEPHANIE MARTINS 46 180 212 237 245 187 248 1309 218.17
3.º MARCELO KURY 43 238 183 178 250 182 201 1232 205.33
4.º ORLANDO D'ÁUREA 36 192 229 188 209 190 199 1207 201.17
5.º ANDRÉ PEREIRA 37 211 215 216 162 217 179 1200 200.00
6.º SOLANGE CANELAS 38 199 170 217 205 210 197 1198 199.67
7.º ADRIANA MIYABARA 37 196 252 158 174 193 215 1188 198.00
8.º PATRÍCIA SANTOS 39 178 186 219 204 194 196 1177 196.17
9.º CARLA CASSAVIA 60 179 202 171 187 193 207 1139 189.83
10.º MARIA VIRGÍNIA 39 203 174 192 208 169 170 1116 186.00
11.º SUELI SOUBIHE 42 189 153 201 160 166 197 1066 177.67

#

GRUPO PACER

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º JOÃO JÚNIOR  38 169 229 203 193 0 0 794 198.50
2.º OSMAR OLAVO  40 198 189 193 190 212 199 1181 196.83
3.º FERNANDO BUENO  11 163 201 223 174 170 228 1159 193.17
4.º FÁBIO CHEMIN  38 203 198 164 142 215 188 1110 185.00
5.º SÉRGIO LEITE  50 177 177 164 209 172 194 1093 182.17
6.º FELIPE CARRIO  45 199 151 187 149 0 0 686 171.50
7.º GUSTAVO ROSA  60 141 163 135 168 146 168 921 153.50

#

FEMININO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª COCA KIM 169 243 158 201 189 214 1174  195.67
2.ª MARINA SUARTZ 192 179 224 231 134 210 1170  195.00
3.ª SUZILENE IVATA 173 183 156 169 226 234 1141  190.17
4.ª CHRIS GMURCZYK 171 177 159 232 190 170 1099  183.17
5.ª STEPHANIE MARTINS 134 166 191 199 141 202 1033  172.17
6.ª SOLANGE CANELAS 161 132 179 167 172 159 970  161.67
7.ª ADRIANA MIYABARA 159 215 121 137 156 178 966  161.00
8.ª PATRÍCIA SANTOS 139 147 180 165 155 157 943  157.17
9.ª MARIA VIRGÍNIA 164 135 153 169 130 131 882  147.00
10.ª SUELI SOUBIHE 147 111 159 118 124 155 814  135.67
11.ª CARLA CASSAVIA 119 142 111 127 133 147 779  129.83
#

MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º PAULO ROSA 217 193 181 244 243 202 1280  213.33
2.º MÁRIO FARIAS 172 212 192 256 208 210 1250  208.33
3.º HIRO SHIGENAGA 232 184 206 220 143 263 1248  208.00
4.º JOÃO CARNEIRO 200 184 212 187 256 204 1243  207.17
5.º CHICO CHAVES 246 188 205 195 163 200 1197  199.50
6.º FLÁVIO ALONSO 202 228 181 223 165 189 1188  198.00
7.º EDSON SUARTZ 188 139 244 171 202 220 1164  194.00
8.º FRAN MONTEIRO 209 195 163 195 192 205 1159  193.17
9.º RENATO ADRIANI 199 144 175 212 208 179 1117  186.17
10.º DANIEL GOMES 242 187 176 147 162 200 1114  185.67
11.º RENATO KIM 192 208 150 195 209 158 1112  185.33
12.º MAURO SATO 199 181 159 200 200 168 1107  184.50
13.º BRUNO GMURCZYK 143 156 221 267 167 149 1103  183.83
14.º SÉRGIO SÁ 135 171 190 224 171 197 1088  181.33
15.º TONINHO LUIZ 156 174 169 181 229 146 1055  175.83
16.º JOÃO TADEU PERA 172 129 157 223 168 205 1054  175.67
17.º NANÁ MIYABARA 171 189 219 200 183 88 1050  175.00
18.º EUZÉBIO SANTOS 147 156 170 141 186 215 1015  169.17
19.º PAULO MARTINS 190 147 208 119 152 198 1014  169.00
20.º ORLANDO D'ÁUREA 156 193 152 173 154 163 991  165.17
21.º ANDRÉ PEREIRA 174 178 179 125 180 142 978  163.00
22.º MARCELO KURY 195 140 135 207 139 158 974  162.33
23.º WILLIAM HIDEKI 139 140 182 147 160 187 955  159.17
#

GRUPO PACER
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º FERNANDO BUENO 152 190 212 163 159 217 1093  182.17
2.º JOÃO JÚNIOR 131 191 165 155 0 0 642  160.50
3.º OSMAR OLAVO 158 149 153 150 172 159 941  156.83
4.º FÁBIO CHEMIN 165 160 126 104 177 150 882  147.00
5.º SÉRGIO LEITE 127 127 114 159 122 144 793  132.17
6.º FELIPE CARRIO 154 106 142 104 0 0 506  126.50
7.º GUSTAVO ROSA 81 103 75 108 86 108 561    93.50