96.º TORNEIO RELÂMPAGO
INDIVIDUAL
PLANET ALFA BOLICHE CLUBE

planet.gif (3628 bytes)


Preparando-se para a Taça São Paulo ...
Fernando Resende ganhou o Grupo Ouro e Igor Pizzolli o all-events.
Marli Cristófalo ganhou o Grupo Prata na linha de chegada.
Renan Zoghaib ganhou o Grupo Bronze com vantagem.

O clube paulista Planet Alfa iniciou a partir de 20/11/2002 um novo formato de torneio, denominado "Torneio Relâmpago" por ser disputado em uma única rodada de seis partidas realizadas nas pistas do Planet Bowling, São Paulo/SP.Sempre que o número de participantes permitir, a classificação com handicap terá duas ou três divisões separadas por faixas de handicap. O torneio é aberto à todos os interessados, federados ou novatos. Clique aqui e veja o Resumo da Premiação e dos Premiados em todos os eventos do Planet Alfa Boliche Clube.

Os Hotéis Landmark e Fortune oferecem prêmios

Além do apoio operacional do Planet Bowling, os torneios Relâmpagos contam, desde o mês de dezembro do ano passado, com o patrocínio dos hotéis
                     e
Agora, uma vez por mês, serão sorteadas duas diárias
nos Hotéis Landmark e Fortune, uma em cada hotel, das 12h do sábado as 12h do domingo, com direito a um acompanhante e café da manhã. Os prêmios são intransferíveis e válidos por trinta dias.

Os premiados de dezembro/2004 foram Naná Miyabara e Chico Chaves.
Os premiados de janeiro/2005 foram Fernando Bueno e André Pereira.


Definido o condicionamento da Taça São Paulo

Depois de experimentar o programa 3 (41" de óleo no formato "coroa", igual ao que foi aplicado no Campeonato Brasileiro de Seleções) e o programa 12 (38" de óleo no formato "coroa", com média densidade) a FPBOL optou por esse último.
A máquina Silver Bullet será revisada pelo técnico venezuelano Marcos Moreno.
 
Fome Zero: continua o bônus "alimento x handicap"

Permanece a campanha para quem trouxer alimentos não perecíveis para o programa Fome Zero (clique aqui e veja que já arrecadamos e distribuímos mais de 320kg de alimentos). Os bônus são acrescentados conforme a seguinte tabela:
- a doação de 1kg de alimento não perecível dá 1 ponto* a mais no handicap;
- de 2kg até 5kg premia com 2 pontos* extras
- e mais que 5kg acrescenta 5 pontos* extras
 (*em cada uma das seis partidas).

Fernando Resende ganhou o disputado Grupo Ouro

Fernando
mostrou que adaptou-se muito bem ao condicionamento do programa 12, pois logo na segunda linha fez 257 pontos (234+23), saltando da sexta para a terceira posição. Ao bater 268 (245+23), a maior partida do grupo, rumou para a liderança aproveitando-se do alto handicap de 23 pontos e da queda de produção nas duas últimas linhas de Fran Monteiro, líder até então com 222,50 de média scratch (sem handicap).

Igor Pizzoli ficou em terceiro lugar com handicap, a apenas 6 pontos de Fran Monteiro, mas ganhou o all-events scratch graças a excelente média de 232,00 nas quatro partidas finais.

A dança dos líderes no Grupo Ouro

Fernando Resende 6.º 3.º 2.º 2.º 1.º 1.º
Fran Monteiro 2.º 1.º 1.º 1.º 2.º

2.º

Igor Pizzolli 10.º 6.º 4.º 4.º 3.º 3.º

Marli Cristófalo ganhou o Grupo Prata na linha de chegada

Os líderes desse grupo atingiram a zona de premiação apenas na metade final da rodada. Na primeira linha o líder foi Atílio Zeri em razão da ótima linha de 253 (220+33), mas foi superado na segunda e terceira linhas por Euzébio Santos. No entanto, ambos, não tiveram fôlego suficiente para impedir a ascensão da campeã Marli Cristófalo, do vice Victor Vincenzo e do terceiro lugar Massao Teruya.

Marli conquistou o Grupo na última partida ao fazer 267 pontos (233-34), a maior do grupo, apenas 5 a mais que o garoto Victor, que fez duas das maiores partidas com handicap do grupo, 263 (234+29) e 256 (227+29).

A dança dos líderes no Grupo Prata

Marli Cristófalo 6.º 3.º 2.º 4.º 4.º 1.º
Victor Vincenzo 5.º 12.º 4.º 3.º 3.º 2.º
Massao Teruya 9.º 4.º 3.º 1.º 1.º 3.º

Renan Zogahib ganhou o Grupo Bronze com vantagem

Renan esteve absoluto no Grupo Bronze desde a primeira partida. Primeiro por conta do handicap máximo (50 pontos) e depois porque bateu as três maiores partidas com handicap desse grupo, 297 (247+50), 282 (232+50) e 261 (211+50). Renan errou apenas na segunda partida ao fazer 195 (145+50), não dando a menor chance aos demais, principalmente pela diferença final de 207 pontos para o vice-campeão Paulo que, por sua vez, passou por várias posições até terminar em segundo, superando Augusto Dias.

A dança dos líderes no Grupo Bronze

Renan Zogahi 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º
Paulo 5.º 3.º 8.º 4.º 3.º 2.º
Augusto Dias 11.º 4.º 4.º 2.º 2.º 3.º

Grupo Pacer
* ( pronuncia-se "pêicer" )

Pacer é a denominação do jogador que participa de uma ou mais rodadas de um torneio ou campeonato, porém sem que sua pontuação seja considerada na classificação. Geralmente o pacer substitui alguém para completar o grupo e não alterar o ritmo de jogo.

No caso dos Torneios Relâmpagos denominamos pacers os participantes que disputam sem concorrer aos prêmios, pagando apenas as despesas de pistas (R$ 27,00).

#

GRUPO PACER

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º EDUARDO NAKANDAKARI 50 239 246 205 206 237 219 1352  225,33
2.º WILLIAN HIDEKI 29 258 204 211 227 203 200 1303  217,17
3.º ANDRÉ NÓVOA 50 211 180 177 196 199 189 1152  192,00
4.º FERNANDO PINTO 50 182 147 196 184 211 187 1107  184,50
5.º JAMIL 50 170 155 125 171 194 193 1008  168,00

A premiação final da nonagésima-sexta edição do Torneio Relâmpago Individual, realizada excepcionalmente nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, foi a seguinte:

GRUPO OURO COM HANDICAP
Campeão: Fernando Resende - $ 75,00
Vice-Campeão: Fran Monteiro - $ 60,00

GRUPO PRATA COM HANDICAP
Campeão: Marli Cristófalo - $ 75,00
Vice-Campeão: Victor Vincenzo - $ 60,00

GRUPO BRONZE COM HANDICAP
Campeão: Renan Zoghaib - $ 75,00
Vice-Campeão: Paulo - $ 60,00

Campeão sem handicap: Igor Pizzoli   - $ 70,00
Vice-campeão sem handicap: Fran Monteiro - $ 60,00

Campeã sem handicap: Marli Cristófalo - $ 50,00

CLASSIFICAÇÃO

#

GRUPO OURO
handicap até 24

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º FERNANDO RESENDE 23 195 257 228 268 200 213 1361  226,83
2.º FRAN MONTEIRO 15 217 255 261 217 178 208 1336  222,67
3.º IGOR PIZZOLI 4 181 205 238 216 259 231 1330  221,67
4.º FELIPH ROSA 7 217 163 217 208 211 239 1255  209,17
5.º EUGENIO CARVALHO 12 196 188 216 204 229 207 1240  206,67
6.º SERGIO SÁ 20 223 247 208 180 189 190 1237  206,17
7.º PAULO ROSA 18 182 206 221 162 231 201 1203  200,50
8.º BIRA TEODORO 17 158 190 219 218 226 191 1202  200,33
9.º JOÃO CARNEIRO 0 192 177 215 200 185 208 1177  196,17
10.º ARTUR SERZEDELO 12 204 215 194 161 178 204 1156  192,67
11.º J.JUNIOR 17 158 186 187 158 194 190 1073  178,83
12.º FERNANDO BUENO 10 195 122 152 159 148 174 950  158,33

#

GRUPO PRATA
handicap de 25 a 35

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º MARLI CRISTÓFALO 34 187 228 222 185 224 267 1313  218,83
2.º VICTOR VINCENZO 29 193 166 263 206 224 256 1308  218,00
3.º MASSAO TERUYA 27 175 223 229 231 204 226 1288  214,67
4.º FLÁVIO ALONSO 25 170 208 192 240 224 251 1285  214,17
5.º EUZÉBIO SANTOS 29 232 250 188 186 198 220 1274  212,33
6.º ADALBERTO SACCO 28 163 223 165 227 241 190 1209  201,50
7.º TONINHO LUIZ 33 187 178 215 229 201 194 1204  200,67
8.º RICARDO FILGUEIRAS 27 179 191 242 192 195 186 1185  197,50
9.º JAMES BRADFIELD 28 206 161 208 242 186 157 1160  193,33
10.º ATILIO ZERI 33 253 195 160 161 197 183 1149  191,50
11.º ANDRÉ PEREIRA 34 169 199 221 171 206 177 1143  190,50
12.º LUIZ CÂMARA 26 195 168 182 210 207 175 1137  189,50
13.º FABIO HIDEKI 25 144 182 163 165 169 192 1015  169,17

#

GRUPO BRONZE
handicap de 36 a 60

HDP PARTIDAS COM HDP PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º RENAN ZOGHAIB 50 282 195 297 238 261 229 1502  250,33
2.º PAULO 37 209 212 185 234 225 230 1295  215,83
3.º AUGUSTO DIAS 36 184 237 235 234 187 214 1291  215,17
4.º SOLANGE CANELAS 42 188 221 210 191 239 220 1269  211,50
5.º MARIA VIRGINIA 49 195 246 223 176 198 217 1255  209,17
6.º ORLANDO D' ÁUREA 43 214 169 189 246 233 188 1239  206,50
7.º STEPHANIE MARTINS 48 200 207 255 183 175 215 1235  205,83
8.º ZACARIAS REZENDE 42 212 205 211 149 193 220 1190  198,33
9.º DANIEL GOMES 37 142 233 232 219 186 168 1180  196,67
10.º AIRTON SANTOS 49 198 174 182 206 170 250 1180  196,67
11.º FABIO CUNZOLO 50 190 217 186 193 167 221 1174  195,67
12.º CARLOS CAKÁ 50 183 201 200 220 196 172 1172  195,33
13.º MARCELO KURY 45 170 204 191 203 215 178 1161  193,50
14.º OSMAR OLAVO 38 217 193 194 201 172 157 1134  189,00

#

FEMININO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.ª MARLI CRISTÓFALO 153 194 188 151 190 233 1109  184,83
2.ª SOLANGE CANELAS 146 179 168 149 197 178 1017  169,50
3.ª MARIA VIRGINIA 146 197 174 127 149 168 961  160,17
4.ª STEPHANIE MARTINS 152 159 207 135 127 167 947  157,83
#

MASCULINO
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º IGOR PIZZOLI 177 201 234 212 255 227 1306  217,67
2.º FRAN MONTEIRO 202 240 246 202 163 193 1246  207,67
3.º FERNANDO RESENDE 172 234 205 245 177 190 1223  203,83
4.º FELIPH ROSA 210 156 210 201 204 232 1213  202,17
5.º RENAN ZOGHAIB 232 145 247 188 211 179 1202  200,33
6.º JOÃO CARNEIRO 192 177 215 200 185 208 1177  196,17
7.º EUGENIO CARVALHO 184 176 204 192 217 195 1168  194,67
8.º FLÁVIO ALONSO 145 183 167 215 199 226 1135  189,17
9.º VICTOR VINCENZO 164 137 234 177 195 227 1134  189,00
10.º MASSAO TERUYA 148 196 202 204 177 199 1126  187,67
11.º SERGIO SÁ 203 227 188 160 169 170 1117  186,17
12.º BIRA TEODORO 141 173 202 201 209 174 1100  183,33
13.º EUZÉBIO SANTOS 203 221 159 157 169 191 1100  183,33
14.º PAULO ROSA 164 188 203 144 213 183 1095  182,50
15.º ARTUR SERZEDELO 192 203 182 149 166 192 1084  180,67
16.º AUGUSTO DIAS 148 201 199 198 151 178 1075  179,17
17.º PAULO 172 175 148 197 188 193 1073  178,83
18.º ADALBERTO SACCO 135 195 137 199 213 162 1041  173,50
19.º RICARDO FILGUEIRAS 152 164 215 165 168 159 1023  170,50
20.º TONINHO LUIZ 154 145 182 196 168 161 1006  167,67
21.º JAMES BRADFIELD 178 133 180 214 158 129 992  165,33
22.º ORLANDO D' ÁUREA 171 126 146 203 190 145 981  163,50
23.º LUIZ CÂMARA 169 142 156 184 181 149 981  163,50
24.º J.JUNIOR 141 169 170 141 177 173 971  161,83
25.º DANIEL GOMES 105 196 195 182 149 131 958  159,67
26.º ATILIO ZERI 220 162 127 128 164 150 951  158,50
27.º ANDRÉ PEREIRA 135 165 187 137 172 143 939  156,50
28.º ZACARIAS REZENDE 170 163 169 107 151 178 938  156,33
29.º OSMAR OLAVO 179 155 156 163 134 119 906  151,00
30.º MARCELO KURY 125 159 146 158 170 133 891  148,50
31.º FERNANDO BUENO 185 112 142 149 138 164 890  148,33
32.º AIRTON SANTOS 149 125 133 157 121 201 886  147,67
33.º FABIO CUNZOLO 140 167 136 143 117 171 874  145,67
34.º CARLOS CAKÁ 133 151 150 170 146 122 872  145,33
35.º FABIO HIDEKI 119 157 138 140 144 167 865  144,17
#

MASCULINO (PACER)
SEM HANDICAP

PARTIDAS PONTOS
TOTAL MÉDIA
1.º WILLIAN HIDEKI 229 175 182 198 174 171 1129  188,17
2.º EDUARDO NAKANDAKARI 189 196 155 156 187 169 1052  175,33
3.º ANDRÉ NÓVOA 161 130 127 146 149 139 852  142,00
4.º FERNANDO PINTO 132 97 146 134 161 137 807  134,50
5.º JAMIL 120 105 75 121 144 143 708  118,00